Συνεργείο καταπέλτη
Κριοί και Καταπέλτες για πολιορκίες: χωρίς αυτούς κανένα τείχος δεν πέφτει – και χωρίς πεσμένο τείχος καμία κατάκτηση κάστρου δεν είναι εφικτή.

Στο Συνεργείο καταπέλτη χτίζεις Κριοί που ξυλοκοπούν και Καταπέλτες. Οι κριοί χτυπούν το εχθρικό Τείχος, οι καταπέλτες πλήττουν το τείχος και τα κτίρια πίσω από αυτό. Και οι δύο είναι ακριβοί, δεσμεύουν πολλούς αποίκους και είναι αργοί – και επειδή μια επίθεση πάντα προχωρά με τον ρυθμό της πιο αργής μονάδας της, επιβραδύνουν ολόκληρο τον στρατό.
Όπως και στους Στρατώνες, οι στήλες δείχνουν πόσο από τον κανονικό χρόνο κατασκευής μιας μονάδας απομένει σε αυτήν τη στάθμη και πόσες μονάδες ενός τύπου μπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα στην ουρά αναμονής.
Για να κατακτήσεις ένα κάστρο, πρέπει πρώτα να πέσει το τείχος του – οι πολιορκητικές μηχανές σου μπορούν να το πετύχουν στην ίδια επίθεση με την οποία πορεύονται και οι Γερουσιαστές σου (Κατάκτηση). Οι καταπέλτες μπορούν επίσης να εξασθενήσουν συγκεκριμένα κτίρια· πόσους στόχους μπορείς να τους δώσεις εξαρτάται από τον Στρατιωτικά πεδία εκπαίδευσης σου (Πολιορκία: κριοί και καταπέλτες).
Από τη στάθμη 10, το Συνεργείο καταπέλτη αποτελεί προϋπόθεση για τη Γερουσία και το Καπηλειό. Η έρευνα όπλων στο Εργαστήριό σου αυξάνει την πολιορκητική ισχύ των μηχανών σου (Έρευνα όπλων), και η ικανότητα Athanor «Θραύστης Τειχών» τη ζημιά τους σε τείχη και κτίρια (Πεμπτουσία).
Όλες οι στάθμες με μια ματιά
| Στάθμη | Πέτρα | Ξύλο | Μετάλλευμα | Χρόνος κατασκευής | Έποικοι | Πόντοι | Χρόνος στρατολόγησης | Μέγεθος ουράς |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 240 | 260 | 28 λεπ. | 8 | 4 | 97 % | 40 |
| 2 | 365 | 297 | 316 | 33 λεπ. 19 δευτ. | 9 | 5 | 94 % | 80 |
| 3 | 443 | 367 | 384 | 39 λεπ. 39 δευτ. | 11 | 6 | 91 % | 120 |
| 4 | 538 | 454 | 467 | 47 λεπ. 12 δευτ. | 12 | 8 | 88 % | 160 |
| 5 | 654 | 561 | 567 | 56 λεπ. 10 δευτ. | 14 | 9 | 85 % | 200 |
| 6 | 795 | 693 | 689 | 1 ώ. 6 λεπ. | 17 | 11 | 82 % | 240 |
| 7 | 966 | 857 | 837 | 1 ώ. 19 λεπ. | 19 | 14 | 79 % | 280 |
| 8 | 1.174 | 1.059 | 1.017 | 1 ώ. 34 λεπ. | 23 | 17 | 76 % | 320 |
| 9 | 1.426 | 1.309 | 1.236 | 1 ώ. 52 λεπ. | 26 | 20 | 74 % | 360 |
| 10 | 1.733 | 1.618 | 1.502 | 2 ώ. 14 λεπ. | 30 | 25 | 72 % | 400 |
| 11 | 2.106 | 2.000 | 1.825 | 2 ώ. 39 λεπ. | 35 | 30 | 70 % | 440 |
| 12 | 2.559 | 2.472 | 2.217 | 3 ώ. 9 λεπ. | 41 | 37 | 68 % | 480 |
| 13 | 3.109 | 3.055 | 2.694 | 3 ώ. 45 λεπ. | 47 | 45 | 66 % | 520 |
| 14 | 3.777 | 3.776 | 3.273 | 4 ώ. 28 λεπ. | 55 | 55 | 64 % | 560 |
| 15 | 4.589 | 4.667 | 3.977 | 5 ώ. 19 λεπ. | 64 | 67 | 62 % | 600 |
| 16 | 5.576 | 5.768 | 4.832 | 6 ώ. 20 λεπ. | 74 | 81 | 60 % | 640 |
| 17 | 6.775 | 7.129 | 5.871 | 7 ώ. 33 λεπ. | 86 | 99 | 58 % | 680 |
| 18 | 8.232 | 8.811 | 7.133 | 8 ώ. 59 λεπ. | 100 | 121 | 56 % | 720 |
| 19 | 10.002 | 10.890 | 8.667 | 10 ώ. 41 λεπ. | 116 | 148 | 54 % | 760 |
| 20 | 12.152 | 13.460 | 10.530 | 12 ώ. 43 λεπ. | 134 | 181 | 52 % | 800 |
| 21 | 14.765 | 16.637 | 12.794 | 15 ώ. 8 λεπ. | 156 | 221 | 51 % | 840 |
| 22 | 17.939 | 20.563 | 15.545 | 18 ώ. 1 λεπ. | 181 | 271 | 50 % | 880 |
| 23 | 21.796 | 25.416 | 18.887 | 21 ώ. 26 λεπ. | 209 | 331 | 49 % | 920 |
| 24 | 26.482 | 31.414 | 22.948 | 1 η 1 ώ. 30 λεπ. | 243 | 405 | 48 % | 960 |
| 25 | 32.176 | 38.828 | 27.882 | 1 η 6 ώ. 21 λεπ. | 282 | 495 | 47 % | 1.000 |
| 26 | 39.094 | 47.991 | 33.877 | 1 η 12 ώ. 8 λεπ. | 327 | 605 | 46 % | 1.040 |
| 27 | 47.499 | 59.317 | 41.161 | 1 η 18 ώ. 59 λεπ. | 379 | 740 | 45 % | 1.080 |
| 28 | 57.711 | 73.316 | 50.011 | 2 η 3 ώ. 10 λεπ. | 440 | 906 | 44 % | 1.120 |
| 29 | 70.119 | 90.619 | 60.763 | 2 η 12 ώ. 53 λεπ. | 510 | 1.108 | 43 % | 1.160 |
| 30 | 85.195 | 112.005 | 73.827 | 3 η 27 λεπ. | 592 | 1.356 | 42 % | 1.200 |
| 31 | 103.512 | 138.438 | 89.700 | 3 η 9 ώ. 9 λεπ. | 687 | 1.659 | 41 % | 1.240 |
| 32 | 125.767 | 171.109 | 108.986 | 3 η 18 ώ. 53 λεπ. | 797 | 2.030 | 40 % | 1.280 |
| 33 | 152.807 | 211.491 | 132.418 | 4 η 5 ώ. 48 λεπ. | 924 | 2.484 | 39 % | 1.320 |
| 34 | 185.661 | 261.403 | 160.888 | 4 η 18 ώ. 1 λεπ. | 1.072 | 3.040 | 38 % | 1.360 |
| 35 | 225.578 | 323.094 | 195.479 | 5 η 7 ώ. 42 λεπ. | 1.244 | 3.721 | 37 % | 1.400 |
| 36 | 274.077 | 399.344 | 237.507 | 5 η 23 ώ. 1 λεπ. | 1.443 | 4.555 | 36 % | 1.440 |
| 37 | 333.004 | 493.589 | 288.571 | 6 η 16 ώ. 11 λεπ. | 1.673 | 5.576 | 35 % | 1.480 |
| 38 | 404.600 | 610.076 | 350.614 | 7 η 11 ώ. 24 λεπ. | 1.941 | 6.827 | 34 % | 1.520 |
| 39 | 491.589 | 754.054 | 425.996 | 8 η 8 ώ. 56 λεπ. | 2.252 | 8.359 | 33 % | 1.560 |
| 40 | 597.281 | 932.011 | 517.585 | 9 η 9 ώ. 3 λεπ. | 2.612 | 10.235 | 32 % | 1.600 |
| 41 | 725.696 | 1.151.966 | 628.866 | 10 η 12 ώ. | 3.030 | 12.533 | 31 % | 1.640 |
| 42 | 881.721 | 1.423.830 | 764.072 | 11 η 18 ώ. | 3.515 | 15.349 | 30 % | 1.680 |
| 43 | 1.071.291 | 1.759.854 | 928.347 | 13 η 4 ώ. | 4.077 | 18.798 | 29 % | 1.720 |
| 44 | 1.301.619 | 2.175.180 | 1.127.942 | 14 η 18 ώ. | 4.729 | 23.024 | 28 % | 1.760 |
| 45 | 1.581.467 | 2.688.522 | 1.370.450 | 16 η 12 ώ. | 5.486 | 28.203 | 27 % | 1.800 |
| 46 | 1.921.482 | 3.323.013 | 1.665.097 | 18 η 12 ώ. | 6.364 | 34.548 | 26 % | 1.840 |
| 47 | 2.334.601 | 4.107.244 | 2.023.093 | 20 η 17 ώ. | 7.382 | 42.325 | 25 % | 1.880 |
| 48 | 2.836.540 | 5.076.554 | 2.458.058 | 23 η 5 ώ. | 8.563 | 51.856 | 24 % | 1.920 |
| 49 | 3.446.396 | 6.274.621 | 2.986.540 | 26 η | 9.933 | 63.538 | 23 % | 1.960 |
| 50 | 4.187.371 | 7.755.432 | 3.628.646 | 29 η 2 ώ. | 11.522 | 77.858 | 22 % | 2.000 |
| 51 | 4.941.098 | 8.996.301 | 4.281.802 | 32 η 14 ώ. | 13.366 | 91.097 | 21 % | 2.040 |
| 52 | 5.830.496 | 10.435.709 | 5.052.526 | 36 η 12 ώ. | 15.504 | 106.594 | 20 % | 2.080 |
| 53 | 6.879.985 | 12.105.422 | 5.961.981 | 40 η 22 ώ. | 17.985 | 124.737 | 19 % | 2.120 |
| 54 | 8.118.382 | 14.042.290 | 7.035.138 | 45 η 19 ώ. | 20.862 | 145.980 | 18 % | 2.160 |
| 55 | 9.579.691 | 16.289.056 | 8.301.463 | 51 η 7 ώ. | 24.200 | 170.852 | 17 % | 2.200 |
| 56 | 11.304.035 | 18.895.305 | 9.795.726 | 57 η 11 ώ. | 28.072 | 199.976 | 16 % | 2.240 |
| 57 | 13.338.761 | 21.918.554 | 11.558.957 | 64 η 9 ώ. | 32.564 | 234.082 | 15 % | 2.280 |
| 58 | 15.739.738 | 25.425.523 | 13.639.569 | 72 η 2 ώ. | 37.774 | 274.025 | 14 % | 2.320 |
| 59 | 18.572.891 | 29.493.607 | 16.094.691 | 80 η 18 ώ. | 43.818 | 320.806 | 13 % | 2.360 |
| 60 | 21.916.011 | 34.212.584 | 18.991.735 | 90 η 10 ώ. | 50.829 | 375.602 | 12 % | 2.400 |
| 61 | 25.860.893 | 39.686.597 | 22.410.247 | 95 η 21 ώ. | 58.962 | 439.789 | 11 % | 2.440 |
| 62 | 30.515.854 | 46.036.453 | 26.444.091 | 101 η 15 ώ. | 68.395 | 514.982 | 10 % | 2.480 |
| 63 | 36.008.708 | 53.402.285 | 31.204.027 | 107 η 17 ώ. | 79.339 | 603.076 | 9 % | 2.520 |
| 64 | 42.490.275 | 61.946.651 | 36.820.752 | 114 η 4 ώ. | 92.033 | 706.289 | 8 % | 2.560 |
| 65 | 50.138.525 | 71.858.115 | 43.448.487 | 121 η 1 ώ. | 106.758 | 827.226 | 7 % | 2.600 |
| 66 | 59.163.460 | 83.355.413 | 51.269.215 | 128 η 7 ώ. | 123.840 | 968.941 | 6 % | 2.640 |
| 67 | 69.812.883 | 96.692.279 | 60.497.674 | 136 η | 143.654 | 1.135.015 | 5 % | 2.680 |
| 68 | 82.379.202 | 112.163.044 | 71.387.255 | 144 η 4 ώ. | 166.638 | 1.329.648 | 4 % | 2.720 |
| 69 | 97.207.458 | 130.109.131 | 84.236.961 | 152 η 19 ώ. | 193.301 | 1.557.768 | 3 % | 2.760 |
| 70 | 114.704.800 | 150.926.592 | 99.399.614 | 161 η 23 ώ. | 224.229 | 1.825.156 | 2 % | 2.800 |
| 71 | 135.351.664 | 175.074.847 | 117.291.545 | 171 η 17 ώ. | 260.105 | 2.138.591 | 1 % | 2.840 |
| 72 | 159.714.964 | 203.086.823 | 138.404.023 | 182 η | 301.722 | 2.506.030 | 1,0 % | 2.885 |
| 73 | 188.463.658 | 235.580.715 | 163.316.747 | 192 η 22 ώ. | 349.998 | 2.936.806 | 0,9 % | 2.935 |
| 74 | 222.387.116 | 273.273.629 | 192.713.761 | 204 η 12 ώ. | 405.997 | 3.441.873 | 0,9 % | 2.990 |
| 75 | 262.416.797 | 316.997.410 | 227.402.238 | 216 η 18 ώ. | 470.957 | 4.034.083 | 0,9 % | 3.050 |
| 76 | 309.651.820 | 367.716.996 | 268.334.641 | 229 η 18 ώ. | 546.310 | 4.728.518 | 0,9 % | 3.115 |
| 77 | 365.389.148 | 426.551.715 | 316.634.876 | 243 η 13 ώ. | 633.720 | 5.542.879 | 0,8 % | 3.185 |
| 78 | 431.159.195 | 494.799.989 | 373.629.154 | 258 η 4 ώ. | 735.115 | 6.497.942 | 0,8 % | 3.260 |
| 79 | 508.767.850 | 573.967.987 | 440.882.402 | 273 η 16 ώ. | 852.733 | 7.618.092 | 0,8 % | 3.340 |
| 80 | 600.346.063 | 665.802.865 | 520.241.234 | 290 η 2 ώ. | 989.170 | 8.931.951 | 0,7 % | 3.425 |
| 81 | 708.408.354 | 772.331.323 | 613.884.656 | 307 η 12 ώ. | 1.147.438 | 10.473.122 | 0,7 % | 3.515 |
| 82 | 835.921.858 | 895.904.335 | 724.383.894 | 325 η 23 ώ. | 1.331.028 | 12.281.051 | 0,7 % | 3.610 |
| 83 | 986.387.792 | 1,04 δισ | 854.772.995 | 345 η 12 ώ. | 1.543.992 | 14.402.050 | 0,6 % | 3.710 |
| 84 | 1,16 δισ | 1,21 δισ | 1,01 δισ | 366 η 6 ώ. | 1.791.031 | 16.890.494 | 0,6 % | 3.815 |
| 85 | 1,37 δισ | 1,40 δισ | 1,19 δισ | 388 η 5 ώ. | 2.077.596 | 19.810.229 | 0,6 % | 3.930 |
| 86 | 1,62 δισ | 1,62 δισ | 1,40 δισ | 411 η 12 ώ. | 2.410.011 | 23.236.229 | 0,5 % | 4.055 |
| 87 | 1,91 δισ | 1,88 δισ | 1,66 δισ | 436 η 5 ώ. | 2.795.613 | 27.256.534 | 0,5 % | 4.190 |
| 88 | 2,26 δισ | 2,18 δισ | 1,96 δισ | 462 η 9 ώ. | 3.242.911 | 31.974.540 | 0,5 % | 4.335 |
| 89 | 2,66 δισ | 2,53 δισ | 2,31 δισ | 490 η 3 ώ. | 3.761.777 | 37.511.679 | 0,4 % | 4.490 |
| 90 | 3,14 δισ | 2,94 δισ | 2,72 δισ | 519 η 12 ώ. | 4.363.661 | 44.010.579 | 0,4 % | 4.660 |
| 91 | 3,71 δισ | 3,41 δισ | 3,21 δισ | 529 η 22 ώ. | 5.061.847 | 51.638.769 | 0,4 % | 4.845 |
| 92 | 4,38 δισ | 3,95 δισ | 3,79 δισ | 540 η 12 ώ. | 5.871.743 | 60.593.038 | 0,3 % | 5.045 |
| 93 | 5,16 δισ | 4,58 δισ | 4,47 δισ | 551 η 8 ώ. | 6.811.221 | 71.104.563 | 0,3 % | 5.260 |
| 94 | 6,09 δισ | 5,32 δισ | 5,28 δισ | 562 η 8 ώ. | 7.901.017 | 83.444.926 | 0,3 % | 5.490 |
| 95 | 7,19 δισ | 6,17 δισ | 6,23 δισ | 573 η 14 ώ. | 9.165.179 | 97.933.201 | 0,2 % | 5.735 |
| 96 | 8,48 δισ | 7,16 δισ | 7,35 δισ | 585 η 1 ώ. | 10.631.608 | 114.944.276 | 0,2 % | 5.995 |
| 97 | 10,01 δισ | 8,30 δισ | 8,67 δισ | 596 η 18 ώ. | 12.332.666 | 134.918.641 | 0,2 % | 6.295 |
| 98 | 11,81 δισ | 9,63 δισ | 10,23 δισ | 608 η 17 ώ. | 14.305.892 | 158.373.894 | 0,2 % | 6.695 |
| 99 | 13,94 δισ | 11,17 δισ | 12,08 δισ | 620 η 21 ώ. | 16.594.835 | 185.918.276 | 0,1 % | 7.195 |
| 100 | 16,45 δισ | 12,96 δισ | 14,25 δισ | 633 η 7 ώ. | 19.250.008 | 218.266.580 | 0,1 % | 7.945 |
Τιμές χωρίς μπόνους premium, Άθανορ ή εκδήλωσης. Το κόστος αφορά την αναβάθμιση στο αντίστοιχο επίπεδο. Επίλεξε παραπάνω το επίπεδο του γραφείου κατασκευών και τον κόσμο σου και οι χρόνοι κατασκευής θα προσαρμοστούν.