Αγορά
Το εμπορικό σου κέντρο: αντάλλαξε πόρους με άλλους παίκτες, στείλε τους ανάμεσα στα κάστρα σου και μετέφερε πολύτιμους λίθους. Κάθε στάθμη προσθέτει περισσότερους εμπόρους.

Η Αγορά σου είναι το σπίτι των εμπόρων σου. Η στήλη «Έμποροι» δείχνει πόσοι είναι διαθέσιμοι στο κάστρο σε αυτή τη στάθμη. Όλες οι εργασίες μοιράζονται αυτό το απόθεμα: προσφορές αγοράς, άμεσο εμπόριο και μεταφορές πολύτιμων λίθων. Πόσα μεταφέρει ένας έμπορος εξαρτάται από τον κόσμο – το παιχνίδι το δείχνει όταν τον στέλνεις.
- Προσφορές αγοράς: αντάλλαξε πόρους με παίκτες σε ολόκληρο τον κόσμο. Μια υψηλότερη Αγορά σου δίνει περισσότερο περιθώριο στον καθορισμό τιμών (Η Αγορά).
- Άμεσο εμπόριο: στείλε πόρους στα δικά σου κάστρα ή σε άλλους παίκτες (Έμποροι και διαδρομές).
- Εμπόριο πολύτιμων λίθων: μετακίνησε πολύτιμους λίθους ανάμεσα στα δικά σου κάστρα (Πολύτιμοι λίθοι).
- Ανταλλαγή πρώτων υλών: αναδιένειμε την Πέτρα, το Ξύλο και το Μετάλλευμα του κάστρου για 3 Χρυσό – δωρεάν με τον Μάστορα Εμπορίου.
Όλες οι στάθμες με μια ματιά
| Στάθμη | Πέτρα | Ξύλο | Μετάλλευμα | Χρόνος κατασκευής | Έποικοι | Πόντοι | Έμποροι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 100 | 12 λεπ. 36 δευτ. | 20 | 2 | 1 |
| 2 | 125 | 124 | 123 | 15 λεπ. 7 δευτ. | 23 | 2 | 2 |
| 3 | 157 | 154 | 152 | 18 λεπ. 9 δευτ. | 27 | 3 | 3 |
| 4 | 197 | 191 | 188 | 21 λεπ. 47 δευτ. | 32 | 3 | 4 |
| 5 | 247 | 236 | 232 | 26 λεπ. 8 δευτ. | 37 | 4 | 5 |
| 6 | 309 | 292 | 286 | 31 λεπ. 22 δευτ. | 44 | 5 | 6 |
| 7 | 387 | 361 | 353 | 37 λεπ. 39 δευτ. | 51 | 6 | 7 |
| 8 | 485 | 447 | 436 | 45 λεπ. 11 δευτ. | 60 | 7 | 8 |
| 9 | 608 | 553 | 538 | 54 λεπ. 13 δευτ. | 70 | 9 | 9 |
| 10 | 762 | 685 | 664 | 1 ώ. 5 λεπ. | 82 | 11 | 11 |
| 11 | 955 | 848 | 819 | 1 ώ. 18 λεπ. | 96 | 14 | 13 |
| 12 | 1.197 | 1.050 | 1.011 | 1 ώ. 33 λεπ. | 112 | 17 | 15 |
| 13 | 1.500 | 1.300 | 1.248 | 1 ώ. 52 λεπ. | 132 | 21 | 17 |
| 14 | 1.880 | 1.609 | 1.540 | 2 ώ. 14 λεπ. | 154 | 26 | 19 |
| 15 | 2.356 | 1.992 | 1.900 | 2 ώ. 41 λεπ. | 180 | 32 | 21 |
| 16 | 2.952 | 2.466 | 2.345 | 3 ώ. 14 λεπ. | 211 | 39 | 23 |
| 17 | 3.699 | 3.053 | 2.894 | 3 ώ. 53 λεπ. | 247 | 49 | 25 |
| 18 | 4.635 | 3.780 | 3.571 | 4 ώ. 39 λεπ. | 289 | 60 | 27 |
| 19 | 5.808 | 4.680 | 4.407 | 5 ώ. 35 λεπ. | 338 | 75 | 29 |
| 20 | 7.277 | 5.794 | 5.438 | 6 ώ. 42 λεπ. | 395 | 93 | 32 |
| 21 | 9.118 | 7.173 | 6.710 | 8 ώ. 3 λεπ. | 462 | 116 | 35 |
| 22 | 11.425 | 8.880 | 8.280 | 9 ώ. 40 λεπ. | 541 | 143 | 38 |
| 23 | 14.316 | 10.993 | 10.218 | 11 ώ. 36 λεπ. | 633 | 178 | 41 |
| 24 | 17.938 | 13.609 | 12.609 | 13 ώ. 55 λεπ. | 740 | 221 | 44 |
| 25 | 22.476 | 16.848 | 15.560 | 16 ώ. 42 λεπ. | 866 | 275 | 47 |
| 26 | 28.162 | 20.858 | 19.201 | 20 ώ. 3 λεπ. | 1.013 | 342 | 50 |
| 27 | 35.287 | 25.822 | 23.694 | 1 η 3 λεπ. | 1.185 | 425 | 53 |
| 28 | 44.215 | 31.968 | 29.238 | 1 η 4 ώ. 52 λεπ. | 1.387 | 528 | 56 |
| 29 | 55.401 | 39.576 | 36.080 | 1 η 10 ώ. 38 λεπ. | 1.623 | 656 | 59 |
| 30 | 69.417 | 48.995 | 44.523 | 1 η 17 ώ. 34 λεπ. | 1.899 | 815 | 63 |
| 31 | 86.980 | 60.656 | 54.941 | 1 η 22 ώ. 33 λεπ. | 2.221 | 1.013 | 67 |
| 32 | 108.986 | 75.092 | 67.797 | 2 η 4 ώ. 9 λεπ. | 2.599 | 1.260 | 71 |
| 33 | 136.559 | 92.964 | 83.661 | 2 η 10 ώ. 24 λεπ. | 3.041 | 1.566 | 75 |
| 34 | 171.108 | 115.089 | 103.238 | 2 η 17 ώ. 25 λεπ. | 3.558 | 1.948 | 79 |
| 35 | 214.398 | 142.480 | 127.396 | 3 η 1 ώ. 16 λεπ. | 4.162 | 2.422 | 83 |
| 36 | 268.641 | 176.390 | 157.207 | 3 η 10 ώ. 3 λεπ. | 4.870 | 3.012 | 87 |
| 37 | 336.607 | 218.371 | 193.993 | 3 η 19 ώ. 54 λεπ. | 5.698 | 3.745 | 91 |
| 38 | 421.769 | 270.343 | 239.387 | 4 η 6 ώ. 56 λεπ. | 6.667 | 4.658 | 95 |
| 39 | 528.477 | 334.685 | 295.404 | 4 η 19 ώ. 17 λεπ. | 7.800 | 5.793 | 99 |
| 40 | 662.182 | 414.340 | 364.529 | 5 η 9 ώ. 7 λεπ. | 9.126 | 7.206 | 104 |
| 41 | 829.714 | 512.953 | 449.829 | 6 η 37 λεπ. | 10.677 | 8.963 | 109 |
| 42 | 1.039.632 | 635.036 | 555.089 | 6 η 17 ώ. 59 λεπ. | 12.493 | 11.149 | 114 |
| 43 | 1.302.659 | 786.175 | 684.980 | 7 η 13 ώ. 25 λεπ. | 14.616 | 13.870 | 119 |
| 44 | 1.632.232 | 973.285 | 845.265 | 8 η 11 ώ. 11 λεπ. | 17.101 | 17.254 | 124 |
| 45 | 2.045.187 | 1.204.927 | 1.043.057 | 9 η 11 ώ. 34 λεπ. | 20.008 | 21.466 | 129 |
| 46 | 2.562.619 | 1.491.700 | 1.287.132 | 10 η 14 ώ. | 23.410 | 26.708 | 134 |
| 47 | 3.210.962 | 1.846.725 | 1.588.321 | 11 η 21 ώ. | 27.389 | 33.231 | 139 |
| 48 | 4.023.335 | 2.286.246 | 1.959.988 | 13 η 7 ώ. | 32.045 | 41.348 | 144 |
| 49 | 5.041.239 | 2.830.373 | 2.418.625 | 14 η 22 ώ. | 37.493 | 51.452 | 149 |
| 50 | 6.316.672 | 3.504.002 | 2.984.583 | 16 η 17 ώ. | 43.867 | 64.027 | 155 |
| 51 | 7.295.756 | 4.134.722 | 3.447.193 | 18 η 17 ώ. | 51.324 | 74.389 | 161 |
| 52 | 8.426.598 | 4.878.972 | 3.981.508 | 20 η 23 ώ. | 60.049 | 86.436 | 167 |
| 53 | 9.732.721 | 5.757.187 | 4.598.642 | 23 η 11 ώ. | 70.258 | 100.443 | 173 |
| 54 | 11.241.293 | 6.793.481 | 5.311.432 | 26 η 7 ώ. | 82.202 | 116.732 | 179 |
| 55 | 12.983.693 | 8.016.308 | 6.134.704 | 29 η 10 ώ. | 96.176 | 135.674 | 185 |
| 56 | 14.996.165 | 9.459.243 | 7.085.583 | 32 η 23 ώ. | 112.526 | 157.705 | 191 |
| 57 | 17.320.571 | 11.161.907 | 8.183.848 | 36 η 22 ώ. | 131.655 | 183.332 | 197 |
| 58 | 20.005.260 | 13.171.050 | 9.452.344 | 41 η 9 ώ. | 154.037 | 213.144 | 203 |
| 59 | 23.106.075 | 15.541.839 | 10.917.457 | 46 η 8 ώ. | 180.223 | 247.827 | 209 |
| 60 | 26.687.517 | 18.339.370 | 12.609.663 | 51 η 21 ώ. | 210.861 | 288.183 | 216 |
| 61 | 30.824.082 | 21.640.457 | 14.564.161 | 55 η | 246.707 | 335.144 | 223 |
| 62 | 35.601.815 | 25.535.739 | 16.821.606 | 58 η 7 ώ. | 288.647 | 389.796 | 230 |
| 63 | 41.120.096 | 30.132.172 | 19.428.955 | 61 η 19 ώ. | 337.717 | 453.407 | 237 |
| 64 | 47.493.711 | 35.555.963 | 22.440.443 | 65 η 12 ώ. | 395.129 | 527.451 | 244 |
| 65 | 54.855.236 | 41.956.036 | 25.918.712 | 69 η 10 ώ. | 462.301 | 613.650 | 251 |
| 66 | 63.357.798 | 49.508.122 | 29.936.112 | 73 η 14 ώ. | 540.893 | 714.011 | 258 |
| 67 | 73.178.257 | 58.419.584 | 34.576.209 | 78 η 1 ώ. | 632.844 | 830.871 | 265 |
| 68 | 84.520.887 | 68.935.109 | 39.935.521 | 82 η 17 ώ. | 740.428 | 966.958 | 272 |
| 69 | 97.621.624 | 81.343.429 | 46.125.527 | 87 η 16 ώ. | 866.301 | 1.125.453 | 279 |
| 70 | 112.752.976 | 95.985.246 | 53.274.984 | 92 η 22 ώ. | 1.013.572 | 1.310.067 | 287 |
| 71 | 130.229.687 | 113.262.590 | 61.532.607 | 98 η 12 ώ. | 1.185.879 | 1.525.125 | 295 |
| 72 | 150.415.288 | 133.649.856 | 71.070.161 | 104 η 10 ώ. | 1.387.478 | 1.775.677 | 303 |
| 73 | 173.729.658 | 157.706.830 | 82.086.036 | 110 η 16 ώ. | 1.623.350 | 2.067.613 | 311 |
| 74 | 200.657.755 | 186.094.059 | 94.809.372 | 117 η 8 ώ. | 1.899.319 | 2.407.806 | 319 |
| 75 | 231.759.707 | 219.590.990 | 109.504.825 | 124 η 9 ώ. | 2.222.203 | 2.804.278 | 327 |
| 76 | 267.682.462 | 259.117.368 | 126.478.073 | 131 η 20 ώ. | 2.599.978 | 3.266.390 | 335 |
| 77 | 309.173.244 | 305.758.494 | 146.082.174 | 139 η 18 ώ. | 3.041.974 | 3.805.070 | 343 |
| 78 | 357.095.097 | 360.795.023 | 168.724.911 | 148 η 3 ώ. | 3.559.110 | 4.433.076 | 351 |
| 79 | 412.444.837 | 425.738.127 | 194.877.272 | 157 η | 4.164.158 | 5.165.302 | 359 |
| 80 | 476.373.787 | 502.370.990 | 225.083.249 | 166 η 11 ώ. | 4.872.065 | 6.019.141 | 368 |
| 81 | 550.211.724 | 592.797.768 | 259.971.153 | 176 η 10 ώ. | 5.700.316 | 7.014.904 | 377 |
| 82 | 635.494.541 | 699.501.366 | 300.266.682 | 187 η | 6.669.370 | 8.176.313 | 386 |
| 83 | 733.996.195 | 825.411.612 | 346.808.018 | 198 η 6 ώ. | 7.803.163 | 9.531.080 | 395 |
| 84 | 847.765.605 | 973.985.702 | 400.563.261 | 210 η 3 ώ. | 9.129.700 | 11.111.573 | 404 |
| 85 | 979.169.274 | 1,15 δισ | 462.650.566 | 222 η 18 ώ. | 10.681.749 | 12.955.615 | 413 |
| 86 | 1,13 δισ | 1,36 δισ | 534.361.404 | 236 η 2 ώ. | 12.497.647 | 15.107.399 | 422 |
| 87 | 1,31 δισ | 1,60 δισ | 617.187.422 | 250 η 7 ώ. | 14.622.247 | 17.618.567 | 431 |
| 88 | 1,51 δισ | 1,89 δισ | 712.851.472 | 265 η 7 ώ. | 17.108.029 | 20.549.482 | 440 |
| 89 | 1,74 δισ | 2,23 δισ | 823.343.450 | 281 η 5 ώ. | 20.016.393 | 23.970.694 | 449 |
| 90 | 2,01 δισ | 2,63 δισ | 950.961.685 | 298 η 2 ώ. | 23.419.180 | 27.964.682 | 459 |
| 91 | 2,32 δισ | 3,10 δισ | 1,10 δισ | 304 η 1 ώ. | 27.400.441 | 32.627.873 | 469 |
| 92 | 2,68 δισ | 3,66 δισ | 1,27 δισ | 310 η 3 ώ. | 32.058.516 | 38.073.019 | 479 |
| 93 | 3,10 δισ | 4,32 δισ | 1,47 δισ | 316 η 8 ώ. | 37.508.464 | 44.431.971 | 489 |
| 94 | 3,58 δισ | 5,10 δισ | 1,69 δισ | 322 η 16 ώ. | 43.884.903 | 51.858.936 | 499 |
| 95 | 4,14 δισ | 6,02 δισ | 1,95 δισ | 329 η 3 ώ. | 51.345.336 | 60.534.281 | 509 |
| 96 | 4,78 δισ | 7,10 δισ | 2,26 δισ | 335 η 17 ώ. | 60.074.043 | 70.669.002 | 519 |
| 97 | 5,52 δισ | 8,38 δισ | 2,61 δισ | 342 η 10 ώ. | 70.286.630 | 82.509.949 | 529 |
| 98 | 6,37 δισ | 9,88 δισ | 3,01 δισ | 349 η 6 ώ. | 82.235.358 | 96.345.947 | 539 |
| 99 | 7,36 δισ | 11,66 δισ | 3,48 δισ | 356 η 6 ώ. | 96.215.368 | 112.514.978 | 549 |
| 100 | 8,50 δισ | 13,76 δισ | 4,02 δισ | 363 η 9 ώ. | 112.571.981 | 131.412.582 | 560 |
Τιμές χωρίς μπόνους premium, Άθανορ ή εκδήλωσης. Το κόστος αφορά την αναβάθμιση στο αντίστοιχο επίπεδο. Επίλεξε παραπάνω το επίπεδο του γραφείου κατασκευών και τον κόσμο σου και οι χρόνοι κατασκευής θα προσαρμοστούν.