Soko
Kitovu chako cha biashara: badilishana rasilimali na wachezaji wengine, zisafirishe kati ya ngome zako na uhamishe vito. Kila ngazi huongeza wafanyabiashara zaidi.

Soko wako ni mahali wafanyabiashara wako wanapoishi. Safu ya "Wafanyabiashara" inaonyesha ni wangapi wanapatikana ndani ya ngome kwenye ngazi hiyo. Kazi zote hushiriki hazina hii moja: matoleo ya soko, biashara ya moja kwa moja na usafirishaji wa vito. Kiasi anachobeba mfanyabiashara hutegemea ulimwengu – mchezo hukuonyesha unapowatuma.
- Matoleo ya soko: fanya biashara ya rasilimali na wachezaji wa ulimwengu mzima. Soko wa juu zaidi hukupa nafasi zaidi katika kuweka bei (Soko).
- Biashara ya moja kwa moja: peleka rasilimali kwenye ngome zako mwenyewe au kwa wachezaji wengine (Wafanyabiashara na njia).
- Biashara ya vito: hamisha vito kati ya ngome zako mwenyewe (Vito).
- Kubadilishana malighafi: sawazisha upya jiwe, mbao na madini ya ngome kwa dhahabu 3 – bila malipo ukiwa na Bwana Biashara.
Ngazi Zote kwa Muhtasari
| Ngazi | Jiwe | Mbao | Madini | Muda wa Ujenzi | Walowezi | Alama | Wafanyabiashara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 100 | 12 dak. 36 sek. | 20 | 2 | 1 |
| 2 | 125 | 124 | 123 | 15 dak. 7 sek. | 23 | 2 | 2 |
| 3 | 157 | 154 | 152 | 18 dak. 9 sek. | 27 | 3 | 3 |
| 4 | 197 | 191 | 188 | 21 dak. 47 sek. | 32 | 3 | 4 |
| 5 | 247 | 236 | 232 | 26 dak. 8 sek. | 37 | 4 | 5 |
| 6 | 309 | 292 | 286 | 31 dak. 22 sek. | 44 | 5 | 6 |
| 7 | 387 | 361 | 353 | 37 dak. 39 sek. | 51 | 6 | 7 |
| 8 | 485 | 447 | 436 | 45 dak. 11 sek. | 60 | 7 | 8 |
| 9 | 608 | 553 | 538 | 54 dak. 13 sek. | 70 | 9 | 9 |
| 10 | 762 | 685 | 664 | 1 saa 5 dak. | 82 | 11 | 11 |
| 11 | 955 | 848 | 819 | 1 saa 18 dak. | 96 | 14 | 13 |
| 12 | 1,197 | 1,050 | 1,011 | 1 saa 33 dak. | 112 | 17 | 15 |
| 13 | 1,500 | 1,300 | 1,248 | 1 saa 52 dak. | 132 | 21 | 17 |
| 14 | 1,880 | 1,609 | 1,540 | 2 saa 14 dak. | 154 | 26 | 19 |
| 15 | 2,356 | 1,992 | 1,900 | 2 saa 41 dak. | 180 | 32 | 21 |
| 16 | 2,952 | 2,466 | 2,345 | 3 saa 14 dak. | 211 | 39 | 23 |
| 17 | 3,699 | 3,053 | 2,894 | 3 saa 53 dak. | 247 | 49 | 25 |
| 18 | 4,635 | 3,780 | 3,571 | 4 saa 39 dak. | 289 | 60 | 27 |
| 19 | 5,808 | 4,680 | 4,407 | 5 saa 35 dak. | 338 | 75 | 29 |
| 20 | 7,277 | 5,794 | 5,438 | 6 saa 42 dak. | 395 | 93 | 32 |
| 21 | 9,118 | 7,173 | 6,710 | 8 saa 3 dak. | 462 | 116 | 35 |
| 22 | 11,425 | 8,880 | 8,280 | 9 saa 40 dak. | 541 | 143 | 38 |
| 23 | 14,316 | 10,993 | 10,218 | 11 saa 36 dak. | 633 | 178 | 41 |
| 24 | 17,938 | 13,609 | 12,609 | 13 saa 55 dak. | 740 | 221 | 44 |
| 25 | 22,476 | 16,848 | 15,560 | 16 saa 42 dak. | 866 | 275 | 47 |
| 26 | 28,162 | 20,858 | 19,201 | 20 saa 3 dak. | 1,013 | 342 | 50 |
| 27 | 35,287 | 25,822 | 23,694 | 1 s 3 dak. | 1,185 | 425 | 53 |
| 28 | 44,215 | 31,968 | 29,238 | 1 s 4 saa 52 dak. | 1,387 | 528 | 56 |
| 29 | 55,401 | 39,576 | 36,080 | 1 s 10 saa 38 dak. | 1,623 | 656 | 59 |
| 30 | 69,417 | 48,995 | 44,523 | 1 s 17 saa 34 dak. | 1,899 | 815 | 63 |
| 31 | 86,980 | 60,656 | 54,941 | 1 s 22 saa 33 dak. | 2,221 | 1,013 | 67 |
| 32 | 108,986 | 75,092 | 67,797 | 2 s 4 saa 9 dak. | 2,599 | 1,260 | 71 |
| 33 | 136,559 | 92,964 | 83,661 | 2 s 10 saa 24 dak. | 3,041 | 1,566 | 75 |
| 34 | 171,108 | 115,089 | 103,238 | 2 s 17 saa 25 dak. | 3,558 | 1,948 | 79 |
| 35 | 214,398 | 142,480 | 127,396 | 3 s 1 saa 16 dak. | 4,162 | 2,422 | 83 |
| 36 | 268,641 | 176,390 | 157,207 | 3 s 10 saa 3 dak. | 4,870 | 3,012 | 87 |
| 37 | 336,607 | 218,371 | 193,993 | 3 s 19 saa 54 dak. | 5,698 | 3,745 | 91 |
| 38 | 421,769 | 270,343 | 239,387 | 4 s 6 saa 56 dak. | 6,667 | 4,658 | 95 |
| 39 | 528,477 | 334,685 | 295,404 | 4 s 19 saa 17 dak. | 7,800 | 5,793 | 99 |
| 40 | 662,182 | 414,340 | 364,529 | 5 s 9 saa 7 dak. | 9,126 | 7,206 | 104 |
| 41 | 829,714 | 512,953 | 449,829 | 6 s 37 dak. | 10,677 | 8,963 | 109 |
| 42 | 1,039,632 | 635,036 | 555,089 | 6 s 17 saa 59 dak. | 12,493 | 11,149 | 114 |
| 43 | 1,302,659 | 786,175 | 684,980 | 7 s 13 saa 25 dak. | 14,616 | 13,870 | 119 |
| 44 | 1,632,232 | 973,285 | 845,265 | 8 s 11 saa 11 dak. | 17,101 | 17,254 | 124 |
| 45 | 2,045,187 | 1,204,927 | 1,043,057 | 9 s 11 saa 34 dak. | 20,008 | 21,466 | 129 |
| 46 | 2,562,619 | 1,491,700 | 1,287,132 | 10 s 14 saa | 23,410 | 26,708 | 134 |
| 47 | 3,210,962 | 1,846,725 | 1,588,321 | 11 s 21 saa | 27,389 | 33,231 | 139 |
| 48 | 4,023,335 | 2,286,246 | 1,959,988 | 13 s 7 saa | 32,045 | 41,348 | 144 |
| 49 | 5,041,239 | 2,830,373 | 2,418,625 | 14 s 22 saa | 37,493 | 51,452 | 149 |
| 50 | 6,316,672 | 3,504,002 | 2,984,583 | 16 s 17 saa | 43,867 | 64,027 | 155 |
| 51 | 7,295,756 | 4,134,722 | 3,447,193 | 18 s 17 saa | 51,324 | 74,389 | 161 |
| 52 | 8,426,598 | 4,878,972 | 3,981,508 | 20 s 23 saa | 60,049 | 86,436 | 167 |
| 53 | 9,732,721 | 5,757,187 | 4,598,642 | 23 s 11 saa | 70,258 | 100,443 | 173 |
| 54 | 11,241,293 | 6,793,481 | 5,311,432 | 26 s 7 saa | 82,202 | 116,732 | 179 |
| 55 | 12,983,693 | 8,016,308 | 6,134,704 | 29 s 10 saa | 96,176 | 135,674 | 185 |
| 56 | 14,996,165 | 9,459,243 | 7,085,583 | 32 s 23 saa | 112,526 | 157,705 | 191 |
| 57 | 17,320,571 | 11,161,907 | 8,183,848 | 36 s 22 saa | 131,655 | 183,332 | 197 |
| 58 | 20,005,260 | 13,171,050 | 9,452,344 | 41 s 9 saa | 154,037 | 213,144 | 203 |
| 59 | 23,106,075 | 15,541,839 | 10,917,457 | 46 s 8 saa | 180,223 | 247,827 | 209 |
| 60 | 26,687,517 | 18,339,370 | 12,609,663 | 51 s 21 saa | 210,861 | 288,183 | 216 |
| 61 | 30,824,082 | 21,640,457 | 14,564,161 | 55 s | 246,707 | 335,144 | 223 |
| 62 | 35,601,815 | 25,535,739 | 16,821,606 | 58 s 7 saa | 288,647 | 389,796 | 230 |
| 63 | 41,120,096 | 30,132,172 | 19,428,955 | 61 s 19 saa | 337,717 | 453,407 | 237 |
| 64 | 47,493,711 | 35,555,963 | 22,440,443 | 65 s 12 saa | 395,129 | 527,451 | 244 |
| 65 | 54,855,236 | 41,956,036 | 25,918,712 | 69 s 10 saa | 462,301 | 613,650 | 251 |
| 66 | 63,357,798 | 49,508,122 | 29,936,112 | 73 s 14 saa | 540,893 | 714,011 | 258 |
| 67 | 73,178,257 | 58,419,584 | 34,576,209 | 78 s 1 saa | 632,844 | 830,871 | 265 |
| 68 | 84,520,887 | 68,935,109 | 39,935,521 | 82 s 17 saa | 740,428 | 966,958 | 272 |
| 69 | 97,621,624 | 81,343,429 | 46,125,527 | 87 s 16 saa | 866,301 | 1,125,453 | 279 |
| 70 | 112,752,976 | 95,985,246 | 53,274,984 | 92 s 22 saa | 1,013,572 | 1,310,067 | 287 |
| 71 | 130,229,687 | 113,262,590 | 61,532,607 | 98 s 12 saa | 1,185,879 | 1,525,125 | 295 |
| 72 | 150,415,288 | 133,649,856 | 71,070,161 | 104 s 10 saa | 1,387,478 | 1,775,677 | 303 |
| 73 | 173,729,658 | 157,706,830 | 82,086,036 | 110 s 16 saa | 1,623,350 | 2,067,613 | 311 |
| 74 | 200,657,755 | 186,094,059 | 94,809,372 | 117 s 8 saa | 1,899,319 | 2,407,806 | 319 |
| 75 | 231,759,707 | 219,590,990 | 109,504,825 | 124 s 9 saa | 2,222,203 | 2,804,278 | 327 |
| 76 | 267,682,462 | 259,117,368 | 126,478,073 | 131 s 20 saa | 2,599,978 | 3,266,390 | 335 |
| 77 | 309,173,244 | 305,758,494 | 146,082,174 | 139 s 18 saa | 3,041,974 | 3,805,070 | 343 |
| 78 | 357,095,097 | 360,795,023 | 168,724,911 | 148 s 3 saa | 3,559,110 | 4,433,076 | 351 |
| 79 | 412,444,837 | 425,738,127 | 194,877,272 | 157 s | 4,164,158 | 5,165,302 | 359 |
| 80 | 476,373,787 | 502,370,990 | 225,083,249 | 166 s 11 saa | 4,872,065 | 6,019,141 | 368 |
| 81 | 550,211,724 | 592,797,768 | 259,971,153 | 176 s 10 saa | 5,700,316 | 7,014,904 | 377 |
| 82 | 635,494,541 | 699,501,366 | 300,266,682 | 187 s | 6,669,370 | 8,176,313 | 386 |
| 83 | 733,996,195 | 825,411,612 | 346,808,018 | 198 s 6 saa | 7,803,163 | 9,531,080 | 395 |
| 84 | 847,765,605 | 973,985,702 | 400,563,261 | 210 s 3 saa | 9,129,700 | 11,111,573 | 404 |
| 85 | 979,169,274 | 1.15 bn | 462,650,566 | 222 s 18 saa | 10,681,749 | 12,955,615 | 413 |
| 86 | 1.13 bn | 1.36 bn | 534,361,404 | 236 s 2 saa | 12,497,647 | 15,107,399 | 422 |
| 87 | 1.31 bn | 1.60 bn | 617,187,422 | 250 s 7 saa | 14,622,247 | 17,618,567 | 431 |
| 88 | 1.51 bn | 1.89 bn | 712,851,472 | 265 s 7 saa | 17,108,029 | 20,549,482 | 440 |
| 89 | 1.74 bn | 2.23 bn | 823,343,450 | 281 s 5 saa | 20,016,393 | 23,970,694 | 449 |
| 90 | 2.01 bn | 2.63 bn | 950,961,685 | 298 s 2 saa | 23,419,180 | 27,964,682 | 459 |
| 91 | 2.32 bn | 3.10 bn | 1.10 bn | 304 s 1 saa | 27,400,441 | 32,627,873 | 469 |
| 92 | 2.68 bn | 3.66 bn | 1.27 bn | 310 s 3 saa | 32,058,516 | 38,073,019 | 479 |
| 93 | 3.10 bn | 4.32 bn | 1.47 bn | 316 s 8 saa | 37,508,464 | 44,431,971 | 489 |
| 94 | 3.58 bn | 5.10 bn | 1.69 bn | 322 s 16 saa | 43,884,903 | 51,858,936 | 499 |
| 95 | 4.14 bn | 6.02 bn | 1.95 bn | 329 s 3 saa | 51,345,336 | 60,534,281 | 509 |
| 96 | 4.78 bn | 7.10 bn | 2.26 bn | 335 s 17 saa | 60,074,043 | 70,669,002 | 519 |
| 97 | 5.52 bn | 8.38 bn | 2.61 bn | 342 s 10 saa | 70,286,630 | 82,509,949 | 529 |
| 98 | 6.37 bn | 9.88 bn | 3.01 bn | 349 s 6 saa | 82,235,358 | 96,345,947 | 539 |
| 99 | 7.36 bn | 11.66 bn | 3.48 bn | 356 s 6 saa | 96,215,368 | 112,514,978 | 549 |
| 100 | 8.50 bn | 13.76 bn | 4.02 bn | 363 s 9 saa | 112,571,981 | 131,412,582 | 560 |
Thamani bila bonasi za premium, Athanor au tukio. Gharama ni za kuboresha hadi ngazi husika. Chagua ngazi ya Ofisi yako ya ujenzi na dunia hapo juu, na muda wa ujenzi utabadilika.