Baa
Baa kubwa huvutia mashujaa wengi wa baadaye: kila kiwango huongeza foleni za askari za ngome kwa asilimia 1%.

Baa haina ukurasa wake mwenyewe kwenye mchezo – unaiboresha katika Ofisi ya ujenzi wako, nayo hufanya kazi nyuma ya pazia. Safu ya "Foleni kubwa ya askari" inaonyesha bonasi kwenye kiwango hicho. Inatumika kwa foleni za Kambi, Mazizi na Warsha ya manati katika ngome hii.
Mahitaji yake ni makubwa – ikiwa ni pamoja na Ofisi ya ujenzi kwenye kiwango cha 50 na Kambi kwenye kiwango cha 40. Hivyo Baa ni jengo la ngome za askari zilizoendelea, si kwa mwanzo wa mchezo.
Bonasi zaidi za foleni hutoka kwa premium, baraka za amber, matukio, muungano wako na stadi ya Athanor "Baa" (Kwintesensi) – isichanganywe na jengo hili. Zaidi kuhusu kuajiri askari chini ya Inaandikisha.
Ngazi Zote kwa Muhtasari
| Ngazi | Jiwe | Mbao | Madini | Muda wa Ujenzi | Walowezi | Alama | Foleni kubwa zaidi ya wanajeshi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 840 | 780 | 56 dak. | 8 | 4 | 1 % |
| 2 | 730 | 1,040 | 948 | 1 saa 6 dak. | 9 | 5 | 2 % |
| 3 | 886 | 1,285 | 1,152 | 1 saa 19 dak. | 11 | 6 | 3 % |
| 4 | 1,076 | 1,589 | 1,401 | 1 saa 34 dak. | 12 | 8 | 4 % |
| 5 | 1,308 | 1,964 | 1,701 | 1 saa 52 dak. | 14 | 9 | 5 % |
| 6 | 1,590 | 2,426 | 2,067 | 2 saa 13 dak. | 17 | 11 | 6 % |
| 7 | 1,932 | 3,000 | 2,511 | 2 saa 39 dak. | 19 | 14 | 7 % |
| 8 | 2,348 | 3,707 | 3,051 | 3 saa 9 dak. | 23 | 17 | 8 % |
| 9 | 2,852 | 4,582 | 3,708 | 3 saa 45 dak. | 26 | 20 | 9 % |
| 10 | 3,466 | 5,663 | 4,506 | 4 saa 28 dak. | 30 | 25 | 10 % |
| 11 | 4,212 | 7,000 | 5,475 | 5 saa 19 dak. | 35 | 30 | 11 % |
| 12 | 5,118 | 8,652 | 6,651 | 6 saa 19 dak. | 41 | 37 | 12 % |
| 13 | 6,218 | 10,693 | 8,082 | 7 saa 31 dak. | 47 | 45 | 13 % |
| 14 | 7,554 | 13,216 | 9,819 | 8 saa 57 dak. | 55 | 55 | 14 % |
| 15 | 9,178 | 16,335 | 11,931 | 10 saa 39 dak. | 64 | 67 | 15 % |
| 16 | 11,152 | 20,188 | 14,496 | 12 saa 41 dak. | 74 | 81 | 16 % |
| 17 | 13,550 | 24,952 | 17,613 | 15 saa 6 dak. | 86 | 99 | 17 % |
| 18 | 16,464 | 30,839 | 21,399 | 17 saa 58 dak. | 100 | 121 | 18 % |
| 19 | 20,004 | 38,115 | 26,001 | 21 saa 23 dak. | 116 | 148 | 19 % |
| 20 | 24,304 | 47,110 | 31,590 | 1 s 1 saa 26 dak. | 134 | 181 | 20 % |
| 21 | 29,530 | 58,230 | 38,382 | 1 s 6 saa 17 dak. | 156 | 221 | 21 % |
| 22 | 35,878 | 71,971 | 46,635 | 1 s 12 saa 2 dak. | 181 | 271 | 22 % |
| 23 | 43,592 | 88,956 | 56,661 | 1 s 18 saa 53 dak. | 209 | 331 | 23 % |
| 24 | 52,964 | 109,949 | 68,844 | 2 s 3 saa 1 dak. | 243 | 405 | 24 % |
| 25 | 64,352 | 135,898 | 83,646 | 2 s 12 saa 43 dak. | 282 | 495 | 25 % |
| 26 | 78,188 | 167,969 | 101,631 | 3 s 16 dak. | 327 | 605 | 26 % |
| 27 | 94,998 | 207,610 | 123,483 | 3 s 13 saa 59 dak. | 379 | 740 | 27 % |
| 28 | 115,422 | 256,606 | 150,033 | 4 s 6 saa 20 dak. | 440 | 906 | 28 % |
| 29 | 140,238 | 317,167 | 182,289 | 5 s 1 saa 47 dak. | 510 | 1,108 | 29 % |
| 30 | 170,390 | 392,018 | 221,481 | 6 s 55 dak. | 592 | 1,356 | 30 % |
| 31 | 207,024 | 484,533 | 269,100 | 6 s 18 saa 18 dak. | 687 | 1,659 | 31 % |
| 32 | 251,534 | 598,882 | 326,958 | 7 s 13 saa 47 dak. | 797 | 2,030 | 32 % |
| 33 | 305,614 | 740,219 | 397,254 | 8 s 11 saa 36 dak. | 924 | 2,484 | 33 % |
| 34 | 371,322 | 914,911 | 482,664 | 9 s 12 saa 2 dak. | 1,072 | 3,040 | 34 % |
| 35 | 451,156 | 1,130,829 | 586,437 | 10 s 15 saa | 1,244 | 3,721 | 35 % |
| 36 | 548,154 | 1,397,704 | 712,521 | 11 s 22 saa | 1,443 | 4,555 | 36 % |
| 37 | 666,008 | 1,727,562 | 865,713 | 13 s 8 saa | 1,673 | 5,576 | 37 % |
| 38 | 809,200 | 2,135,266 | 1,051,842 | 14 s 22 saa | 1,941 | 6,827 | 38 % |
| 39 | 983,178 | 2,639,189 | 1,277,988 | 16 s 17 saa | 2,252 | 8,359 | 39 % |
| 40 | 1,194,562 | 3,262,039 | 1,552,755 | 18 s 18 saa | 2,612 | 10,235 | 40 % |
| 41 | 1,451,392 | 4,031,881 | 1,886,598 | 21 s | 3,030 | 12,533 | 41 % |
| 42 | 1,763,442 | 4,983,405 | 2,292,216 | 23 s 12 saa | 3,515 | 15,349 | 42 % |
| 43 | 2,142,582 | 6,159,489 | 2,785,041 | 26 s 8 saa | 4,077 | 18,798 | 43 % |
| 44 | 2,603,238 | 7,613,130 | 3,383,826 | 29 s 12 saa | 4,729 | 23,024 | 44 % |
| 45 | 3,162,934 | 9,409,827 | 4,111,350 | 33 s 1 saa | 5,486 | 28,203 | 45 % |
| 46 | 3,842,964 | 11,630,546 | 4,995,291 | 37 s | 6,364 | 34,548 | 46 % |
| 47 | 4,669,202 | 14,375,354 | 6,069,279 | 41 s 11 saa | 7,382 | 42,325 | 47 % |
| 48 | 5,673,080 | 17,767,939 | 7,374,174 | 46 s 10 saa | 8,563 | 51,856 | 48 % |
| 49 | 6,892,792 | 21,961,174 | 8,959,620 | 52 s | 9,933 | 63,538 | 49 % |
| 50 | 8,374,742 | 27,144,012 | 10,885,938 | 58 s 5 saa | 11,522 | 77,858 | 50 % |
| 51 | 9,882,196 | 31,487,054 | 12,845,406 | 65 s 5 saa | 13,366 | 91,097 | 51 % |
| 52 | 11,660,992 | 36,524,982 | 15,157,578 | 73 s 1 saa | 15,504 | 106,594 | 52 % |
| 53 | 13,759,970 | 42,368,977 | 17,885,943 | 81 s 20 saa | 17,985 | 124,737 | 53 % |
| 54 | 16,236,764 | 49,148,015 | 21,105,414 | 91 s 15 saa | 20,862 | 145,980 | 54 % |
| 55 | 19,159,382 | 57,011,696 | 24,904,389 | 102 s 15 saa | 24,200 | 170,852 | 55 % |
| 56 | 22,608,070 | 66,133,568 | 29,387,178 | 114 s 23 saa | 28,072 | 199,976 | 56 % |
| 57 | 26,677,522 | 76,714,939 | 34,676,871 | 128 s 18 saa | 32,564 | 234,082 | 57 % |
| 58 | 31,479,476 | 88,989,331 | 40,918,707 | 144 s 5 saa | 37,774 | 274,025 | 58 % |
| 59 | 37,145,782 | 103,227,625 | 48,284,073 | 161 s 12 saa | 43,818 | 320,806 | 59 % |
| 60 | 43,832,022 | 119,744,044 | 56,975,205 | 180 s 21 saa | 50,829 | 375,602 | 60 % |
| 61 | 51,721,786 | 138,903,090 | 67,230,741 | 191 s 18 saa | 58,962 | 439,789 | 61 % |
| 62 | 61,031,708 | 161,127,586 | 79,332,273 | 203 s 6 saa | 68,395 | 514,982 | 62 % |
| 63 | 72,017,416 | 186,907,998 | 93,612,081 | 215 s 11 saa | 79,339 | 603,076 | 63 % |
| 64 | 84,980,550 | 216,813,279 | 110,462,256 | 228 s 9 saa | 92,033 | 706,289 | 64 % |
| 65 | 100,277,050 | 251,503,403 | 130,345,461 | 242 s 2 saa | 106,758 | 827,226 | 65 % |
| 66 | 118,326,920 | 291,743,946 | 153,807,645 | 256 s 15 saa | 123,840 | 968,941 | 66 % |
| 67 | 139,625,766 | 338,422,977 | 181,493,022 | 272 s | 143,654 | 1,135,015 | 67 % |
| 68 | 164,758,404 | 392,570,654 | 214,161,765 | 288 s 8 saa | 166,638 | 1,329,648 | 68 % |
| 69 | 194,414,916 | 455,381,959 | 252,710,883 | 305 s 15 saa | 193,301 | 1,557,768 | 69 % |
| 70 | 229,409,600 | 528,243,072 | 298,198,842 | 323 s 23 saa | 224,229 | 1,825,156 | 70 % |
| 71 | 270,703,328 | 612,761,965 | 351,874,635 | 343 s 10 saa | 260,105 | 2,138,591 | 71 % |
| 72 | 319,429,928 | 710,803,881 | 415,212,069 | 364 s | 301,722 | 2,506,030 | 72 % |
| 73 | 376,927,316 | 824,532,503 | 489,950,241 | 385 s 20 saa | 349,998 | 2,936,806 | 73 % |
| 74 | 444,774,232 | 956,457,702 | 578,141,283 | 409 s | 405,997 | 3,441,873 | 74 % |
| 75 | 524,833,594 | 1.11 bn | 682,206,714 | 433 s 13 saa | 470,957 | 4,034,083 | 75 % |
| 76 | 619,303,640 | 1.29 bn | 805,003,923 | 459 s 13 saa | 546,310 | 4,728,518 | 76 % |
| 77 | 730,778,296 | 1.49 bn | 949,904,628 | 487 s 3 saa | 633,720 | 5,542,879 | 77 % |
| 78 | 862,318,390 | 1.73 bn | 1.12 bn | 516 s 9 saa | 735,115 | 6,497,942 | 78 % |
| 79 | 1.02 bn | 2.01 bn | 1.32 bn | 547 s 8 saa | 852,733 | 7,618,092 | 79 % |
| 80 | 1.20 bn | 2.33 bn | 1.56 bn | 580 s 5 saa | 989,170 | 8,931,951 | 80 % |
| 81 | 1.42 bn | 2.70 bn | 1.84 bn | 615 s | 1,147,438 | 10,473,122 | 81 % |
| 82 | 1.67 bn | 3.14 bn | 2.17 bn | 651 s 22 saa | 1,331,028 | 12,281,051 | 82 % |
| 83 | 1.97 bn | 3.64 bn | 2.56 bn | 691 s | 1,543,992 | 14,402,050 | 83 % |
| 84 | 2.33 bn | 4.22 bn | 3.03 bn | 732 s 12 saa | 1,791,031 | 16,890,494 | 84 % |
| 85 | 2.75 bn | 4.89 bn | 3.57 bn | 776 s 10 saa | 2,077,596 | 19,810,229 | 85 % |
| 86 | 3.24 bn | 5.68 bn | 4.21 bn | 823 s | 2,410,011 | 23,236,229 | 86 % |
| 87 | 3.82 bn | 6.59 bn | 4.97 bn | 872 s 10 saa | 2,795,613 | 27,256,534 | 87 % |
| 88 | 4.51 bn | 7.64 bn | 5.87 bn | 924 s 18 saa | 3,242,911 | 31,974,540 | 88 % |
| 89 | 5.33 bn | 8.86 bn | 6.92 bn | 980 s 6 saa | 3,761,777 | 37,511,679 | 89 % |
| 90 | 6.28 bn | 10.28 bn | 8.17 bn | 1,039 s 1 saa | 4,363,661 | 44,010,579 | 90 % |
| 91 | 7.42 bn | 11.92 bn | 9.64 bn | 1,059 s 20 saa | 5,061,847 | 51,638,769 | 91 % |
| 92 | 8.75 bn | 13.83 bn | 11.37 bn | 1,081 s 1 saa | 5,871,743 | 60,593,038 | 92 % |
| 93 | 10.33 bn | 16.05 bn | 13.42 bn | 1,102 s 16 saa | 6,811,221 | 71,104,563 | 93 % |
| 94 | 12.18 bn | 18.61 bn | 15.84 bn | 1,124 s 17 saa | 7,901,017 | 83,444,926 | 94 % |
| 95 | 14.38 bn | 21.59 bn | 18.69 bn | 1,147 s 5 saa | 9,165,179 | 97,933,201 | 95 % |
| 96 | 16.96 bn | 25.05 bn | 22.05 bn | 1,170 s 3 saa | 10,631,608 | 114,944,276 | 96 % |
| 97 | 20.02 bn | 29.05 bn | 26.02 bn | 1,193 s 13 saa | 12,332,666 | 134,918,641 | 97 % |
| 98 | 23.62 bn | 33.70 bn | 30.70 bn | 1,217 s 10 saa | 14,305,892 | 158,373,894 | 98 % |
| 99 | 27.87 bn | 39.09 bn | 36.23 bn | 1,241 s 18 saa | 16,594,835 | 185,918,276 | 99 % |
| 100 | 32.89 bn | 45.35 bn | 42.75 bn | 1,266 s 14 saa | 19,250,008 | 218,266,580 | 100 % |
Thamani bila bonasi za premium, Athanor au tukio. Gharama ni za kuboresha hadi ngazi husika. Chagua ngazi ya Ofisi yako ya ujenzi na dunia hapo juu, na muda wa ujenzi utabadilika.