Meyhane
Büyük bir meyhane birçok gelecekteki şövalyeyi kendine çeker: her seviye, kalenin birlik kuyruklarını %1 büyütür.

Meyhane'in oyunda kendine ait bir sayfası yoktur – onu Yapı evi içinde geliştirirsin ve arka planda çalışır. "Daha büyük birlik kuyruğu" sütunu, o seviyedeki bonusu gösterir. Bu bonus, bu kaledeki Baraka, At Çiftlği ve Mancınık yapımı kuyruklarına uygulanır.
Gereksinimleri yüksektir – bunlar arasında 50. seviye Yapı evi ve 40. seviye Baraka bulunur. Bu yüzden Meyhane, oyunun başlangıcı için değil, gelişmiş birlik kaleleri için bir binadır.
Kuyruğa dair daha fazla bonus premium, kehribar hayır duaları, etkinlikler, ittifakın ve Athanor yeteneği "Meyhane" (Kuintesans) üzerinden gelir – bu binayla karıştırılmamalıdır. Asker toplama hakkında daha fazlası Asker toplanıyor altında.
Tüm seviyeler bir bakışta
| Seviye | Taş | Odun | Maden | İnşa süresi | Yerleşimciler | Puan | Daha büyük birlik sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 840 | 780 | 56 dk | 8 | 4 | 1 % |
| 2 | 730 | 1.040 | 948 | 1 sa 6 dk | 9 | 5 | 2 % |
| 3 | 886 | 1.285 | 1.152 | 1 sa 19 dk | 11 | 6 | 3 % |
| 4 | 1.076 | 1.589 | 1.401 | 1 sa 34 dk | 12 | 8 | 4 % |
| 5 | 1.308 | 1.964 | 1.701 | 1 sa 52 dk | 14 | 9 | 5 % |
| 6 | 1.590 | 2.426 | 2.067 | 2 sa 13 dk | 17 | 11 | 6 % |
| 7 | 1.932 | 3.000 | 2.511 | 2 sa 39 dk | 19 | 14 | 7 % |
| 8 | 2.348 | 3.707 | 3.051 | 3 sa 9 dk | 23 | 17 | 8 % |
| 9 | 2.852 | 4.582 | 3.708 | 3 sa 45 dk | 26 | 20 | 9 % |
| 10 | 3.466 | 5.663 | 4.506 | 4 sa 28 dk | 30 | 25 | 10 % |
| 11 | 4.212 | 7.000 | 5.475 | 5 sa 19 dk | 35 | 30 | 11 % |
| 12 | 5.118 | 8.652 | 6.651 | 6 sa 19 dk | 41 | 37 | 12 % |
| 13 | 6.218 | 10.693 | 8.082 | 7 sa 31 dk | 47 | 45 | 13 % |
| 14 | 7.554 | 13.216 | 9.819 | 8 sa 57 dk | 55 | 55 | 14 % |
| 15 | 9.178 | 16.335 | 11.931 | 10 sa 39 dk | 64 | 67 | 15 % |
| 16 | 11.152 | 20.188 | 14.496 | 12 sa 41 dk | 74 | 81 | 16 % |
| 17 | 13.550 | 24.952 | 17.613 | 15 sa 6 dk | 86 | 99 | 17 % |
| 18 | 16.464 | 30.839 | 21.399 | 17 sa 58 dk | 100 | 121 | 18 % |
| 19 | 20.004 | 38.115 | 26.001 | 21 sa 23 dk | 116 | 148 | 19 % |
| 20 | 24.304 | 47.110 | 31.590 | 1 g 1 sa 26 dk | 134 | 181 | 20 % |
| 21 | 29.530 | 58.230 | 38.382 | 1 g 6 sa 17 dk | 156 | 221 | 21 % |
| 22 | 35.878 | 71.971 | 46.635 | 1 g 12 sa 2 dk | 181 | 271 | 22 % |
| 23 | 43.592 | 88.956 | 56.661 | 1 g 18 sa 53 dk | 209 | 331 | 23 % |
| 24 | 52.964 | 109.949 | 68.844 | 2 g 3 sa 1 dk | 243 | 405 | 24 % |
| 25 | 64.352 | 135.898 | 83.646 | 2 g 12 sa 43 dk | 282 | 495 | 25 % |
| 26 | 78.188 | 167.969 | 101.631 | 3 g 16 dk | 327 | 605 | 26 % |
| 27 | 94.998 | 207.610 | 123.483 | 3 g 13 sa 59 dk | 379 | 740 | 27 % |
| 28 | 115.422 | 256.606 | 150.033 | 4 g 6 sa 20 dk | 440 | 906 | 28 % |
| 29 | 140.238 | 317.167 | 182.289 | 5 g 1 sa 47 dk | 510 | 1.108 | 29 % |
| 30 | 170.390 | 392.018 | 221.481 | 6 g 55 dk | 592 | 1.356 | 30 % |
| 31 | 207.024 | 484.533 | 269.100 | 6 g 18 sa 18 dk | 687 | 1.659 | 31 % |
| 32 | 251.534 | 598.882 | 326.958 | 7 g 13 sa 47 dk | 797 | 2.030 | 32 % |
| 33 | 305.614 | 740.219 | 397.254 | 8 g 11 sa 36 dk | 924 | 2.484 | 33 % |
| 34 | 371.322 | 914.911 | 482.664 | 9 g 12 sa 2 dk | 1.072 | 3.040 | 34 % |
| 35 | 451.156 | 1.130.829 | 586.437 | 10 g 15 sa | 1.244 | 3.721 | 35 % |
| 36 | 548.154 | 1.397.704 | 712.521 | 11 g 22 sa | 1.443 | 4.555 | 36 % |
| 37 | 666.008 | 1.727.562 | 865.713 | 13 g 8 sa | 1.673 | 5.576 | 37 % |
| 38 | 809.200 | 2.135.266 | 1.051.842 | 14 g 22 sa | 1.941 | 6.827 | 38 % |
| 39 | 983.178 | 2.639.189 | 1.277.988 | 16 g 17 sa | 2.252 | 8.359 | 39 % |
| 40 | 1.194.562 | 3.262.039 | 1.552.755 | 18 g 18 sa | 2.612 | 10.235 | 40 % |
| 41 | 1.451.392 | 4.031.881 | 1.886.598 | 21 g | 3.030 | 12.533 | 41 % |
| 42 | 1.763.442 | 4.983.405 | 2.292.216 | 23 g 12 sa | 3.515 | 15.349 | 42 % |
| 43 | 2.142.582 | 6.159.489 | 2.785.041 | 26 g 8 sa | 4.077 | 18.798 | 43 % |
| 44 | 2.603.238 | 7.613.130 | 3.383.826 | 29 g 12 sa | 4.729 | 23.024 | 44 % |
| 45 | 3.162.934 | 9.409.827 | 4.111.350 | 33 g 1 sa | 5.486 | 28.203 | 45 % |
| 46 | 3.842.964 | 11.630.546 | 4.995.291 | 37 g | 6.364 | 34.548 | 46 % |
| 47 | 4.669.202 | 14.375.354 | 6.069.279 | 41 g 11 sa | 7.382 | 42.325 | 47 % |
| 48 | 5.673.080 | 17.767.939 | 7.374.174 | 46 g 10 sa | 8.563 | 51.856 | 48 % |
| 49 | 6.892.792 | 21.961.174 | 8.959.620 | 52 g | 9.933 | 63.538 | 49 % |
| 50 | 8.374.742 | 27.144.012 | 10.885.938 | 58 g 5 sa | 11.522 | 77.858 | 50 % |
| 51 | 9.882.196 | 31.487.054 | 12.845.406 | 65 g 5 sa | 13.366 | 91.097 | 51 % |
| 52 | 11.660.992 | 36.524.982 | 15.157.578 | 73 g 1 sa | 15.504 | 106.594 | 52 % |
| 53 | 13.759.970 | 42.368.977 | 17.885.943 | 81 g 20 sa | 17.985 | 124.737 | 53 % |
| 54 | 16.236.764 | 49.148.015 | 21.105.414 | 91 g 15 sa | 20.862 | 145.980 | 54 % |
| 55 | 19.159.382 | 57.011.696 | 24.904.389 | 102 g 15 sa | 24.200 | 170.852 | 55 % |
| 56 | 22.608.070 | 66.133.568 | 29.387.178 | 114 g 23 sa | 28.072 | 199.976 | 56 % |
| 57 | 26.677.522 | 76.714.939 | 34.676.871 | 128 g 18 sa | 32.564 | 234.082 | 57 % |
| 58 | 31.479.476 | 88.989.331 | 40.918.707 | 144 g 5 sa | 37.774 | 274.025 | 58 % |
| 59 | 37.145.782 | 103.227.625 | 48.284.073 | 161 g 12 sa | 43.818 | 320.806 | 59 % |
| 60 | 43.832.022 | 119.744.044 | 56.975.205 | 180 g 21 sa | 50.829 | 375.602 | 60 % |
| 61 | 51.721.786 | 138.903.090 | 67.230.741 | 191 g 18 sa | 58.962 | 439.789 | 61 % |
| 62 | 61.031.708 | 161.127.586 | 79.332.273 | 203 g 6 sa | 68.395 | 514.982 | 62 % |
| 63 | 72.017.416 | 186.907.998 | 93.612.081 | 215 g 11 sa | 79.339 | 603.076 | 63 % |
| 64 | 84.980.550 | 216.813.279 | 110.462.256 | 228 g 9 sa | 92.033 | 706.289 | 64 % |
| 65 | 100.277.050 | 251.503.403 | 130.345.461 | 242 g 2 sa | 106.758 | 827.226 | 65 % |
| 66 | 118.326.920 | 291.743.946 | 153.807.645 | 256 g 15 sa | 123.840 | 968.941 | 66 % |
| 67 | 139.625.766 | 338.422.977 | 181.493.022 | 272 g | 143.654 | 1.135.015 | 67 % |
| 68 | 164.758.404 | 392.570.654 | 214.161.765 | 288 g 8 sa | 166.638 | 1.329.648 | 68 % |
| 69 | 194.414.916 | 455.381.959 | 252.710.883 | 305 g 15 sa | 193.301 | 1.557.768 | 69 % |
| 70 | 229.409.600 | 528.243.072 | 298.198.842 | 323 g 23 sa | 224.229 | 1.825.156 | 70 % |
| 71 | 270.703.328 | 612.761.965 | 351.874.635 | 343 g 10 sa | 260.105 | 2.138.591 | 71 % |
| 72 | 319.429.928 | 710.803.881 | 415.212.069 | 364 g | 301.722 | 2.506.030 | 72 % |
| 73 | 376.927.316 | 824.532.503 | 489.950.241 | 385 g 20 sa | 349.998 | 2.936.806 | 73 % |
| 74 | 444.774.232 | 956.457.702 | 578.141.283 | 409 g | 405.997 | 3.441.873 | 74 % |
| 75 | 524.833.594 | 1,11 Mr | 682.206.714 | 433 g 13 sa | 470.957 | 4.034.083 | 75 % |
| 76 | 619.303.640 | 1,29 Mr | 805.003.923 | 459 g 13 sa | 546.310 | 4.728.518 | 76 % |
| 77 | 730.778.296 | 1,49 Mr | 949.904.628 | 487 g 3 sa | 633.720 | 5.542.879 | 77 % |
| 78 | 862.318.390 | 1,73 Mr | 1,12 Mr | 516 g 9 sa | 735.115 | 6.497.942 | 78 % |
| 79 | 1,02 Mr | 2,01 Mr | 1,32 Mr | 547 g 8 sa | 852.733 | 7.618.092 | 79 % |
| 80 | 1,20 Mr | 2,33 Mr | 1,56 Mr | 580 g 5 sa | 989.170 | 8.931.951 | 80 % |
| 81 | 1,42 Mr | 2,70 Mr | 1,84 Mr | 615 g | 1.147.438 | 10.473.122 | 81 % |
| 82 | 1,67 Mr | 3,14 Mr | 2,17 Mr | 651 g 22 sa | 1.331.028 | 12.281.051 | 82 % |
| 83 | 1,97 Mr | 3,64 Mr | 2,56 Mr | 691 g | 1.543.992 | 14.402.050 | 83 % |
| 84 | 2,33 Mr | 4,22 Mr | 3,03 Mr | 732 g 12 sa | 1.791.031 | 16.890.494 | 84 % |
| 85 | 2,75 Mr | 4,89 Mr | 3,57 Mr | 776 g 10 sa | 2.077.596 | 19.810.229 | 85 % |
| 86 | 3,24 Mr | 5,68 Mr | 4,21 Mr | 823 g | 2.410.011 | 23.236.229 | 86 % |
| 87 | 3,82 Mr | 6,59 Mr | 4,97 Mr | 872 g 10 sa | 2.795.613 | 27.256.534 | 87 % |
| 88 | 4,51 Mr | 7,64 Mr | 5,87 Mr | 924 g 18 sa | 3.242.911 | 31.974.540 | 88 % |
| 89 | 5,33 Mr | 8,86 Mr | 6,92 Mr | 980 g 6 sa | 3.761.777 | 37.511.679 | 89 % |
| 90 | 6,28 Mr | 10,28 Mr | 8,17 Mr | 1.039 g 1 sa | 4.363.661 | 44.010.579 | 90 % |
| 91 | 7,42 Mr | 11,92 Mr | 9,64 Mr | 1.059 g 20 sa | 5.061.847 | 51.638.769 | 91 % |
| 92 | 8,75 Mr | 13,83 Mr | 11,37 Mr | 1.081 g 1 sa | 5.871.743 | 60.593.038 | 92 % |
| 93 | 10,33 Mr | 16,05 Mr | 13,42 Mr | 1.102 g 16 sa | 6.811.221 | 71.104.563 | 93 % |
| 94 | 12,18 Mr | 18,61 Mr | 15,84 Mr | 1.124 g 17 sa | 7.901.017 | 83.444.926 | 94 % |
| 95 | 14,38 Mr | 21,59 Mr | 18,69 Mr | 1.147 g 5 sa | 9.165.179 | 97.933.201 | 95 % |
| 96 | 16,96 Mr | 25,05 Mr | 22,05 Mr | 1.170 g 3 sa | 10.631.608 | 114.944.276 | 96 % |
| 97 | 20,02 Mr | 29,05 Mr | 26,02 Mr | 1.193 g 13 sa | 12.332.666 | 134.918.641 | 97 % |
| 98 | 23,62 Mr | 33,70 Mr | 30,70 Mr | 1.217 g 10 sa | 14.305.892 | 158.373.894 | 98 % |
| 99 | 27,87 Mr | 39,09 Mr | 36,23 Mr | 1.241 g 18 sa | 16.594.835 | 185.918.276 | 99 % |
| 100 | 32,89 Mr | 45,35 Mr | 42,75 Mr | 1.266 g 14 sa | 19.250.008 | 218.266.580 | 100 % |
Değerler premium, Athanor veya etkinlik bonusları olmadan verilmiştir. Maliyetler ilgili seviyeye yükseltme içindir. Yukarıdan Yapı evi seviyeni ve dünyanı seç, inşaat süreleri buna göre uyarlanır.