Taberna
Una Taberna grande atrae a muchos futuros caballeros: cada nivel aumenta las colas de tropas del castillo en un 1 %.

La Taberna no tiene página propia en el juego: la mejoras en tu Casa de construcción y actúa en segundo plano. La columna «Cola de tropas más grande» muestra la bonificación en ese nivel. Se aplica a las colas de tu Barraca, Establo y Catapulta en este castillo.
Sus requisitos son altos: entre ellos, un Casa de construcción de nivel 50 y una Barraca de nivel 40. Por eso la Taberna es un edificio para castillos de tropas ya desarrollados, no para el comienzo del juego.
Más bonificaciones para la cola provienen del premium, las bendiciones de ámbar, los eventos, tu alianza y la habilidad del Athanor «Taberna» (Quintaesencia), que no debe confundirse con este edificio. Más sobre el reclutamiento en Reclutando.
Todos los niveles de un vistazo
| Nivel | Piedra | Madera | Mineral | Tiempo de construcción | Colonos | Puntos | Cola de tropas más grande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 840 | 780 | 56 min | 8 | 4 | 1 % |
| 2 | 730 | 1.040 | 948 | 1 h 6 min | 9 | 5 | 2 % |
| 3 | 886 | 1.285 | 1.152 | 1 h 19 min | 11 | 6 | 3 % |
| 4 | 1.076 | 1.589 | 1.401 | 1 h 34 min | 12 | 8 | 4 % |
| 5 | 1.308 | 1.964 | 1.701 | 1 h 52 min | 14 | 9 | 5 % |
| 6 | 1.590 | 2.426 | 2.067 | 2 h 13 min | 17 | 11 | 6 % |
| 7 | 1.932 | 3.000 | 2.511 | 2 h 39 min | 19 | 14 | 7 % |
| 8 | 2.348 | 3.707 | 3.051 | 3 h 9 min | 23 | 17 | 8 % |
| 9 | 2.852 | 4.582 | 3.708 | 3 h 45 min | 26 | 20 | 9 % |
| 10 | 3.466 | 5.663 | 4.506 | 4 h 28 min | 30 | 25 | 10 % |
| 11 | 4.212 | 7.000 | 5.475 | 5 h 19 min | 35 | 30 | 11 % |
| 12 | 5.118 | 8.652 | 6.651 | 6 h 19 min | 41 | 37 | 12 % |
| 13 | 6.218 | 10.693 | 8.082 | 7 h 31 min | 47 | 45 | 13 % |
| 14 | 7.554 | 13.216 | 9.819 | 8 h 57 min | 55 | 55 | 14 % |
| 15 | 9.178 | 16.335 | 11.931 | 10 h 39 min | 64 | 67 | 15 % |
| 16 | 11.152 | 20.188 | 14.496 | 12 h 41 min | 74 | 81 | 16 % |
| 17 | 13.550 | 24.952 | 17.613 | 15 h 6 min | 86 | 99 | 17 % |
| 18 | 16.464 | 30.839 | 21.399 | 17 h 58 min | 100 | 121 | 18 % |
| 19 | 20.004 | 38.115 | 26.001 | 21 h 23 min | 116 | 148 | 19 % |
| 20 | 24.304 | 47.110 | 31.590 | 1 d 1 h 26 min | 134 | 181 | 20 % |
| 21 | 29.530 | 58.230 | 38.382 | 1 d 6 h 17 min | 156 | 221 | 21 % |
| 22 | 35.878 | 71.971 | 46.635 | 1 d 12 h 2 min | 181 | 271 | 22 % |
| 23 | 43.592 | 88.956 | 56.661 | 1 d 18 h 53 min | 209 | 331 | 23 % |
| 24 | 52.964 | 109.949 | 68.844 | 2 d 3 h 1 min | 243 | 405 | 24 % |
| 25 | 64.352 | 135.898 | 83.646 | 2 d 12 h 43 min | 282 | 495 | 25 % |
| 26 | 78.188 | 167.969 | 101.631 | 3 d 16 min | 327 | 605 | 26 % |
| 27 | 94.998 | 207.610 | 123.483 | 3 d 13 h 59 min | 379 | 740 | 27 % |
| 28 | 115.422 | 256.606 | 150.033 | 4 d 6 h 20 min | 440 | 906 | 28 % |
| 29 | 140.238 | 317.167 | 182.289 | 5 d 1 h 47 min | 510 | 1.108 | 29 % |
| 30 | 170.390 | 392.018 | 221.481 | 6 d 55 min | 592 | 1.356 | 30 % |
| 31 | 207.024 | 484.533 | 269.100 | 6 d 18 h 18 min | 687 | 1.659 | 31 % |
| 32 | 251.534 | 598.882 | 326.958 | 7 d 13 h 47 min | 797 | 2.030 | 32 % |
| 33 | 305.614 | 740.219 | 397.254 | 8 d 11 h 36 min | 924 | 2.484 | 33 % |
| 34 | 371.322 | 914.911 | 482.664 | 9 d 12 h 2 min | 1.072 | 3.040 | 34 % |
| 35 | 451.156 | 1.130.829 | 586.437 | 10 d 15 h | 1.244 | 3.721 | 35 % |
| 36 | 548.154 | 1.397.704 | 712.521 | 11 d 22 h | 1.443 | 4.555 | 36 % |
| 37 | 666.008 | 1.727.562 | 865.713 | 13 d 8 h | 1.673 | 5.576 | 37 % |
| 38 | 809.200 | 2.135.266 | 1.051.842 | 14 d 22 h | 1.941 | 6.827 | 38 % |
| 39 | 983.178 | 2.639.189 | 1.277.988 | 16 d 17 h | 2.252 | 8.359 | 39 % |
| 40 | 1.194.562 | 3.262.039 | 1.552.755 | 18 d 18 h | 2.612 | 10.235 | 40 % |
| 41 | 1.451.392 | 4.031.881 | 1.886.598 | 21 d | 3.030 | 12.533 | 41 % |
| 42 | 1.763.442 | 4.983.405 | 2.292.216 | 23 d 12 h | 3.515 | 15.349 | 42 % |
| 43 | 2.142.582 | 6.159.489 | 2.785.041 | 26 d 8 h | 4.077 | 18.798 | 43 % |
| 44 | 2.603.238 | 7.613.130 | 3.383.826 | 29 d 12 h | 4.729 | 23.024 | 44 % |
| 45 | 3.162.934 | 9.409.827 | 4.111.350 | 33 d 1 h | 5.486 | 28.203 | 45 % |
| 46 | 3.842.964 | 11.630.546 | 4.995.291 | 37 d | 6.364 | 34.548 | 46 % |
| 47 | 4.669.202 | 14.375.354 | 6.069.279 | 41 d 11 h | 7.382 | 42.325 | 47 % |
| 48 | 5.673.080 | 17.767.939 | 7.374.174 | 46 d 10 h | 8.563 | 51.856 | 48 % |
| 49 | 6.892.792 | 21.961.174 | 8.959.620 | 52 d | 9.933 | 63.538 | 49 % |
| 50 | 8.374.742 | 27.144.012 | 10.885.938 | 58 d 5 h | 11.522 | 77.858 | 50 % |
| 51 | 9.882.196 | 31.487.054 | 12.845.406 | 65 d 5 h | 13.366 | 91.097 | 51 % |
| 52 | 11.660.992 | 36.524.982 | 15.157.578 | 73 d 1 h | 15.504 | 106.594 | 52 % |
| 53 | 13.759.970 | 42.368.977 | 17.885.943 | 81 d 20 h | 17.985 | 124.737 | 53 % |
| 54 | 16.236.764 | 49.148.015 | 21.105.414 | 91 d 15 h | 20.862 | 145.980 | 54 % |
| 55 | 19.159.382 | 57.011.696 | 24.904.389 | 102 d 15 h | 24.200 | 170.852 | 55 % |
| 56 | 22.608.070 | 66.133.568 | 29.387.178 | 114 d 23 h | 28.072 | 199.976 | 56 % |
| 57 | 26.677.522 | 76.714.939 | 34.676.871 | 128 d 18 h | 32.564 | 234.082 | 57 % |
| 58 | 31.479.476 | 88.989.331 | 40.918.707 | 144 d 5 h | 37.774 | 274.025 | 58 % |
| 59 | 37.145.782 | 103.227.625 | 48.284.073 | 161 d 12 h | 43.818 | 320.806 | 59 % |
| 60 | 43.832.022 | 119.744.044 | 56.975.205 | 180 d 21 h | 50.829 | 375.602 | 60 % |
| 61 | 51.721.786 | 138.903.090 | 67.230.741 | 191 d 18 h | 58.962 | 439.789 | 61 % |
| 62 | 61.031.708 | 161.127.586 | 79.332.273 | 203 d 6 h | 68.395 | 514.982 | 62 % |
| 63 | 72.017.416 | 186.907.998 | 93.612.081 | 215 d 11 h | 79.339 | 603.076 | 63 % |
| 64 | 84.980.550 | 216.813.279 | 110.462.256 | 228 d 9 h | 92.033 | 706.289 | 64 % |
| 65 | 100.277.050 | 251.503.403 | 130.345.461 | 242 d 2 h | 106.758 | 827.226 | 65 % |
| 66 | 118.326.920 | 291.743.946 | 153.807.645 | 256 d 15 h | 123.840 | 968.941 | 66 % |
| 67 | 139.625.766 | 338.422.977 | 181.493.022 | 272 d | 143.654 | 1.135.015 | 67 % |
| 68 | 164.758.404 | 392.570.654 | 214.161.765 | 288 d 8 h | 166.638 | 1.329.648 | 68 % |
| 69 | 194.414.916 | 455.381.959 | 252.710.883 | 305 d 15 h | 193.301 | 1.557.768 | 69 % |
| 70 | 229.409.600 | 528.243.072 | 298.198.842 | 323 d 23 h | 224.229 | 1.825.156 | 70 % |
| 71 | 270.703.328 | 612.761.965 | 351.874.635 | 343 d 10 h | 260.105 | 2.138.591 | 71 % |
| 72 | 319.429.928 | 710.803.881 | 415.212.069 | 364 d | 301.722 | 2.506.030 | 72 % |
| 73 | 376.927.316 | 824.532.503 | 489.950.241 | 385 d 20 h | 349.998 | 2.936.806 | 73 % |
| 74 | 444.774.232 | 956.457.702 | 578.141.283 | 409 d | 405.997 | 3.441.873 | 74 % |
| 75 | 524.833.594 | 1,11 mM | 682.206.714 | 433 d 13 h | 470.957 | 4.034.083 | 75 % |
| 76 | 619.303.640 | 1,29 mM | 805.003.923 | 459 d 13 h | 546.310 | 4.728.518 | 76 % |
| 77 | 730.778.296 | 1,49 mM | 949.904.628 | 487 d 3 h | 633.720 | 5.542.879 | 77 % |
| 78 | 862.318.390 | 1,73 mM | 1,12 mM | 516 d 9 h | 735.115 | 6.497.942 | 78 % |
| 79 | 1,02 mM | 2,01 mM | 1,32 mM | 547 d 8 h | 852.733 | 7.618.092 | 79 % |
| 80 | 1,20 mM | 2,33 mM | 1,56 mM | 580 d 5 h | 989.170 | 8.931.951 | 80 % |
| 81 | 1,42 mM | 2,70 mM | 1,84 mM | 615 d | 1.147.438 | 10.473.122 | 81 % |
| 82 | 1,67 mM | 3,14 mM | 2,17 mM | 651 d 22 h | 1.331.028 | 12.281.051 | 82 % |
| 83 | 1,97 mM | 3,64 mM | 2,56 mM | 691 d | 1.543.992 | 14.402.050 | 83 % |
| 84 | 2,33 mM | 4,22 mM | 3,03 mM | 732 d 12 h | 1.791.031 | 16.890.494 | 84 % |
| 85 | 2,75 mM | 4,89 mM | 3,57 mM | 776 d 10 h | 2.077.596 | 19.810.229 | 85 % |
| 86 | 3,24 mM | 5,68 mM | 4,21 mM | 823 d | 2.410.011 | 23.236.229 | 86 % |
| 87 | 3,82 mM | 6,59 mM | 4,97 mM | 872 d 10 h | 2.795.613 | 27.256.534 | 87 % |
| 88 | 4,51 mM | 7,64 mM | 5,87 mM | 924 d 18 h | 3.242.911 | 31.974.540 | 88 % |
| 89 | 5,33 mM | 8,86 mM | 6,92 mM | 980 d 6 h | 3.761.777 | 37.511.679 | 89 % |
| 90 | 6,28 mM | 10,28 mM | 8,17 mM | 1.039 d 1 h | 4.363.661 | 44.010.579 | 90 % |
| 91 | 7,42 mM | 11,92 mM | 9,64 mM | 1.059 d 20 h | 5.061.847 | 51.638.769 | 91 % |
| 92 | 8,75 mM | 13,83 mM | 11,37 mM | 1.081 d 1 h | 5.871.743 | 60.593.038 | 92 % |
| 93 | 10,33 mM | 16,05 mM | 13,42 mM | 1.102 d 16 h | 6.811.221 | 71.104.563 | 93 % |
| 94 | 12,18 mM | 18,61 mM | 15,84 mM | 1.124 d 17 h | 7.901.017 | 83.444.926 | 94 % |
| 95 | 14,38 mM | 21,59 mM | 18,69 mM | 1.147 d 5 h | 9.165.179 | 97.933.201 | 95 % |
| 96 | 16,96 mM | 25,05 mM | 22,05 mM | 1.170 d 3 h | 10.631.608 | 114.944.276 | 96 % |
| 97 | 20,02 mM | 29,05 mM | 26,02 mM | 1.193 d 13 h | 12.332.666 | 134.918.641 | 97 % |
| 98 | 23,62 mM | 33,70 mM | 30,70 mM | 1.217 d 10 h | 14.305.892 | 158.373.894 | 98 % |
| 99 | 27,87 mM | 39,09 mM | 36,23 mM | 1.241 d 18 h | 16.594.835 | 185.918.276 | 99 % |
| 100 | 32,89 mM | 45,35 mM | 42,75 mM | 1.266 d 14 h | 19.250.008 | 218.266.580 | 100 % |
Valores sin bonos de premium, Athanor o evento. Los costes son para mejorar al nivel indicado. Elige arriba el nivel de tu Casa de construcción y tu mundo, y los tiempos de construcción se ajustarán.