Depo
Depo, kalenizin ne kadar taş, odun ve maden depolayabileceğini belirler. Depo dolduğunda, sonraki tüm üretim boşa gider.

"Kaynak Başına Kapasite" sütunu, üç kaynağın her biri için ayrı ayrı geçerlidir – hepsi birlikte değil. Bunun üzerindeki her şey kaybolur: üretim, tüccarlardan gelen teslimatlar ve hatta bir siparişi iptal ederek veya bir seviyeyi yıkarak geri aldığınız kaynaklar.
Depo binanız, inşa edebileceklerinizi de sınırlar: bir seviye, depolayabileceğinden daha fazla bir kaynağa mal oluyorsa, Yapı evi "Depo çok küçük" mesajını gösterir. Bu, yükseltme zamanının geldiğinin işaretidir.
Depo binanız, 2. seviyede Pazar yeri, 3. seviyede Sığınak ve 30. seviyede Hazine odası binasının kilidini açar. Athanor yeteneği "Depo Ustası", ek alan sağlar (Kuintesans). Baldur'un Kalesi gibi özel kalelerde, yükseltme stokundan gelen eklemelerle 120. seviyeye kadar çıkabilirsiniz (Upgrade Deposu).
Tüm seviyeler bir bakışta
| Seviye | Taş | Odun | Maden | İnşa süresi | Yerleşimciler | Puan | Hammadde başına kapasite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 50 | 40 | 2 dk 51 sn | – | 1 | 2.320 |
| 2 | 76 | 64 | 50 | 3 dk 29 sn | – | 1 | 2.692 |
| 3 | 96 | 81 | 62 | 4 dk 15 sn | – | 2 | 3.123 |
| 4 | 121 | 103 | 77 | 5 dk 12 sn | – | 2 | 3.623 |
| 5 | 153 | 131 | 96 | 6 dk 21 sn | – | 2 | 4.203 |
| 6 | 194 | 166 | 120 | 7 dk 45 sn | – | 3 | 4.876 |
| 7 | 245 | 211 | 149 | 9 dk 27 sn | – | 4 | 5.657 |
| 8 | 310 | 268 | 186 | 11 dk 32 sn | – | 4 | 6.563 |
| 9 | 392 | 340 | 232 | 14 dk 4 sn | – | 5 | 7.614 |
| 10 | 496 | 432 | 289 | 17 dk 10 sn | – | 7 | 8.833 |
| 11 | 627 | 549 | 360 | 20 dk 57 sn | – | 8 | 10.247 |
| 12 | 793 | 697 | 448 | 25 dk 34 sn | – | 10 | 11.887 |
| 13 | 1.003 | 885 | 558 | 31 dk 12 sn | – | 13 | 13.789 |
| 14 | 1.269 | 1.124 | 695 | 38 dk 4 sn | – | 16 | 15.996 |
| 15 | 1.605 | 1.427 | 865 | 46 dk 26 sn | – | 20 | 18.556 |
| 16 | 2.030 | 1.812 | 1.077 | 56 dk 39 sn | – | 25 | 21.340 |
| 17 | 2.568 | 2.301 | 1.341 | 1 sa 9 dk | – | 32 | 24.541 |
| 18 | 3.249 | 2.922 | 1.670 | 1 sa 24 dk | – | 40 | 28.223 |
| 19 | 4.110 | 3.711 | 2.079 | 1 sa 42 dk | – | 50 | 32.457 |
| 20 | 5.199 | 4.713 | 2.588 | 2 sa 5 dk | – | 63 | 37.326 |
| 21 | 6.577 | 5.986 | 3.222 | 2 sa 33 dk | – | 79 | 42.925 |
| 22 | 8.320 | 7.602 | 4.011 | 3 sa 6 dk | – | 100 | 49.364 |
| 23 | 10.525 | 9.655 | 4.994 | 3 sa 47 dk | – | 126 | 56.769 |
| 24 | 13.314 | 12.262 | 6.218 | 4 sa 38 dk | – | 159 | 65.285 |
| 25 | 16.842 | 15.573 | 7.741 | 5 sa 39 dk | – | 201 | 75.078 |
| 26 | 21.305 | 19.778 | 9.638 | 6 sa 53 dk | – | 254 | 86.340 |
| 27 | 26.951 | 25.118 | 11.999 | 8 sa 25 dk | – | 321 | 99.291 |
| 28 | 34.093 | 31.900 | 14.939 | 10 sa 16 dk | – | 405 | 114.185 |
| 29 | 43.128 | 40.513 | 18.599 | 12 sa 31 dk | – | 512 | 131.313 |
| 30 | 54.557 | 51.452 | 23.156 | 15 sa 17 dk | – | 646 | 151.010 |
| 31 | 69.015 | 65.344 | 28.829 | 17 sa 7 dk | – | 816 | 188.763 |
| 32 | 87.304 | 82.987 | 35.892 | 19 sa 10 dk | – | 1.031 | 235.954 |
| 33 | 110.440 | 105.393 | 44.686 | 21 sa 28 dk | – | 1.303 | 294.943 |
| 34 | 139.707 | 133.849 | 55.634 | 1 g 3 dk | – | 1.646 | 368.679 |
| 35 | 176.729 | 169.988 | 69.264 | 1 g 2 sa 56 dk | – | 2.080 | 460.849 |
| 36 | 223.562 | 215.885 | 86.234 | 1 g 6 sa 10 dk | – | 2.629 | 576.062 |
| 37 | 282.806 | 274.174 | 107.361 | 1 g 9 sa 47 dk | – | 3.322 | 720.078 |
| 38 | 357.750 | 348.201 | 133.664 | 1 g 13 sa 50 dk | – | 4.199 | 900.098 |
| 39 | 452.554 | 442.215 | 166.412 | 1 g 18 sa 23 dk | – | 5.306 | 1.125.123 |
| 40 | 572.481 | 561.613 | 207.183 | 1 g 23 sa 28 dk | – | 6.707 | 1.406.404 |
| 41 | 724.188 | 713.249 | 257.943 | 2 g 5 sa 10 dk | – | 8.477 | 1.758.005 |
| 42 | 916.098 | 905.826 | 321.139 | 2 g 11 sa 32 dk | – | 10.716 | 2.197.507 |
| 43 | 1.158.864 | 1.150.399 | 399.818 | 2 g 18 sa 41 dk | – | 13.546 | 2.746.884 |
| 44 | 1.465.963 | 1.461.007 | 497.773 | 3 g 2 sa 41 dk | – | 17.124 | 3.433.605 |
| 45 | 1.854.443 | 1.855.479 | 619.727 | 3 g 11 sa 39 dk | – | 21.649 | 4.292.007 |
| 46 | 2.345.870 | 2.356.458 | 771.560 | 3 g 21 sa 42 dk | – | 27.370 | 5.365.009 |
| 47 | 2.967.526 | 2.992.702 | 960.592 | 4 g 8 sa 56 dk | – | 34.605 | 6.706.262 |
| 48 | 3.753.920 | 3.800.732 | 1.195.937 | 4 g 21 sa 32 dk | – | 43.753 | 8.382.828 |
| 49 | 4.748.709 | 4.826.930 | 1.488.942 | 5 g 11 sa 38 dk | – | 55.323 | 10.478.535 |
| 50 | 6.007.117 | 6.130.201 | 1.853.733 | 6 g 3 sa 26 dk | – | 69.956 | 13.098.169 |
| 51 | 7.088.398 | 7.111.033 | 2.187.405 | 6 g 21 sa 8 dk | – | 81.935 | 15.455.840 |
| 52 | 8.364.310 | 8.248.798 | 2.581.138 | 7 g 16 sa 57 dk | – | 95.972 | 18.237.892 |
| 53 | 9.869.886 | 9.568.606 | 3.045.743 | 8 g 15 sa 8 dk | – | 112.422 | 21.520.713 |
| 54 | 11.646.465 | 11.099.583 | 3.593.977 | 9 g 16 sa | – | 131.701 | 25.394.442 |
| 55 | 13.742.829 | 12.875.516 | 4.240.893 | 10 g 19 sa | – | 154.297 | 29.965.442 |
| 56 | 16.216.538 | 14.935.599 | 5.004.254 | 12 g 3 sa | – | 180.782 | 35.359.222 |
| 57 | 19.135.515 | 17.325.295 | 5.905.020 | 13 g 13 sa | – | 211.830 | 41.723.882 |
| 58 | 22.579.908 | 20.097.342 | 6.967.924 | 15 g 5 sa | – | 248.226 | 49.234.181 |
| 59 | 26.644.291 | 23.312.917 | 8.222.150 | 17 g | – | 290.897 | 58.096.334 |
| 60 | 31.440.263 | 27.042.984 | 9.702.137 | 19 g 1 sa | – | 340.927 | 68.553.675 |
| 61 | 37.099.510 | 31.369.861 | 11.448.522 | 20 g 5 sa | – | 399.590 | 80.893.337 |
| 62 | 43.777.422 | 36.389.039 | 13.509.256 | 21 g 10 sa | – | 468.379 | 95.454.138 |
| 63 | 51.657.358 | 42.211.285 | 15.940.922 | 22 g 17 sa | – | 549.048 | 112.635.883 |
| 64 | 60.955.682 | 48.965.091 | 18.810.288 | 24 g 2 sa | – | 643.656 | 132.910.342 |
| 65 | 71.927.705 | 56.799.506 | 22.196.140 | 25 g 12 sa | – | 754.617 | 156.834.204 |
| 66 | 84.874.692 | 65.887.427 | 26.191.445 | 27 g 1 sa | – | 884.768 | 185.064.361 |
| 67 | 100.152.137 | 76.429.415 | 30.905.905 | 28 g 16 sa | – | 1.037.438 | 218.375.946 |
| 68 | 118.179.522 | 88.658.121 | 36.468.968 | 30 g 9 sa | – | 1.216.534 | 257.683.617 |
| 69 | 139.451.836 | 102.843.420 | 43.033.382 | 32 g 5 sa | – | 1.426.644 | 304.066.669 |
| 70 | 164.553.166 | 119.298.367 | 50.779.391 | 34 g 4 sa | – | 1.673.155 | 358.798.670 |
| 71 | 194.172.736 | 138.386.106 | 59.919.681 | 36 g 5 sa | – | 1.962.393 | 423.382.431 |
| 72 | 229.123.828 | 160.527.883 | 70.705.224 | 38 g 9 sa | – | 2.301.785 | 499.591.269 |
| 73 | 270.366.117 | 186.212.344 | 83.432.164 | 40 g 16 sa | – | 2.700.054 | 589.517.698 |
| 74 | 319.032.018 | 216.006.319 | 98.449.954 | 43 g 3 sa | – | 3.167.442 | 695.630.884 |
| 75 | 376.457.781 | 250.567.330 | 116.170.946 | 45 g 17 sa | – | 3.715.981 | 820.844.444 |
| 76 | 444.220.182 | 290.658.103 | 137.081.716 | 48 g 11 sa | – | 4.359.801 | 968.596.444 |
| 77 | 524.179.815 | 337.163.399 | 161.756.425 | 51 g 9 sa | – | 5.115.499 | 1,14 Mr |
| 78 | 618.532.182 | 391.109.543 | 190.872.582 | 54 g 11 sa | – | 6.002.572 | 1,35 Mr |
| 79 | 729.867.975 | 453.687.070 | 225.229.647 | 57 g 17 sa | – | 7.043.924 | 1,59 Mr |
| 80 | 861.244.211 | 526.277.001 | 265.770.983 | 61 g 4 sa | – | 8.266.461 | 1,88 Mr |
| 81 | 1,02 Mr | 610.481.321 | 313.609.760 | 64 g 20 sa | – | 9.701.797 | 2,22 Mr |
| 82 | 1,20 Mr | 708.158.332 | 370.059.517 | 68 g 18 sa | – | 11.387.072 | 2,61 Mr |
| 83 | 1,42 Mr | 821.463.665 | 436.670.230 | 72 g 21 sa | – | 13.365.929 | 3,09 Mr |
| 84 | 1,67 Mr | 952.897.851 | 515.270.871 | 77 g 6 sa | – | 15.689.650 | 3,64 Mr |
| 85 | 1,97 Mr | 1,11 Mr | 608.019.628 | 81 g 21 sa | – | 18.418.497 | 4,30 Mr |
| 86 | 2,32 Mr | 1,28 Mr | 717.463.161 | 86 g 19 sa | – | 21.623.290 | 5,07 Mr |
| 87 | 2,74 Mr | 1,49 Mr | 846.606.530 | 92 g | – | 25.387.260 | 5,98 Mr |
| 88 | 3,24 Mr | 1,73 Mr | 998.995.705 | 97 g 12 sa | – | 29.808.229 | 7,06 Mr |
| 89 | 3,82 Mr | 2,00 Mr | 1,18 Mr | 103 g 9 sa | – | 35.001.175 | 8,33 Mr |
| 90 | 4,51 Mr | 2,32 Mr | 1,39 Mr | 109 g 14 sa | – | 41.101.246 | 9,83 Mr |
| 91 | 5,32 Mr | 2,69 Mr | 1,64 Mr | 111 g 18 sa | – | 48.267.306 | 11,60 Mr |
| 92 | 6,28 Mr | 3,12 Mr | 1,94 Mr | 114 g | – | 56.686.111 | 13,69 Mr |
| 93 | 7,41 Mr | 3,62 Mr | 2,29 Mr | 116 g 7 sa | – | 66.577.212 | 16,15 Mr |
| 94 | 8,74 Mr | 4,20 Mr | 2,70 Mr | 118 g 14 sa | – | 78.198.726 | 19,06 Mr |
| 95 | 10,31 Mr | 4,88 Mr | 3,18 Mr | 120 g 23 sa | – | 91.854.132 | 22,49 Mr |
| 96 | 12,17 Mr | 5,66 Mr | 3,76 Mr | 123 g 9 sa | – | 107.900.253 | 26,53 Mr |
| 97 | 14,36 Mr | 6,56 Mr | 4,43 Mr | 125 g 21 sa | – | 126.756.655 | 31,31 Mr |
| 98 | 16,94 Mr | 7,61 Mr | 5,23 Mr | 128 g 9 sa | – | 148.916.708 | 36,94 Mr |
| 99 | 19,99 Mr | 8,83 Mr | 6,17 Mr | 130 g 23 sa | – | 174.960.586 | 43,59 Mr |
| 100 | 23,59 Mr | 10,24 Mr | 7,28 Mr | 133 g 14 sa | – | 205.570.582 | 51,44 Mr |
| 101 | 25,72 Mr | 11,06 Mr | 7,94 Mr | 136 g 6 sa | – | 223.559.847 | 56,59 Mr |
| 102 | 28,03 Mr | 11,95 Mr | 8,65 Mr | 138 g 23 sa | – | 243.127.179 | 62,24 Mr |
| 103 | 30,55 Mr | 12,90 Mr | 9,43 Mr | 141 g 18 sa | – | 264.411.326 | 68,47 Mr |
| 104 | 33,30 Mr | 13,93 Mr | 10,28 Mr | 144 g 14 sa | – | 287.563.262 | 75,32 Mr |
| 105 | 36,30 Mr | 15,05 Mr | 11,20 Mr | 147 g 11 sa | – | 312.747.266 | 82,85 Mr |
| 106 | 39,57 Mr | 16,25 Mr | 12,21 Mr | 150 g 10 sa | – | 340.142.096 | 91,13 Mr |
| 107 | 43,13 Mr | 17,55 Mr | 13,31 Mr | 153 g 10 sa | – | 369.942.266 | 100,24 Mr |
| 108 | 47,01 Mr | 18,96 Mr | 14,51 Mr | 156 g 12 sa | – | 402.359.442 | 110,27 Mr |
| 109 | 51,24 Mr | 20,47 Mr | 15,81 Mr | 159 g 15 sa | – | 437.623.953 | 121,30 Mr |
| 110 | 55,85 Mr | 22,11 Mr | 17,24 Mr | 162 g 20 sa | – | 475.986.444 | 133,43 Mr |
| 111 | 60,88 Mr | 23,88 Mr | 18,79 Mr | 166 g 2 sa | – | 517.719.665 | 146,77 Mr |
| 112 | 66,36 Mr | 25,79 Mr | 20,48 Mr | 169 g 10 sa | – | 563.120.431 | 161,44 Mr |
| 113 | 72,33 Mr | 27,85 Mr | 22,32 Mr | 172 g 19 sa | – | 612.511.747 | 177,59 Mr |
| 114 | 78,84 Mr | 30,08 Mr | 24,33 Mr | 176 g 6 sa | – | 666.245.119 | 195,35 Mr |
| 115 | 85,93 Mr | 32,49 Mr | 26,52 Mr | 179 g 19 sa | – | 724.703.079 | 214,88 Mr |
| 116 | 93,67 Mr | 35,09 Mr | 28,90 Mr | 183 g 9 sa | – | 788.301.928 | 236,37 Mr |
| 117 | 102,10 Mr | 37,89 Mr | 31,51 Mr | 187 g 1 sa | – | 857.494.719 | 260,01 Mr |
| 118 | 111,29 Mr | 40,93 Mr | 34,34 Mr | 190 g 19 sa | – | 932.774.511 | 286,01 Mr |
| 119 | 121,30 Mr | 44,20 Mr | 37,43 Mr | 194 g 14 sa | – | 1,01 Mr | 314,61 Mr |
| 120 | 132,22 Mr | 47,74 Mr | 40,80 Mr | 198 g 12 sa | – | 1,10 Mr | 346,07 Mr |
Değerler premium, Athanor veya etkinlik bonusları olmadan verilmiştir. Maliyetler ilgili seviyeye yükseltme içindir. Yukarıdan Yapı evi seviyeni ve dünyanı seç, inşaat süreleri buna göre uyarlanır.