Baraka
Piyadelerini burada eğit – ucuz Mızrakçı'dan Okçular'a kadar. Her seviye askere almayı hızlandırır ve kuyruğu büyütür.

Baraka binanda Mızrakçı, Kılıçlı adamlar, Berserker ve Okçular askere alırsın. Kutsal mekâna sahip kalelerde Tapınakçı da eklenir, uygun Athanor yeteneğiyle Kehribar Şövalyesi da. Tüm birlik türleri aynı anda eğitilir, her biri kendi kuyruğunda.
"Askere alma süresi" sütunu, bir birliğin normal eğitim süresinin o seviyede ne kadarının kaldığını gösterir – seviye 100'de yüzde birin bile küçük bir kesri kadar. "Kuyruk boyutu", aynı anda kuyrukta bulunabilecek tek tür birliğin azami sayısını belirtir.
Kuyruk ayrıca Meyhane, premium, kehribar hayır duaları, etkinlikler, ittifakın ve "Meyhane" Athanor yeteneğiyle büyür (Kuintesans). Her birlik ayrıca boş yerleşimci gerektirir – büyük miktarlarda sipariş vermeden önce Ev binanı geliştir.
Simyacı'ndaki silah araştırmaları piyadelerinin savaş gücünü artırır (Silah araştırması). Çevrimdışıyken askere almaya Birlik Ustası devam eder (Ustalar). Askere alma ile ilgili ayrıntılar Asker toplanıyor altında anlatılır.
Tüm seviyeler bir bakışta
| Seviye | Taş | Odun | Maden | İnşa süresi | Yerleşimciler | Puan | Asker toplama süresi | Sıra boyutu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 170 | 90 | 8 dk 24 sn | 7 | 3 | 97 % | 40 |
| 2 | 245 | 208 | 109 | 10 dk 5 sn | 8 | 3 | 94 % | 80 |
| 3 | 300 | 255 | 132 | 12 dk 6 sn | 10 | 4 | 91 % | 120 |
| 4 | 368 | 312 | 160 | 14 dk 31 sn | 11 | 5 | 88 % | 160 |
| 5 | 451 | 382 | 194 | 17 dk 25 sn | 13 | 6 | 85 % | 200 |
| 6 | 552 | 468 | 236 | 20 dk 55 sn | 15 | 7 | 82 % | 240 |
| 7 | 676 | 573 | 287 | 25 dk 6 sn | 18 | 8 | 79 % | 280 |
| 8 | 828 | 702 | 349 | 30 dk 7 sn | 21 | 10 | 76 % | 320 |
| 9 | 1.014 | 860 | 424 | 36 dk 8 sn | 25 | 12 | 74 % | 360 |
| 10 | 1.242 | 1.054 | 515 | 43 dk 22 sn | 29 | 15 | 72 % | 400 |
| 11 | 1.521 | 1.291 | 626 | 52 dk 3 sn | 34 | 18 | 70 % | 440 |
| 12 | 1.863 | 1.581 | 761 | 1 sa 2 dk | 39 | 22 | 68 % | 480 |
| 13 | 2.282 | 1.937 | 925 | 1 sa 14 dk | 46 | 26 | 66 % | 520 |
| 14 | 2.795 | 2.373 | 1.124 | 1 sa 29 dk | 54 | 32 | 64 % | 560 |
| 15 | 3.424 | 2.907 | 1.366 | 1 sa 47 dk | 63 | 39 | 62 % | 600 |
| 16 | 4.194 | 3.561 | 1.660 | 2 sa 9 dk | 74 | 48 | 60 % | 640 |
| 17 | 5.138 | 4.362 | 2.017 | 2 sa 35 dk | 86 | 58 | 58 % | 680 |
| 18 | 6.294 | 5.343 | 2.451 | 3 sa 6 dk | 101 | 71 | 56 % | 720 |
| 19 | 7.710 | 6.545 | 2.978 | 3 sa 43 dk | 118 | 87 | 54 % | 760 |
| 20 | 9.445 | 8.018 | 3.618 | 4 sa 28 dk | 138 | 106 | 52 % | 800 |
| 21 | 11.570 | 9.822 | 4.396 | 5 sa 22 dk | 162 | 129 | 51 % | 840 |
| 22 | 14.173 | 12.032 | 5.341 | 6 sa 26 dk | 189 | 158 | 50 % | 880 |
| 23 | 17.362 | 14.739 | 6.489 | 7 sa 44 dk | 221 | 193 | 49 % | 920 |
| 24 | 21.268 | 18.055 | 7.884 | 9 sa 17 dk | 259 | 237 | 48 % | 960 |
| 25 | 26.053 | 22.117 | 9.579 | 11 sa 8 dk | 303 | 289 | 47 % | 1.000 |
| 26 | 31.915 | 27.093 | 11.638 | 13 sa 22 dk | 355 | 354 | 46 % | 1.040 |
| 27 | 39.096 | 33.189 | 14.140 | 16 sa 2 dk | 415 | 433 | 45 % | 1.080 |
| 28 | 47.893 | 40.657 | 17.180 | 19 sa 15 dk | 485 | 529 | 44 % | 1.120 |
| 29 | 58.669 | 49.805 | 20.874 | 23 sa 6 dk | 568 | 647 | 43 % | 1.160 |
| 30 | 71.870 | 61.011 | 25.362 | 1 g 3 sa 43 dk | 664 | 792 | 42 % | 1.200 |
| 31 | 88.041 | 74.738 | 30.815 | 1 g 7 sa 3 dk | 777 | 968 | 41 % | 1.240 |
| 32 | 107.850 | 91.554 | 37.440 | 1 g 10 sa 46 dk | 910 | 1.185 | 40 % | 1.280 |
| 33 | 132.116 | 112.154 | 45.490 | 1 g 14 sa 57 dk | 1.064 | 1.449 | 39 % | 1.320 |
| 34 | 161.842 | 137.389 | 55.270 | 1 g 19 sa 37 dk | 1.245 | 1.773 | 38 % | 1.360 |
| 35 | 198.256 | 168.302 | 67.153 | 2 g 51 dk | 1.457 | 2.169 | 37 % | 1.400 |
| 36 | 242.864 | 206.170 | 81.591 | 2 g 6 sa 43 dk | 1.705 | 2.654 | 36 % | 1.440 |
| 37 | 297.508 | 252.558 | 99.133 | 2 g 13 sa 17 dk | 1.994 | 3.246 | 35 % | 1.480 |
| 38 | 364.447 | 309.384 | 120.447 | 2 g 20 sa 38 dk | 2.333 | 3.972 | 34 % | 1.520 |
| 39 | 446.448 | 378.995 | 146.343 | 3 g 4 sa 53 dk | 2.730 | 4.859 | 33 % | 1.560 |
| 40 | 546.899 | 464.269 | 177.807 | 3 g 14 sa 6 dk | 3.194 | 5.945 | 32 % | 1.600 |
| 41 | 669.951 | 568.730 | 216.036 | 4 g 26 dk | 3.737 | 7.274 | 31 % | 1.640 |
| 42 | 820.690 | 696.694 | 262.484 | 4 g 12 sa | 4.372 | 8.900 | 30 % | 1.680 |
| 43 | 1.005.345 | 853.450 | 318.918 | 5 g 58 dk | 5.116 | 10.889 | 29 % | 1.720 |
| 44 | 1.231.548 | 1.045.476 | 387.485 | 5 g 15 sa 29 dk | 5.985 | 13.323 | 28 % | 1.760 |
| 45 | 1.508.646 | 1.280.708 | 470.794 | 6 g 7 sa 45 dk | 7.003 | 16.301 | 27 % | 1.800 |
| 46 | 1.848.091 | 1.568.867 | 572.015 | 7 g 1 sa 57 dk | 8.193 | 19.945 | 26 % | 1.840 |
| 47 | 2.263.911 | 1.921.862 | 694.998 | 7 g 22 sa 21 dk | 9.586 | 24.404 | 25 % | 1.880 |
| 48 | 2.773.291 | 2.354.281 | 844.423 | 8 g 21 sa 12 dk | 11.216 | 29.860 | 24 % | 1.920 |
| 49 | 3.397.281 | 2.883.994 | 1.025.974 | 9 g 22 sa 47 dk | 13.123 | 36.537 | 23 % | 1.960 |
| 50 | 4.161.669 | 3.532.893 | 1.246.558 | 11 g 3 sa | 15.353 | 44.706 | 22 % | 2.000 |
| 51 | 4.910.769 | 4.098.156 | 1.470.938 | 12 g 11 sa | 17.964 | 52.400 | 21 % | 2.040 |
| 52 | 5.794.707 | 4.753.861 | 1.735.707 | 13 g 23 sa | 21.017 | 61.422 | 20 % | 2.080 |
| 53 | 6.837.754 | 5.514.479 | 2.048.134 | 15 g 15 sa | 24.590 | 72.002 | 19 % | 2.120 |
| 54 | 8.068.550 | 6.396.796 | 2.416.798 | 17 g 12 sa | 28.771 | 84.411 | 18 % | 2.160 |
| 55 | 9.520.889 | 7.420.283 | 2.851.822 | 19 g 15 sa | 33.662 | 98.965 | 17 % | 2.200 |
| 56 | 11.234.649 | 8.607.528 | 3.365.150 | 21 g 23 sa | 39.384 | 116.037 | 16 % | 2.240 |
| 57 | 13.256.886 | 9.984.732 | 3.970.877 | 24 g 15 sa | 46.079 | 136.063 | 15 % | 2.280 |
| 58 | 15.643.125 | 11.582.289 | 4.685.635 | 27 g 14 sa | 53.913 | 159.556 | 14 % | 2.320 |
| 59 | 18.458.888 | 13.435.455 | 5.529.049 | 30 g 21 sa | 63.078 | 187.117 | 13 % | 2.360 |
| 60 | 21.781.488 | 15.585.128 | 6.524.278 | 34 g 14 sa | 73.801 | 219.455 | 12 % | 2.400 |
| 61 | 25.702.156 | 18.078.748 | 7.698.648 | 36 g 16 sa | 86.347 | 257.398 | 11 % | 2.440 |
| 62 | 30.328.544 | 20.971.348 | 9.084.405 | 38 g 21 sa | 101.027 | 301.922 | 10 % | 2.480 |
| 63 | 35.787.682 | 24.326.764 | 10.719.598 | 41 g 5 sa | 118.201 | 354.171 | 9 % | 2.520 |
| 64 | 42.229.465 | 28.219.046 | 12.649.126 | 43 g 16 sa | 138.295 | 415.489 | 8 % | 2.560 |
| 65 | 49.830.769 | 32.734.093 | 14.925.969 | 46 g 7 sa | 161.805 | 487.455 | 7 % | 2.600 |
| 66 | 58.800.307 | 37.971.548 | 17.612.643 | 49 g 2 sa | 189.312 | 571.923 | 6 % | 2.640 |
| 67 | 69.384.362 | 44.046.996 | 20.782.919 | 52 g | 221.496 | 671.072 | 5 % | 2.680 |
| 68 | 81.873.547 | 51.094.515 | 24.523.844 | 55 g 3 sa | 259.150 | 787.460 | 4 % | 2.720 |
| 69 | 96.610.785 | 59.269.637 | 28.938.136 | 58 g 11 sa | 303.205 | 924.093 | 3 % | 2.760 |
| 70 | 114.000.726 | 68.752.779 | 34.147.000 | 61 g 23 sa | 354.750 | 1.084.503 | 2 % | 2.800 |
| 71 | 134.520.857 | 79.753.224 | 40.293.460 | 65 g 16 sa | 415.058 | 1.272.838 | 1 % | 2.840 |
| 72 | 158.734.611 | 92.513.740 | 47.546.283 | 69 g 15 sa | 485.617 | 1.493.974 | 1,0 % | 2.885 |
| 73 | 187.306.841 | 107.315.938 | 56.104.614 | 73 g 19 sa | 568.172 | 1.753.637 | 0,9 % | 2.935 |
| 74 | 221.022.072 | 124.486.488 | 66.203.445 | 78 g 6 sa | 664.762 | 2.058.561 | 0,9 % | 2.990 |
| 75 | 260.806.045 | 144.404.326 | 78.120.065 | 82 g 22 sa | 777.771 | 2.416.653 | 0,9 % | 3.050 |
| 76 | 307.751.133 | 167.509.018 | 92.181.677 | 87 g 22 sa | 909.992 | 2.837.210 | 0,9 % | 3.115 |
| 77 | 363.146.337 | 194.310.461 | 108.774.379 | 93 g 4 sa | 1.064.691 | 3.331.156 | 0,8 % | 3.185 |
| 78 | 428.512.678 | 225.400.135 | 128.353.767 | 98 g 18 sa | 1.245.688 | 3.911.333 | 0,8 % | 3.260 |
| 79 | 505.644.960 | 261.464.157 | 151.457.445 | 104 g 17 sa | 1.457.455 | 4.592.833 | 0,8 % | 3.340 |
| 80 | 596.661.053 | 303.298.422 | 178.719.785 | 110 g 23 sa | 1.705.223 | 5.393.397 | 0,7 % | 3.425 |
| 81 | 704.060.043 | 351.826.170 | 210.889.346 | 117 g 15 sa | 1.995.111 | 6.333.878 | 0,7 % | 3.515 |
| 82 | 830.790.851 | 408.118.357 | 248.849.428 | 124 g 17 sa | 2.334.279 | 7.438.794 | 0,7 % | 3.610 |
| 83 | 980.333.204 | 473.417.294 | 293.642.325 | 132 g 4 sa | 2.731.107 | 8.736.965 | 0,6 % | 3.710 |
| 84 | 1,16 Mr | 549.164.061 | 346.497.944 | 140 g 3 sa | 3.195.395 | 10.262.276 | 0,6 % | 3.815 |
| 85 | 1,37 Mr | 637.030.311 | 408.867.574 | 148 g 13 sa | 3.738.612 | 12.054.570 | 0,6 % | 3.930 |
| 86 | 1,61 Mr | 738.955.161 | 482.463.737 | 157 g 10 sa | 4.374.176 | 14.160.689 | 0,5 % | 4.055 |
| 87 | 1,90 Mr | 857.187.987 | 569.307.210 | 166 g 21 sa | 5.117.786 | 16.635.718 | 0,5 % | 4.190 |
| 88 | 2,24 Mr | 994.338.065 | 671.782.508 | 176 g 22 sa | 5.987.810 | 19.544.428 | 0,5 % | 4.335 |
| 89 | 2,65 Mr | 1,15 Mr | 792.703.359 | 187 g 12 sa | 7.005.738 | 22.962.991 | 0,4 % | 4.490 |
| 90 | 3,12 Mr | 1,34 Mr | 935.389.964 | 198 g 18 sa | 8.196.713 | 26.980.986 | 0,4 % | 4.660 |
| 91 | 3,68 Mr | 1,55 Mr | 1,10 Mr | 202 g 18 sa | 9.590.154 | 31.703.765 | 0,4 % | 4.845 |
| 92 | 4,35 Mr | 1,80 Mr | 1,30 Mr | 206 g 19 sa | 11.220.481 | 37.255.237 | 0,3 % | 5.045 |
| 93 | 5,13 Mr | 2,09 Mr | 1,54 Mr | 210 g 22 sa | 13.127.962 | 43.781.141 | 0,3 % | 5.260 |
| 94 | 6,05 Mr | 2,42 Mr | 1,81 Mr | 215 g 4 sa | 15.359.716 | 51.452.901 | 0,3 % | 5.490 |
| 95 | 7,14 Mr | 2,81 Mr | 2,14 Mr | 219 g 11 sa | 17.970.868 | 60.472.163 | 0,2 % | 5.735 |
| 96 | 8,43 Mr | 3,26 Mr | 2,53 Mr | 223 g 20 sa | 21.025.915 | 71.076.131 | 0,2 % | 5.995 |
| 97 | 9,95 Mr | 3,78 Mr | 2,98 Mr | 228 g 8 sa | 24.600.321 | 83.543.849 | 0,2 % | 6.295 |
| 98 | 11,74 Mr | 4,39 Mr | 3,52 Mr | 232 g 21 sa | 28.782.375 | 98.203.599 | 0,2 % | 6.695 |
| 99 | 13,85 Mr | 5,09 Mr | 4,15 Mr | 237 g 13 sa | 33.675.379 | 115.441.601 | 0,1 % | 7.195 |
| 100 | 16,34 Mr | 5,90 Mr | 4,90 Mr | 242 g 7 sa | 39.400.193 | 135.712.259 | 0,1 % | 7.945 |
Değerler premium, Athanor veya etkinlik bonusları olmadan verilmiştir. Maliyetler ilgili seviyeye yükseltme içindir. Yukarıdan Yapı evi seviyeni ve dünyanı seç, inşaat süreleri buna göre uyarlanır.