Birlik alanı
Buradan birliklerini yönet. Birlik alanı ne kadar yüksekse, o kadar çok asker aynı anda sahada olabilir.

Birlik alanı, birliklerini saldırıya, desteğe ya da yer değiştirmeye gönderdiğin ve hangi birliklerin kalede, hangilerinin yolda olduğunu gördüğün yerdir. Birlik alanı olmadan bir kale birlik gönderip savaşamaz (Saldırı).
"Aynı anda dışarıdaki birlik" sütunu, bu kalenin birimlerinden aynı anda dışarıda olabilecek en fazla sayıyı gösterir. Buna tüm süren saldırılar, keşif görevleri ve yer değiştirmeler dahildir – ayrıca başka bir kalede destek olarak konuşlanan birlikler de. Bunların yeri, ancak eve döndüklerinde ya da yer değiştirme durumunda hedeflerine ulaştıklarında boşalır.
Birlik alanı, bir saldırıda mancınıklarına kaç hedef bina atayabileceğine de karar verir: seviye ne kadar yüksekse o kadar çok – en fazla beş (Kuşatma: koçbaşları ve mancınıklar).
Birlik alanı, Simyacı, Turnuva alanı ve Meyhane için bir gerekliliktir. Yürüyüşler ve seyahat süreleri hakkında daha fazlası Yürüyüş süreleri'de, destek hakkında Destek'ta ve yer değiştirme hakkında Birlik Taşıma'de bulunabilir.
Tüm seviyeler bir bakışta
| Seviye | Taş | Odun | Maden | İnşa süresi | Yerleşimciler | Puan | Aynı anda yolda olan birlikler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 30 | 20 | 9 dk 20 sn | 1 | 1 | 152 |
| 2 | 50 | 38 | 25 | 11 dk 15 sn | 1 | 1 | 184 |
| 3 | 63 | 48 | 31 | 13 dk 34 sn | 1 | 1 | 223 |
| 4 | 79 | 60 | 38 | 16 dk 21 sn | 2 | 1 | 270 |
| 5 | 99 | 75 | 47 | 19 dk 42 sn | 2 | 2 | 327 |
| 6 | 124 | 94 | 58 | 23 dk 44 sn | 2 | 2 | 396 |
| 7 | 155 | 118 | 72 | 28 dk 37 sn | 3 | 2 | 480 |
| 8 | 194 | 148 | 89 | 34 dk 29 sn | 3 | 3 | 581 |
| 9 | 243 | 185 | 110 | 41 dk 33 sn | 4 | 3 | 704 |
| 10 | 304 | 231 | 136 | 50 dk 4 sn | 4 | 4 | 852 |
| 11 | 380 | 289 | 168 | 1 sa | 5 | 5 | 1.031 |
| 12 | 475 | 362 | 208 | 1 sa 12 dk | 6 | 6 | 1.248 |
| 13 | 594 | 453 | 257 | 1 sa 27 dk | 7 | 7 | 1.511 |
| 14 | 743 | 567 | 318 | 1 sa 45 dk | 8 | 9 | 1.829 |
| 15 | 929 | 709 | 393 | 2 sa 7 dk | 9 | 11 | 2.214 |
| 16 | 1.161 | 887 | 486 | 2 sa 33 dk | 11 | 13 | 2.679 |
| 17 | 1.451 | 1.110 | 601 | 3 sa 4 dk | 12 | 16 | 3.242 |
| 18 | 1.814 | 1.389 | 743 | 3 sa 42 dk | 14 | 20 | 3.923 |
| 19 | 2.268 | 1.738 | 919 | 4 sa 28 dk | 17 | 25 | 4.747 |
| 20 | 2.835 | 2.174 | 1.137 | 5 sa 23 dk | 20 | 31 | 5.744 |
| 21 | 3.544 | 2.720 | 1.406 | 6 sa 29 dk | 23 | 39 | 6.951 |
| 22 | 4.430 | 3.403 | 1.739 | 7 sa 49 dk | 27 | 48 | 8.411 |
| 23 | 5.538 | 4.257 | 2.151 | 9 sa 25 dk | 32 | 60 | 10.178 |
| 24 | 6.923 | 5.326 | 2.661 | 11 sa 21 dk | 37 | 75 | 12.316 |
| 25 | 8.654 | 6.663 | 3.292 | 13 sa 41 dk | 43 | 94 | 14.903 |
| 26 | 10.818 | 8.335 | 4.072 | 16 sa 29 dk | 51 | 117 | 18.033 |
| 27 | 13.523 | 10.427 | 5.037 | 19 sa 52 dk | 59 | 145 | 21.820 |
| 28 | 16.904 | 13.044 | 6.231 | 23 sa 56 dk | 69 | 181 | 26.403 |
| 29 | 21.130 | 16.318 | 7.708 | 1 g 4 sa 51 dk | 81 | 226 | 31.948 |
| 30 | 26.413 | 20.414 | 9.535 | 1 g 10 sa 46 dk | 95 | 282 | 38.658 |
| 31 | 33.016 | 25.538 | 11.795 | 1 g 14 sa 56 dk | 111 | 352 | 46.777 |
| 32 | 41.270 | 31.948 | 14.590 | 1 g 19 sa 37 dk | 130 | 440 | 56.601 |
| 33 | 51.588 | 39.967 | 18.048 | 2 g 51 dk | 152 | 549 | 68.488 |
| 34 | 64.485 | 49.999 | 22.325 | 2 g 6 sa 42 dk | 178 | 685 | 82.871 |
| 35 | 80.606 | 62.549 | 27.616 | 2 g 13 sa 16 dk | 208 | 854 | 100.274 |
| 36 | 100.758 | 78.249 | 34.161 | 2 g 20 sa 38 dk | 244 | 1.066 | 121.332 |
| 37 | 125.948 | 97.889 | 42.257 | 3 g 4 sa 52 dk | 285 | 1.331 | 146.812 |
| 38 | 157.435 | 122.459 | 52.272 | 3 g 14 sa 5 dk | 333 | 1.661 | 177.643 |
| 39 | 196.794 | 153.196 | 64.660 | 4 g 25 dk | 390 | 2.074 | 214.949 |
| 40 | 245.993 | 191.648 | 79.984 | 4 g 11 sa 59 dk | 456 | 2.589 | 260.089 |
| 41 | 307.491 | 239.752 | 98.940 | 5 g 57 dk | 534 | 3.231 | 314.708 |
| 42 | 384.364 | 299.930 | 122.389 | 5 g 15 sa 28 dk | 625 | 4.034 | 380.797 |
| 43 | 480.455 | 375.212 | 151.395 | 6 g 7 sa 43 dk | 731 | 5.036 | 460.765 |
| 44 | 600.569 | 469.390 | 187.276 | 7 g 1 sa 56 dk | 855 | 6.287 | 557.526 |
| 45 | 750.711 | 587.207 | 231.660 | 7 g 22 sa 19 dk | 1.000 | 7.848 | 674.607 |
| 46 | 938.389 | 734.596 | 286.563 | 8 g 21 sa 10 dk | 1.170 | 9.798 | 816.275 |
| 47 | 1.172.986 | 918.980 | 354.478 | 9 g 22 sa 45 dk | 1.369 | 12.233 | 987.693 |
| 48 | 1.466.233 | 1.149.644 | 438.489 | 11 g 3 sa | 1.602 | 15.272 | 1.195.109 |
| 49 | 1.832.791 | 1.438.205 | 542.411 | 12 g 11 sa | 1.875 | 19.068 | 1.446.082 |
| 50 | 2.290.989 | 1.799.194 | 670.962 | 13 g 23 sa | 2.193 | 23.806 | 1.749.760 |
| 51 | 2.703.367 | 2.123.049 | 778.316 | 15 g 15 sa | 2.566 | 28.024 | 2.117.210 |
| 52 | 3.189.973 | 2.505.198 | 902.847 | 17 g 12 sa | 3.002 | 32.991 | 2.561.825 |
| 53 | 3.764.168 | 2.956.134 | 1.047.303 | 19 g 15 sa | 3.513 | 38.839 | 3.099.809 |
| 54 | 4.441.718 | 3.488.238 | 1.214.871 | 21 g 23 sa | 4.110 | 45.725 | 3.750.769 |
| 55 | 5.241.227 | 4.116.121 | 1.409.250 | 24 g 15 sa | 4.809 | 53.833 | 4.538.431 |
| 56 | 6.184.648 | 4.857.023 | 1.634.730 | 27 g 14 sa | 5.626 | 63.383 | 5.491.502 |
| 57 | 7.297.885 | 5.731.287 | 1.896.287 | 30 g 21 sa | 6.583 | 74.628 | 6.644.718 |
| 58 | 8.611.504 | 6.762.919 | 2.199.693 | 34 g 14 sa | 7.702 | 87.871 | 8.040.109 |
| 59 | 10.161.575 | 7.980.244 | 2.551.644 | 38 g 18 sa | 9.011 | 103.468 | 9.728.532 |
| 60 | 11.990.659 | 9.416.688 | 2.959.907 | 43 g 9 sa | 10.543 | 121.837 | 11.771.524 |
| 61 | 14.148.978 | 11.111.692 | 3.433.492 | 46 g | 12.335 | 143.471 | 14.243.545 |
| 62 | 16.695.794 | 13.111.797 | 3.982.851 | 48 g 18 sa | 14.432 | 168.953 | 17.234.690 |
| 63 | 19.701.037 | 15.471.920 | 4.620.107 | 51 g 16 sa | 16.886 | 198.966 | 20.853.975 |
| 64 | 23.247.224 | 18.256.866 | 5.359.324 | 54 g 19 sa | 19.756 | 234.318 | 25.233.310 |
| 65 | 27.431.724 | 21.543.102 | 6.216.816 | 58 g 2 sa | 23.115 | 275.959 | 30.532.306 |
| 66 | 32.369.434 | 25.420.860 | 7.211.507 | 61 g 13 sa | 27.045 | 325.010 | 36.944.091 |
| 67 | 38.195.932 | 29.996.615 | 8.365.348 | 65 g 6 sa | 31.642 | 382.790 | 44.702.351 |
| 68 | 45.071.200 | 35.396.006 | 9.703.804 | 69 g 4 sa | 37.021 | 450.856 | 54.089.845 |
| 69 | 53.184.016 | 41.767.287 | 11.256.413 | 73 g 8 sa | 43.315 | 531.039 | 65.448.713 |
| 70 | 62.757.139 | 49.285.399 | 13.057.439 | 77 g 17 sa | 50.679 | 625.500 | 79.192.943 |
| 71 | 74.053.424 | 58.156.771 | 15.146.629 | 82 g 9 sa | 59.294 | 736.785 | 95.823.462 |
| 72 | 87.383.040 | 68.624.990 | 17.570.090 | 87 g 8 sa | 69.374 | 867.891 | 115.946.390 |
| 73 | 103.111.987 | 80.977.488 | 20.381.304 | 92 g 14 sa | 81.167 | 1.022.354 | 140.295.132 |
| 74 | 121.672.145 | 95.553.436 | 23.642.313 | 98 g 3 sa | 94.966 | 1.204.340 | 169.757.110 |
| 75 | 143.573.131 | 112.753.054 | 27.425.083 | 104 g | 111.110 | 1.418.757 | 205.406.104 |
| 76 | 169.416.295 | 133.048.604 | 31.813.096 | 110 g 6 sa | 129.999 | 1.671.390 | 248.541.386 |
| 77 | 199.911.228 | 156.997.353 | 36.903.191 | 116 g 21 sa | 152.099 | 1.969.059 | 300.735.078 |
| 78 | 235.895.249 | 185.256.877 | 42.807.702 | 123 g 21 sa | 177.955 | 2.319.800 | 363.889.445 |
| 79 | 278.356.394 | 218.603.115 | 49.656.934 | 131 g 8 sa | 208.208 | 2.733.083 | 440.306.229 |
| 80 | 328.460.545 | 257.951.676 | 57.602.043 | 139 g 5 sa | 243.603 | 3.220.072 | 532.770.538 |
| 81 | 387.583.443 | 304.382.978 | 66.818.370 | 147 g 13 sa | 285.016 | 3.793.924 | 644.652.351 |
| 82 | 457.348.463 | 359.171.914 | 77.509.309 | 156 g 10 sa | 333.468 | 4.470.149 | 780.029.345 |
| 83 | 539.671.186 | 423.822.859 | 89.910.798 | 165 g 19 sa | 390.158 | 5.267.025 | 943.835.508 |
| 84 | 636.811.999 | 500.110.974 | 104.296.526 | 175 g 18 sa | 456.485 | 6.206.098 | 1,14 Mr |
| 85 | 751.438.159 | 590.130.949 | 120.983.970 | 186 g 7 sa | 534.087 | 7.312.766 | 1,38 Mr |
| 86 | 886.697.028 | 696.354.520 | 140.341.405 | 197 g 11 sa | 624.882 | 8.616.965 | 1,67 Mr |
| 87 | 1,05 Mr | 821.698.334 | 162.796.030 | 209 g 7 sa | 731.112 | 10.153.985 | 2,02 Mr |
| 88 | 1,23 Mr | 969.604.034 | 188.843.395 | 221 g 21 sa | 855.401 | 11.965.422 | 2,45 Mr |
| 89 | 1,46 Mr | 1,14 Mr | 219.058.338 | 235 g 4 sa | 1.000.820 | 14.100.314 | 2,96 Mr |
| 90 | 1,72 Mr | 1,35 Mr | 254.107.672 | 249 g 7 sa | 1.170.959 | 16.616.465 | 3,58 Mr |
| 91 | 2,03 Mr | 1,59 Mr | 294.764.900 | 254 g 7 sa | 1.370.022 | 19.582.017 | 4,34 Mr |
| 92 | 2,39 Mr | 1,88 Mr | 341.927.284 | 259 g 9 sa | 1.602.926 | 23.077.304 | 5,25 Mr |
| 93 | 2,82 Mr | 2,22 Mr | 396.635.649 | 264 g 13 sa | 1.875.423 | 27.197.026 | 6,35 Mr |
| 94 | 3,33 Mr | 2,62 Mr | 460.097.353 | 269 g 20 sa | 2.194.245 | 32.052.827 | 7,68 Mr |
| 95 | 3,93 Mr | 3,09 Mr | 533.712.929 | 275 g 6 sa | 2.567.267 | 37.776.326 | 9,30 Mr |
| 96 | 4,64 Mr | 3,64 Mr | 619.106.998 | 280 g 18 sa | 3.003.702 | 44.522.693 | 11,25 Mr |
| 97 | 5,48 Mr | 4,30 Mr | 718.164.118 | 286 g 9 sa | 3.514.332 | 52.474.867 | 13,61 Mr |
| 98 | 6,46 Mr | 5,07 Mr | 833.070.377 | 292 g 2 sa | 4.111.768 | 61.848.526 | 16,47 Mr |
| 99 | 7,63 Mr | 5,99 Mr | 966.361.637 | 297 g 22 sa | 4.810.768 | 72.897.954 | 19,93 Mr |
| 100 | 9,00 Mr | 7,07 Mr | 1,12 Mr | 303 g 21 sa | 5.628.599 | 85.922.949 | 24,11 Mr |
| 101 | 39,23 Mr | 30,81 Mr | 4,80 Mr | 309 g 23 sa | 6.585.461 | 93.543.917 | 26,00 Mr |
| 102 | 42,76 Mr | 33,58 Mr | 5,13 Mr | 316 g 4 sa | 7.704.989 | 101.842.925 | 28,00 Mr |
| 103 | 46,61 Mr | 36,60 Mr | 5,49 Mr | 322 g 12 sa | 9.014.837 | 110.880.447 | 30,00 Mr |
| 104 | 50,80 Mr | 39,90 Mr | 5,88 Mr | 328 g 23 sa | 10.547.360 | 120.722.362 | 33,00 Mr |
| 105 | 55,38 Mr | 43,49 Mr | 6,29 Mr | 335 g 13 sa | 12.340.411 | 131.440.437 | 36,00 Mr |
| 106 | 60,36 Mr | 47,40 Mr | 6,73 Mr | 342 g 6 sa | 14.438.281 | 143.112.853 | 39,00 Mr |
| 107 | 65,79 Mr | 51,67 Mr | 7,20 Mr | 349 g 2 sa | 16.892.789 | 155.824.781 | 42,00 Mr |
| 108 | 71,71 Mr | 56,32 Mr | 7,70 Mr | 356 g 2 sa | 19.764.563 | 169.669.007 | 45,00 Mr |
| 109 | 78,17 Mr | 61,39 Mr | 8,24 Mr | 363 g 4 sa | 23.124.538 | 184.746.612 | 50,00 Mr |
| 110 | 85,20 Mr | 66,91 Mr | 8,82 Mr | 370 g 11 sa | 27.055.710 | 201.167.720 | 55,00 Mr |
| 111 | 92,87 Mr | 72,93 Mr | 9,44 Mr | 377 g 21 sa | 31.655.180 | 219.052.301 | 60,00 Mr |
| 112 | 101,23 Mr | 79,50 Mr | 10,10 Mr | 385 g 10 sa | 37.036.561 | 238.531.058 | 66,00 Mr |
| 113 | 110,34 Mr | 86,65 Mr | 10,81 Mr | 393 g 3 sa | 43.332.776 | 259.746.387 | 72,00 Mr |
| 114 | 120,27 Mr | 94,45 Mr | 11,56 Mr | 401 g | 50.699.348 | 282.853.423 | 78,00 Mr |
| 115 | 131,09 Mr | 102,95 Mr | 12,37 Mr | 409 g | 59.318.238 | 308.021.183 | 84,00 Mr |
| 116 | 142,89 Mr | 112,22 Mr | 13,24 Mr | 417 g 5 sa | 69.402.338 | 335.433.808 | 90,00 Mr |
| 117 | 155,75 Mr | 122,32 Mr | 14,16 Mr | 425 g 13 sa | 81.200.735 | 365.291.919 | 97,00 Mr |
| 118 | 169,77 Mr | 133,33 Mr | 15,16 Mr | 434 g 1 sa | 95.004.860 | 397.814.095 | 104,00 Mr |
| 119 | 185,05 Mr | 145,33 Mr | 16,22 Mr | 442 g 17 sa | 111.155.687 | 433.238.480 | 111,00 Mr |
| 120 | 201,70 Mr | 158,40 Mr | 17,35 Mr | 451 g 14 sa | 130.052.153 | 471.824.537 | 120,00 Mr |
Değerler premium, Athanor veya etkinlik bonusları olmadan verilmiştir. Maliyetler ilgili seviyeye yükseltme içindir. Yukarıdan Yapı evi seviyeni ve dünyanı seç, inşaat süreleri buna göre uyarlanır.