Gyülekezőtér
Innen irányítod a csapataidat. Minél magasabb a Gyülekezőtér szintje, annál több katona lehet egyszerre hadműveletben.

A Gyülekezőtér épületből küldheted a csapataidat támadásra, támogatásra vagy áttelepítésre, és itt látod, mely csapatok vannak otthon, és melyek úton. Gyülekezőtér nélkül egy vár nem tud csapatokat harcba küldeni (Támadás).
A „Egyszerre úton lévő csapatok” oszlop mutatja, hogy ennek a várnak legfeljebb hány egysége lehet egyszerre úton. Ide tartozik minden folyamatban lévő támadás, felderítő küldetés és áttelepülés – valamint azok a csapatok is, amelyek egy másik várban támogatásként állomásoznak. A helyük csak akkor szabadul fel, ha hazaértek, vagy áttelepülés esetén elérték a célállomást.
A Gyülekezőtér azt is meghatározza, hány célépületet jelölhetsz ki a katapultjaidnak egy támadás során: minél magasabb a szintje, annál többet – legfeljebb ötöt (Ostrom: faltörő kosok és katapultok).
A Gyülekezőtér feltétele az Alkimista laboratórium, a Lovagi torna terepe és a Kocsma felépítésének. A menetekről és menetidőkről bővebben a Menetidők, a támogatásról a Támogatás, az áttelepülésről pedig a Csapatok áthelyezése oldalon olvashatsz.
Minden szint áttekintve
| Szint | Kő | Fa | Érc | Építési idő | Telepesek | Pontok | Egyszerre úton lévő csapatok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 30 | 20 | 9 p 20 mp | 1 | 1 | 152 |
| 2 | 50 | 38 | 25 | 11 p 15 mp | 1 | 1 | 184 |
| 3 | 63 | 48 | 31 | 13 p 34 mp | 1 | 1 | 223 |
| 4 | 79 | 60 | 38 | 16 p 21 mp | 2 | 1 | 270 |
| 5 | 99 | 75 | 47 | 19 p 42 mp | 2 | 2 | 327 |
| 6 | 124 | 94 | 58 | 23 p 44 mp | 2 | 2 | 396 |
| 7 | 155 | 118 | 72 | 28 p 37 mp | 3 | 2 | 480 |
| 8 | 194 | 148 | 89 | 34 p 29 mp | 3 | 3 | 581 |
| 9 | 243 | 185 | 110 | 41 p 33 mp | 4 | 3 | 704 |
| 10 | 304 | 231 | 136 | 50 p 4 mp | 4 | 4 | 852 |
| 11 | 380 | 289 | 168 | 1 ó | 5 | 5 | 1 031 |
| 12 | 475 | 362 | 208 | 1 ó 12 p | 6 | 6 | 1 248 |
| 13 | 594 | 453 | 257 | 1 ó 27 p | 7 | 7 | 1 511 |
| 14 | 743 | 567 | 318 | 1 ó 45 p | 8 | 9 | 1 829 |
| 15 | 929 | 709 | 393 | 2 ó 7 p | 9 | 11 | 2 214 |
| 16 | 1 161 | 887 | 486 | 2 ó 33 p | 11 | 13 | 2 679 |
| 17 | 1 451 | 1 110 | 601 | 3 ó 4 p | 12 | 16 | 3 242 |
| 18 | 1 814 | 1 389 | 743 | 3 ó 42 p | 14 | 20 | 3 923 |
| 19 | 2 268 | 1 738 | 919 | 4 ó 28 p | 17 | 25 | 4 747 |
| 20 | 2 835 | 2 174 | 1 137 | 5 ó 23 p | 20 | 31 | 5 744 |
| 21 | 3 544 | 2 720 | 1 406 | 6 ó 29 p | 23 | 39 | 6 951 |
| 22 | 4 430 | 3 403 | 1 739 | 7 ó 49 p | 27 | 48 | 8 411 |
| 23 | 5 538 | 4 257 | 2 151 | 9 ó 25 p | 32 | 60 | 10 178 |
| 24 | 6 923 | 5 326 | 2 661 | 11 ó 21 p | 37 | 75 | 12 316 |
| 25 | 8 654 | 6 663 | 3 292 | 13 ó 41 p | 43 | 94 | 14 903 |
| 26 | 10 818 | 8 335 | 4 072 | 16 ó 29 p | 51 | 117 | 18 033 |
| 27 | 13 523 | 10 427 | 5 037 | 19 ó 52 p | 59 | 145 | 21 820 |
| 28 | 16 904 | 13 044 | 6 231 | 23 ó 56 p | 69 | 181 | 26 403 |
| 29 | 21 130 | 16 318 | 7 708 | 1 n 4 ó 51 p | 81 | 226 | 31 948 |
| 30 | 26 413 | 20 414 | 9 535 | 1 n 10 ó 46 p | 95 | 282 | 38 658 |
| 31 | 33 016 | 25 538 | 11 795 | 1 n 14 ó 56 p | 111 | 352 | 46 777 |
| 32 | 41 270 | 31 948 | 14 590 | 1 n 19 ó 37 p | 130 | 440 | 56 601 |
| 33 | 51 588 | 39 967 | 18 048 | 2 n 51 p | 152 | 549 | 68 488 |
| 34 | 64 485 | 49 999 | 22 325 | 2 n 6 ó 42 p | 178 | 685 | 82 871 |
| 35 | 80 606 | 62 549 | 27 616 | 2 n 13 ó 16 p | 208 | 854 | 100 274 |
| 36 | 100 758 | 78 249 | 34 161 | 2 n 20 ó 38 p | 244 | 1 066 | 121 332 |
| 37 | 125 948 | 97 889 | 42 257 | 3 n 4 ó 52 p | 285 | 1 331 | 146 812 |
| 38 | 157 435 | 122 459 | 52 272 | 3 n 14 ó 5 p | 333 | 1 661 | 177 643 |
| 39 | 196 794 | 153 196 | 64 660 | 4 n 25 p | 390 | 2 074 | 214 949 |
| 40 | 245 993 | 191 648 | 79 984 | 4 n 11 ó 59 p | 456 | 2 589 | 260 089 |
| 41 | 307 491 | 239 752 | 98 940 | 5 n 57 p | 534 | 3 231 | 314 708 |
| 42 | 384 364 | 299 930 | 122 389 | 5 n 15 ó 28 p | 625 | 4 034 | 380 797 |
| 43 | 480 455 | 375 212 | 151 395 | 6 n 7 ó 43 p | 731 | 5 036 | 460 765 |
| 44 | 600 569 | 469 390 | 187 276 | 7 n 1 ó 56 p | 855 | 6 287 | 557 526 |
| 45 | 750 711 | 587 207 | 231 660 | 7 n 22 ó 19 p | 1 000 | 7 848 | 674 607 |
| 46 | 938 389 | 734 596 | 286 563 | 8 n 21 ó 10 p | 1 170 | 9 798 | 816 275 |
| 47 | 1 172 986 | 918 980 | 354 478 | 9 n 22 ó 45 p | 1 369 | 12 233 | 987 693 |
| 48 | 1 466 233 | 1 149 644 | 438 489 | 11 n 3 ó | 1 602 | 15 272 | 1 195 109 |
| 49 | 1 832 791 | 1 438 205 | 542 411 | 12 n 11 ó | 1 875 | 19 068 | 1 446 082 |
| 50 | 2 290 989 | 1 799 194 | 670 962 | 13 n 23 ó | 2 193 | 23 806 | 1 749 760 |
| 51 | 2 703 367 | 2 123 049 | 778 316 | 15 n 15 ó | 2 566 | 28 024 | 2 117 210 |
| 52 | 3 189 973 | 2 505 198 | 902 847 | 17 n 12 ó | 3 002 | 32 991 | 2 561 825 |
| 53 | 3 764 168 | 2 956 134 | 1 047 303 | 19 n 15 ó | 3 513 | 38 839 | 3 099 809 |
| 54 | 4 441 718 | 3 488 238 | 1 214 871 | 21 n 23 ó | 4 110 | 45 725 | 3 750 769 |
| 55 | 5 241 227 | 4 116 121 | 1 409 250 | 24 n 15 ó | 4 809 | 53 833 | 4 538 431 |
| 56 | 6 184 648 | 4 857 023 | 1 634 730 | 27 n 14 ó | 5 626 | 63 383 | 5 491 502 |
| 57 | 7 297 885 | 5 731 287 | 1 896 287 | 30 n 21 ó | 6 583 | 74 628 | 6 644 718 |
| 58 | 8 611 504 | 6 762 919 | 2 199 693 | 34 n 14 ó | 7 702 | 87 871 | 8 040 109 |
| 59 | 10 161 575 | 7 980 244 | 2 551 644 | 38 n 18 ó | 9 011 | 103 468 | 9 728 532 |
| 60 | 11 990 659 | 9 416 688 | 2 959 907 | 43 n 9 ó | 10 543 | 121 837 | 11 771 524 |
| 61 | 14 148 978 | 11 111 692 | 3 433 492 | 46 n | 12 335 | 143 471 | 14 243 545 |
| 62 | 16 695 794 | 13 111 797 | 3 982 851 | 48 n 18 ó | 14 432 | 168 953 | 17 234 690 |
| 63 | 19 701 037 | 15 471 920 | 4 620 107 | 51 n 16 ó | 16 886 | 198 966 | 20 853 975 |
| 64 | 23 247 224 | 18 256 866 | 5 359 324 | 54 n 19 ó | 19 756 | 234 318 | 25 233 310 |
| 65 | 27 431 724 | 21 543 102 | 6 216 816 | 58 n 2 ó | 23 115 | 275 959 | 30 532 306 |
| 66 | 32 369 434 | 25 420 860 | 7 211 507 | 61 n 13 ó | 27 045 | 325 010 | 36 944 091 |
| 67 | 38 195 932 | 29 996 615 | 8 365 348 | 65 n 6 ó | 31 642 | 382 790 | 44 702 351 |
| 68 | 45 071 200 | 35 396 006 | 9 703 804 | 69 n 4 ó | 37 021 | 450 856 | 54 089 845 |
| 69 | 53 184 016 | 41 767 287 | 11 256 413 | 73 n 8 ó | 43 315 | 531 039 | 65 448 713 |
| 70 | 62 757 139 | 49 285 399 | 13 057 439 | 77 n 17 ó | 50 679 | 625 500 | 79 192 943 |
| 71 | 74 053 424 | 58 156 771 | 15 146 629 | 82 n 9 ó | 59 294 | 736 785 | 95 823 462 |
| 72 | 87 383 040 | 68 624 990 | 17 570 090 | 87 n 8 ó | 69 374 | 867 891 | 115 946 390 |
| 73 | 103 111 987 | 80 977 488 | 20 381 304 | 92 n 14 ó | 81 167 | 1 022 354 | 140 295 132 |
| 74 | 121 672 145 | 95 553 436 | 23 642 313 | 98 n 3 ó | 94 966 | 1 204 340 | 169 757 110 |
| 75 | 143 573 131 | 112 753 054 | 27 425 083 | 104 n | 111 110 | 1 418 757 | 205 406 104 |
| 76 | 169 416 295 | 133 048 604 | 31 813 096 | 110 n 6 ó | 129 999 | 1 671 390 | 248 541 386 |
| 77 | 199 911 228 | 156 997 353 | 36 903 191 | 116 n 21 ó | 152 099 | 1 969 059 | 300 735 078 |
| 78 | 235 895 249 | 185 256 877 | 42 807 702 | 123 n 21 ó | 177 955 | 2 319 800 | 363 889 445 |
| 79 | 278 356 394 | 218 603 115 | 49 656 934 | 131 n 8 ó | 208 208 | 2 733 083 | 440 306 229 |
| 80 | 328 460 545 | 257 951 676 | 57 602 043 | 139 n 5 ó | 243 603 | 3 220 072 | 532 770 538 |
| 81 | 387 583 443 | 304 382 978 | 66 818 370 | 147 n 13 ó | 285 016 | 3 793 924 | 644 652 351 |
| 82 | 457 348 463 | 359 171 914 | 77 509 309 | 156 n 10 ó | 333 468 | 4 470 149 | 780 029 345 |
| 83 | 539 671 186 | 423 822 859 | 89 910 798 | 165 n 19 ó | 390 158 | 5 267 025 | 943 835 508 |
| 84 | 636 811 999 | 500 110 974 | 104 296 526 | 175 n 18 ó | 456 485 | 6 206 098 | 1,14 Mrd |
| 85 | 751 438 159 | 590 130 949 | 120 983 970 | 186 n 7 ó | 534 087 | 7 312 766 | 1,38 Mrd |
| 86 | 886 697 028 | 696 354 520 | 140 341 405 | 197 n 11 ó | 624 882 | 8 616 965 | 1,67 Mrd |
| 87 | 1,05 Mrd | 821 698 334 | 162 796 030 | 209 n 7 ó | 731 112 | 10 153 985 | 2,02 Mrd |
| 88 | 1,23 Mrd | 969 604 034 | 188 843 395 | 221 n 21 ó | 855 401 | 11 965 422 | 2,45 Mrd |
| 89 | 1,46 Mrd | 1,14 Mrd | 219 058 338 | 235 n 4 ó | 1 000 820 | 14 100 314 | 2,96 Mrd |
| 90 | 1,72 Mrd | 1,35 Mrd | 254 107 672 | 249 n 7 ó | 1 170 959 | 16 616 465 | 3,58 Mrd |
| 91 | 2,03 Mrd | 1,59 Mrd | 294 764 900 | 254 n 7 ó | 1 370 022 | 19 582 017 | 4,34 Mrd |
| 92 | 2,39 Mrd | 1,88 Mrd | 341 927 284 | 259 n 9 ó | 1 602 926 | 23 077 304 | 5,25 Mrd |
| 93 | 2,82 Mrd | 2,22 Mrd | 396 635 649 | 264 n 13 ó | 1 875 423 | 27 197 026 | 6,35 Mrd |
| 94 | 3,33 Mrd | 2,62 Mrd | 460 097 353 | 269 n 20 ó | 2 194 245 | 32 052 827 | 7,68 Mrd |
| 95 | 3,93 Mrd | 3,09 Mrd | 533 712 929 | 275 n 6 ó | 2 567 267 | 37 776 326 | 9,30 Mrd |
| 96 | 4,64 Mrd | 3,64 Mrd | 619 106 998 | 280 n 18 ó | 3 003 702 | 44 522 693 | 11,25 Mrd |
| 97 | 5,48 Mrd | 4,30 Mrd | 718 164 118 | 286 n 9 ó | 3 514 332 | 52 474 867 | 13,61 Mrd |
| 98 | 6,46 Mrd | 5,07 Mrd | 833 070 377 | 292 n 2 ó | 4 111 768 | 61 848 526 | 16,47 Mrd |
| 99 | 7,63 Mrd | 5,99 Mrd | 966 361 637 | 297 n 22 ó | 4 810 768 | 72 897 954 | 19,93 Mrd |
| 100 | 9,00 Mrd | 7,07 Mrd | 1,12 Mrd | 303 n 21 ó | 5 628 599 | 85 922 949 | 24,11 Mrd |
| 101 | 39,23 Mrd | 30,81 Mrd | 4,80 Mrd | 309 n 23 ó | 6 585 461 | 93 543 917 | 26,00 Mrd |
| 102 | 42,76 Mrd | 33,58 Mrd | 5,13 Mrd | 316 n 4 ó | 7 704 989 | 101 842 925 | 28,00 Mrd |
| 103 | 46,61 Mrd | 36,60 Mrd | 5,49 Mrd | 322 n 12 ó | 9 014 837 | 110 880 447 | 30,00 Mrd |
| 104 | 50,80 Mrd | 39,90 Mrd | 5,88 Mrd | 328 n 23 ó | 10 547 360 | 120 722 362 | 33,00 Mrd |
| 105 | 55,38 Mrd | 43,49 Mrd | 6,29 Mrd | 335 n 13 ó | 12 340 411 | 131 440 437 | 36,00 Mrd |
| 106 | 60,36 Mrd | 47,40 Mrd | 6,73 Mrd | 342 n 6 ó | 14 438 281 | 143 112 853 | 39,00 Mrd |
| 107 | 65,79 Mrd | 51,67 Mrd | 7,20 Mrd | 349 n 2 ó | 16 892 789 | 155 824 781 | 42,00 Mrd |
| 108 | 71,71 Mrd | 56,32 Mrd | 7,70 Mrd | 356 n 2 ó | 19 764 563 | 169 669 007 | 45,00 Mrd |
| 109 | 78,17 Mrd | 61,39 Mrd | 8,24 Mrd | 363 n 4 ó | 23 124 538 | 184 746 612 | 50,00 Mrd |
| 110 | 85,20 Mrd | 66,91 Mrd | 8,82 Mrd | 370 n 11 ó | 27 055 710 | 201 167 720 | 55,00 Mrd |
| 111 | 92,87 Mrd | 72,93 Mrd | 9,44 Mrd | 377 n 21 ó | 31 655 180 | 219 052 301 | 60,00 Mrd |
| 112 | 101,23 Mrd | 79,50 Mrd | 10,10 Mrd | 385 n 10 ó | 37 036 561 | 238 531 058 | 66,00 Mrd |
| 113 | 110,34 Mrd | 86,65 Mrd | 10,81 Mrd | 393 n 3 ó | 43 332 776 | 259 746 387 | 72,00 Mrd |
| 114 | 120,27 Mrd | 94,45 Mrd | 11,56 Mrd | 401 n | 50 699 348 | 282 853 423 | 78,00 Mrd |
| 115 | 131,09 Mrd | 102,95 Mrd | 12,37 Mrd | 409 n | 59 318 238 | 308 021 183 | 84,00 Mrd |
| 116 | 142,89 Mrd | 112,22 Mrd | 13,24 Mrd | 417 n 5 ó | 69 402 338 | 335 433 808 | 90,00 Mrd |
| 117 | 155,75 Mrd | 122,32 Mrd | 14,16 Mrd | 425 n 13 ó | 81 200 735 | 365 291 919 | 97,00 Mrd |
| 118 | 169,77 Mrd | 133,33 Mrd | 15,16 Mrd | 434 n 1 ó | 95 004 860 | 397 814 095 | 104,00 Mrd |
| 119 | 185,05 Mrd | 145,33 Mrd | 16,22 Mrd | 442 n 17 ó | 111 155 687 | 433 238 480 | 111,00 Mrd |
| 120 | 201,70 Mrd | 158,40 Mrd | 17,35 Mrd | 451 n 14 ó | 130 052 153 | 471 824 537 | 120,00 Mrd |
Az értékek prémium-, Athanor- vagy eseménybónuszok nélkül értendők. A költségek az adott szintre való fejlesztésre vonatkoznak. Válaszd ki fent az Építési központ szintjét és a világot, és az építési idők ehhez igazodnak.