Lovarda
Itt képzed a Felderítőket, Lovagokat és Páncélos lovagokat – gyors lovasokat portyázásra és felderítésre, illetve kemény védőket.

A Lovarda épületben toborzod a Felderítők, Lovagok és Páncélos lovagok egységeket; különleges várakban (Baldur Erődje, magier-, jég- és Halloween-vár) és borostyánvárakban a Szent lovag is elérhető. A lovas egységek jóval gyorsabbak, mint a gyalogosok, de többe kerülnek, és több telepest kötnek le.
Ahogy a Laktanya esetében is, az oszlopok mutatják, hogy az adott szinten mennyi marad a normál kiképzési időből, és hány egység lehet egyszerre egy típusból a várólistán. Minden típus párhuzamosan képezhető ki.
- Felderítők: csak felderítőkkel lehet kémkedni – és sok saját felderítő megvéd az idegen tekintetektől (Kémkedés).
- Lovagok: gyors és a legnagyobb teherbírású – ideális banditák és ellenségek kifosztásához (Banditatáborok).
- Páncélos lovagok: erős védelemben.
- Szent lovag: csak különleges várakban és borostyánvárakban, nagyon gyors.
Minden szint áttekintve
| Szint | Kő | Fa | Érc | Építési idő | Telepesek | Pontok | Toborzási idő | Várólista mérete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 50 | 20 | 5 p 43 mp | 5 | 1 | 97 % | 40 |
| 2 | 124 | 63 | 25 | 7 p 2 mp | 6 | 2 | 94 % | 80 |
| 3 | 154 | 79 | 31 | 8 p 39 mp | 7 | 2 | 91 % | 120 |
| 4 | 191 | 99 | 38 | 10 p 38 mp | 8 | 2 | 88 % | 160 |
| 5 | 237 | 124 | 47 | 13 p 5 mp | 9 | 3 | 85 % | 200 |
| 6 | 295 | 156 | 58 | 16 p 6 mp | 11 | 3 | 82 % | 240 |
| 7 | 367 | 196 | 72 | 19 p 49 mp | 13 | 4 | 79 % | 280 |
| 8 | 456 | 246 | 89 | 24 p 23 mp | 15 | 4 | 76 % | 320 |
| 9 | 567 | 309 | 110 | 30 p | 18 | 5 | 74 % | 360 |
| 10 | 705 | 388 | 136 | 36 p 54 mp | 21 | 7 | 72 % | 400 |
| 11 | 876 | 488 | 168 | 45 p 23 mp | 24 | 8 | 70 % | 440 |
| 12 | 1 089 | 613 | 207 | 55 p 50 mp | 28 | 10 | 68 % | 480 |
| 13 | 1 354 | 771 | 256 | 1 ó 8 p | 33 | 12 | 66 % | 520 |
| 14 | 1 683 | 969 | 316 | 1 ó 24 p | 38 | 15 | 64 % | 560 |
| 15 | 2 092 | 1 218 | 390 | 1 ó 43 p | 45 | 19 | 62 % | 600 |
| 16 | 2 600 | 1 531 | 482 | 2 ó 7 p | 53 | 24 | 60 % | 640 |
| 17 | 3 232 | 1 924 | 595 | 2 ó 37 p | 62 | 29 | 58 % | 680 |
| 18 | 4 017 | 2 418 | 735 | 3 ó 13 p | 72 | 36 | 56 % | 720 |
| 19 | 4 993 | 3 039 | 908 | 3 ó 57 p | 84 | 45 | 54 % | 760 |
| 20 | 6 206 | 3 820 | 1 121 | 4 ó 52 p | 99 | 56 | 52 % | 800 |
| 21 | 7 714 | 4 802 | 1 384 | 5 ó 59 p | 116 | 70 | 51 % | 840 |
| 22 | 9 589 | 6 036 | 1 709 | 7 ó 22 p | 135 | 87 | 50 % | 880 |
| 23 | 11 919 | 7 587 | 2 111 | 9 ó 4 p | 158 | 109 | 49 % | 920 |
| 24 | 14 815 | 9 537 | 2 607 | 11 ó 9 p | 185 | 135 | 48 % | 960 |
| 25 | 18 415 | 11 988 | 3 220 | 13 ó 43 p | 216 | 169 | 47 % | 1 000 |
| 26 | 22 890 | 15 069 | 3 977 | 16 ó 53 p | 253 | 210 | 46 % | 1 040 |
| 27 | 28 452 | 18 942 | 4 912 | 20 ó 46 p | 296 | 262 | 45 % | 1 080 |
| 28 | 35 366 | 23 810 | 6 066 | 1 n 1 ó 32 p | 347 | 327 | 44 % | 1 120 |
| 29 | 43 960 | 29 929 | 7 492 | 1 n 7 ó 25 p | 406 | 407 | 43 % | 1 160 |
| 30 | 54 642 | 37 621 | 9 253 | 1 n 14 ó 38 p | 475 | 508 | 42 % | 1 200 |
| 31 | 67 920 | 47 290 | 11 427 | 1 n 19 ó 17 p | 555 | 634 | 41 % | 1 240 |
| 32 | 84 425 | 59 444 | 14 112 | 2 n 28 p | 650 | 790 | 40 % | 1 280 |
| 33 | 104 940 | 74 721 | 17 428 | 2 n 6 ó 17 p | 760 | 986 | 39 % | 1 320 |
| 34 | 130 440 | 93 924 | 21 524 | 2 n 12 ó 48 p | 889 | 1 230 | 38 % | 1 360 |
| 35 | 162 137 | 118 062 | 26 582 | 2 n 20 ó 6 p | 1 041 | 1 534 | 37 % | 1 400 |
| 36 | 201 536 | 148 404 | 32 829 | 3 n 4 ó 17 p | 1 218 | 1 914 | 36 % | 1 440 |
| 37 | 250 509 | 186 544 | 40 544 | 3 n 13 ó 26 p | 1 424 | 2 388 | 35 % | 1 480 |
| 38 | 311 383 | 234 486 | 50 072 | 3 n 23 ó 41 p | 1 667 | 2 980 | 34 % | 1 520 |
| 39 | 387 049 | 294 749 | 61 839 | 4 n 11 ó 10 p | 1 950 | 3 719 | 33 % | 1 560 |
| 40 | 481 102 | 370 499 | 76 371 | 5 n 2 p | 2 281 | 4 640 | 32 % | 1 600 |
| 41 | 598 010 | 465 717 | 94 318 | 5 n 14 ó 26 p | 2 669 | 5 791 | 31 % | 1 640 |
| 42 | 743 326 | 585 406 | 116 483 | 6 n 6 ó 34 p | 3 123 | 7 227 | 30 % | 1 680 |
| 43 | 923 954 | 735 855 | 143 857 | 7 n 38 p | 3 654 | 9 019 | 29 % | 1 720 |
| 44 | 1 148 475 | 924 970 | 177 663 | 7 n 20 ó 52 p | 4 275 | 11 256 | 28 % | 1 760 |
| 45 | 1 427 554 | 1 162 687 | 219 414 | 8 n 19 ó 32 p | 5 002 | 14 049 | 27 % | 1 800 |
| 46 | 1 774 450 | 1 461 498 | 270 976 | 9 n 20 ó 56 p | 5 852 | 17 535 | 26 % | 1 840 |
| 47 | 2 205 641 | 1 837 103 | 334 655 | 11 n 1 ó | 6 847 | 21 887 | 25 % | 1 880 |
| 48 | 2 741 612 | 2 309 238 | 413 299 | 12 n 9 ó | 8 011 | 27 321 | 24 % | 1 920 |
| 49 | 3 407 824 | 2 902 712 | 510 424 | 13 n 20 ó | 9 373 | 34 105 | 23 % | 1 960 |
| 50 | 4 235 925 | 3 648 709 | 630 374 | 15 n 12 ó | 10 967 | 42 576 | 22 % | 2 000 |
| 51 | 4 998 392 | 4 232 502 | 743 841 | 17 n 9 ó | 12 831 | 49 874 | 21 % | 2 040 |
| 52 | 5 898 103 | 4 909 702 | 877 732 | 19 n 11 ó | 15 012 | 58 428 | 20 % | 2 080 |
| 53 | 6 959 762 | 5 695 254 | 1 035 724 | 21 n 19 ó | 17 564 | 68 454 | 19 % | 2 120 |
| 54 | 8 212 519 | 6 606 495 | 1 222 154 | 24 n 10 ó | 20 550 | 80 206 | 18 % | 2 160 |
| 55 | 9 690 772 | 7 663 534 | 1 442 142 | 27 n 9 ó | 24 044 | 93 983 | 17 % | 2 200 |
| 56 | 11 435 111 | 8 889 699 | 1 701 728 | 30 n 15 ó | 28 131 | 110 133 | 16 % | 2 240 |
| 57 | 13 493 431 | 10 312 051 | 2 008 039 | 34 n 8 ó | 32 914 | 129 068 | 15 % | 2 280 |
| 58 | 15 922 249 | 11 961 979 | 2 369 486 | 38 n 11 ó | 38 509 | 151 269 | 14 % | 2 320 |
| 59 | 18 788 254 | 13 875 896 | 2 795 993 | 43 n 1 ó | 45 056 | 177 301 | 13 % | 2 360 |
| 60 | 22 170 140 | 16 096 039 | 3 299 272 | 48 n 5 ó | 52 715 | 207 828 | 12 % | 2 400 |
| 61 | 26 160 765 | 18 671 405 | 3 893 141 | 51 n 3 ó | 61 677 | 243 627 | 11 % | 2 440 |
| 62 | 30 869 703 | 21 658 830 | 4 593 906 | 54 n 5 ó | 72 162 | 285 613 | 10 % | 2 480 |
| 63 | 36 426 250 | 25 124 243 | 5 420 809 | 57 n 11 ó | 84 429 | 334 857 | 9 % | 2 520 |
| 64 | 42 982 975 | 29 144 122 | 6 396 555 | 60 n 21 ó | 98 782 | 392 619 | 8 % | 2 560 |
| 65 | 50 719 911 | 33 807 182 | 7 547 935 | 64 n 13 ó | 115 575 | 460 376 | 7 % | 2 600 |
| 66 | 59 849 495 | 39 216 331 | 8 906 563 | 68 n 10 ó | 135 223 | 539 862 | 6 % | 2 640 |
| 67 | 70 622 404 | 45 490 944 | 10 509 744 | 72 n 13 ó | 158 211 | 633 116 | 5 % | 2 680 |
| 68 | 83 334 437 | 52 769 495 | 12 401 498 | 76 n 21 ó | 185 107 | 742 528 | 4 % | 2 720 |
| 69 | 98 334 636 | 61 212 614 | 14 633 768 | 81 n 12 ó | 216 575 | 870 906 | 3 % | 2 760 |
| 70 | 116 034 870 | 71 006 632 | 17 267 846 | 86 n 9 ó | 253 393 | 1 021 547 | 2 % | 2 800 |
| 71 | 136 921 147 | 82 367 693 | 20 376 058 | 91 n 14 ó | 296 470 | 1 198 325 | 1 % | 2 840 |
| 72 | 161 566 953 | 95 546 524 | 24 043 748 | 97 n 1 ó | 346 870 | 1 405 787 | 1,0 % | 2 885 |
| 73 | 190 649 005 | 110 833 968 | 28 371 623 | 102 n 21 ó | 405 837 | 1 649 273 | 0,9 % | 2 935 |
| 74 | 224 965 826 | 128 567 403 | 33 478 515 | 109 n 1 ó | 474 830 | 1 935 059 | 0,9 % | 2 990 |
| 75 | 265 459 675 | 149 138 187 | 39 504 648 | 115 n 15 ó | 555 551 | 2 270 513 | 0,9 % | 3 050 |
| 76 | 313 242 417 | 173 000 297 | 46 615 485 | 122 n 13 ó | 649 994 | 2 664 291 | 0,9 % | 3 115 |
| 77 | 369 626 052 | 200 680 345 | 55 006 272 | 129 n 22 ó | 760 493 | 3 126 564 | 0,8 % | 3 185 |
| 78 | 436 158 741 | 232 789 200 | 64 907 401 | 137 n 17 ó | 889 777 | 3 669 277 | 0,8 % | 3 260 |
| 79 | 514 667 314 | 270 035 472 | 76 590 733 | 145 n 23 ó | 1 041 040 | 4 306 468 | 0,8 % | 3 340 |
| 80 | 607 307 431 | 313 241 148 | 90 377 065 | 154 n 17 ó | 1 218 016 | 5 054 629 | 0,7 % | 3 425 |
| 81 | 716 622 769 | 363 359 732 | 106 644 937 | 164 n | 1 425 079 | 5 933 138 | 0,7 % | 3 515 |
| 82 | 845 614 867 | 421 497 289 | 125 841 026 | 173 n 20 ó | 1 667 342 | 6 964 766 | 0,7 % | 3 610 |
| 83 | 997 825 543 | 488 936 855 | 148 492 411 | 184 n 6 ó | 1 950 791 | 8 176 275 | 0,6 % | 3 710 |
| 84 | 1,18 Mrd | 567 166 752 | 175 221 045 | 195 n 8 ó | 2 282 425 | 9 599 110 | 0,6 % | 3 815 |
| 85 | 1,39 Mrd | 657 913 432 | 206 760 833 | 207 n 1 ó | 2 670 437 | 11 270 233 | 0,6 % | 3 930 |
| 86 | 1,64 Mrd | 763 179 581 | 243 977 783 | 219 n 11 ó | 3 124 412 | 13 233 084 | 0,5 % | 4 055 |
| 87 | 1,93 Mrd | 885 288 314 | 287 893 784 | 232 n 15 ó | 3 655 562 | 15 538 721 | 0,5 % | 4 190 |
| 88 | 2,28 Mrd | 1,03 Mrd | 339 714 665 | 246 n 14 ó | 4 277 007 | 18 247 162 | 0,5 % | 4 335 |
| 89 | 2,69 Mrd | 1,19 Mrd | 400 863 305 | 261 n 10 ó | 5 004 098 | 21 428 957 | 0,4 % | 4 490 |
| 90 | 3,18 Mrd | 1,38 Mrd | 473 018 700 | 277 n 2 ó | 5 854 795 | 25 167 045 | 0,4 % | 4 660 |
| 91 | 3,75 Mrd | 1,60 Mrd | 558 162 066 | 282 n 15 ó | 6 850 110 | 29 558 929 | 0,4 % | 4 845 |
| 92 | 4,43 Mrd | 1,86 Mrd | 658 631 238 | 288 n 7 ó | 8 014 629 | 34 719 242 | 0,3 % | 5 045 |
| 93 | 5,22 Mrd | 2,16 Mrd | 777 184 861 | 294 n 1 ó | 9 377 116 | 40 782 765 | 0,3 % | 5 260 |
| 94 | 6,16 Mrd | 2,50 Mrd | 917 078 136 | 299 n 22 ó | 10 971 226 | 47 907 971 | 0,3 % | 5 490 |
| 95 | 7,27 Mrd | 2,90 Mrd | 1,08 Mrd | 305 n 22 ó | 12 836 334 | 56 281 204 | 0,2 % | 5 735 |
| 96 | 8,58 Mrd | 3,37 Mrd | 1,28 Mrd | 312 n 1 ó | 15 018 511 | 66 121 586 | 0,2 % | 5 995 |
| 97 | 10,13 Mrd | 3,91 Mrd | 1,51 Mrd | 318 n 7 ó | 17 571 658 | 77 686 800 | 0,2 % | 6 295 |
| 98 | 11,95 Mrd | 4,53 Mrd | 1,78 Mrd | 324 n 16 ó | 20 558 839 | 91 279 885 | 0,2 % | 6 695 |
| 99 | 14,10 Mrd | 5,26 Mrd | 2,10 Mrd | 331 n 4 ó | 24 053 842 | 107 257 238 | 0,1 % | 7 195 |
| 100 | 16,64 Mrd | 6,10 Mrd | 2,48 Mrd | 337 n 18 ó | 28 142 995 | 126 038 031 | 0,1 % | 7 945 |
Az értékek prémium-, Athanor- vagy eseménybónuszok nélkül értendők. A költségek az adott szintre való fejlesztésre vonatkoznak. Válaszd ki fent az Építési központ szintjét és a világot, és az építési idők ehhez igazodnak.