1. विकी होम
  2. भवन
भवन

अस्तबल

यहाँ आपके जासूस, घुड़सवार सेना और बख़्तरबंद घुड़सवार सेना का घर है – छापा मारने और जासूसी के लिए तेज़ सवार, साथ ही मज़बूत रक्षक।

अस्तबल

अपने अस्तबल में आप जासूस, घुड़सवार सेना और बख़्तरबंद घुड़सवार सेना की भर्ती करते हैं; विशेष महलों (बाल्डर का किला, जादूगर, बर्फ़ और हैलोवीन महल) और एम्बर महलों में राजपूत भी। घुड़सवार सैनिक पैदल सैनिकों से कहीं तेज़ यात्रा करते हैं, लेकिन ज़्यादा महंगे होते हैं और ज़्यादा बसने वालों को बांधे रखते हैं।

बैरकों की तरह ही, कॉलम दिखाते हैं कि उस स्तर पर सामान्य प्रशिक्षण समय का कितना हिस्सा बचता है और एक प्रकार की कितनी इकाइयाँ एक साथ कतार में हो सकती हैं। सभी प्रकार समानांतर में प्रशिक्षित होते हैं।

एक नज़र में सभी स्तर

स्तरपत्थरलकड़ीअयस्कनिर्माण समयबसने वालेअंकभर्ती समयकतार का आकार
110050205 मि. 43 से.5197 %40
212463257 मि. 2 से.6294 %80
315479318 मि. 39 से.7291 %120
4191993810 मि. 38 से.8288 %160
52371244713 मि. 5 से.9385 %200
62951565816 मि. 6 से.11382 %240
73671967219 मि. 49 से.13479 %280
84562468924 मि. 23 से.15476 %320
956730911030 मि.18574 %360
1070538813636 मि. 54 से.21772 %400
1187648816845 मि. 23 से.24870 %440
121,08961320755 मि. 50 से.281068 %480
131,3547712561 घं. 8 मि.331266 %520
141,6839693161 घं. 24 मि.381564 %560
152,0921,2183901 घं. 43 मि.451962 %600
162,6001,5314822 घं. 7 मि.532460 %640
173,2321,9245952 घं. 37 मि.622958 %680
184,0172,4187353 घं. 13 मि.723656 %720
194,9933,0399083 घं. 57 मि.844554 %760
206,2063,8201,1214 घं. 52 मि.995652 %800
217,7144,8021,3845 घं. 59 मि.1167051 %840
229,5896,0361,7097 घं. 22 मि.1358750 %880
2311,9197,5872,1119 घं. 4 मि.15810949 %920
2414,8159,5372,60711 घं. 9 मि.18513548 %960
2518,41511,9883,22013 घं. 43 मि.21616947 %1,000
2622,89015,0693,97716 घं. 53 मि.25321046 %1,040
2728,45218,9424,91220 घं. 46 मि.29626245 %1,080
2835,36623,8106,0661 दि. 1 घं. 32 मि.34732744 %1,120
2943,96029,9297,4921 दि. 7 घं. 25 मि.40640743 %1,160
3054,64237,6219,2531 दि. 14 घं. 38 मि.47550842 %1,200
3167,92047,29011,4271 दि. 19 घं. 17 मि.55563441 %1,240
3284,42559,44414,1122 दि. 28 मि.65079040 %1,280
33104,94074,72117,4282 दि. 6 घं. 17 मि.76098639 %1,320
34130,44093,92421,5242 दि. 12 घं. 48 मि.8891,23038 %1,360
35162,137118,06226,5822 दि. 20 घं. 6 मि.1,0411,53437 %1,400
36201,536148,40432,8293 दि. 4 घं. 17 मि.1,2181,91436 %1,440
37250,509186,54440,5443 दि. 13 घं. 26 मि.1,4242,38835 %1,480
38311,383234,48650,0723 दि. 23 घं. 41 मि.1,6672,98034 %1,520
39387,049294,74961,8394 दि. 11 घं. 10 मि.1,9503,71933 %1,560
40481,102370,49976,3715 दि. 2 मि.2,2814,64032 %1,600
41598,010465,71794,3185 दि. 14 घं. 26 मि.2,6695,79131 %1,640
42743,326585,406116,4836 दि. 6 घं. 34 मि.3,1237,22730 %1,680
43923,954735,855143,8577 दि. 38 मि.3,6549,01929 %1,720
441,148,475924,970177,6637 दि. 20 घं. 52 मि.4,27511,25628 %1,760
451,427,5541,162,687219,4148 दि. 19 घं. 32 मि.5,00214,04927 %1,800
461,774,4501,461,498270,9769 दि. 20 घं. 56 मि.5,85217,53526 %1,840
472,205,6411,837,103334,65511 दि. 1 घं.6,84721,88725 %1,880
482,741,6122,309,238413,29912 दि. 9 घं.8,01127,32124 %1,920
493,407,8242,902,712510,42413 दि. 20 घं.9,37334,10523 %1,960
504,235,9253,648,709630,37415 दि. 12 घं.10,96742,57622 %2,000
514,998,3924,232,502743,84117 दि. 9 घं.12,83149,87421 %2,040
525,898,1034,909,702877,73219 दि. 11 घं.15,01258,42820 %2,080
536,959,7625,695,2541,035,72421 दि. 19 घं.17,56468,45419 %2,120
548,212,5196,606,4951,222,15424 दि. 10 घं.20,55080,20618 %2,160
559,690,7727,663,5341,442,14227 दि. 9 घं.24,04493,98317 %2,200
5611,435,1118,889,6991,701,72830 दि. 15 घं.28,131110,13316 %2,240
5713,493,43110,312,0512,008,03934 दि. 8 घं.32,914129,06815 %2,280
5815,922,24911,961,9792,369,48638 दि. 11 घं.38,509151,26914 %2,320
5918,788,25413,875,8962,795,99343 दि. 1 घं.45,056177,30113 %2,360
6022,170,14016,096,0393,299,27248 दि. 5 घं.52,715207,82812 %2,400
6126,160,76518,671,4053,893,14151 दि. 3 घं.61,677243,62711 %2,440
6230,869,70321,658,8304,593,90654 दि. 5 घं.72,162285,61310 %2,480
6336,426,25025,124,2435,420,80957 दि. 11 घं.84,429334,8579 %2,520
6442,982,97529,144,1226,396,55560 दि. 21 घं.98,782392,6198 %2,560
6550,719,91133,807,1827,547,93564 दि. 13 घं.115,575460,3767 %2,600
6659,849,49539,216,3318,906,56368 दि. 10 घं.135,223539,8626 %2,640
6770,622,40445,490,94410,509,74472 दि. 13 घं.158,211633,1165 %2,680
6883,334,43752,769,49512,401,49876 दि. 21 घं.185,107742,5284 %2,720
6998,334,63661,212,61414,633,76881 दि. 12 घं.216,575870,9063 %2,760
70116,034,87071,006,63217,267,84686 दि. 9 घं.253,3931,021,5472 %2,800
71136,921,14782,367,69320,376,05891 दि. 14 घं.296,4701,198,3251 %2,840
72161,566,95395,546,52424,043,74897 दि. 1 घं.346,8701,405,7871.0 %2,885
73190,649,005110,833,96828,371,623102 दि. 21 घं.405,8371,649,2730.9 %2,935
74224,965,826128,567,40333,478,515109 दि. 1 घं.474,8301,935,0590.9 %2,990
75265,459,675149,138,18739,504,648115 दि. 15 घं.555,5512,270,5130.9 %3,050
76313,242,417173,000,29746,615,485122 दि. 13 घं.649,9942,664,2910.9 %3,115
77369,626,052200,680,34555,006,272129 दि. 22 घं.760,4933,126,5640.8 %3,185
78436,158,741232,789,20064,907,401137 दि. 17 घं.889,7773,669,2770.8 %3,260
79514,667,314270,035,47276,590,733145 दि. 23 घं.1,041,0404,306,4680.8 %3,340
80607,307,431313,241,14890,377,065154 दि. 17 घं.1,218,0165,054,6290.7 %3,425
81716,622,769363,359,732106,644,937164 दि.1,425,0795,933,1380.7 %3,515
82845,614,867421,497,289125,841,026173 दि. 20 घं.1,667,3426,964,7660.7 %3,610
83997,825,543488,936,855148,492,411184 दि. 6 घं.1,950,7918,176,2750.6 %3,710
841.18 अरब567,166,752175,221,045195 दि. 8 घं.2,282,4259,599,1100.6 %3,815
851.39 अरब657,913,432206,760,833207 दि. 1 घं.2,670,43711,270,2330.6 %3,930
861.64 अरब763,179,581243,977,783219 दि. 11 घं.3,124,41213,233,0840.5 %4,055
871.93 अरब885,288,314287,893,784232 दि. 15 घं.3,655,56215,538,7210.5 %4,190
882.28 अरब1.03 अरब339,714,665246 दि. 14 घं.4,277,00718,247,1620.5 %4,335
892.69 अरब1.19 अरब400,863,305261 दि. 10 घं.5,004,09821,428,9570.4 %4,490
903.18 अरब1.38 अरब473,018,700277 दि. 2 घं.5,854,79525,167,0450.4 %4,660
913.75 अरब1.60 अरब558,162,066282 दि. 15 घं.6,850,11029,558,9290.4 %4,845
924.43 अरब1.86 अरब658,631,238288 दि. 7 घं.8,014,62934,719,2420.3 %5,045
935.22 अरब2.16 अरब777,184,861294 दि. 1 घं.9,377,11640,782,7650.3 %5,260
946.16 अरब2.50 अरब917,078,136299 दि. 22 घं.10,971,22647,907,9710.3 %5,490
957.27 अरब2.90 अरब1.08 अरब305 दि. 22 घं.12,836,33456,281,2040.2 %5,735
968.58 अरब3.37 अरब1.28 अरब312 दि. 1 घं.15,018,51166,121,5860.2 %5,995
9710.13 अरब3.91 अरब1.51 अरब318 दि. 7 घं.17,571,65877,686,8000.2 %6,295
9811.95 अरब4.53 अरब1.78 अरब324 दि. 16 घं.20,558,83991,279,8850.2 %6,695
9914.10 अरब5.26 अरब2.10 अरब331 दि. 4 घं.24,053,842107,257,2380.1 %7,195
10016.64 अरब6.10 अरब2.48 अरब337 दि. 18 घं.28,142,995126,038,0310.1 %7,945

मूल्य प्रीमियम, अथानोर या इवेंट बोनस के बिना हैं। लागत दिए गए स्तर तक अपग्रेड के लिए है। ऊपर अपने निर्माण कार्यालय का स्तर और विश्व चुनें, फिर निर्माण समय अनुसार समायोजित हो जाएगा।