ख़ज़ाना
यहाँ आपके हीरे, माणिक और पन्ना रखे रहते हैं। आपके मुख्य महल में, पारस पत्थर रत्नों को सोने में भी बदल देता है।

हर महल एक प्रकार का रत्न उत्पन्न करता है – कौन सा, यह उसके स्थान पर निर्भर करता है। आपका ख़ज़ाना उन्हें सुरक्षित रखता है: “रत्न भंडार” कॉलम दिखाता है कि उस स्तर पर हर प्रकार के कितने रत्न समा सकते हैं। एक बार यह भर जाए, तो आगे का उत्पादन नष्ट हो जाता है, और वे रत्न भी जो व्यापारी सीमा से अधिक पहुँचाते हैं।
- हीरे: चिकित्सक इनसे आपके घायलों का सबसे सस्ता इलाज करते हैं, और सोने में बदलने पर इनकी कीमत सबसे अधिक होती है (चिकित्सक: घायल सैनिकों को बचाना)।
- माणिक: एक निश्चित संख्या में महल होने पर आपकी निर्माण गाड़ियों का भुगतान करते हैं (निर्माण वैगन)।
- पन्ना: विजय-पत्रों का भुगतान करते हैं (विजय)।
अपने मुख्य महल में आप रत्नों को सोने में बदल सकते हैं। महीने में कितना सोना संभव है, यह उन्नत शोध “पारस पत्थर” पर निर्भर करता है: हर स्तर महीने में 1 अधिक सोने की अनुमति देता है (उन्नत अनुसंधान)। विनिमय दर आपका ख़ज़ाना दिखाता है।
ख़ज़ाना के लिए स्तर 30 पर गोदाम चाहिए और यह स्तर 1 पर भी महंगा होता है। कैटापोल्ट्स इसे नुकसान नहीं पहुँचा सकते। अधिक जगह एलीट व्यापार मास्टर, इवेंट ऑफ़र से मिलती है, और – विशेष महलों में – एक प्रयोगशाला मील के पत्थर तथा स्तर 120 तक के विस्तार से। जादूगर महल में यह आपके मासिक मुफ़्त मंत्रों में भी गिना जाता है (जादूगर महल)।
एक नज़र में सभी स्तर
| स्तर | पत्थर | लकड़ी | अयस्क | निर्माण समय | बसने वाले | अंक | रत्न भंडार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25,000 | 15,000 | 10,000 | 30 मि. 14 से. | 40 | 250 | 500 |
| 2 | 27,700 | 16,620 | 11,090 | 36 मि. 54 से. | 48 | 278 | 1,110 |
| 3 | 30,692 | 18,415 | 12,299 | 45 मि. 1 से. | 58 | 308 | 1,769 |
| 4 | 34,007 | 20,404 | 13,640 | 54 मि. 55 से. | 69 | 341 | 2,462 |
| 5 | 37,680 | 22,608 | 15,127 | 1 घं. 7 मि. | 83 | 378 | 3,183 |
| 6 | 41,749 | 25,050 | 16,776 | 1 घं. 21 मि. | 100 | 418 | 3,925 |
| 7 | 46,258 | 27,755 | 18,605 | 1 घं. 39 मि. | 119 | 464 | 4,686 |
| 8 | 51,254 | 30,753 | 20,633 | 2 घं. 1 मि. | 143 | 514 | 5,464 |
| 9 | 56,789 | 34,074 | 22,882 | 2 घं. 28 मि. | 172 | 569 | 6,257 |
| 10 | 62,922 | 37,754 | 25,376 | 3 घं. 1 मि. | 206 | 631 | 7,063 |
| 11 | 69,718 | 41,831 | 28,142 | 3 घं. 40 मि. | 248 | 699 | 7,881 |
| 12 | 77,248 | 46,349 | 31,209 | 4 घं. 29 मि. | 297 | 775 | 8,710 |
| 13 | 85,591 | 51,355 | 34,611 | 5 घं. 28 मि. | 357 | 858 | 9,550 |
| 14 | 94,835 | 56,901 | 38,384 | 6 घं. 41 मि. | 428 | 951 | 10,400 |
| 15 | 105,077 | 63,046 | 42,568 | 8 घं. 9 मि. | 514 | 1,054 | 11,258 |
| 16 | 116,425 | 69,855 | 47,208 | 9 घं. 57 मि. | 616 | 1,168 | 12,126 |
| 17 | 128,999 | 77,399 | 52,354 | 12 घं. 8 मि. | 740 | 1,294 | 13,001 |
| 18 | 142,931 | 85,758 | 58,061 | 14 घं. 49 मि. | 887 | 1,434 | 13,885 |
| 19 | 158,368 | 95,020 | 64,390 | 18 घं. 4 मि. | 1,065 | 1,589 | 14,775 |
| 20 | 175,472 | 105,282 | 71,409 | 22 घं. 3 मि. | 1,278 | 1,761 | 15,673 |
| 21 | 194,423 | 116,652 | 79,193 | 1 दि. 2 घं. 54 मि. | 1,534 | 1,952 | 16,578 |
| 22 | 215,421 | 129,250 | 87,825 | 1 दि. 8 घं. 49 मि. | 1,840 | 2,163 | 17,489 |
| 23 | 238,686 | 143,209 | 97,398 | 1 दि. 16 घं. 2 मि. | 2,208 | 2,397 | 18,406 |
| 24 | 264,464 | 158,676 | 108,014 | 2 दि. 51 मि. | 2,650 | 2,656 | 19,329 |
| 25 | 293,026 | 175,813 | 119,788 | 2 दि. 11 घं. 36 मि. | 3,180 | 2,944 | 20,258 |
| 26 | 324,673 | 194,801 | 132,845 | 3 दि. 43 मि. | 3,816 | 3,262 | 21,193 |
| 27 | 359,738 | 215,840 | 147,325 | 3 दि. 16 घं. 43 मि. | 4,579 | 3,615 | 22,133 |
| 28 | 398,590 | 239,151 | 163,383 | 4 दि. 12 घं. 14 मि. | 5,495 | 4,006 | 23,078 |
| 29 | 441,638 | 264,979 | 181,192 | 5 दि. 12 घं. 2 मि. | 6,594 | 4,440 | 24,029 |
| 30 | 489,335 | 293,597 | 200,942 | 6 दि. 17 घं. 5 मि. | 7,913 | 4,920 | 24,984 |
| 31 | 542,183 | 325,305 | 222,845 | 7 दि. 12 घं. 25 मि. | 9,495 | 5,452 | 25,944 |
| 32 | 600,739 | 360,438 | 247,135 | 8 दि. 10 घं. 4 मि. | 11,394 | 6,042 | 26,909 |
| 33 | 665,619 | 399,365 | 274,073 | 9 दि. 10 घं. 19 मि. | 13,673 | 6,696 | 27,878 |
| 34 | 737,506 | 442,496 | 303,947 | 10 दि. 13 घं. | 16,407 | 7,420 | 28,852 |
| 35 | 817,157 | 490,286 | 337,077 | 11 दि. 19 घं. | 19,689 | 8,223 | 29,830 |
| 36 | 905,410 | 543,237 | 373,818 | 13 दि. 5 घं. | 23,627 | 9,113 | 30,812 |
| 37 | 1,003,194 | 601,907 | 414,564 | 14 दि. 20 घं. | 28,352 | 10,099 | 31,798 |
| 38 | 1,111,539 | 666,913 | 459,751 | 16 दि. 14 घं. | 34,022 | 11,192 | 32,788 |
| 39 | 1,231,585 | 738,940 | 509,864 | 18 दि. 14 घं. | 40,827 | 12,402 | 33,783 |
| 40 | 1,364,596 | 818,746 | 565,439 | 20 दि. 20 घं. | 48,992 | 13,744 | 34,781 |
| 41 | 1,511,972 | 907,171 | 627,072 | 23 दि. 8 घं. | 58,791 | 15,232 | 35,783 |
| 42 | 1,675,265 | 1,005,145 | 695,423 | 26 दि. 3 घं. | 70,549 | 16,880 | 36,788 |
| 43 | 1,856,194 | 1,113,701 | 771,224 | 29 दि. 6 घं. | 84,659 | 18,706 | 37,797 |
| 44 | 2,056,663 | 1,233,981 | 855,287 | 32 दि. 19 घं. | 101,591 | 20,730 | 38,810 |
| 45 | 2,278,783 | 1,367,251 | 948,513 | 36 दि. 17 घं. | 121,909 | 22,973 | 39,826 |
| 46 | 2,524,892 | 1,514,914 | 1,051,901 | 41 दि. 3 घं. | 146,290 | 25,459 | 40,845 |
| 47 | 2,797,580 | 1,678,525 | 1,166,558 | 46 दि. 2 घं. | 175,549 | 28,214 | 41,868 |
| 48 | 3,099,719 | 1,859,806 | 1,293,713 | 51 दि. 14 घं. | 210,658 | 31,267 | 42,894 |
| 49 | 3,434,489 | 2,060,665 | 1,434,728 | 57 दि. 19 घं. | 252,790 | 34,650 | 43,923 |
| 50 | 3,805,414 | 2,283,217 | 1,591,113 | 64 दि. 18 घं. | 303,348 | 38,399 | 44,956 |
| 51 | 4,490,389 | 2,648,532 | 1,877,513 | 72 दि. 12 घं. | 364,018 | 45,083 | 55,983 |
| 52 | 5,298,659 | 3,072,297 | 2,215,465 | 81 दि. 5 घं. | 436,821 | 52,933 | 57,303 |
| 53 | 6,252,418 | 3,563,865 | 2,614,249 | 90 दि. 23 घं. | 524,185 | 62,153 | 58,627 |
| 54 | 7,377,853 | 4,134,083 | 3,084,814 | 101 दि. 21 घं. | 629,022 | 72,984 | 59,957 |
| 55 | 8,705,867 | 4,795,536 | 3,640,081 | 114 दि. 2 घं. | 754,827 | 85,708 | 61,292 |
| 56 | 10,272,923 | 5,562,822 | 4,295,296 | 127 दि. 19 घं. | 905,792 | 100,656 | 62,632 |
| 57 | 12,122,049 | 6,452,874 | 5,068,449 | 143 दि. 3 घं. | 1,086,951 | 118,217 | 63,976 |
| 58 | 14,304,018 | 7,485,334 | 5,980,770 | 160 दि. 7 घं. | 1,304,341 | 138,851 | 65,326 |
| 59 | 16,878,741 | 8,682,987 | 7,057,309 | 179 दि. 13 घं. | 1,565,209 | 163,096 | 66,680 |
| 60 | 19,916,914 | 10,072,265 | 8,327,625 | 201 दि. 2 घं. | 1,878,250 | 191,585 | 68,038 |
| 61 | 23,501,959 | 11,683,827 | 9,826,598 | 213 दि. 4 घं. | 2,253,901 | 225,062 | 69,401 |
| 62 | 27,732,312 | 13,553,239 | 11,595,386 | 225 दि. 23 घं. | 2,704,681 | 264,405 | 70,769 |
| 63 | 32,724,128 | 15,721,757 | 13,682,555 | 239 दि. 12 घं. | 3,245,617 | 310,643 | 72,140 |
| 64 | 38,614,471 | 18,237,238 | 16,145,415 | 253 दि. 21 घं. | 3,894,740 | 364,986 | 73,517 |
| 65 | 45,565,076 | 21,155,196 | 19,051,590 | 269 दि. 2 घं. | 4,673,688 | 428,860 | 74,897 |
| 66 | 53,766,790 | 24,540,027 | 22,480,876 | 285 दि. 6 घं. | 5,608,426 | 503,939 | 76,282 |
| 67 | 63,444,812 | 28,466,431 | 26,527,434 | 302 दि. 9 घं. | 6,730,111 | 592,194 | 77,671 |
| 68 | 74,864,878 | 33,021,060 | 31,302,372 | 320 दि. 12 घं. | 8,076,133 | 695,942 | 79,064 |
| 69 | 88,340,556 | 38,304,430 | 36,936,799 | 339 दि. 18 घं. | 9,691,360 | 817,909 | 80,462 |
| 70 | 104,241,856 | 44,433,139 | 43,585,423 | 360 दि. 3 घं. | 11,629,632 | 961,303 | 81,863 |
| 71 | 123,005,390 | 51,542,441 | 51,430,799 | 381 दि. 18 घं. | 13,955,558 | 1,129,894 | 103,049 |
| 72 | 145,146,360 | 59,789,232 | 60,688,343 | 404 दि. 15 घं. | 16,746,670 | 1,328,120 | 104,866 |
| 73 | 171,272,705 | 69,355,509 | 71,612,245 | 428 दि. 22 घं. | 20,096,004 | 1,561,203 | 106,690 |
| 74 | 202,101,792 | 80,452,390 | 84,502,449 | 454 दि. 16 घं. | 24,115,205 | 1,835,284 | 108,520 |
| 75 | 238,480,115 | 93,324,772 | 99,712,890 | 481 दि. 23 घं. | 28,938,246 | 2,157,589 | 110,356 |
| 76 | 281,406,536 | 108,256,736 | 117,661,210 | 510 दि. 21 घं. | 34,725,895 | 2,536,623 | 112,198 |
| 77 | 332,059,712 | 125,577,814 | 138,840,228 | 541 दि. 12 घं. | 41,671,074 | 2,982,389 | 114,047 |
| 78 | 391,830,460 | 145,670,264 | 163,831,469 | 574 दि. | 50,005,288 | 3,506,661 | 115,901 |
| 79 | 462,359,943 | 168,977,506 | 193,321,133 | 608 दि. 11 घं. | 60,006,346 | 4,123,293 | 117,762 |
| 80 | 545,584,733 | 196,013,907 | 228,118,937 | 644 दि. 23 घं. | 72,007,615 | 4,848,588 | 119,628 |
| 81 | 643,789,985 | 227,376,132 | 269,180,346 | 683 दि. 16 घं. | 86,409,138 | 5,701,733 | 151,356 |
| 82 | 759,672,182 | 263,756,313 | 317,632,808 | 724 दि. 16 घं. | 103,690,966 | 6,705,307 | 153,790 |
| 83 | 896,413,175 | 305,957,323 | 374,806,713 | 768 दि. 4 घं. | 124,429,159 | 7,885,887 | 156,233 |
| 84 | 1.06 अरब | 354,910,495 | 442,271,921 | 814 दि. 6 घं. | 149,314,991 | 9,274,750 | 158,684 |
| 85 | 1.25 अरब | 411,696,174 | 521,880,867 | 863 दि. 2 घं. | 179,177,990 | 10,908,714 | 161,144 |
| 86 | 1.47 अरब | 477,567,562 | 615,819,423 | 914 दि. 21 घं. | 215,013,587 | 12,831,113 | 163,613 |
| 87 | 1.74 अरब | 553,978,372 | 726,666,919 | 969 दि. 19 घं. | 258,016,305 | 15,092,957 | 166,091 |
| 88 | 2.05 अरब | 642,614,912 | 857,466,964 | 1,027 दि. 23 घं. | 309,619,566 | 17,754,291 | 168,577 |
| 89 | 2.42 अरब | 745,433,298 | 1.01 अरब | 1,089 दि. 16 घं. | 371,543,479 | 20,885,802 | 171,071 |
| 90 | 2.86 अरब | 864,702,626 | 1.19 अरब | 1,155 दि. 1 घं. | 445,852,175 | 24,570,703 | 173,574 |
| 91 | 3.37 अरब | 1.00 अरब | 1.41 अरब | 1,178 दि. 3 घं. | 535,022,610 | 28,906,959 | 220,636 |
| 92 | 3.98 अरब | 1.16 अरब | 1.66 अरब | 1,201 दि. 17 घं. | 642,027,132 | 34,009,906 | 223,915 |
| 93 | 4.69 अरब | 1.35 अरब | 1.96 अरब | 1,225 दि. 17 घं. | 770,432,558 | 40,015,334 | 285,001 |
| 94 | 5.54 अरब | 1.57 अरब | 2.31 अरब | 1,250 दि. 6 घं. | 924,519,070 | 47,083,123 | 289,300 |
| 95 | 6.53 अरब | 1.82 अरब | 2.73 अरब | 1,275 दि. 6 घं. | 1.11 अरब | 55,401,519 | 293,618 |
| 96 | 7.71 अरब | 2.11 अरब | 3.22 अरब | 1,300 दि. 18 घं. | 1.33 अरब | 65,192,175 | 297,954 |
| 97 | 9.10 अरब | 2.44 अरब | 3.80 अरब | 1,326 दि. 18 घं. | 1.60 अरब | 76,716,090 | 302,309 |
| 98 | 10.73 अरब | 2.83 अरब | 4.49 अरब | 1,353 दि. 7 घं. | 1.92 अरब | 90,280,603 | 964,924 |
| 99 | 12.67 अरब | 3.29 अरब | 5.30 अरब | 1,380 दि. 9 घं. | 2.30 अरब | 106,247,626 | 981,224 |
| 100 | 14.95 अरब | 3.81 अरब | 6.25 अरब | 1,407 दि. 23 घं. | 2.76 अरब | 125,043,355 | 1,255,943 |
| 101 | 16.29 अरब | 4.12 अरब | 6.81 अरब | 1,436 दि. 3 घं. | 3.31 अरब | 136,106,528 | 1,277,369 |
| 102 | 17.76 अरब | 4.45 अरब | 7.42 अरब | 1,464 दि. 21 घं. | 3.98 अरब | 148,150,128 | 1,298,944 |
| 103 | 19.35 अरब | 4.81 अरब | 8.09 अरब | 1,494 दि. 4 घं. | 4.77 अरब | 161,261,173 | 1,320,667 |
| 104 | 21.10 अरब | 5.19 अरब | 8.82 अरब | 1,524 दि. 1 घं. | 5.72 अरब | 175,534,415 | 1,342,538 |
| 105 | 23.00 अरब | 5.60 अरब | 9.61 अरब | 1,554 दि. 12 घं. | 6.87 अरब | 191,073,028 | 1,364,557 |
| 106 | 25.06 अरब | 6.05 अरब | 10.48 अरब | 1,585 दि. 15 घं. | 8.24 अरब | 207,989,357 | 1,386,724 |
| 107 | 27.32 अरब | 6.54 अरब | 11.42 अरब | 1,617 दि. 8 घं. | 9.89 अरब | 226,405,736 | 1,409,037 |
| 108 | 29.78 अरब | 7.06 अरब | 12.45 अरब | 1,649 दि. 16 घं. | 11.87 अरब | 246,455,376 | 1,431,497 |
| 109 | 32.46 अरब | 7.63 अरब | 13.57 अरब | 1,682 दि. 16 घं. | 14.24 अरब | 268,283,334 | 1,454,103 |
| 110 | 35.38 अरब | 8.24 अरब | 14.79 अरब | 1,716 दि. 8 घं. | 17.09 अरब | 292,047,566 | 1,476,854 |
| 111 | 38.57 अरब | 8.89 अरब | 16.12 अरब | 1,750 दि. 15 घं. | 20.51 अरब | 317,920,077 | 1,499,751 |
| 112 | 42.04 अरब | 9.61 अरब | 17.58 अरब | 1,785 दि. 16 घं. | 24.61 अरब | 346,088,173 | 1,522,792 |
| 113 | 45.82 अरब | 10.37 अरब | 19.16 अरब | 1,821 दि. 9 घं. | 29.54 अरब | 376,755,821 | 1,545,978 |
| 114 | 49.94 अरब | 11.20 अरब | 20.88 अरब | 1,857 दि. 19 घं. | 35.44 अरब | 410,145,134 | 1,569,308 |
| 115 | 54.44 अरब | 12.10 अरब | 22.76 अरब | 1,894 दि. 23 घं. | 42.53 अरब | 446,497,988 | 1,592,782 |
| 116 | 59.34 अरब | 13.07 अरब | 24.81 अरब | 1,932 दि. 21 घं. | 51.04 अरब | 486,077,782 | 1,616,399 |
| 117 | 64.68 अरब | 14.11 अरब | 27.04 अरब | 1,971 दि. 12 घं. | 61.25 अरब | 529,171,356 | 1,640,159 |
| 118 | 70.50 अरब | 15.24 अरब | 29.48 अरब | 2,010 दि. 23 घं. | 73.50 अरब | 576,091,077 | 1,664,062 |
| 119 | 76.84 अरब | 16.46 अरब | 32.13 अरब | 2,051 दि. 4 घं. | 88.20 अरब | 627,177,117 | 1,688,106 |
| 120 | 83.76 अरब | 17.78 अरब | 35.02 अरब | 2,092 दि. 4 घं. | 105.83 अरब | 682,799,928 | 1,712,293 |
मूल्य प्रीमियम, अथानोर या इवेंट बोनस के बिना हैं। लागत दिए गए स्तर तक अपग्रेड के लिए है। ऊपर अपने निर्माण कार्यालय का स्तर और विश्व चुनें, फिर निर्माण समय अनुसार समायोजित हो जाएगा।