छुपने की जगह
आपकी छुपने की जगह में रखे संसाधन लुटेरों से सुरक्षित रहते हैं। जो चीज़ आपको तुरंत नहीं चाहिए उसे वहाँ रखें – खासकर लॉग ऑफ करने से पहले।

अपने छुपने की जगह में आप पत्थर, लकड़ी और अयस्क को हाथ से इकट्ठा करते हैं और वापस निकालते हैं। वहाँ रखी कोई चीज़ लूटी नहीं जा सकती, और कैटापोल्ट्स छुपने की जगह को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। "छुपाया गया प्रति संसाधन" कॉलम दिखाता है कि उस स्तर पर हर संसाधन की कितनी मात्रा समा सकती है।
छुपने की जगह उसी स्तर के गोदाम से कहीं ज़्यादा रख सकती है। इससे यह एक सुविधाजनक ओवरफ़्लो बन जाती है: जब आपका गोदाम लगभग भर जाए, तो उसका एक हिस्सा यहाँ ले जाएँ – इससे आपकी खदानें उत्पादन जारी रखती हैं, बजाय इसके कि संसाधन बर्बाद हों।
निर्माण, भर्ती या व्यापार करने के लिए, आपको पहले संसाधनों को वापस निकालना होगा। यह तुरंत हो जाता है, लेकिन केवल उतना ही जितनी आपके गोदाम में जगह हो। दो अपवाद: अगर आपका गोदाम क्षतिग्रस्त निर्माण स्थलों की मरम्मत के लिए पर्याप्त नहीं है, तो मरम्मत बाकी हिस्सा अपने आप छुपने की जगह से ले लेती है। और अथानोर में चेकबॉक्स “छुपने की जगह से संसाधन इस्तेमाल करें” से आप सीधे छुपने की जगह से भुगतान करते हैं।
छुपने की जगह के लिए स्तर 3 पर गोदाम ज़रूरी है। किसी जादूगर महल में यह प्रयोगशाला और ख़ज़ाना के साथ मिलकर आपके मासिक मुफ़्त जादू के लिए गिना जाता है – वहाँ तीनों को समान रूप से अपग्रेड करें (जादूगर महल)।
एक नज़र में सभी स्तर
| स्तर | पत्थर | लकड़ी | अयस्क | निर्माण समय | बसने वाले | अंक | प्रति संसाधन छिपा हुआ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 50 | 50 | 4 मि. 20 से. | 2 | 1 | 23,200 |
| 2 | 75 | 63 | 62 | 5 मि. 12 से. | 2 | 1 | 26,920 |
| 3 | 94 | 79 | 77 | 6 मि. 15 से. | 3 | 2 | 31,230 |
| 4 | 118 | 99 | 96 | 7 मि. 30 से. | 3 | 2 | 36,230 |
| 5 | 148 | 124 | 120 | 9 मि. 1 से. | 4 | 2 | 42,030 |
| 6 | 185 | 155 | 149 | 10 मि. 49 से. | 5 | 3 | 48,550 |
| 7 | 232 | 194 | 186 | 12 मि. 59 से. | 6 | 4 | 56,080 |
| 8 | 291 | 243 | 232 | 15 मि. 35 से. | 7 | 4 | 64,780 |
| 9 | 365 | 304 | 289 | 18 मि. 41 से. | 9 | 5 | 74,830 |
| 10 | 457 | 381 | 360 | 22 मि. 26 से. | 10 | 6 | 86,430 |
| 11 | 573 | 477 | 448 | 26 मि. 55 से. | 12 | 8 | 99,830 |
| 12 | 718 | 598 | 558 | 32 मि. 18 से. | 15 | 10 | 115,310 |
| 13 | 900 | 749 | 695 | 38 मि. 46 से. | 18 | 12 | 133,190 |
| 14 | 1,128 | 938 | 865 | 46 मि. 31 से. | 21 | 15 | 153,840 |
| 15 | 1,413 | 1,175 | 1,077 | 55 मि. 49 से. | 26 | 19 | 177,690 |
| 16 | 1,770 | 1,472 | 1,341 | 1 घं. 6 मि. | 31 | 23 | 200,440 |
| 17 | 2,218 | 1,844 | 1,670 | 1 घं. 20 मि. | 37 | 29 | 226,100 |
| 18 | 2,779 | 2,311 | 2,079 | 1 घं. 36 मि. | 44 | 36 | 255,050 |
| 19 | 3,482 | 2,896 | 2,588 | 1 घं. 55 मि. | 53 | 45 | 287,700 |
| 20 | 4,363 | 3,629 | 3,222 | 2 घं. 18 मि. | 64 | 57 | 324,530 |
| 21 | 5,467 | 4,547 | 4,011 | 2 घं. 46 मि. | 77 | 71 | 366,070 |
| 22 | 6,850 | 5,697 | 4,994 | 3 घं. 20 मि. | 92 | 88 | 412,930 |
| 23 | 8,583 | 7,138 | 6,218 | 4 घं. | 110 | 110 | 465,790 |
| 24 | 10,754 | 8,944 | 7,741 | 4 घं. 48 मि. | 132 | 138 | 525,420 |
| 25 | 13,475 | 11,207 | 9,638 | 5 घं. 45 मि. | 159 | 172 | 592,680 |
| 26 | 16,884 | 14,042 | 11,999 | 6 घं. 54 मि. | 191 | 215 | 668,550 |
| 27 | 21,156 | 17,595 | 14,939 | 8 घं. 17 मि. | 229 | 269 | 754,130 |
| 28 | 26,508 | 22,047 | 18,599 | 9 घं. 57 मि. | 275 | 336 | 850,660 |
| 29 | 33,215 | 27,625 | 23,156 | 11 घं. 56 मि. | 330 | 420 | 959,550 |
| 30 | 41,618 | 34,614 | 28,829 | 14 घं. 20 मि. | 396 | 526 | 1,082,380 |
| 31 | 52,147 | 43,371 | 35,892 | 16 घं. 3 मि. | 475 | 658 | 1,331,330 |
| 32 | 65,340 | 54,344 | 44,686 | 17 घं. 59 मि. | 570 | 822 | 1,637,540 |
| 33 | 81,871 | 68,093 | 55,634 | 20 घं. 8 मि. | 684 | 1,028 | 2,014,180 |
| 34 | 102,584 | 85,321 | 69,264 | 22 घं. 33 मि. | 820 | 1,286 | 2,477,450 |
| 35 | 128,538 | 106,907 | 86,234 | 1 दि. 1 घं. 15 मि. | 984 | 1,609 | 3,047,270 |
| 36 | 161,058 | 133,954 | 107,361 | 1 दि. 4 घं. 17 मि. | 1,181 | 2,012 | 3,748,150 |
| 37 | 201,806 | 167,844 | 133,664 | 1 दि. 7 घं. 41 मि. | 1,418 | 2,517 | 4,610,230 |
| 38 | 252,863 | 210,309 | 166,412 | 1 दि. 11 घं. 29 मि. | 1,701 | 3,148 | 5,670,590 |
| 39 | 316,837 | 263,517 | 207,183 | 1 दि. 15 घं. 45 मि. | 2,041 | 3,938 | 6,974,830 |
| 40 | 396,997 | 330,187 | 257,943 | 1 दि. 20 घं. 31 मि. | 2,450 | 4,926 | 8,579,050 |
| 41 | 497,437 | 413,724 | 321,139 | 2 दि. 1 घं. 52 मि. | 2,940 | 6,162 | 10,552,240 |
| 42 | 623,289 | 518,396 | 399,818 | 2 दि. 7 घं. 51 मि. | 3,527 | 7,708 | 12,979,260 |
| 43 | 780,981 | 649,550 | 497,773 | 2 दि. 14 घं. 33 मि. | 4,233 | 9,642 | 15,964,490 |
| 44 | 978,569 | 813,886 | 619,727 | 2 दि. 22 घं. 3 मि. | 5,080 | 12,061 | 19,636,330 |
| 45 | 1,226,147 | 1,019,799 | 771,560 | 3 दि. 6 घं. 28 मि. | 6,095 | 15,088 | 24,152,690 |
| 46 | 1,536,362 | 1,277,808 | 960,592 | 3 दि. 15 घं. 53 मि. | 7,315 | 18,874 | 29,707,810 |
| 47 | 1,925,062 | 1,601,093 | 1,195,937 | 4 दि. 2 घं. 26 मि. | 8,777 | 23,611 | 36,540,610 |
| 48 | 2,412,103 | 2,006,170 | 1,488,942 | 4 दि. 14 घं. 14 मि. | 10,533 | 29,537 | 44,944,960 |
| 49 | 3,022,365 | 2,513,731 | 1,853,733 | 5 दि. 3 घं. 28 मि. | 12,639 | 36,950 | 55,282,310 |
| 50 | 3,787,023 | 3,149,705 | 2,307,898 | 5 दि. 18 घं. 17 मि. | 15,167 | 46,224 | 67,997,250 |
| 51 | 4,468,687 | 3,716,652 | 2,677,162 | 6 दि. 10 घं. 53 मि. | 18,201 | 54,313 | 78,876,810 |
| 52 | 5,273,051 | 4,385,649 | 3,105,508 | 7 दि. 5 घं. 28 मि. | 21,841 | 63,822 | 91,497,100 |
| 53 | 6,222,200 | 5,175,066 | 3,602,389 | 8 दि. 2 घं. 17 मि. | 26,209 | 74,999 | 106,136,640 |
| 54 | 7,342,196 | 6,106,578 | 4,178,771 | 9 दि. 1 घं. 36 मि. | 31,451 | 88,138 | 123,118,510 |
| 55 | 8,663,791 | 7,205,762 | 4,847,374 | 10 दि. 3 घं. | 37,741 | 103,585 | 142,817,480 |
| 56 | 10,223,273 | 8,502,799 | 5,622,954 | 11 दि. 8 घं. | 45,290 | 121,746 | 165,668,280 |
| 57 | 12,063,462 | 10,033,303 | 6,522,627 | 12 दि. 17 घं. | 54,348 | 143,097 | 192,175,210 |
| 58 | 14,234,885 | 11,839,298 | 7,566,247 | 14 दि. 6 घं. | 65,217 | 168,203 | 222,923,250 |
| 59 | 16,797,164 | 13,970,372 | 8,776,847 | 15 दि. 23 घं. | 78,260 | 197,722 | 258,590,970 |
| 60 | 19,820,654 | 16,485,039 | 10,181,143 | 17 दि. 21 घं. | 93,913 | 232,435 | 299,965,530 |
| 61 | 23,388,372 | 19,452,346 | 11,810,126 | 18 दि. 23 घं. | 112,695 | 273,255 | 347,960,020 |
| 62 | 27,598,279 | 22,953,768 | 13,699,746 | 20 दि. 2 घं. | 135,234 | 321,259 | 403,633,630 |
| 63 | 32,565,969 | 27,085,446 | 15,891,705 | 21 दि. 7 घं. | 162,281 | 377,716 | 468,215,020 |
| 64 | 38,427,843 | 31,960,826 | 18,434,378 | 22 दि. 14 घं. | 194,737 | 444,116 | 543,129,430 |
| 65 | 45,344,855 | 37,713,775 | 21,383,878 | 23 दि. 22 घं. | 233,684 | 522,213 | 630,030,140 |
| 66 | 53,506,929 | 44,502,255 | 24,805,298 | 25 दि. 9 घं. | 280,421 | 614,073 | 730,834,970 |
| 67 | 63,138,176 | 52,512,661 | 28,774,146 | 26 दि. 21 घं. | 336,506 | 722,125 | 847,768,570 |
| 68 | 74,503,048 | 61,964,940 | 33,378,009 | 28 दि. 12 घं. | 403,807 | 849,230 | 983,411,550 |
| 69 | 87,913,597 | 73,118,629 | 38,718,490 | 30 दि. 5 घं. | 484,568 | 998,754 | 1.14 अरब |
| 70 | 103,738,044 | 86,279,982 | 44,913,448 | 32 दि. 1 घं. | 581,482 | 1,174,658 | 1.32 अरब |
| 71 | 122,410,892 | 101,810,379 | 52,099,600 | 33 दि. 23 घं. | 697,778 | 1,381,605 | 1.54 अरब |
| 72 | 144,444,853 | 120,136,247 | 60,435,536 | 36 दि. | 837,333 | 1,625,084 | 1.78 अरब |
| 73 | 170,444,927 | 141,760,771 | 70,105,222 | 38 दि. 4 घं. | 1,004,800 | 1,911,555 | 2.07 अरब |
| 74 | 201,125,014 | 167,277,710 | 81,322,058 | 40 दि. 11 घं. | 1,205,760 | 2,248,624 | 2.40 अरब |
| 75 | 237,327,517 | 197,387,698 | 94,333,587 | 42 दि. 21 घं. | 1,446,912 | 2,645,245 | 2.78 अरब |
| 76 | 280,046,470 | 232,917,484 | 109,426,961 | 45 दि. 11 घं. | 1,736,295 | 3,111,955 | 3.22 अरब |
| 77 | 330,454,835 | 274,842,631 | 126,935,275 | 48 दि. 4 घं. | 2,083,554 | 3,661,164 | 3.74 अरब |
| 78 | 389,936,705 | 324,314,305 | 147,244,919 | 51 दि. 2 घं. | 2,500,264 | 4,307,480 | 4.34 अरब |
| 79 | 460,125,312 | 382,690,880 | 170,804,106 | 54 दि. 3 घं. | 3,000,317 | 5,068,102 | 5.03 अरब |
| 80 | 542,947,868 | 451,575,238 | 198,132,763 | 57 दि. 9 घं. | 3,600,381 | 5,963,280 | 5.84 अरब |
| 81 | 640,678,484 | 532,858,781 | 229,834,005 | 60 दि. 20 घं. | 4,320,457 | 7,016,857 | 6.77 अरब |
| 82 | 756,000,611 | 628,773,362 | 266,607,446 | 64 दि. 11 घं. | 5,184,548 | 8,256,908 | 7.86 अरब |
| 83 | 892,080,721 | 741,952,567 | 309,264,637 | 68 दि. 8 घं. | 6,221,458 | 9,716,490 | 9.11 अरब |
| 84 | 1.05 अरब | 875,504,029 | 358,746,979 | 72 दि. 11 घं. | 7,465,750 | 11,434,532 | 10.57 अरब |
| 85 | 1.24 अरब | 1.03 अरब | 416,146,496 | 76 दि. 19 घं. | 8,958,899 | 13,456,873 | 12.26 अरब |
| 86 | 1.47 अरब | 1.22 अरब | 482,729,935 | 81 दि. 10 घं. | 10,750,679 | 15,837,495 | 14.22 अरब |
| 87 | 1.73 अरब | 1.44 अरब | 559,966,725 | 86 दि. 7 घं. | 12,900,815 | 18,639,971 | 16.50 अरब |
| 88 | 2.04 अरब | 1.70 अरब | 649,561,401 | 91 दि. 11 घं. | 15,480,978 | 21,939,169 | 19.14 अरब |
| 89 | 2.41 अरब | 2.00 अरब | 753,491,225 | 96 दि. 23 घं. | 18,577,174 | 25,823,263 | 22.20 अरब |
| 90 | 2.84 अरब | 2.36 अरब | 874,049,821 | 102 दि. 19 घं. | 22,292,609 | 30,396,102 | 25.75 अरब |
| 91 | 3.35 अरब | 2.79 अरब | 1.01 अरब | 104 दि. 20 घं. | 26,751,130 | 35,779,995 | 29.87 अरब |
| 92 | 3.96 अरब | 3.29 अरब | 1.18 अरब | 106 दि. 22 घं. | 32,101,357 | 42,119,004 | 34.65 अरब |
| 93 | 4.67 अरब | 3.88 अरब | 1.36 अरब | 109 दि. 2 घं. | 38,521,628 | 49,582,812 | 40.20 अरब |
| 94 | 5.51 अरब | 4.58 अरब | 1.58 अरब | 111 दि. 6 घं. | 46,225,954 | 58,371,288 | 46.63 अरब |
| 95 | 6.50 अरब | 5.41 अरब | 1.84 अरब | 113 दि. 11 घं. | 55,471,144 | 68,719,861 | 54.09 अरब |
| 96 | 7.67 अरब | 6.38 अरब | 2.13 अरब | 115 दि. 18 घं. | 66,565,373 | 80,905,856 | 62.74 अरब |
| 97 | 9.05 अरब | 7.53 अरब | 2.47 अरब | 118 दि. 1 घं. | 79,878,448 | 95,255,957 | 72.78 अरब |
| 98 | 10.68 अरब | 8.88 अरब | 2.87 अरब | 120 दि. 10 घं. | 95,854,137 | 112,155,003 | 84.43 अरब |
| 99 | 12.60 अरब | 10.48 अरब | 3.32 अरब | 122 दि. 20 घं. | 115,024,965 | 132,056,354 | 97.93 अरब |
| 100 | 14.87 अरब | 12.37 अरब | 3.86 अरब | 125 दि. 7 घं. | 138,029,958 | 155,494,100 | 113.60 अरब |
मूल्य प्रीमियम, अथानोर या इवेंट बोनस के बिना हैं। लागत दिए गए स्तर तक अपग्रेड के लिए है। ऊपर अपने निर्माण कार्यालय का स्तर और विश्व चुनें, फिर निर्माण समय अनुसार समायोजित हो जाएगा।