Mahali pa kujificha
Rasilimali zilizo ndani ya Mahali pa kujificha zako ziko salama dhidi ya wanyang'anyi. Hifadhi kile usichohitaji mara moja – hasa kabla ya kutoka nje ya mtandao.

Ndani ya Mahali pa kujificha wako, unahifadhi Jiwe, Mbao na Madini kwa mkono na kuzitoa tena. Hakuna kitu ndani yake kinachoweza kunyang'anywa, na Manati hayawezi kudhuru Mahali pa kujificha. Safu ya "Kilichofichwa kwa kila rasilimali" inaonyesha ni kiasi gani cha kila rasilimali kinachotoshea kwenye ngazi hiyo.
Mahali pa kujificha huhifadhi zaidi kuliko Hifadhi wa ngazi ile ile. Hilo humfanya kuwa mahali pazuri pa kumwagia ziada: Hifadhi yako ikiwa karibu kujaa, hamishia sehemu hapa – migodi yako itaendelea kuzalisha badala ya kupoteza rasilimali.
Ili kujenga, kuajiri au kufanya biashara, ni lazima kwanza utoe rasilimali hizo tena. Hilo hufanyika mara moja, lakini kwa kiwango tu kinachotoshea ndani ya Hifadhi wako. Isipokuwa mambo mawili: ikiwa Hifadhi yako haina cha kutosha kurekebisha viwanja vya ujenzi vilivyoharibika, urekebishaji huchukua moja kwa moja kiasi kilichobaki kutoka Mahali pa kujificha. Na katika Athanor, kisanduku “Tumia rasilimali kutoka Mahali pa kujificha” kinakuwezesha kulipa moja kwa moja kutoka Mahali pa kujificha.
Mahali pa kujificha unahitaji Hifadhi kwenye ngazi ya 3. Katika ngome ya mchawi, huhesabiwa pamoja na Maabara na Hazina kwa ajili ya uchawi wako wa bure wa kila mwezi – panda ngazi ya vitatu hivyo kwa usawa huko (Ngome ya Mchawi).
Ngazi Zote kwa Muhtasari
| Ngazi | Jiwe | Mbao | Madini | Muda wa Ujenzi | Walowezi | Alama | Iliyofichwa kwa kila rasilimali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 50 | 50 | 4 dak. 20 sek. | 2 | 1 | 23,200 |
| 2 | 75 | 63 | 62 | 5 dak. 12 sek. | 2 | 1 | 26,920 |
| 3 | 94 | 79 | 77 | 6 dak. 15 sek. | 3 | 2 | 31,230 |
| 4 | 118 | 99 | 96 | 7 dak. 30 sek. | 3 | 2 | 36,230 |
| 5 | 148 | 124 | 120 | 9 dak. 1 sek. | 4 | 2 | 42,030 |
| 6 | 185 | 155 | 149 | 10 dak. 49 sek. | 5 | 3 | 48,550 |
| 7 | 232 | 194 | 186 | 12 dak. 59 sek. | 6 | 4 | 56,080 |
| 8 | 291 | 243 | 232 | 15 dak. 35 sek. | 7 | 4 | 64,780 |
| 9 | 365 | 304 | 289 | 18 dak. 41 sek. | 9 | 5 | 74,830 |
| 10 | 457 | 381 | 360 | 22 dak. 26 sek. | 10 | 6 | 86,430 |
| 11 | 573 | 477 | 448 | 26 dak. 55 sek. | 12 | 8 | 99,830 |
| 12 | 718 | 598 | 558 | 32 dak. 18 sek. | 15 | 10 | 115,310 |
| 13 | 900 | 749 | 695 | 38 dak. 46 sek. | 18 | 12 | 133,190 |
| 14 | 1,128 | 938 | 865 | 46 dak. 31 sek. | 21 | 15 | 153,840 |
| 15 | 1,413 | 1,175 | 1,077 | 55 dak. 49 sek. | 26 | 19 | 177,690 |
| 16 | 1,770 | 1,472 | 1,341 | 1 saa 6 dak. | 31 | 23 | 200,440 |
| 17 | 2,218 | 1,844 | 1,670 | 1 saa 20 dak. | 37 | 29 | 226,100 |
| 18 | 2,779 | 2,311 | 2,079 | 1 saa 36 dak. | 44 | 36 | 255,050 |
| 19 | 3,482 | 2,896 | 2,588 | 1 saa 55 dak. | 53 | 45 | 287,700 |
| 20 | 4,363 | 3,629 | 3,222 | 2 saa 18 dak. | 64 | 57 | 324,530 |
| 21 | 5,467 | 4,547 | 4,011 | 2 saa 46 dak. | 77 | 71 | 366,070 |
| 22 | 6,850 | 5,697 | 4,994 | 3 saa 20 dak. | 92 | 88 | 412,930 |
| 23 | 8,583 | 7,138 | 6,218 | 4 saa | 110 | 110 | 465,790 |
| 24 | 10,754 | 8,944 | 7,741 | 4 saa 48 dak. | 132 | 138 | 525,420 |
| 25 | 13,475 | 11,207 | 9,638 | 5 saa 45 dak. | 159 | 172 | 592,680 |
| 26 | 16,884 | 14,042 | 11,999 | 6 saa 54 dak. | 191 | 215 | 668,550 |
| 27 | 21,156 | 17,595 | 14,939 | 8 saa 17 dak. | 229 | 269 | 754,130 |
| 28 | 26,508 | 22,047 | 18,599 | 9 saa 57 dak. | 275 | 336 | 850,660 |
| 29 | 33,215 | 27,625 | 23,156 | 11 saa 56 dak. | 330 | 420 | 959,550 |
| 30 | 41,618 | 34,614 | 28,829 | 14 saa 20 dak. | 396 | 526 | 1,082,380 |
| 31 | 52,147 | 43,371 | 35,892 | 16 saa 3 dak. | 475 | 658 | 1,331,330 |
| 32 | 65,340 | 54,344 | 44,686 | 17 saa 59 dak. | 570 | 822 | 1,637,540 |
| 33 | 81,871 | 68,093 | 55,634 | 20 saa 8 dak. | 684 | 1,028 | 2,014,180 |
| 34 | 102,584 | 85,321 | 69,264 | 22 saa 33 dak. | 820 | 1,286 | 2,477,450 |
| 35 | 128,538 | 106,907 | 86,234 | 1 s 1 saa 15 dak. | 984 | 1,609 | 3,047,270 |
| 36 | 161,058 | 133,954 | 107,361 | 1 s 4 saa 17 dak. | 1,181 | 2,012 | 3,748,150 |
| 37 | 201,806 | 167,844 | 133,664 | 1 s 7 saa 41 dak. | 1,418 | 2,517 | 4,610,230 |
| 38 | 252,863 | 210,309 | 166,412 | 1 s 11 saa 29 dak. | 1,701 | 3,148 | 5,670,590 |
| 39 | 316,837 | 263,517 | 207,183 | 1 s 15 saa 45 dak. | 2,041 | 3,938 | 6,974,830 |
| 40 | 396,997 | 330,187 | 257,943 | 1 s 20 saa 31 dak. | 2,450 | 4,926 | 8,579,050 |
| 41 | 497,437 | 413,724 | 321,139 | 2 s 1 saa 52 dak. | 2,940 | 6,162 | 10,552,240 |
| 42 | 623,289 | 518,396 | 399,818 | 2 s 7 saa 51 dak. | 3,527 | 7,708 | 12,979,260 |
| 43 | 780,981 | 649,550 | 497,773 | 2 s 14 saa 33 dak. | 4,233 | 9,642 | 15,964,490 |
| 44 | 978,569 | 813,886 | 619,727 | 2 s 22 saa 3 dak. | 5,080 | 12,061 | 19,636,330 |
| 45 | 1,226,147 | 1,019,799 | 771,560 | 3 s 6 saa 28 dak. | 6,095 | 15,088 | 24,152,690 |
| 46 | 1,536,362 | 1,277,808 | 960,592 | 3 s 15 saa 53 dak. | 7,315 | 18,874 | 29,707,810 |
| 47 | 1,925,062 | 1,601,093 | 1,195,937 | 4 s 2 saa 26 dak. | 8,777 | 23,611 | 36,540,610 |
| 48 | 2,412,103 | 2,006,170 | 1,488,942 | 4 s 14 saa 14 dak. | 10,533 | 29,537 | 44,944,960 |
| 49 | 3,022,365 | 2,513,731 | 1,853,733 | 5 s 3 saa 28 dak. | 12,639 | 36,950 | 55,282,310 |
| 50 | 3,787,023 | 3,149,705 | 2,307,898 | 5 s 18 saa 17 dak. | 15,167 | 46,224 | 67,997,250 |
| 51 | 4,468,687 | 3,716,652 | 2,677,162 | 6 s 10 saa 53 dak. | 18,201 | 54,313 | 78,876,810 |
| 52 | 5,273,051 | 4,385,649 | 3,105,508 | 7 s 5 saa 28 dak. | 21,841 | 63,822 | 91,497,100 |
| 53 | 6,222,200 | 5,175,066 | 3,602,389 | 8 s 2 saa 17 dak. | 26,209 | 74,999 | 106,136,640 |
| 54 | 7,342,196 | 6,106,578 | 4,178,771 | 9 s 1 saa 36 dak. | 31,451 | 88,138 | 123,118,510 |
| 55 | 8,663,791 | 7,205,762 | 4,847,374 | 10 s 3 saa | 37,741 | 103,585 | 142,817,480 |
| 56 | 10,223,273 | 8,502,799 | 5,622,954 | 11 s 8 saa | 45,290 | 121,746 | 165,668,280 |
| 57 | 12,063,462 | 10,033,303 | 6,522,627 | 12 s 17 saa | 54,348 | 143,097 | 192,175,210 |
| 58 | 14,234,885 | 11,839,298 | 7,566,247 | 14 s 6 saa | 65,217 | 168,203 | 222,923,250 |
| 59 | 16,797,164 | 13,970,372 | 8,776,847 | 15 s 23 saa | 78,260 | 197,722 | 258,590,970 |
| 60 | 19,820,654 | 16,485,039 | 10,181,143 | 17 s 21 saa | 93,913 | 232,435 | 299,965,530 |
| 61 | 23,388,372 | 19,452,346 | 11,810,126 | 18 s 23 saa | 112,695 | 273,255 | 347,960,020 |
| 62 | 27,598,279 | 22,953,768 | 13,699,746 | 20 s 2 saa | 135,234 | 321,259 | 403,633,630 |
| 63 | 32,565,969 | 27,085,446 | 15,891,705 | 21 s 7 saa | 162,281 | 377,716 | 468,215,020 |
| 64 | 38,427,843 | 31,960,826 | 18,434,378 | 22 s 14 saa | 194,737 | 444,116 | 543,129,430 |
| 65 | 45,344,855 | 37,713,775 | 21,383,878 | 23 s 22 saa | 233,684 | 522,213 | 630,030,140 |
| 66 | 53,506,929 | 44,502,255 | 24,805,298 | 25 s 9 saa | 280,421 | 614,073 | 730,834,970 |
| 67 | 63,138,176 | 52,512,661 | 28,774,146 | 26 s 21 saa | 336,506 | 722,125 | 847,768,570 |
| 68 | 74,503,048 | 61,964,940 | 33,378,009 | 28 s 12 saa | 403,807 | 849,230 | 983,411,550 |
| 69 | 87,913,597 | 73,118,629 | 38,718,490 | 30 s 5 saa | 484,568 | 998,754 | 1.14 bn |
| 70 | 103,738,044 | 86,279,982 | 44,913,448 | 32 s 1 saa | 581,482 | 1,174,658 | 1.32 bn |
| 71 | 122,410,892 | 101,810,379 | 52,099,600 | 33 s 23 saa | 697,778 | 1,381,605 | 1.54 bn |
| 72 | 144,444,853 | 120,136,247 | 60,435,536 | 36 s | 837,333 | 1,625,084 | 1.78 bn |
| 73 | 170,444,927 | 141,760,771 | 70,105,222 | 38 s 4 saa | 1,004,800 | 1,911,555 | 2.07 bn |
| 74 | 201,125,014 | 167,277,710 | 81,322,058 | 40 s 11 saa | 1,205,760 | 2,248,624 | 2.40 bn |
| 75 | 237,327,517 | 197,387,698 | 94,333,587 | 42 s 21 saa | 1,446,912 | 2,645,245 | 2.78 bn |
| 76 | 280,046,470 | 232,917,484 | 109,426,961 | 45 s 11 saa | 1,736,295 | 3,111,955 | 3.22 bn |
| 77 | 330,454,835 | 274,842,631 | 126,935,275 | 48 s 4 saa | 2,083,554 | 3,661,164 | 3.74 bn |
| 78 | 389,936,705 | 324,314,305 | 147,244,919 | 51 s 2 saa | 2,500,264 | 4,307,480 | 4.34 bn |
| 79 | 460,125,312 | 382,690,880 | 170,804,106 | 54 s 3 saa | 3,000,317 | 5,068,102 | 5.03 bn |
| 80 | 542,947,868 | 451,575,238 | 198,132,763 | 57 s 9 saa | 3,600,381 | 5,963,280 | 5.84 bn |
| 81 | 640,678,484 | 532,858,781 | 229,834,005 | 60 s 20 saa | 4,320,457 | 7,016,857 | 6.77 bn |
| 82 | 756,000,611 | 628,773,362 | 266,607,446 | 64 s 11 saa | 5,184,548 | 8,256,908 | 7.86 bn |
| 83 | 892,080,721 | 741,952,567 | 309,264,637 | 68 s 8 saa | 6,221,458 | 9,716,490 | 9.11 bn |
| 84 | 1.05 bn | 875,504,029 | 358,746,979 | 72 s 11 saa | 7,465,750 | 11,434,532 | 10.57 bn |
| 85 | 1.24 bn | 1.03 bn | 416,146,496 | 76 s 19 saa | 8,958,899 | 13,456,873 | 12.26 bn |
| 86 | 1.47 bn | 1.22 bn | 482,729,935 | 81 s 10 saa | 10,750,679 | 15,837,495 | 14.22 bn |
| 87 | 1.73 bn | 1.44 bn | 559,966,725 | 86 s 7 saa | 12,900,815 | 18,639,971 | 16.50 bn |
| 88 | 2.04 bn | 1.70 bn | 649,561,401 | 91 s 11 saa | 15,480,978 | 21,939,169 | 19.14 bn |
| 89 | 2.41 bn | 2.00 bn | 753,491,225 | 96 s 23 saa | 18,577,174 | 25,823,263 | 22.20 bn |
| 90 | 2.84 bn | 2.36 bn | 874,049,821 | 102 s 19 saa | 22,292,609 | 30,396,102 | 25.75 bn |
| 91 | 3.35 bn | 2.79 bn | 1.01 bn | 104 s 20 saa | 26,751,130 | 35,779,995 | 29.87 bn |
| 92 | 3.96 bn | 3.29 bn | 1.18 bn | 106 s 22 saa | 32,101,357 | 42,119,004 | 34.65 bn |
| 93 | 4.67 bn | 3.88 bn | 1.36 bn | 109 s 2 saa | 38,521,628 | 49,582,812 | 40.20 bn |
| 94 | 5.51 bn | 4.58 bn | 1.58 bn | 111 s 6 saa | 46,225,954 | 58,371,288 | 46.63 bn |
| 95 | 6.50 bn | 5.41 bn | 1.84 bn | 113 s 11 saa | 55,471,144 | 68,719,861 | 54.09 bn |
| 96 | 7.67 bn | 6.38 bn | 2.13 bn | 115 s 18 saa | 66,565,373 | 80,905,856 | 62.74 bn |
| 97 | 9.05 bn | 7.53 bn | 2.47 bn | 118 s 1 saa | 79,878,448 | 95,255,957 | 72.78 bn |
| 98 | 10.68 bn | 8.88 bn | 2.87 bn | 120 s 10 saa | 95,854,137 | 112,155,003 | 84.43 bn |
| 99 | 12.60 bn | 10.48 bn | 3.32 bn | 122 s 20 saa | 115,024,965 | 132,056,354 | 97.93 bn |
| 100 | 14.87 bn | 12.37 bn | 3.86 bn | 125 s 7 saa | 138,029,958 | 155,494,100 | 113.60 bn |
Thamani bila bonasi za premium, Athanor au tukio. Gharama ni za kuboresha hadi ngazi husika. Chagua ngazi ya Ofisi yako ya ujenzi na dunia hapo juu, na muda wa ujenzi utabadilika.