Ofisi ya ujenzi
Moyo wa kila ngome: hapa unaagiza ujenzi wote, na kila ngazi hupunguza muda wa ujenzi wa majengo mengine yote.

Katika Ofisi ya ujenzi yako unaagiza kila uboreshaji na ubomoaji katika ngome yako. Safu wima “Muda wa ujenzi wa majengo mengine” inaonyesha ni kiasi gani cha muda wa kawaida wa ujenzi kinachobaki katika ngazi hiyo. Ngazi za mwanzo huleta hatua kubwa; kuanzia ngazi ya 72 kiwango cha chini cha 1% kinafikiwa – ujenzi basi huchukua sehemu ya mia moja tu ya muda wake wa msingi.
Uharakishaji huohuo unatumika kwa ubomoaji na kwa kutengeneza viwanja vya ujenzi vilivyoharibika. Ni majengo ya matukio semina ya elf na nyumba ya kuku pekee yanayochukua muda ule ule kila mara. Muhimu: muda wa ujenzi huwekwa wakati unapoweka agizo. Ujenzi unaoendelea hauharakishwi ukipandisha Ofisi ya ujenzi wakati huo huo.
Ofisi ya ujenzi yako hufungua majengo mengi – orodha ya “Inahitajika kwa” inaonyesha katika ngazi gani. Kuanzia ngazi ya 25 unaweza pia kubomoa majengo katika ngome hii; Kubomoa majengo inaelezea jinsi ya kufanya hivyo.
Jenga kwa haraka zaidi kwa ustadi wa Athanor “Chama cha Waashi” (Kwintesensi) na katika ulimwengu wenye kasi kubwa ya ujenzi (Ulimwengu). Idadi ya maagizo yanayofanya kazi kwa wakati mmoja na jinsi ujenzi wa papo hapo unavyofanya kazi imeelezwa chini ya Foleni ya ujenzi na ujenzi wa papo hapo; Msimamizi wa Ujenzi anaendelea kujenga wakati uko nje ya mtandao (Mameneja).
Ngazi Zote kwa Muhtasari
| Ngazi | Jiwe | Mbao | Madini | Muda wa Ujenzi | Walowezi | Alama | Muda wa ujenzi wa majengo mengine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 80 | 70 | 2 dak. 56 sek. | 5 | 2 | 97 % |
| 2 | 113 | 100 | 87 | 3 dak. 32 sek. | 6 | 2 | 94 % |
| 3 | 142 | 125 | 108 | 4 dak. 14 sek. | 7 | 2 | 91 % |
| 4 | 178 | 157 | 134 | 5 dak. 5 sek. | 8 | 3 | 88 % |
| 5 | 223 | 197 | 167 | 6 dak. 6 sek. | 9 | 3 | 85 % |
| 6 | 279 | 247 | 208 | 7 dak. 20 sek. | 11 | 4 | 82 % |
| 7 | 350 | 309 | 259 | 8 dak. 48 sek. | 13 | 5 | 79 % |
| 8 | 439 | 387 | 322 | 10 dak. 34 sek. | 15 | 6 | 76 % |
| 9 | 550 | 485 | 401 | 12 dak. 41 sek. | 18 | 8 | 74 % |
| 10 | 689 | 608 | 499 | 15 dak. 13 sek. | 21 | 9 | 72 % |
| 11 | 863 | 762 | 621 | 18 dak. 16 sek. | 24 | 12 | 70 % |
| 12 | 1,081 | 955 | 773 | 21 dak. 55 sek. | 28 | 15 | 68 % |
| 13 | 1,354 | 1,197 | 962 | 26 dak. 18 sek. | 33 | 18 | 66 % |
| 14 | 1,697 | 1,500 | 1,198 | 31 dak. 34 sek. | 38 | 22 | 64 % |
| 15 | 2,126 | 1,880 | 1,492 | 37 dak. 53 sek. | 45 | 28 | 62 % |
| 16 | 2,664 | 2,356 | 1,858 | 45 dak. 28 sek. | 53 | 35 | 60 % |
| 17 | 3,338 | 2,952 | 2,313 | 54 dak. 33 sek. | 62 | 44 | 58 % |
| 18 | 4,183 | 3,699 | 2,880 | 1 saa 5 dak. | 72 | 54 | 56 % |
| 19 | 5,241 | 4,635 | 3,586 | 1 saa 18 dak. | 84 | 68 | 54 % |
| 20 | 6,567 | 5,808 | 4,465 | 1 saa 34 dak. | 99 | 85 | 52 % |
| 21 | 8,228 | 7,277 | 5,559 | 1 saa 53 dak. | 116 | 106 | 51 % |
| 22 | 10,310 | 9,118 | 6,921 | 2 saa 15 dak. | 135 | 132 | 50 % |
| 23 | 12,918 | 11,425 | 8,617 | 2 saa 42 dak. | 158 | 165 | 49 % |
| 24 | 16,186 | 14,316 | 10,728 | 3 saa 15 dak. | 185 | 207 | 48 % |
| 25 | 20,281 | 17,938 | 13,356 | 3 saa 54 dak. | 216 | 258 | 47 % |
| 26 | 25,412 | 22,476 | 16,628 | 4 saa 41 dak. | 253 | 323 | 46 % |
| 27 | 31,841 | 28,162 | 20,702 | 5 saa 37 dak. | 296 | 404 | 45 % |
| 28 | 39,897 | 35,287 | 25,774 | 6 saa 45 dak. | 347 | 505 | 44 % |
| 29 | 49,991 | 44,215 | 32,089 | 8 saa 6 dak. | 406 | 632 | 43 % |
| 30 | 62,639 | 55,401 | 39,951 | 9 saa 43 dak. | 475 | 790 | 42 % |
| 31 | 78,487 | 69,417 | 49,739 | 10 saa 53 dak. | 555 | 989 | 41 % |
| 32 | 98,344 | 86,980 | 61,925 | 12 saa 12 dak. | 650 | 1,237 | 40 % |
| 33 | 123,225 | 108,986 | 77,097 | 13 saa 40 dak. | 760 | 1,547 | 39 % |
| 34 | 154,401 | 136,559 | 95,986 | 15 saa 18 dak. | 889 | 1,935 | 38 % |
| 35 | 193,464 | 171,108 | 119,503 | 17 saa 9 dak. | 1,041 | 2,421 | 37 % |
| 36 | 242,410 | 214,398 | 148,781 | 19 saa 12 dak. | 1,218 | 3,028 | 36 % |
| 37 | 303,740 | 268,641 | 185,232 | 21 saa 30 dak. | 1,424 | 3,789 | 35 % |
| 38 | 380,586 | 336,607 | 230,614 | 1 s 5 dak. | 1,667 | 4,740 | 34 % |
| 39 | 476,874 | 421,769 | 287,114 | 1 s 2 saa 59 dak. | 1,950 | 5,929 | 33 % |
| 40 | 597,523 | 528,477 | 357,457 | 1 s 6 saa 13 dak. | 2,281 | 7,418 | 32 % |
| 41 | 748,696 | 662,182 | 445,034 | 1 s 9 saa 51 dak. | 2,669 | 9,280 | 31 % |
| 42 | 938,116 | 829,714 | 554,067 | 1 s 13 saa 54 dak. | 3,123 | 11,610 | 30 % |
| 43 | 1,175,459 | 1,039,632 | 689,813 | 1 s 18 saa 27 dak. | 3,654 | 14,525 | 29 % |
| 44 | 1,472,850 | 1,302,659 | 858,817 | 1 s 23 saa 33 dak. | 4,275 | 18,172 | 28 % |
| 45 | 1,845,481 | 1,632,232 | 1,069,227 | 2 s 5 saa 15 dak. | 5,002 | 22,735 | 27 % |
| 46 | 2,312,388 | 2,045,187 | 1,331,188 | 2 s 11 saa 39 dak. | 5,852 | 28,444 | 26 % |
| 47 | 2,897,422 | 2,562,619 | 1,657,329 | 2 s 18 saa 49 dak. | 6,847 | 35,587 | 25 % |
| 48 | 3,630,470 | 3,210,962 | 2,063,375 | 3 s 2 saa 50 dak. | 8,011 | 44,525 | 24 % |
| 49 | 4,548,979 | 4,023,335 | 2,568,902 | 3 s 11 saa 48 dak. | 9,373 | 55,707 | 23 % |
| 50 | 5,699,871 | 5,041,239 | 3,198,283 | 3 s 21 saa 52 dak. | 10,967 | 69,697 | 22 % |
| 51 | 6,725,848 | 5,847,837 | 3,773,974 | 4 s 9 saa 8 dak. | 12,831 | 81,739 | 21 % |
| 52 | 7,936,501 | 6,783,491 | 4,453,289 | 4 s 21 saa 45 dak. | 15,012 | 95,867 | 20 % |
| 53 | 9,365,071 | 7,868,850 | 5,254,881 | 5 s 11 saa 53 dak. | 17,564 | 112,445 | 19 % |
| 54 | 11,050,784 | 9,127,866 | 6,200,760 | 6 s 3 saa 42 dak. | 20,550 | 131,898 | 19 % |
| 55 | 13,039,925 | 10,588,325 | 7,316,897 | 6 s 21 saa 26 dak. | 24,044 | 154,726 | 18 % |
| 56 | 15,387,112 | 12,282,457 | 8,633,938 | 7 s 17 saa 17 dak. | 28,131 | 181,518 | 17 % |
| 57 | 18,156,792 | 14,247,650 | 10,188,047 | 8 s 15 saa 31 dak. | 32,914 | 212,963 | 16 % |
| 58 | 21,425,015 | 16,527,274 | 12,021,895 | 9 s 16 saa 25 dak. | 38,509 | 249,871 | 15 % |
| 59 | 25,281,518 | 19,171,638 | 14,185,836 | 10 s 20 saa | 45,056 | 293,195 | 14 % |
| 60 | 29,832,191 | 22,239,100 | 16,739,286 | 12 s 3 saa | 52,715 | 344,053 | 13 % |
| 61 | 35,201,985 | 25,797,356 | 19,752,357 | 12 s 21 saa | 61,677 | 403,759 | 12 % |
| 62 | 41,538,342 | 29,924,933 | 23,307,781 | 13 s 15 saa | 72,162 | 473,856 | 11 % |
| 63 | 49,015,244 | 34,712,922 | 27,503,182 | 14 s 11 saa | 84,429 | 556,157 | 10 % |
| 64 | 57,837,988 | 40,266,990 | 32,453,755 | 15 s 8 saa | 98,782 | 652,794 | 9 % |
| 65 | 68,248,826 | 46,709,708 | 38,295,431 | 16 s 6 saa | 115,575 | 766,270 | 8 % |
| 66 | 80,533,615 | 54,183,261 | 45,188,609 | 17 s 5 saa | 135,223 | 899,528 | 7 % |
| 67 | 95,029,666 | 62,852,583 | 53,322,559 | 18 s 6 saa | 158,211 | 1,056,025 | 6 % |
| 68 | 112,135,006 | 72,908,996 | 62,920,620 | 19 s 8 saa | 185,107 | 1,239,824 | 5 % |
| 69 | 132,319,307 | 84,574,435 | 74,246,332 | 20 s 12 saa | 216,575 | 1,455,701 | 4 % |
| 70 | 156,136,782 | 98,106,345 | 87,610,672 | 21 s 18 saa | 253,393 | 1,709,269 | 3 % |
| 71 | 184,241,403 | 113,803,360 | 103,380,593 | 23 s 1 saa | 296,470 | 2,007,127 | 2 % |
| 72 | 217,404,856 | 132,011,898 | 121,989,100 | 24 s 10 saa | 346,870 | 2,357,030 | 1 % |
| 73 | 256,537,730 | 153,133,802 | 143,947,138 | 25 s 21 saa | 405,837 | 2,768,094 | 1 % |
| 74 | 302,714,521 | 177,635,210 | 169,857,623 | 27 s 11 saa | 474,830 | 3,251,037 | 1 % |
| 75 | 357,203,135 | 206,056,844 | 200,431,995 | 29 s 2 saa | 555,551 | 3,818,460 | 1 % |
| 76 | 421,499,699 | 239,025,939 | 236,509,754 | 30 s 20 saa | 649,994 | 4,485,177 | 1 % |
| 77 | 497,369,645 | 277,270,089 | 279,081,510 | 32 s 17 saa | 760,493 | 5,268,607 | 1 % |
| 78 | 586,896,181 | 321,633,303 | 329,316,182 | 34 s 16 saa | 889,777 | 6,189,229 | 1 % |
| 79 | 692,537,494 | 373,094,631 | 388,593,095 | 36 s 18 saa | 1,041,040 | 7,271,127 | 1 % |
| 80 | 817,194,243 | 432,789,772 | 458,539,852 | 38 s 23 saa | 1,218,016 | 8,542,620 | 1 % |
| 81 | 964,289,207 | 502,036,136 | 541,077,025 | 41 s 7 saa | 1,425,079 | 10,037,012 | 1 % |
| 82 | 1.14 bn | 582,361,918 | 638,470,890 | 43 s 18 saa | 1,667,342 | 11,793,471 | 1 % |
| 83 | 1.34 bn | 675,539,825 | 753,395,650 | 46 s 9 saa | 1,950,791 | 13,858,059 | 1 % |
| 84 | 1.58 bn | 783,626,197 | 889,006,867 | 49 s 4 saa | 2,282,425 | 16,284,956 | 1 % |
| 85 | 1.87 bn | 909,006,389 | 1.05 bn | 52 s 3 saa | 2,670,437 | 19,137,885 | 1 % |
| 86 | 2.21 bn | 1.05 bn | 1.24 bn | 55 s 6 saa | 3,124,412 | 22,491,804 | 1 % |
| 87 | 2.60 bn | 1.22 bn | 1.46 bn | 58 s 13 saa | 3,655,562 | 26,434,884 | 1 % |
| 88 | 3.07 bn | 1.42 bn | 1.72 bn | 62 s 2 saa | 4,277,007 | 31,070,847 | 1 % |
| 89 | 3.62 bn | 1.65 bn | 2.03 bn | 65 s 19 saa | 5,004,098 | 36,521,713 | 1 % |
| 90 | 4.28 bn | 1.91 bn | 2.40 bn | 69 s 18 saa | 5,854,795 | 42,931,033 | 1 % |
| 91 | 5.05 bn | 2.21 bn | 2.83 bn | 71 s 4 saa | 6,850,110 | 50,467,696 | 1 % |
| 92 | 5.96 bn | 2.57 bn | 3.34 bn | 72 s 14 saa | 8,014,629 | 59,330,411 | 1 % |
| 93 | 7.03 bn | 2.98 bn | 3.94 bn | 74 s 1 saa | 9,377,116 | 69,752,980 | 1 % |
| 94 | 8.29 bn | 3.46 bn | 4.65 bn | 75 s 12 saa | 10,971,226 | 82,010,507 | 1 % |
| 95 | 9.78 bn | 4.01 bn | 5.49 bn | 77 s | 12,836,334 | 96,426,706 | 1 % |
| 96 | 11.55 bn | 4.65 bn | 6.48 bn | 78 s 13 saa | 15,018,511 | 113,382,511 | 1 % |
| 97 | 13.62 bn | 5.40 bn | 7.64 bn | 80 s 3 saa | 17,571,658 | 133,326,200 | 1 % |
| 98 | 16.08 bn | 6.26 bn | 9.02 bn | 81 s 18 saa | 20,558,839 | 156,785,327 | 1 % |
| 99 | 18.97 bn | 7.26 bn | 10.64 bn | 83 s 9 saa | 24,053,842 | 184,380,763 | 1 % |
| 100 | 22.39 bn | 8.42 bn | 12.56 bn | 85 s 1 saa | 28,142,995 | 216,843,230 | 1 % |
Thamani bila bonasi za premium, Athanor au tukio. Gharama ni za kuboresha hadi ngazi husika. Chagua ngazi ya Ofisi yako ya ujenzi na dunia hapo juu, na muda wa ujenzi utabadilika.