Uwanja wa mashindano
Hujenga uvumilivu: wanajeshi na wafanyabiashara wa ngome hii husafiri haraka zaidi kwa njia ndefu. Kadiri lengo linavyokuwa mbali, ndivyo kila kiwango kinavyolipa zaidi.

Uwanja wa mashindano yako hupunguza muda wa safari wa kila maandamano yanayoanzia ngome hii – mashambulizi, msaada, uhamishaji na hata wafanyabiashara wako. Safu wima mbili zinaonyesha ni asilimia ngapi wanajeshi wako ni haraka zaidi katika kiwango hicho: mara moja kwa umbali wa mashamba 100 na mara moja kwa mashamba 1,000. Kasi mara mbili (+100%) inamaanisha nusu ya muda wa safari.
Athari inaongezeka kadiri umbali unavyoongezeka: kwa njia fupi Uwanja wa mashindano huongeza kidogo, kwa njia ndefu sana huongeza mara nyingi zaidi. Kwa hivyo unalipa zaidi katika ngome ambazo unashambulia, kusaidia au kusambaza malengo ya mbali kutoka humo.
Kwenye kiwango cha 5, Uwanja wa mashindano yako ni sharti kwa ajili ya Seneti. Katika ngome maalum kama Ngome ya Baldur, hufikia kiwango cha 120 kwa upanuzi (Hifadhi ya Uboreshaji). Ustadi wa Athanor "Stormrunner" huongeza kasi ya mashambulizi zaidi (Kwintesensi); zaidi kuhusu muda wa safari chini ya Muda wa Maandamano.
Ngazi Zote kwa Muhtasari
| Ngazi | Jiwe | Mbao | Madini | Muda wa Ujenzi | Walowezi | Alama | Haraka zaidi kwa mraba 100 | Haraka zaidi kwa mraba 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 20 | 30 | 37 dak. 48 sek. | 1 | 1 | 1.5 % | 6 % |
| 2 | 50 | 25 | 37 | 43 dak. 33 sek. | 1 | 1 | 3 % | 12 % |
| 3 | 63 | 31 | 46 | 50 dak. 10 sek. | 1 | 1 | 4.5 % | 18 % |
| 4 | 79 | 39 | 57 | 57 dak. 48 sek. | 2 | 1 | 6 % | 24 % |
| 5 | 99 | 49 | 70 | 1 saa 6 dak. | 2 | 2 | 7.5 % | 30 % |
| 6 | 124 | 61 | 87 | 1 saa 16 dak. | 2 | 2 | 9 % | 36 % |
| 7 | 155 | 76 | 108 | 1 saa 28 dak. | 3 | 2 | 10.5 % | 42 % |
| 8 | 194 | 95 | 133 | 1 saa 41 dak. | 3 | 3 | 12 % | 48 % |
| 9 | 243 | 118 | 164 | 1 saa 57 dak. | 4 | 3 | 13.5 % | 54 % |
| 10 | 304 | 147 | 203 | 2 saa 15 dak. | 4 | 4 | 15 % | 60 % |
| 11 | 380 | 183 | 251 | 2 saa 35 dak. | 5 | 5 | 16.5 % | 66 % |
| 12 | 475 | 228 | 310 | 2 saa 59 dak. | 6 | 6 | 18 % | 72 % |
| 13 | 594 | 284 | 383 | 3 saa 26 dak. | 7 | 7 | 19.5 % | 78 % |
| 14 | 743 | 354 | 473 | 3 saa 57 dak. | 8 | 8 | 21 % | 84 % |
| 15 | 929 | 441 | 585 | 4 saa 34 dak. | 9 | 10 | 22.5 % | 90 % |
| 16 | 1,162 | 549 | 723 | 5 saa 15 dak. | 11 | 13 | 24 % | 96 % |
| 17 | 1,453 | 684 | 894 | 6 saa 3 dak. | 12 | 16 | 25.5 % | 102 % |
| 18 | 1,817 | 852 | 1,105 | 6 saa 59 dak. | 14 | 19 | 27 % | 108 % |
| 19 | 2,272 | 1,061 | 1,366 | 8 saa 2 dak. | 17 | 24 | 28.5 % | 114 % |
| 20 | 2,841 | 1,321 | 1,688 | 9 saa 16 dak. | 20 | 30 | 30 % | 120 % |
| 21 | 3,553 | 1,645 | 2,086 | 10 saa 40 dak. | 23 | 37 | 31.5 % | 126 % |
| 22 | 4,443 | 2,048 | 2,578 | 12 saa 18 dak. | 27 | 46 | 33 % | 132 % |
| 23 | 5,556 | 2,550 | 3,186 | 14 saa 10 dak. | 32 | 57 | 34.5 % | 138 % |
| 24 | 6,948 | 3,175 | 3,938 | 16 saa 19 dak. | 37 | 71 | 36 % | 144 % |
| 25 | 8,688 | 3,953 | 4,867 | 18 saa 48 dak. | 43 | 88 | 37.5 % | 150 % |
| 26 | 10,864 | 4,921 | 6,016 | 21 saa 40 dak. | 51 | 110 | 39 % | 156 % |
| 27 | 13,585 | 6,127 | 7,436 | 1 s 57 dak. | 59 | 136 | 40.5 % | 162 % |
| 28 | 16,988 | 7,628 | 9,191 | 1 s 4 saa 45 dak. | 69 | 170 | 42 % | 168 % |
| 29 | 21,243 | 9,497 | 11,360 | 1 s 9 saa 7 dak. | 81 | 211 | 43.5 % | 174 % |
| 30 | 26,564 | 11,824 | 14,041 | 1 s 14 saa 9 dak. | 95 | 263 | 45 % | 180 % |
| 31 | 33,218 | 14,721 | 17,355 | 1 s 18 saa 44 dak. | 111 | 327 | 46.5 % | 186 % |
| 32 | 41,539 | 18,328 | 21,451 | 1 s 23 saa 52 dak. | 130 | 407 | 48 % | 192 % |
| 33 | 51,945 | 22,818 | 26,513 | 2 s 5 saa 37 dak. | 152 | 507 | 49.5 % | 198 % |
| 34 | 64,957 | 28,408 | 32,770 | 2 s 12 saa 3 dak. | 178 | 631 | 51 % | 204 % |
| 35 | 81,229 | 35,368 | 40,504 | 2 s 19 saa 15 dak. | 208 | 786 | 52.5 % | 210 % |
| 36 | 101,577 | 44,033 | 50,063 | 3 s 3 saa 19 dak. | 244 | 979 | 54 % | 216 % |
| 37 | 127,022 | 54,821 | 61,878 | 3 s 12 saa 22 dak. | 285 | 1,219 | 55.5 % | 222 % |
| 38 | 158,841 | 68,252 | 76,481 | 3 s 22 saa 29 dak. | 333 | 1,518 | 57 % | 228 % |
| 39 | 198,631 | 84,974 | 94,531 | 4 s 9 saa 49 dak. | 390 | 1,891 | 58.5 % | 234 % |
| 40 | 248,388 | 105,793 | 116,840 | 4 s 22 saa 31 dak. | 456 | 2,356 | 60 % | 240 % |
| 41 | 310,609 | 131,712 | 144,414 | 5 s 12 saa 45 dak. | 534 | 2,934 | 61.5 % | 246 % |
| 42 | 388,417 | 163,981 | 178,496 | 6 s 4 saa 41 dak. | 625 | 3,655 | 63 % | 252 % |
| 43 | 485,715 | 204,156 | 220,621 | 6 s 22 saa 31 dak. | 731 | 4,553 | 64.5 % | 258 % |
| 44 | 607,387 | 254,174 | 272,688 | 7 s 18 saa 30 dak. | 855 | 5,672 | 66 % | 264 % |
| 45 | 759,537 | 316,447 | 337,042 | 8 s 16 saa 53 dak. | 1,000 | 7,066 | 67.5 % | 270 % |
| 46 | 949,801 | 393,977 | 416,584 | 9 s 17 saa 57 dak. | 1,170 | 8,802 | 69 % | 276 % |
| 47 | 1,187,726 | 490,501 | 514,898 | 10 s 22 saa | 1,369 | 10,966 | 70.5 % | 282 % |
| 48 | 1,485,251 | 610,674 | 636,414 | 12 s 5 saa | 1,602 | 13,662 | 72 % | 288 % |
| 49 | 1,857,306 | 760,289 | 786,608 | 13 s 16 saa | 1,875 | 17,022 | 73.5 % | 294 % |
| 50 | 2,322,561 | 946,560 | 972,247 | 15 s 8 saa | 2,193 | 21,207 | 75 % | 300 % |
| 51 | 2,740,622 | 1,098,010 | 1,147,251 | 17 s 4 saa | 2,566 | 24,930 | 76.5 % | 306 % |
| 52 | 3,233,934 | 1,273,692 | 1,353,756 | 19 s 5 saa | 3,002 | 29,307 | 78 % | 312 % |
| 53 | 3,816,042 | 1,477,483 | 1,597,432 | 21 s 13 saa | 3,513 | 34,455 | 79.5 % | 318 % |
| 54 | 4,502,930 | 1,713,880 | 1,884,970 | 24 s 3 saa | 4,110 | 40,509 | 81 % | 324 % |
| 55 | 5,313,457 | 1,988,101 | 2,224,265 | 27 s | 4,809 | 47,630 | 82.5 % | 330 % |
| 56 | 6,269,879 | 2,306,197 | 2,624,633 | 30 s 6 saa | 5,626 | 56,004 | 84 % | 336 % |
| 57 | 7,398,457 | 2,675,189 | 3,097,067 | 33 s 21 saa | 6,583 | 65,854 | 85.5 % | 342 % |
| 58 | 8,730,179 | 3,103,219 | 3,654,539 | 37 s 23 saa | 7,702 | 77,440 | 87 % | 348 % |
| 59 | 10,301,611 | 3,599,734 | 4,312,356 | 42 s 12 saa | 9,011 | 91,069 | 88.5 % | 354 % |
| 60 | 12,155,901 | 4,175,691 | 5,088,580 | 47 s 15 saa | 10,543 | 107,101 | 90 % | 360 % |
| 61 | 14,343,963 | 4,843,802 | 6,004,524 | 50 s 12 saa | 12,335 | 125,962 | 91.5 % | 366 % |
| 62 | 16,925,876 | 5,618,810 | 7,085,338 | 53 s 12 saa | 14,432 | 148,151 | 93 % | 372 % |
| 63 | 19,972,534 | 6,517,820 | 8,360,699 | 56 s 17 saa | 16,886 | 174,256 | 94.5 % | 378 % |
| 64 | 23,567,590 | 7,560,671 | 9,865,625 | 60 s 3 saa | 19,756 | 204,970 | 96 % | 384 % |
| 65 | 27,809,756 | 8,770,378 | 11,641,438 | 63 s 18 saa | 23,115 | 241,108 | 97.5 % | 390 % |
| 66 | 32,815,512 | 10,173,638 | 13,736,897 | 67 s 13 saa | 27,045 | 283,631 | 99 % | 396 % |
| 67 | 38,722,304 | 11,801,420 | 16,209,538 | 71 s 15 saa | 31,642 | 333,667 | 100.5 % | 402 % |
| 68 | 45,692,319 | 13,689,647 | 19,127,255 | 75 s 22 saa | 37,021 | 392,547 | 102 % | 408 % |
| 69 | 53,916,936 | 15,879,991 | 22,570,161 | 80 s 11 saa | 43,315 | 461,836 | 103.5 % | 414 % |
| 70 | 63,621,984 | 18,420,790 | 26,632,790 | 85 s 7 saa | 50,679 | 543,378 | 105 % | 420 % |
| 71 | 75,073,941 | 21,368,116 | 31,426,692 | 90 s 10 saa | 59,294 | 639,344 | 106.5 % | 426 % |
| 72 | 88,587,250 | 24,787,015 | 37,083,497 | 95 s 20 saa | 69,374 | 752,289 | 108 % | 432 % |
| 73 | 104,532,955 | 28,752,937 | 43,758,526 | 101 s 14 saa | 81,167 | 885,223 | 109.5 % | 438 % |
| 74 | 123,348,887 | 33,353,407 | 51,635,061 | 107 s 17 saa | 94,966 | 1,041,687 | 111 % | 444 % |
| 75 | 145,551,687 | 38,689,952 | 60,929,372 | 114 s 4 saa | 111,110 | 1,225,856 | 112.5 % | 450 % |
| 76 | 171,750,991 | 44,880,344 | 71,896,659 | 121 s | 129,999 | 1,442,640 | 114 % | 456 % |
| 77 | 202,666,169 | 52,061,199 | 84,838,058 | 128 s 6 saa | 152,099 | 1,697,828 | 115.5 % | 462 % |
| 78 | 239,146,079 | 60,390,991 | 100,108,908 | 135 s 23 saa | 177,955 | 1,998,230 | 117 % | 468 % |
| 79 | 282,192,373 | 70,053,550 | 118,128,511 | 144 s 3 saa | 208,208 | 2,351,873 | 118.5 % | 474 % |
| 80 | 332,987,000 | 81,262,118 | 139,391,643 | 152 s 19 saa | 243,603 | 2,768,204 | 120 % | 480 % |
| 81 | 392,924,660 | 94,264,057 | 164,482,139 | 161 s 23 saa | 285,016 | 3,258,355 | 121.5 % | 486 % |
| 82 | 463,651,099 | 109,346,306 | 194,088,924 | 171 s 16 saa | 333,468 | 3,835,432 | 123 % | 492 % |
| 83 | 547,108,297 | 126,841,715 | 229,024,930 | 181 s 23 saa | 390,158 | 4,514,875 | 124.5 % | 498 % |
| 84 | 645,587,790 | 147,136,389 | 270,249,417 | 192 s 21 saa | 456,485 | 5,314,868 | 126 % | 504 % |
| 85 | 761,793,592 | 170,678,211 | 318,894,312 | 204 s 11 saa | 534,087 | 6,256,831 | 127.5 % | 510 % |
| 86 | 898,916,439 | 197,986,725 | 376,295,288 | 216 s 17 saa | 624,882 | 7,365,993 | 129 % | 516 % |
| 87 | 1.06 bn | 229,664,601 | 444,028,440 | 229 s 17 saa | 731,112 | 8,672,073 | 130.5 % | 522 % |
| 88 | 1.25 bn | 266,410,937 | 523,953,559 | 243 s 12 saa | 855,401 | 10,210,079 | 132 % | 528 % |
| 89 | 1.48 bn | 309,036,687 | 618,265,200 | 258 s 3 saa | 1,000,820 | 12,021,252 | 133.5 % | 534 % |
| 90 | 1.74 bn | 358,482,557 | 729,552,936 | 273 s 15 saa | 1,170,959 | 14,154,174 | 135 % | 540 % |
| 91 | 2.06 bn | 415,839,766 | 860,872,464 | 279 s 2 saa | 1,370,022 | 16,666,077 | 136.5 % | 546 % |
| 92 | 2.43 bn | 482,374,129 | 1.02 bn | 284 s 16 saa | 1,602,926 | 19,624,387 | 138 % | 552 % |
| 93 | 2.86 bn | 559,553,990 | 1.20 bn | 290 s 9 saa | 1,875,423 | 23,108,539 | 139.5 % | 558 % |
| 94 | 3.38 bn | 649,082,628 | 1.41 bn | 296 s 4 saa | 2,194,245 | 27,212,120 | 141 % | 564 % |
| 95 | 3.99 bn | 752,935,848 | 1.67 bn | 302 s 2 saa | 2,567,267 | 32,045,394 | 142.5 % | 570 % |
| 96 | 4.70 bn | 873,405,584 | 1.97 bn | 308 s 3 saa | 3,003,702 | 37,738,271 | 144 % | 576 % |
| 97 | 5.55 bn | 1.01 bn | 2.32 bn | 314 s 7 saa | 3,514,332 | 44,443,819 | 145.5 % | 582 % |
| 98 | 6.55 bn | 1.18 bn | 2.74 bn | 320 s 14 saa | 4,111,768 | 52,342,391 | 147 % | 588 % |
| 99 | 7.73 bn | 1.36 bn | 3.24 bn | 327 s | 4,810,768 | 61,646,496 | 148.5 % | 594 % |
| 100 | 9.12 bn | 1.58 bn | 3.82 bn | 333 s 13 saa | 5,628,599 | 72,606,536 | 150 % | 600 % |
| 101 | 29.83 bn | 5.12 bn | 12.49 bn | 340 s 5 saa | 6,585,461 | 79,062,053 | 151.5 % | 606 % |
| 102 | 32.51 bn | 5.53 bn | 13.61 bn | 347 s | 7,704,989 | 86,092,241 | 153 % | 612 % |
| 103 | 35.44 bn | 5.98 bn | 14.83 bn | 353 s 23 saa | 9,014,837 | 93,748,314 | 154.5 % | 618 % |
| 104 | 38.63 bn | 6.45 bn | 16.17 bn | 361 s 1 saa | 10,547,360 | 102,086,055 | 156 % | 624 % |
| 105 | 42.10 bn | 6.97 bn | 17.63 bn | 368 s 6 saa | 12,340,411 | 111,166,224 | 157.5 % | 630 % |
| 106 | 45.89 bn | 7.53 bn | 19.21 bn | 375 s 15 saa | 14,438,281 | 121,055,003 | 159 % | 636 % |
| 107 | 50.02 bn | 8.13 bn | 20.94 bn | 383 s 3 saa | 16,892,789 | 131,824,478 | 160.5 % | 642 % |
| 108 | 54.53 bn | 8.78 bn | 22.82 bn | 390 s 19 saa | 19,764,563 | 143,553,166 | 162 % | 648 % |
| 109 | 59.43 bn | 9.48 bn | 24.88 bn | 398 s 15 saa | 23,124,538 | 156,326,596 | 163.5 % | 654 % |
| 110 | 64.78 bn | 10.24 bn | 27.12 bn | 406 s 14 saa | 27,055,710 | 170,237,926 | 165 % | 660 % |
| 111 | 70.61 bn | 11.06 bn | 29.56 bn | 414 s 17 saa | 31,655,180 | 185,388,631 | 166.5 % | 666 % |
| 112 | 76.97 bn | 11.95 bn | 32.22 bn | 423 s | 37,036,561 | 201,889,242 | 168 % | 672 % |
| 113 | 83.89 bn | 12.90 bn | 35.12 bn | 431 s 11 saa | 43,332,776 | 219,860,160 | 169.5 % | 678 % |
| 114 | 91.44 bn | 13.93 bn | 38.28 bn | 440 s 2 saa | 50,699,348 | 239,432,530 | 171 % | 684 % |
| 115 | 99.67 bn | 15.05 bn | 41.72 bn | 448 s 22 saa | 59,318,238 | 260,749,211 | 172.5 % | 690 % |
| 116 | 108.65 bn | 16.25 bn | 45.48 bn | 457 s 21 saa | 69,402,338 | 283,965,813 | 174 % | 696 % |
| 117 | 118.42 bn | 17.55 bn | 49.57 bn | 467 s 1 saa | 81,200,735 | 309,251,843 | 175.5 % | 702 % |
| 118 | 129.08 bn | 18.96 bn | 54.03 bn | 476 s 9 saa | 95,004,860 | 336,791,944 | 177 % | 708 % |
| 119 | 140.70 bn | 20.47 bn | 58.90 bn | 485 s 22 saa | 111,155,687 | 366,787,249 | 178.5 % | 714 % |
| 120 | 153.36 bn | 22.11 bn | 64.20 bn | 495 s 15 saa | 130,052,153 | 399,456,854 | 180 % | 720 % |
Thamani bila bonasi za premium, Athanor au tukio. Gharama ni za kuboresha hadi ngazi husika. Chagua ngazi ya Ofisi yako ya ujenzi na dunia hapo juu, na muda wa ujenzi utabadilika.