Sehemu za kuishi
Nyumbani kwa walowezi wako. Bila walowezi huru huwezi kujenga wala kuajiri majeshi, kwa hivyo Sehemu za kuishi lazima ziendelee kukua daima.

Karibu kila ngazi ya jengo na kila kikosi huzuia walowezi. Safu wima ya mwisho inaonyesha ni walowezi wangapi ngome inaweza kuwahifadhi kwa jumla katika ngazi hiyo. Ni walowezi wangapi ngazi moja ya jengo lingine inahitaji inaonyeshwa katika safu wima ya “Walowezi” katika ukurasa wa jengo hilo. Zaidi chini ya Walowezi.
Sehemu za kuishi yenyewe haihitaji walowezi, wala Hifadhi haihitaji. Wanapopungua, mchezo unaripoti “Wafanyakazi hawatoshi” unapojenga, na majeshi machache yanaingia katika orodha ya uajiri. Majeshi unayohamisha pia yanahitaji walowezi huru katika ngome lengwa (Kuhamisha Majeshi).
Ngazi Zote kwa Muhtasari
| Ngazi | Jiwe | Mbao | Madini | Muda wa Ujenzi | Walowezi | Alama | Walowezi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 40 | 30 | 3 dak. 22 sek. | – | 1 | 308 |
| 2 | 56 | 51 | 37 | 4 dak. 2 sek. | – | 1 | 395 |
| 3 | 70 | 65 | 46 | 4 dak. 51 sek. | – | 1 | 506 |
| 4 | 88 | 83 | 57 | 5 dak. 49 sek. | – | 2 | 648 |
| 5 | 110 | 105 | 71 | 6 dak. 59 sek. | – | 2 | 830 |
| 6 | 138 | 133 | 88 | 8 dak. 23 sek. | – | 2 | 1,063 |
| 7 | 173 | 169 | 110 | 10 dak. 4 sek. | – | 3 | 1,361 |
| 8 | 217 | 215 | 137 | 12 dak. 5 sek. | – | 3 | 1,743 |
| 9 | 272 | 273 | 171 | 14 dak. 30 sek. | – | 4 | 2,232 |
| 10 | 341 | 347 | 213 | 17 dak. 25 sek. | – | 5 | 2,857 |
| 11 | 428 | 441 | 265 | 20 dak. 54 sek. | – | 6 | 3,657 |
| 12 | 537 | 560 | 330 | 25 dak. 4 sek. | – | 8 | 4,681 |
| 13 | 674 | 711 | 411 | 30 dak. 6 sek. | – | 9 | 5,992 |
| 14 | 846 | 903 | 512 | 36 dak. 7 sek. | – | 12 | 7,670 |
| 15 | 1,062 | 1,147 | 637 | 43 dak. 20 sek. | – | 15 | 9,818 |
| 16 | 1,333 | 1,457 | 793 | 52 dak. 1 sek. | – | 18 | 12,568 |
| 17 | 1,673 | 1,850 | 987 | 1 saa 2 dak. | – | 23 | 16,088 |
| 18 | 2,100 | 2,350 | 1,229 | 1 saa 14 dak. | – | 29 | 20,593 |
| 19 | 2,636 | 2,985 | 1,530 | 1 saa 29 dak. | – | 36 | 26,360 |
| 20 | 3,308 | 3,791 | 1,905 | 1 saa 47 dak. | – | 46 | 33,741 |
| 21 | 4,152 | 4,815 | 2,372 | 2 saa 9 dak. | – | 57 | 43,189 |
| 22 | 5,211 | 6,115 | 2,953 | 2 saa 35 dak. | – | 72 | 55,282 |
| 23 | 6,540 | 7,766 | 3,676 | 3 saa 6 dak. | – | 90 | 70,761 |
| 24 | 8,208 | 9,863 | 4,577 | 3 saa 43 dak. | – | 114 | 90,575 |
| 25 | 10,301 | 12,526 | 5,698 | 4 saa 28 dak. | – | 143 | 115,936 |
| 26 | 12,928 | 15,908 | 7,094 | 5 saa 22 dak. | – | 180 | 148,399 |
| 27 | 16,225 | 20,203 | 8,832 | 6 saa 26 dak. | – | 227 | 189,951 |
| 28 | 20,362 | 25,658 | 10,996 | 7 saa 43 dak. | – | 286 | 243,138 |
| 29 | 25,554 | 32,586 | 13,690 | 9 saa 16 dak. | – | 360 | 311,217 |
| 30 | 32,070 | 41,384 | 17,044 | 11 saa 7 dak. | – | 453 | 398,358 |
| 31 | 40,248 | 52,558 | 21,220 | 12 saa 28 dak. | – | 571 | 509,899 |
| 32 | 50,511 | 66,749 | 26,419 | 13 saa 57 dak. | – | 719 | 652,671 |
| 33 | 63,391 | 84,771 | 32,892 | 15 saa 38 dak. | – | 906 | 835,419 |
| 34 | 79,556 | 107,659 | 40,951 | 17 saa 30 dak. | – | 1,141 | 1,069,337 |
| 35 | 99,843 | 136,727 | 50,984 | 19 saa 37 dak. | – | 1,438 | 1,368,752 |
| 36 | 125,303 | 173,643 | 63,475 | 21 saa 58 dak. | – | 1,813 | 1,752,003 |
| 37 | 157,255 | 220,527 | 79,026 | 1 s 36 dak. | – | 2,285 | 2,242,564 |
| 38 | 197,355 | 280,069 | 98,387 | 1 s 3 saa 33 dak. | – | 2,880 | 2,870,482 |
| 39 | 247,681 | 355,688 | 122,492 | 1 s 6 saa 52 dak. | – | 3,630 | 3,674,217 |
| 40 | 310,840 | 451,724 | 152,503 | 1 s 10 saa 34 dak. | – | 4,576 | 4,702,998 |
| 41 | 390,104 | 573,689 | 189,866 | 1 s 14 saa 43 dak. | – | 5,769 | 6,019,838 |
| 42 | 489,581 | 728,585 | 236,383 | 1 s 19 saa 22 dak. | – | 7,273 | 7,705,393 |
| 43 | 614,424 | 925,303 | 294,297 | 2 s 34 dak. | – | 9,171 | 9,862,904 |
| 44 | 771,102 | 1,175,135 | 366,400 | 2 s 6 saa 24 dak. | – | 11,564 | 12,624,518 |
| 45 | 967,733 | 1,492,421 | 456,168 | 2 s 12 saa 55 dak. | – | 14,582 | 16,159,384 |
| 46 | 1,214,505 | 1,895,375 | 567,929 | 2 s 20 saa 14 dak. | – | 18,390 | 20,684,012 |
| 47 | 1,524,204 | 2,407,126 | 707,072 | 3 s 4 saa 25 dak. | – | 23,193 | 26,475,536 |
| 48 | 1,912,876 | 3,057,050 | 880,305 | 3 s 13 saa 36 dak. | – | 29,252 | 33,888,687 |
| 49 | 2,400,659 | 3,882,454 | 1,095,980 | 3 s 23 saa 52 dak. | – | 36,896 | 43,377,520 |
| 50 | 3,012,827 | 4,930,717 | 1,364,495 | 4 s 11 saa 22 dak. | – | 46,541 | 55,523,226 |
| 51 | 3,555,136 | 5,719,632 | 1,610,104 | 5 s 16 dak. | – | 54,425 | 71,069,730 |
| 52 | 4,195,060 | 6,634,773 | 1,899,923 | 5 s 14 saa 41 dak. | – | 63,649 | 90,969,255 |
| 53 | 4,950,171 | 7,696,337 | 2,241,909 | 6 s 6 saa 51 dak. | – | 74,443 | 116,440,647 |
| 54 | 5,841,202 | 8,927,751 | 2,645,453 | 7 s 58 dak. | – | 87,073 | 149,044,029 |
| 55 | 6,892,618 | 10,356,191 | 3,121,635 | 7 s 21 saa 14 dak. | – | 101,853 | 190,776,358 |
| 56 | 8,133,289 | 12,013,182 | 3,683,529 | 8 s 19 saa 57 dak. | – | 119,150 | 244,193,739 |
| 57 | 9,597,281 | 13,935,291 | 4,346,564 | 9 s 21 saa 23 dak. | – | 139,396 | 312,567,986 |
| 58 | 11,324,792 | 16,164,938 | 5,128,946 | 11 s 1 saa | – | 163,094 | 400,087,023 |
| 59 | 13,363,255 | 18,751,328 | 6,052,156 | 12 s 9 saa | – | 190,834 | 512,111,390 |
| 60 | 15,768,641 | 21,751,540 | 7,141,544 | 13 s 21 saa | – | 223,309 | 655,502,580 |
| 61 | 18,606,996 | 25,231,786 | 8,427,022 | 14 s 17 saa | – | 261,330 | 839,043,303 |
| 62 | 21,956,255 | 29,268,872 | 9,943,886 | 15 s 14 saa | – | 305,846 | 1.07 bn |
| 63 | 25,908,381 | 33,951,892 | 11,733,785 | 16 s 13 saa | – | 357,971 | 1.37 bn |
| 64 | 30,571,890 | 39,384,195 | 13,845,866 | 17 s 13 saa | – | 419,010 | 1.76 bn |
| 65 | 36,074,830 | 45,685,666 | 16,338,122 | 18 s 14 saa | – | 490,494 | 2.25 bn |
| 66 | 42,568,299 | 52,995,373 | 19,278,984 | 19 s 17 saa | – | 574,214 | 2.88 bn |
| 67 | 50,230,593 | 61,474,633 | 22,749,201 | 20 s 21 saa | – | 672,273 | 3.69 bn |
| 68 | 59,272,100 | 71,310,574 | 26,844,057 | 22 s 3 saa | – | 787,134 | 4.72 bn |
| 69 | 69,941,078 | 82,720,266 | 31,675,987 | 23 s 11 saa | – | 921,687 | 6.05 bn |
| 70 | 82,530,472 | 95,955,509 | 37,377,665 | 24 s 21 saa | – | 1,079,319 | 7.74 bn |
| 71 | 97,385,957 | 111,308,390 | 44,105,645 | 26 s 9 saa | – | 1,264,000 | 9.91 bn |
| 72 | 114,915,429 | 129,117,732 | 52,044,661 | 27 s 23 saa | – | 1,480,390 | 12.68 bn |
| 73 | 135,600,206 | 149,776,569 | 61,412,700 | 29 s 15 saa | – | 1,733,948 | 16.23 bn |
| 74 | 160,008,243 | 173,740,820 | 72,466,986 | 31 s 10 saa | – | 2,031,081 | 20.77 bn |
| 75 | 188,809,727 | 201,539,351 | 85,511,043 | 33 s 7 saa | – | 2,379,301 | 26.59 bn |
| 76 | 222,795,478 | 233,785,647 | 100,903,031 | 35 s 7 saa | – | 2,787,421 | 34.04 bn |
| 77 | 262,898,664 | 271,191,351 | 119,065,577 | 37 s 10 saa | – | 3,265,778 | 43.57 bn |
| 78 | 310,220,424 | 314,581,967 | 140,497,381 | 39 s 15 saa | – | 3,826,499 | 55.76 bn |
| 79 | 366,060,100 | 364,915,082 | 165,786,910 | 42 s 1 saa | – | 4,483,811 | 71.38 bn |
| 80 | 431,950,918 | 423,301,495 | 195,628,554 | 44 s 13 saa | – | 5,254,405 | 91.36 bn |
| 81 | 509,702,083 | 491,029,734 | 230,841,694 | 47 s 5 saa | – | 6,157,868 | 116.95 bn |
| 82 | 601,448,458 | 569,594,491 | 272,393,199 | 50 s 1 saa | – | 7,217,181 | 149.69 bn |
| 83 | 709,709,180 | 660,729,610 | 321,423,975 | 53 s 1 saa | – | 8,459,314 | 191.60 bn |
| 84 | 837,456,832 | 766,446,348 | 379,280,291 | 56 s 6 saa | – | 9,915,918 | 245.25 bn |
| 85 | 988,199,062 | 889,077,764 | 447,550,743 | 59 s 15 saa | – | 11,624,138 | 313.92 bn |
| 86 | 1.17 bn | 1.03 bn | 528,109,877 | 63 s 5 saa | – | 13,627,575 | 401.82 bn |
| 87 | 1.38 bn | 1.20 bn | 623,169,655 | 67 s | – | 15,977,406 | 514.33 bn |
| 88 | 1.62 bn | 1.39 bn | 735,340,193 | 71 s | – | 18,733,704 | 658.35 bn |
| 89 | 1.92 bn | 1.61 bn | 867,701,428 | 75 s 7 saa | – | 21,966,995 | 842.68 bn |
| 90 | 2.26 bn | 1.87 bn | 1.02 bn | 79 s 19 saa | – | 25,760,075 | 1.08 tn |
| 91 | 2.67 bn | 2.17 bn | 1.21 bn | 81 s 9 saa | – | 30,210,151 | 1.38 tn |
| 92 | 3.15 bn | 2.51 bn | 1.43 bn | 83 s | – | 35,431,364 | 1.77 tn |
| 93 | 3.71 bn | 2.91 bn | 1.68 bn | 84 s 16 saa | – | 41,557,736 | 2.26 tn |
| 94 | 4.38 bn | 3.38 bn | 1.99 bn | 86 s 9 saa | – | 48,746,652 | 2.90 tn |
| 95 | 5.17 bn | 3.92 bn | 2.34 bn | 88 s 2 saa | – | 57,182,937 | 3.71 tn |
| 96 | 6.10 bn | 4.55 bn | 2.76 bn | 89 s 21 saa | – | 67,083,654 | 4.74 tn |
| 97 | 7.20 bn | 5.28 bn | 3.26 bn | 91 s 16 saa | – | 78,703,747 | 6.07 tn |
| 98 | 8.50 bn | 6.12 bn | 3.85 bn | 93 s 12 saa | – | 92,342,663 | 7.77 tn |
| 99 | 10.03 bn | 7.10 bn | 4.54 bn | 95 s 9 saa | – | 108,352,141 | 9.95 tn |
| 100 | 11.83 bn | 8.24 bn | 5.36 bn | 97 s 7 saa | – | 127,145,374 | 12.73 tn |
Thamani bila bonasi za premium, Athanor au tukio. Gharama ni za kuboresha hadi ngazi husika. Chagua ngazi ya Ofisi yako ya ujenzi na dunia hapo juu, na muda wa ujenzi utabadilika.