Asuinpaikka
Siirtolaistesi koti. Ilman vapaita siirtolaisia et voi rakentaa etkä värvätä joukkoja, joten Asuinpaikan on kasvettava aina mukana.

Lähes jokainen rakennustaso ja jokainen yksikkö sitoo siirtolaisia. Viimeinen sarake näyttää, kuinka monta siirtolaista linnaan mahtuu yhteensä tällä tasolla. Kuinka monta yksittäinen toisen rakennuksen taso tarvitsee, näkyy kyseisen rakennuksen sivulla sarakkeessa ”Siirtolaiset”. Lisää tietoa kohdassa Siirtolaiset.
Asuinpaikka itse ei tarvitse siirtolaisia, eikä myöskään Varasto. Kun siirtolaisista tulee pulaa, peli ilmoittaa rakentaessasi ”Ei tarpeeksi työntekijöitä”, ja rekrytointijonoon mahtuu vähemmän joukkoja. Myös siirtämäsi joukot tarvitsevat kohdelinnassa vapaita siirtolaisia (Joukkojen siirtäminen).
Kaikki tasot yhdellä silmäyksellä
| Taso | Kivi | Puu | Malmi | Rakennusaika | Siirtolaiset | Pisteet | Siirtolaiset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 40 | 30 | 3 min 22 s | – | 1 | 308 |
| 2 | 56 | 51 | 37 | 4 min 2 s | – | 1 | 395 |
| 3 | 70 | 65 | 46 | 4 min 51 s | – | 1 | 506 |
| 4 | 88 | 83 | 57 | 5 min 49 s | – | 2 | 648 |
| 5 | 110 | 105 | 71 | 6 min 59 s | – | 2 | 830 |
| 6 | 138 | 133 | 88 | 8 min 23 s | – | 2 | 1 063 |
| 7 | 173 | 169 | 110 | 10 min 4 s | – | 3 | 1 361 |
| 8 | 217 | 215 | 137 | 12 min 5 s | – | 3 | 1 743 |
| 9 | 272 | 273 | 171 | 14 min 30 s | – | 4 | 2 232 |
| 10 | 341 | 347 | 213 | 17 min 25 s | – | 5 | 2 857 |
| 11 | 428 | 441 | 265 | 20 min 54 s | – | 6 | 3 657 |
| 12 | 537 | 560 | 330 | 25 min 4 s | – | 8 | 4 681 |
| 13 | 674 | 711 | 411 | 30 min 6 s | – | 9 | 5 992 |
| 14 | 846 | 903 | 512 | 36 min 7 s | – | 12 | 7 670 |
| 15 | 1 062 | 1 147 | 637 | 43 min 20 s | – | 15 | 9 818 |
| 16 | 1 333 | 1 457 | 793 | 52 min 1 s | – | 18 | 12 568 |
| 17 | 1 673 | 1 850 | 987 | 1 t 2 min | – | 23 | 16 088 |
| 18 | 2 100 | 2 350 | 1 229 | 1 t 14 min | – | 29 | 20 593 |
| 19 | 2 636 | 2 985 | 1 530 | 1 t 29 min | – | 36 | 26 360 |
| 20 | 3 308 | 3 791 | 1 905 | 1 t 47 min | – | 46 | 33 741 |
| 21 | 4 152 | 4 815 | 2 372 | 2 t 9 min | – | 57 | 43 189 |
| 22 | 5 211 | 6 115 | 2 953 | 2 t 35 min | – | 72 | 55 282 |
| 23 | 6 540 | 7 766 | 3 676 | 3 t 6 min | – | 90 | 70 761 |
| 24 | 8 208 | 9 863 | 4 577 | 3 t 43 min | – | 114 | 90 575 |
| 25 | 10 301 | 12 526 | 5 698 | 4 t 28 min | – | 143 | 115 936 |
| 26 | 12 928 | 15 908 | 7 094 | 5 t 22 min | – | 180 | 148 399 |
| 27 | 16 225 | 20 203 | 8 832 | 6 t 26 min | – | 227 | 189 951 |
| 28 | 20 362 | 25 658 | 10 996 | 7 t 43 min | – | 286 | 243 138 |
| 29 | 25 554 | 32 586 | 13 690 | 9 t 16 min | – | 360 | 311 217 |
| 30 | 32 070 | 41 384 | 17 044 | 11 t 7 min | – | 453 | 398 358 |
| 31 | 40 248 | 52 558 | 21 220 | 12 t 28 min | – | 571 | 509 899 |
| 32 | 50 511 | 66 749 | 26 419 | 13 t 57 min | – | 719 | 652 671 |
| 33 | 63 391 | 84 771 | 32 892 | 15 t 38 min | – | 906 | 835 419 |
| 34 | 79 556 | 107 659 | 40 951 | 17 t 30 min | – | 1 141 | 1 069 337 |
| 35 | 99 843 | 136 727 | 50 984 | 19 t 37 min | – | 1 438 | 1 368 752 |
| 36 | 125 303 | 173 643 | 63 475 | 21 t 58 min | – | 1 813 | 1 752 003 |
| 37 | 157 255 | 220 527 | 79 026 | 1 pv 36 min | – | 2 285 | 2 242 564 |
| 38 | 197 355 | 280 069 | 98 387 | 1 pv 3 t 33 min | – | 2 880 | 2 870 482 |
| 39 | 247 681 | 355 688 | 122 492 | 1 pv 6 t 52 min | – | 3 630 | 3 674 217 |
| 40 | 310 840 | 451 724 | 152 503 | 1 pv 10 t 34 min | – | 4 576 | 4 702 998 |
| 41 | 390 104 | 573 689 | 189 866 | 1 pv 14 t 43 min | – | 5 769 | 6 019 838 |
| 42 | 489 581 | 728 585 | 236 383 | 1 pv 19 t 22 min | – | 7 273 | 7 705 393 |
| 43 | 614 424 | 925 303 | 294 297 | 2 pv 34 min | – | 9 171 | 9 862 904 |
| 44 | 771 102 | 1 175 135 | 366 400 | 2 pv 6 t 24 min | – | 11 564 | 12 624 518 |
| 45 | 967 733 | 1 492 421 | 456 168 | 2 pv 12 t 55 min | – | 14 582 | 16 159 384 |
| 46 | 1 214 505 | 1 895 375 | 567 929 | 2 pv 20 t 14 min | – | 18 390 | 20 684 012 |
| 47 | 1 524 204 | 2 407 126 | 707 072 | 3 pv 4 t 25 min | – | 23 193 | 26 475 536 |
| 48 | 1 912 876 | 3 057 050 | 880 305 | 3 pv 13 t 36 min | – | 29 252 | 33 888 687 |
| 49 | 2 400 659 | 3 882 454 | 1 095 980 | 3 pv 23 t 52 min | – | 36 896 | 43 377 520 |
| 50 | 3 012 827 | 4 930 717 | 1 364 495 | 4 pv 11 t 22 min | – | 46 541 | 55 523 226 |
| 51 | 3 555 136 | 5 719 632 | 1 610 104 | 5 pv 16 min | – | 54 425 | 71 069 730 |
| 52 | 4 195 060 | 6 634 773 | 1 899 923 | 5 pv 14 t 41 min | – | 63 649 | 90 969 255 |
| 53 | 4 950 171 | 7 696 337 | 2 241 909 | 6 pv 6 t 51 min | – | 74 443 | 116 440 647 |
| 54 | 5 841 202 | 8 927 751 | 2 645 453 | 7 pv 58 min | – | 87 073 | 149 044 029 |
| 55 | 6 892 618 | 10 356 191 | 3 121 635 | 7 pv 21 t 14 min | – | 101 853 | 190 776 358 |
| 56 | 8 133 289 | 12 013 182 | 3 683 529 | 8 pv 19 t 57 min | – | 119 150 | 244 193 739 |
| 57 | 9 597 281 | 13 935 291 | 4 346 564 | 9 pv 21 t 23 min | – | 139 396 | 312 567 986 |
| 58 | 11 324 792 | 16 164 938 | 5 128 946 | 11 pv 1 t | – | 163 094 | 400 087 023 |
| 59 | 13 363 255 | 18 751 328 | 6 052 156 | 12 pv 9 t | – | 190 834 | 512 111 390 |
| 60 | 15 768 641 | 21 751 540 | 7 141 544 | 13 pv 21 t | – | 223 309 | 655 502 580 |
| 61 | 18 606 996 | 25 231 786 | 8 427 022 | 14 pv 17 t | – | 261 330 | 839 043 303 |
| 62 | 21 956 255 | 29 268 872 | 9 943 886 | 15 pv 14 t | – | 305 846 | 1,07 mrd |
| 63 | 25 908 381 | 33 951 892 | 11 733 785 | 16 pv 13 t | – | 357 971 | 1,37 mrd |
| 64 | 30 571 890 | 39 384 195 | 13 845 866 | 17 pv 13 t | – | 419 010 | 1,76 mrd |
| 65 | 36 074 830 | 45 685 666 | 16 338 122 | 18 pv 14 t | – | 490 494 | 2,25 mrd |
| 66 | 42 568 299 | 52 995 373 | 19 278 984 | 19 pv 17 t | – | 574 214 | 2,88 mrd |
| 67 | 50 230 593 | 61 474 633 | 22 749 201 | 20 pv 21 t | – | 672 273 | 3,69 mrd |
| 68 | 59 272 100 | 71 310 574 | 26 844 057 | 22 pv 3 t | – | 787 134 | 4,72 mrd |
| 69 | 69 941 078 | 82 720 266 | 31 675 987 | 23 pv 11 t | – | 921 687 | 6,05 mrd |
| 70 | 82 530 472 | 95 955 509 | 37 377 665 | 24 pv 21 t | – | 1 079 319 | 7,74 mrd |
| 71 | 97 385 957 | 111 308 390 | 44 105 645 | 26 pv 9 t | – | 1 264 000 | 9,91 mrd |
| 72 | 114 915 429 | 129 117 732 | 52 044 661 | 27 pv 23 t | – | 1 480 390 | 12,68 mrd |
| 73 | 135 600 206 | 149 776 569 | 61 412 700 | 29 pv 15 t | – | 1 733 948 | 16,23 mrd |
| 74 | 160 008 243 | 173 740 820 | 72 466 986 | 31 pv 10 t | – | 2 031 081 | 20,77 mrd |
| 75 | 188 809 727 | 201 539 351 | 85 511 043 | 33 pv 7 t | – | 2 379 301 | 26,59 mrd |
| 76 | 222 795 478 | 233 785 647 | 100 903 031 | 35 pv 7 t | – | 2 787 421 | 34,04 mrd |
| 77 | 262 898 664 | 271 191 351 | 119 065 577 | 37 pv 10 t | – | 3 265 778 | 43,57 mrd |
| 78 | 310 220 424 | 314 581 967 | 140 497 381 | 39 pv 15 t | – | 3 826 499 | 55,76 mrd |
| 79 | 366 060 100 | 364 915 082 | 165 786 910 | 42 pv 1 t | – | 4 483 811 | 71,38 mrd |
| 80 | 431 950 918 | 423 301 495 | 195 628 554 | 44 pv 13 t | – | 5 254 405 | 91,36 mrd |
| 81 | 509 702 083 | 491 029 734 | 230 841 694 | 47 pv 5 t | – | 6 157 868 | 116,95 mrd |
| 82 | 601 448 458 | 569 594 491 | 272 393 199 | 50 pv 1 t | – | 7 217 181 | 149,69 mrd |
| 83 | 709 709 180 | 660 729 610 | 321 423 975 | 53 pv 1 t | – | 8 459 314 | 191,60 mrd |
| 84 | 837 456 832 | 766 446 348 | 379 280 291 | 56 pv 6 t | – | 9 915 918 | 245,25 mrd |
| 85 | 988 199 062 | 889 077 764 | 447 550 743 | 59 pv 15 t | – | 11 624 138 | 313,92 mrd |
| 86 | 1,17 mrd | 1,03 mrd | 528 109 877 | 63 pv 5 t | – | 13 627 575 | 401,82 mrd |
| 87 | 1,38 mrd | 1,20 mrd | 623 169 655 | 67 pv | – | 15 977 406 | 514,33 mrd |
| 88 | 1,62 mrd | 1,39 mrd | 735 340 193 | 71 pv | – | 18 733 704 | 658,35 mrd |
| 89 | 1,92 mrd | 1,61 mrd | 867 701 428 | 75 pv 7 t | – | 21 966 995 | 842,68 mrd |
| 90 | 2,26 mrd | 1,87 mrd | 1,02 mrd | 79 pv 19 t | – | 25 760 075 | 1,08 bilj |
| 91 | 2,67 mrd | 2,17 mrd | 1,21 mrd | 81 pv 9 t | – | 30 210 151 | 1,38 bilj |
| 92 | 3,15 mrd | 2,51 mrd | 1,43 mrd | 83 pv | – | 35 431 364 | 1,77 bilj |
| 93 | 3,71 mrd | 2,91 mrd | 1,68 mrd | 84 pv 16 t | – | 41 557 736 | 2,26 bilj |
| 94 | 4,38 mrd | 3,38 mrd | 1,99 mrd | 86 pv 9 t | – | 48 746 652 | 2,90 bilj |
| 95 | 5,17 mrd | 3,92 mrd | 2,34 mrd | 88 pv 2 t | – | 57 182 937 | 3,71 bilj |
| 96 | 6,10 mrd | 4,55 mrd | 2,76 mrd | 89 pv 21 t | – | 67 083 654 | 4,74 bilj |
| 97 | 7,20 mrd | 5,28 mrd | 3,26 mrd | 91 pv 16 t | – | 78 703 747 | 6,07 bilj |
| 98 | 8,50 mrd | 6,12 mrd | 3,85 mrd | 93 pv 12 t | – | 92 342 663 | 7,77 bilj |
| 99 | 10,03 mrd | 7,10 mrd | 4,54 mrd | 95 pv 9 t | – | 108 352 141 | 9,95 bilj |
| 100 | 11,83 mrd | 8,24 mrd | 5,36 mrd | 97 pv 7 t | – | 127 145 374 | 12,73 bilj |
Arvot ilman premium-, Athanor- tai tapahtumabonuksia. Kustannukset koskevat päivitystä kyseiselle tasolle. Valitse yllä rakennustoimistosi taso ja maailmasi, niin rakennusajat mukautuvat.