Rumah
Rumah bagi para pemukimmu. Tanpa pemukim bebas, kamu tidak bisa membangun maupun merekrut pasukan, jadi Rumah-mu harus selalu ikut berkembang.

Hampir setiap level bangunan dan setiap unit mengikat pemukim. Kolom terakhir menunjukkan berapa banyak pemukim yang dapat ditampung kastil secara total pada level tersebut. Berapa banyak yang dibutuhkan oleh satu level bangunan lain ditunjukkan di kolom “Pemukim” pada halaman bangunan tersebut. Selengkapnya di Penduduk.
Rumah sendiri tidak membutuhkan pemukim, begitu juga Lumbung. Jika pemukim menipis, game akan menampilkan pesan “Pekerja tidak cukup” saat kamu membangun, dan lebih sedikit pasukan yang muat dalam antrean rekrutmen. Pasukan yang kamu pindahkan juga membutuhkan pemukim bebas di kastil tujuan (Memindahkan Pasukan).
Semua stage sekilas
| Stage | Batu | Kayu | Bijih besi | Waktu pembangunan | Siedler | Poin | Pemukim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 40 | 30 | 3 mnt 22 dtk | – | 1 | 308 |
| 2 | 56 | 51 | 37 | 4 mnt 2 dtk | – | 1 | 395 |
| 3 | 70 | 65 | 46 | 4 mnt 51 dtk | – | 1 | 506 |
| 4 | 88 | 83 | 57 | 5 mnt 49 dtk | – | 2 | 648 |
| 5 | 110 | 105 | 71 | 6 mnt 59 dtk | – | 2 | 830 |
| 6 | 138 | 133 | 88 | 8 mnt 23 dtk | – | 2 | 1.063 |
| 7 | 173 | 169 | 110 | 10 mnt 4 dtk | – | 3 | 1.361 |
| 8 | 217 | 215 | 137 | 12 mnt 5 dtk | – | 3 | 1.743 |
| 9 | 272 | 273 | 171 | 14 mnt 30 dtk | – | 4 | 2.232 |
| 10 | 341 | 347 | 213 | 17 mnt 25 dtk | – | 5 | 2.857 |
| 11 | 428 | 441 | 265 | 20 mnt 54 dtk | – | 6 | 3.657 |
| 12 | 537 | 560 | 330 | 25 mnt 4 dtk | – | 8 | 4.681 |
| 13 | 674 | 711 | 411 | 30 mnt 6 dtk | – | 9 | 5.992 |
| 14 | 846 | 903 | 512 | 36 mnt 7 dtk | – | 12 | 7.670 |
| 15 | 1.062 | 1.147 | 637 | 43 mnt 20 dtk | – | 15 | 9.818 |
| 16 | 1.333 | 1.457 | 793 | 52 mnt 1 dtk | – | 18 | 12.568 |
| 17 | 1.673 | 1.850 | 987 | 1 j 2 mnt | – | 23 | 16.088 |
| 18 | 2.100 | 2.350 | 1.229 | 1 j 14 mnt | – | 29 | 20.593 |
| 19 | 2.636 | 2.985 | 1.530 | 1 j 29 mnt | – | 36 | 26.360 |
| 20 | 3.308 | 3.791 | 1.905 | 1 j 47 mnt | – | 46 | 33.741 |
| 21 | 4.152 | 4.815 | 2.372 | 2 j 9 mnt | – | 57 | 43.189 |
| 22 | 5.211 | 6.115 | 2.953 | 2 j 35 mnt | – | 72 | 55.282 |
| 23 | 6.540 | 7.766 | 3.676 | 3 j 6 mnt | – | 90 | 70.761 |
| 24 | 8.208 | 9.863 | 4.577 | 3 j 43 mnt | – | 114 | 90.575 |
| 25 | 10.301 | 12.526 | 5.698 | 4 j 28 mnt | – | 143 | 115.936 |
| 26 | 12.928 | 15.908 | 7.094 | 5 j 22 mnt | – | 180 | 148.399 |
| 27 | 16.225 | 20.203 | 8.832 | 6 j 26 mnt | – | 227 | 189.951 |
| 28 | 20.362 | 25.658 | 10.996 | 7 j 43 mnt | – | 286 | 243.138 |
| 29 | 25.554 | 32.586 | 13.690 | 9 j 16 mnt | – | 360 | 311.217 |
| 30 | 32.070 | 41.384 | 17.044 | 11 j 7 mnt | – | 453 | 398.358 |
| 31 | 40.248 | 52.558 | 21.220 | 12 j 28 mnt | – | 571 | 509.899 |
| 32 | 50.511 | 66.749 | 26.419 | 13 j 57 mnt | – | 719 | 652.671 |
| 33 | 63.391 | 84.771 | 32.892 | 15 j 38 mnt | – | 906 | 835.419 |
| 34 | 79.556 | 107.659 | 40.951 | 17 j 30 mnt | – | 1.141 | 1.069.337 |
| 35 | 99.843 | 136.727 | 50.984 | 19 j 37 mnt | – | 1.438 | 1.368.752 |
| 36 | 125.303 | 173.643 | 63.475 | 21 j 58 mnt | – | 1.813 | 1.752.003 |
| 37 | 157.255 | 220.527 | 79.026 | 1 h 36 mnt | – | 2.285 | 2.242.564 |
| 38 | 197.355 | 280.069 | 98.387 | 1 h 3 j 33 mnt | – | 2.880 | 2.870.482 |
| 39 | 247.681 | 355.688 | 122.492 | 1 h 6 j 52 mnt | – | 3.630 | 3.674.217 |
| 40 | 310.840 | 451.724 | 152.503 | 1 h 10 j 34 mnt | – | 4.576 | 4.702.998 |
| 41 | 390.104 | 573.689 | 189.866 | 1 h 14 j 43 mnt | – | 5.769 | 6.019.838 |
| 42 | 489.581 | 728.585 | 236.383 | 1 h 19 j 22 mnt | – | 7.273 | 7.705.393 |
| 43 | 614.424 | 925.303 | 294.297 | 2 h 34 mnt | – | 9.171 | 9.862.904 |
| 44 | 771.102 | 1.175.135 | 366.400 | 2 h 6 j 24 mnt | – | 11.564 | 12.624.518 |
| 45 | 967.733 | 1.492.421 | 456.168 | 2 h 12 j 55 mnt | – | 14.582 | 16.159.384 |
| 46 | 1.214.505 | 1.895.375 | 567.929 | 2 h 20 j 14 mnt | – | 18.390 | 20.684.012 |
| 47 | 1.524.204 | 2.407.126 | 707.072 | 3 h 4 j 25 mnt | – | 23.193 | 26.475.536 |
| 48 | 1.912.876 | 3.057.050 | 880.305 | 3 h 13 j 36 mnt | – | 29.252 | 33.888.687 |
| 49 | 2.400.659 | 3.882.454 | 1.095.980 | 3 h 23 j 52 mnt | – | 36.896 | 43.377.520 |
| 50 | 3.012.827 | 4.930.717 | 1.364.495 | 4 h 11 j 22 mnt | – | 46.541 | 55.523.226 |
| 51 | 3.555.136 | 5.719.632 | 1.610.104 | 5 h 16 mnt | – | 54.425 | 71.069.730 |
| 52 | 4.195.060 | 6.634.773 | 1.899.923 | 5 h 14 j 41 mnt | – | 63.649 | 90.969.255 |
| 53 | 4.950.171 | 7.696.337 | 2.241.909 | 6 h 6 j 51 mnt | – | 74.443 | 116.440.647 |
| 54 | 5.841.202 | 8.927.751 | 2.645.453 | 7 h 58 mnt | – | 87.073 | 149.044.029 |
| 55 | 6.892.618 | 10.356.191 | 3.121.635 | 7 h 21 j 14 mnt | – | 101.853 | 190.776.358 |
| 56 | 8.133.289 | 12.013.182 | 3.683.529 | 8 h 19 j 57 mnt | – | 119.150 | 244.193.739 |
| 57 | 9.597.281 | 13.935.291 | 4.346.564 | 9 h 21 j 23 mnt | – | 139.396 | 312.567.986 |
| 58 | 11.324.792 | 16.164.938 | 5.128.946 | 11 h 1 j | – | 163.094 | 400.087.023 |
| 59 | 13.363.255 | 18.751.328 | 6.052.156 | 12 h 9 j | – | 190.834 | 512.111.390 |
| 60 | 15.768.641 | 21.751.540 | 7.141.544 | 13 h 21 j | – | 223.309 | 655.502.580 |
| 61 | 18.606.996 | 25.231.786 | 8.427.022 | 14 h 17 j | – | 261.330 | 839.043.303 |
| 62 | 21.956.255 | 29.268.872 | 9.943.886 | 15 h 14 j | – | 305.846 | 1,07 M |
| 63 | 25.908.381 | 33.951.892 | 11.733.785 | 16 h 13 j | – | 357.971 | 1,37 M |
| 64 | 30.571.890 | 39.384.195 | 13.845.866 | 17 h 13 j | – | 419.010 | 1,76 M |
| 65 | 36.074.830 | 45.685.666 | 16.338.122 | 18 h 14 j | – | 490.494 | 2,25 M |
| 66 | 42.568.299 | 52.995.373 | 19.278.984 | 19 h 17 j | – | 574.214 | 2,88 M |
| 67 | 50.230.593 | 61.474.633 | 22.749.201 | 20 h 21 j | – | 672.273 | 3,69 M |
| 68 | 59.272.100 | 71.310.574 | 26.844.057 | 22 h 3 j | – | 787.134 | 4,72 M |
| 69 | 69.941.078 | 82.720.266 | 31.675.987 | 23 h 11 j | – | 921.687 | 6,05 M |
| 70 | 82.530.472 | 95.955.509 | 37.377.665 | 24 h 21 j | – | 1.079.319 | 7,74 M |
| 71 | 97.385.957 | 111.308.390 | 44.105.645 | 26 h 9 j | – | 1.264.000 | 9,91 M |
| 72 | 114.915.429 | 129.117.732 | 52.044.661 | 27 h 23 j | – | 1.480.390 | 12,68 M |
| 73 | 135.600.206 | 149.776.569 | 61.412.700 | 29 h 15 j | – | 1.733.948 | 16,23 M |
| 74 | 160.008.243 | 173.740.820 | 72.466.986 | 31 h 10 j | – | 2.031.081 | 20,77 M |
| 75 | 188.809.727 | 201.539.351 | 85.511.043 | 33 h 7 j | – | 2.379.301 | 26,59 M |
| 76 | 222.795.478 | 233.785.647 | 100.903.031 | 35 h 7 j | – | 2.787.421 | 34,04 M |
| 77 | 262.898.664 | 271.191.351 | 119.065.577 | 37 h 10 j | – | 3.265.778 | 43,57 M |
| 78 | 310.220.424 | 314.581.967 | 140.497.381 | 39 h 15 j | – | 3.826.499 | 55,76 M |
| 79 | 366.060.100 | 364.915.082 | 165.786.910 | 42 h 1 j | – | 4.483.811 | 71,38 M |
| 80 | 431.950.918 | 423.301.495 | 195.628.554 | 44 h 13 j | – | 5.254.405 | 91,36 M |
| 81 | 509.702.083 | 491.029.734 | 230.841.694 | 47 h 5 j | – | 6.157.868 | 116,95 M |
| 82 | 601.448.458 | 569.594.491 | 272.393.199 | 50 h 1 j | – | 7.217.181 | 149,69 M |
| 83 | 709.709.180 | 660.729.610 | 321.423.975 | 53 h 1 j | – | 8.459.314 | 191,60 M |
| 84 | 837.456.832 | 766.446.348 | 379.280.291 | 56 h 6 j | – | 9.915.918 | 245,25 M |
| 85 | 988.199.062 | 889.077.764 | 447.550.743 | 59 h 15 j | – | 11.624.138 | 313,92 M |
| 86 | 1,17 M | 1,03 M | 528.109.877 | 63 h 5 j | – | 13.627.575 | 401,82 M |
| 87 | 1,38 M | 1,20 M | 623.169.655 | 67 h | – | 15.977.406 | 514,33 M |
| 88 | 1,62 M | 1,39 M | 735.340.193 | 71 h | – | 18.733.704 | 658,35 M |
| 89 | 1,92 M | 1,61 M | 867.701.428 | 75 h 7 j | – | 21.966.995 | 842,68 M |
| 90 | 2,26 M | 1,87 M | 1,02 M | 79 h 19 j | – | 25.760.075 | 1,08 T |
| 91 | 2,67 M | 2,17 M | 1,21 M | 81 h 9 j | – | 30.210.151 | 1,38 T |
| 92 | 3,15 M | 2,51 M | 1,43 M | 83 h | – | 35.431.364 | 1,77 T |
| 93 | 3,71 M | 2,91 M | 1,68 M | 84 h 16 j | – | 41.557.736 | 2,26 T |
| 94 | 4,38 M | 3,38 M | 1,99 M | 86 h 9 j | – | 48.746.652 | 2,90 T |
| 95 | 5,17 M | 3,92 M | 2,34 M | 88 h 2 j | – | 57.182.937 | 3,71 T |
| 96 | 6,10 M | 4,55 M | 2,76 M | 89 h 21 j | – | 67.083.654 | 4,74 T |
| 97 | 7,20 M | 5,28 M | 3,26 M | 91 h 16 j | – | 78.703.747 | 6,07 T |
| 98 | 8,50 M | 6,12 M | 3,85 M | 93 h 12 j | – | 92.342.663 | 7,77 T |
| 99 | 10,03 M | 7,10 M | 4,54 M | 95 h 9 j | – | 108.352.141 | 9,95 T |
| 100 | 11,83 M | 8,24 M | 5,36 M | 97 h 7 j | – | 127.145.374 | 12,73 T |
Nilai tanpa bonus premium, Athanor, atau event. Biaya berlaku untuk upgrade ke tingkat yang bersangkutan. Atur tingkat Gudang konstruksi dan dunia di atas, maka waktu pembangunan akan menyesuaikan.