Ladam
Batu adalah bahan bangunan terpenting di Damoria, jadi banyak pemain menjaga Ladam mereka satu atau dua tingkat di atas bangunan sumber daya lainnya.

Ladam kamu menghasilkan Batu. Kolom "Hasil / jam" menunjukkan produksi per jam pada tingkat tersebut, tanpa bonus. Pilih dunia kamu di atas, dan tabel akan menggunakan kecepatannya.
Batu adalah bahan utama sebagian besar bangunan: Gudang konstruksi, Lumbung, Rumah, dan bangunan rekrutmen sebagian besar membutuhkan batu. Jadi jika kamu banyak membangun, kamu butuh lebih banyak batu daripada kayu atau bijih besi. Tambang kamu juga membutuhkan batu untuk sebagian besar peningkatannya – Ladam yang kuat juga mendorong produksi bijih besimu.
Produksi meningkat seiring dengan bintang batu di lokasimu, serta dengan bonus dari Akun Premium, event, Garda, kastil spesial, dan skill Athanor "Seni Pertambangan" (Kuintesensi).
Pada tingkat 5, bersama dengan Kapak dan Tambang, Ladam kamu menjadi syarat untuk Tembok.
Semua stage sekilas
| Stage | Batu | Kayu | Bijih besi | Waktu pembangunan | Siedler | Poin | Hasil / jam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 60 | 50 | 2 mnt 6 dtk | 5 | 1 | 180 |
| 2 | 50 | 76 | 63 | 2 mnt 31 dtk | 6 | 1 | 216 |
| 3 | 62 | 97 | 80 | 3 mnt 1 dtk | 7 | 2 | 260 |
| 4 | 77 | 123 | 101 | 3 mnt 38 dtk | 8 | 2 | 312 |
| 5 | 95 | 156 | 128 | 4 mnt 22 dtk | 9 | 2 | 375 |
| 6 | 118 | 198 | 162 | 5 mnt 14 dtk | 10 | 3 | 450 |
| 7 | 146 | 251 | 205 | 6 mnt 17 dtk | 12 | 4 | 540 |
| 8 | 181 | 319 | 259 | 7 mnt 33 dtk | 14 | 4 | 648 |
| 9 | 224 | 405 | 328 | 9 mnt 3 dtk | 16 | 5 | 778 |
| 10 | 278 | 514 | 415 | 10 mnt 52 dtk | 18 | 7 | 934 |
| 11 | 345 | 653 | 525 | 13 mnt 3 dtk | 21 | 8 | 1.121 |
| 12 | 428 | 829 | 664 | 15 mnt 40 dtk | 24 | 10 | 1.346 |
| 13 | 531 | 1.053 | 840 | 18 mnt 48 dtk | 28 | 13 | 1.616 |
| 14 | 658 | 1.337 | 1.063 | 22 mnt 33 dtk | 33 | 16 | 1.940 |
| 15 | 816 | 1.698 | 1.345 | 27 mnt 4 dtk | 38 | 20 | 2.328 |
| 16 | 1.012 | 2.156 | 1.701 | 32 mnt 29 dtk | 43 | 25 | 2.608 |
| 17 | 1.255 | 2.738 | 2.152 | 38 mnt 59 dtk | 50 | 31 | 2.921 |
| 18 | 1.556 | 3.477 | 2.722 | 46 mnt 47 dtk | 58 | 39 | 3.272 |
| 19 | 1.929 | 4.416 | 3.443 | 56 mnt 9 dtk | 67 | 49 | 3.665 |
| 20 | 2.392 | 5.608 | 4.355 | 1 j 7 mnt | 77 | 62 | 4.105 |
| 21 | 2.966 | 7.122 | 5.509 | 1 j 20 mnt | 89 | 78 | 4.598 |
| 22 | 3.678 | 9.045 | 6.969 | 1 j 37 mnt | 103 | 99 | 5.150 |
| 23 | 4.561 | 11.487 | 8.816 | 1 j 56 mnt | 119 | 125 | 5.769 |
| 24 | 5.656 | 14.588 | 11.152 | 2 j 19 mnt | 138 | 157 | 6.462 |
| 25 | 7.013 | 18.527 | 14.107 | 2 j 47 mnt | 159 | 199 | 7.238 |
| 26 | 8.696 | 23.529 | 17.845 | 3 j 21 mnt | 183 | 251 | 8.107 |
| 27 | 10.783 | 29.882 | 22.574 | 4 j 1 mnt | 212 | 317 | 9.080 |
| 28 | 13.371 | 37.950 | 28.556 | 4 j 49 mnt | 245 | 400 | 10.170 |
| 29 | 16.580 | 48.197 | 36.123 | 5 j 47 mnt | 283 | 505 | 11.391 |
| 30 | 20.559 | 61.210 | 45.696 | 6 j 57 mnt | 326 | 638 | 12.758 |
| 31 | 25.493 | 77.737 | 57.805 | 7 j 47 mnt | 377 | 806 | 13.779 |
| 32 | 31.611 | 98.726 | 73.123 | 8 j 43 mnt | 436 | 1.018 | 14.882 |
| 33 | 39.198 | 125.382 | 92.501 | 9 j 46 mnt | 503 | 1.286 | 16.073 |
| 34 | 48.606 | 159.235 | 117.014 | 10 j 56 mnt | 581 | 1.625 | 17.359 |
| 35 | 60.271 | 202.228 | 148.023 | 12 j 15 mnt | 671 | 2.053 | 18.748 |
| 36 | 74.736 | 256.830 | 187.249 | 13 j 43 mnt | 775 | 2.595 | 20.248 |
| 37 | 92.673 | 326.174 | 236.870 | 15 j 22 mnt | 895 | 3.279 | 21.868 |
| 38 | 114.915 | 414.241 | 299.641 | 17 j 13 mnt | 1.034 | 4.144 | 23.618 |
| 39 | 142.495 | 526.086 | 379.046 | 19 j 17 mnt | 1.194 | 5.239 | 25.508 |
| 40 | 176.694 | 668.129 | 479.493 | 21 j 36 mnt | 1.379 | 6.622 | 27.549 |
| 41 | 219.101 | 848.524 | 606.559 | 1 h 11 mnt | 1.593 | 8.371 | 29.753 |
| 42 | 271.685 | 1.077.625 | 767.297 | 1 h 3 j 5 mnt | 1.840 | 10.584 | 32.134 |
| 43 | 336.889 | 1.368.584 | 970.631 | 1 h 6 j 20 mnt | 2.125 | 13.381 | 34.705 |
| 44 | 417.742 | 1.738.102 | 1.227.848 | 1 h 9 j 59 mnt | 2.455 | 16.919 | 37.482 |
| 45 | 518.000 | 2.207.390 | 1.553.228 | 1 h 14 j 4 mnt | 2.835 | 21.394 | 40.481 |
| 46 | 642.320 | 2.803.385 | 1.964.833 | 1 h 18 j 38 mnt | 3.275 | 27.053 | 43.720 |
| 47 | 796.477 | 3.560.299 | 2.485.514 | 1 h 23 j 45 mnt | 3.782 | 34.212 | 47.218 |
| 48 | 987.631 | 4.521.580 | 3.144.175 | 2 h 5 j 29 mnt | 4.368 | 43.267 | 50.996 |
| 49 | 1.224.662 | 5.742.407 | 3.977.381 | 2 h 11 j 54 mnt | 5.046 | 54.723 | 55.076 |
| 50 | 1.518.581 | 7.292.857 | 5.031.387 | 2 h 19 j 5 mnt | 5.828 | 69.215 | 59.483 |
| 51 | 1.761.554 | 8.605.571 | 5.937.037 | 3 h 3 j 8 mnt | 6.731 | 81.521 | 65.432 |
| 52 | 2.043.403 | 10.154.574 | 7.005.704 | 3 h 12 j 9 mnt | 7.774 | 96.019 | 71.976 |
| 53 | 2.370.347 | 11.982.397 | 8.266.731 | 3 h 22 j 15 mnt | 8.979 | 113.098 | 79.174 |
| 54 | 2.749.603 | 14.139.228 | 9.754.743 | 4 h 9 j 34 mnt | 10.371 | 133.218 | 87.092 |
| 55 | 3.189.539 | 16.684.289 | 11.510.597 | 4 h 22 j 14 mnt | 11.978 | 156.923 | 95.802 |
| 56 | 3.699.865 | 19.687.461 | 13.582.504 | 5 h 12 j 25 mnt | 13.835 | 184.850 | 105.383 |
| 57 | 4.291.843 | 23.231.204 | 16.027.355 | 6 h 4 j 19 mnt | 15.979 | 217.753 | 115.922 |
| 58 | 4.978.538 | 27.412.821 | 18.912.279 | 6 h 22 j 7 mnt | 18.456 | 256.519 | 127.515 |
| 59 | 5.775.104 | 32.347.129 | 22.316.489 | 7 h 18 j 3 mnt | 21.317 | 302.194 | 140.267 |
| 60 | 6.699.121 | 38.169.612 | 26.333.457 | 8 h 16 j 23 mnt | 24.621 | 356.011 | 154.294 |
| 61 | 7.770.980 | 45.040.142 | 31.073.479 | 9 h 4 j 53 mnt | 28.437 | 419.424 | 169.724 |
| 62 | 9.014.337 | 53.147.368 | 36.666.705 | 9 h 18 j 8 mnt | 32.845 | 494.143 | 186.697 |
| 63 | 10.456.631 | 62.713.894 | 43.266.712 | 10 h 8 j | 37.936 | 582.187 | 205.367 |
| 64 | 12.129.692 | 74.002.395 | 51.054.720 | 10 h 23 j | 43.816 | 685.935 | 225.904 |
| 65 | 14.070.443 | 87.322.826 | 60.244.570 | 11 h 14 j | 50.608 | 808.190 | 248.495 |
| 66 | 16.321.714 | 103.040.935 | 71.088.593 | 12 h 7 j | 58.452 | 952.257 | 273.345 |
| 67 | 18.933.188 | 121.588.303 | 83.884.540 | 13 h 1 j | 67.512 | 1.122.031 | 300.680 |
| 68 | 21.962.498 | 143.474.198 | 98.983.757 | 13 h 20 j | 77.976 | 1.322.103 | 330.748 |
| 69 | 25.476.498 | 169.299.554 | 116.800.833 | 14 h 16 j | 90.063 | 1.557.885 | 363.823 |
| 70 | 29.552.738 | 199.773.474 | 137.824.983 | 15 h 13 j | 104.022 | 1.835.756 | 400.206 |
| 71 | 34.281.176 | 235.732.699 | 162.633.480 | 16 h 11 j | 120.146 | 2.163.237 | 440.227 |
| 72 | 39.766.164 | 278.164.585 | 191.907.506 | 17 h 11 j | 138.768 | 2.549.192 | 484.250 |
| 73 | 46.128.750 | 328.234.210 | 226.450.857 | 18 h 12 j | 160.278 | 3.004.070 | 532.675 |
| 74 | 53.509.350 | 387.316.368 | 267.212.011 | 19 h 15 j | 185.121 | 3.540.189 | 585.943 |
| 75 | 62.070.846 | 457.033.314 | 315.310.173 | 20 h 19 j | 213.814 | 4.172.072 | 644.538 |
| 76 | 72.002.181 | 539.299.311 | 372.066.004 | 22 h 1 j | 246.956 | 4.916.838 | 708.992 |
| 77 | 83.522.530 | 636.373.187 | 439.037.885 | 23 h 9 j | 285.234 | 5.794.669 | 779.892 |
| 78 | 96.886.135 | 750.920.361 | 518.064.704 | 24 h 18 j | 329.445 | 6.829.356 | 857.882 |
| 79 | 112.387.917 | 886.086.026 | 611.316.351 | 26 h 6 j | 380.509 | 8.048.952 | 943.671 |
| 80 | 130.369.984 | 1,05 M | 721.353.294 | 27 h 20 j | 439.488 | 9.486.524 | 1.038.039 |
| 81 | 151.229.181 | 1,23 M | 851.196.887 | 29 h 12 j | 507.608 | 11.181.062 | 1.141.843 |
| 82 | 175.425.850 | 1,46 M | 1,00 M | 31 h 6 j | 586.288 | 13.178.530 | 1.256.028 |
| 83 | 203.493.986 | 1,72 M | 1,19 M | 33 h 3 j | 677.162 | 15.533.123 | 1.381.631 |
| 84 | 236.053.024 | 2,03 M | 1,40 M | 35 h 3 j | 782.122 | 18.308.735 | 1.519.795 |
| 85 | 273.821.508 | 2,39 M | 1,65 M | 37 h 6 j | 903.351 | 21.580.702 | 1.671.775 |
| 86 | 317.632.949 | 2,82 M | 1,95 M | 39 h 12 j | 1.043.371 | 25.437.846 | 1.838.953 |
| 87 | 368.454.221 | 3,33 M | 2,30 M | 41 h 20 j | 1.205.093 | 29.984.895 | 2.022.849 |
| 88 | 427.406.896 | 3,93 M | 2,71 M | 44 h 9 j | 1.391.883 | 35.345.331 | 2.225.134 |
| 89 | 495.791.999 | 4,64 M | 3,20 M | 47 h 1 j | 1.607.625 | 41.664.749 | 2.447.648 |
| 90 | 575.118.719 | 5,47 M | 3,78 M | 49 h 20 j | 1.856.806 | 49.114.825 | 2.692.413 |
| 91 | 667.137.714 | 6,46 M | 4,46 M | 50 h 20 j | 2.144.611 | 57.897.982 | 2.961.655 |
| 92 | 773.879.748 | 7,62 M | 5,26 M | 51 h 21 j | 2.477.026 | 68.252.905 | 3.257.821 |
| 93 | 897.700.508 | 8,99 M | 6,20 M | 52 h 22 j | 2.860.965 | 80.461.039 | 3.583.604 |
| 94 | 1,04 M | 10,61 M | 7,32 M | 53 h 23 j | 3.304.415 | 94.854.256 | 3.941.965 |
| 95 | 1,21 M | 12,52 M | 8,64 M | 55 h 1 j | 3.816.599 | 111.823.889 | 4.336.162 |
| 96 | 1,40 M | 14,77 M | 10,19 M | 56 h 3 j | 4.408.172 | 131.831.394 | 4.769.779 |
| 97 | 1,63 M | 17,43 M | 12,03 M | 57 h 6 j | 5.091.438 | 155.420.923 | 5.246.757 |
| 98 | 1,89 M | 20,57 M | 14,19 M | 58 h 10 j | 5.880.611 | 183.234.148 | 5.771.433 |
| 99 | 2,19 M | 24,27 M | 16,75 M | 59 h 14 j | 6.792.106 | 216.027.747 | 6.348.577 |
| 100 | 2,54 M | 28,64 M | 19,76 M | 60 h 18 j | 7.844.882 | 254.694.026 | 6.983.435 |
Nilai tanpa bonus premium, Athanor, atau event. Biaya berlaku untuk upgrade ke tingkat yang bersangkutan. Atur tingkat Gudang konstruksi dan dunia di atas, maka waktu pembangunan akan menyesuaikan.