Ruang rahasia
Sumber daya di Ruang rahasia kamu aman dari penjarah. Simpan apa yang tidak segera kamu butuhkan – terutama sebelum logout.

Di Ruang rahasia kamu menyimpan Batu, Kayu, dan Bijih besi secara manual dan mengeluarkannya kembali. Tidak ada yang bisa dijarah dari sana, dan Katapult tidak bisa merusak Ruang rahasia. Kolom "Tersembunyi per sumber daya" menunjukkan berapa banyak dari setiap sumber daya yang muat pada tingkat tersebut.
Ruang rahasia mampu menampung jauh lebih banyak daripada Lumbung pada tingkat yang sama. Ini menjadikannya tempat penampungan tambahan yang praktis: ketika Lumbungmu hampir penuh, pindahkan sebagian ke sini – tambangmu tetap berproduksi tanpa membuang sumber daya.
Untuk membangun, merekrut, atau berdagang, kamu harus mengeluarkan sumber daya itu kembali terlebih dahulu. Ini terjadi secara instan, tetapi hanya sejauh ada ruang di Lumbung kamu. Ada dua pengecualian: jika Lumbung tidak cukup untuk memperbaiki lokasi bangunan yang rusak, perbaikan tersebut otomatis mengambil sisanya dari Ruang rahasia. Dan di Athanor, dengan centang “Gunakan sumber daya dari Ruang rahasia” kamu membayar langsung dari Ruang rahasia.
Ruang rahasia membutuhkan Lumbung pada tingkat 3. Di kastil penyihir, ini dihitung bersama Alchemist dan Gudang untuk mantra gratis bulananmu – tingkatkan ketiganya secara merata di sana (Kastil Penyihir).
Semua stage sekilas
| Stage | Batu | Kayu | Bijih besi | Waktu pembangunan | Siedler | Poin | Tersembunyi per sumber daya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 50 | 50 | 4 mnt 20 dtk | 2 | 1 | 23.200 |
| 2 | 75 | 63 | 62 | 5 mnt 12 dtk | 2 | 1 | 26.920 |
| 3 | 94 | 79 | 77 | 6 mnt 15 dtk | 3 | 2 | 31.230 |
| 4 | 118 | 99 | 96 | 7 mnt 30 dtk | 3 | 2 | 36.230 |
| 5 | 148 | 124 | 120 | 9 mnt 1 dtk | 4 | 2 | 42.030 |
| 6 | 185 | 155 | 149 | 10 mnt 49 dtk | 5 | 3 | 48.550 |
| 7 | 232 | 194 | 186 | 12 mnt 59 dtk | 6 | 4 | 56.080 |
| 8 | 291 | 243 | 232 | 15 mnt 35 dtk | 7 | 4 | 64.780 |
| 9 | 365 | 304 | 289 | 18 mnt 41 dtk | 9 | 5 | 74.830 |
| 10 | 457 | 381 | 360 | 22 mnt 26 dtk | 10 | 6 | 86.430 |
| 11 | 573 | 477 | 448 | 26 mnt 55 dtk | 12 | 8 | 99.830 |
| 12 | 718 | 598 | 558 | 32 mnt 18 dtk | 15 | 10 | 115.310 |
| 13 | 900 | 749 | 695 | 38 mnt 46 dtk | 18 | 12 | 133.190 |
| 14 | 1.128 | 938 | 865 | 46 mnt 31 dtk | 21 | 15 | 153.840 |
| 15 | 1.413 | 1.175 | 1.077 | 55 mnt 49 dtk | 26 | 19 | 177.690 |
| 16 | 1.770 | 1.472 | 1.341 | 1 j 6 mnt | 31 | 23 | 200.440 |
| 17 | 2.218 | 1.844 | 1.670 | 1 j 20 mnt | 37 | 29 | 226.100 |
| 18 | 2.779 | 2.311 | 2.079 | 1 j 36 mnt | 44 | 36 | 255.050 |
| 19 | 3.482 | 2.896 | 2.588 | 1 j 55 mnt | 53 | 45 | 287.700 |
| 20 | 4.363 | 3.629 | 3.222 | 2 j 18 mnt | 64 | 57 | 324.530 |
| 21 | 5.467 | 4.547 | 4.011 | 2 j 46 mnt | 77 | 71 | 366.070 |
| 22 | 6.850 | 5.697 | 4.994 | 3 j 20 mnt | 92 | 88 | 412.930 |
| 23 | 8.583 | 7.138 | 6.218 | 4 j | 110 | 110 | 465.790 |
| 24 | 10.754 | 8.944 | 7.741 | 4 j 48 mnt | 132 | 138 | 525.420 |
| 25 | 13.475 | 11.207 | 9.638 | 5 j 45 mnt | 159 | 172 | 592.680 |
| 26 | 16.884 | 14.042 | 11.999 | 6 j 54 mnt | 191 | 215 | 668.550 |
| 27 | 21.156 | 17.595 | 14.939 | 8 j 17 mnt | 229 | 269 | 754.130 |
| 28 | 26.508 | 22.047 | 18.599 | 9 j 57 mnt | 275 | 336 | 850.660 |
| 29 | 33.215 | 27.625 | 23.156 | 11 j 56 mnt | 330 | 420 | 959.550 |
| 30 | 41.618 | 34.614 | 28.829 | 14 j 20 mnt | 396 | 526 | 1.082.380 |
| 31 | 52.147 | 43.371 | 35.892 | 16 j 3 mnt | 475 | 658 | 1.331.330 |
| 32 | 65.340 | 54.344 | 44.686 | 17 j 59 mnt | 570 | 822 | 1.637.540 |
| 33 | 81.871 | 68.093 | 55.634 | 20 j 8 mnt | 684 | 1.028 | 2.014.180 |
| 34 | 102.584 | 85.321 | 69.264 | 22 j 33 mnt | 820 | 1.286 | 2.477.450 |
| 35 | 128.538 | 106.907 | 86.234 | 1 h 1 j 15 mnt | 984 | 1.609 | 3.047.270 |
| 36 | 161.058 | 133.954 | 107.361 | 1 h 4 j 17 mnt | 1.181 | 2.012 | 3.748.150 |
| 37 | 201.806 | 167.844 | 133.664 | 1 h 7 j 41 mnt | 1.418 | 2.517 | 4.610.230 |
| 38 | 252.863 | 210.309 | 166.412 | 1 h 11 j 29 mnt | 1.701 | 3.148 | 5.670.590 |
| 39 | 316.837 | 263.517 | 207.183 | 1 h 15 j 45 mnt | 2.041 | 3.938 | 6.974.830 |
| 40 | 396.997 | 330.187 | 257.943 | 1 h 20 j 31 mnt | 2.450 | 4.926 | 8.579.050 |
| 41 | 497.437 | 413.724 | 321.139 | 2 h 1 j 52 mnt | 2.940 | 6.162 | 10.552.240 |
| 42 | 623.289 | 518.396 | 399.818 | 2 h 7 j 51 mnt | 3.527 | 7.708 | 12.979.260 |
| 43 | 780.981 | 649.550 | 497.773 | 2 h 14 j 33 mnt | 4.233 | 9.642 | 15.964.490 |
| 44 | 978.569 | 813.886 | 619.727 | 2 h 22 j 3 mnt | 5.080 | 12.061 | 19.636.330 |
| 45 | 1.226.147 | 1.019.799 | 771.560 | 3 h 6 j 28 mnt | 6.095 | 15.088 | 24.152.690 |
| 46 | 1.536.362 | 1.277.808 | 960.592 | 3 h 15 j 53 mnt | 7.315 | 18.874 | 29.707.810 |
| 47 | 1.925.062 | 1.601.093 | 1.195.937 | 4 h 2 j 26 mnt | 8.777 | 23.611 | 36.540.610 |
| 48 | 2.412.103 | 2.006.170 | 1.488.942 | 4 h 14 j 14 mnt | 10.533 | 29.537 | 44.944.960 |
| 49 | 3.022.365 | 2.513.731 | 1.853.733 | 5 h 3 j 28 mnt | 12.639 | 36.950 | 55.282.310 |
| 50 | 3.787.023 | 3.149.705 | 2.307.898 | 5 h 18 j 17 mnt | 15.167 | 46.224 | 67.997.250 |
| 51 | 4.468.687 | 3.716.652 | 2.677.162 | 6 h 10 j 53 mnt | 18.201 | 54.313 | 78.876.810 |
| 52 | 5.273.051 | 4.385.649 | 3.105.508 | 7 h 5 j 28 mnt | 21.841 | 63.822 | 91.497.100 |
| 53 | 6.222.200 | 5.175.066 | 3.602.389 | 8 h 2 j 17 mnt | 26.209 | 74.999 | 106.136.640 |
| 54 | 7.342.196 | 6.106.578 | 4.178.771 | 9 h 1 j 36 mnt | 31.451 | 88.138 | 123.118.510 |
| 55 | 8.663.791 | 7.205.762 | 4.847.374 | 10 h 3 j | 37.741 | 103.585 | 142.817.480 |
| 56 | 10.223.273 | 8.502.799 | 5.622.954 | 11 h 8 j | 45.290 | 121.746 | 165.668.280 |
| 57 | 12.063.462 | 10.033.303 | 6.522.627 | 12 h 17 j | 54.348 | 143.097 | 192.175.210 |
| 58 | 14.234.885 | 11.839.298 | 7.566.247 | 14 h 6 j | 65.217 | 168.203 | 222.923.250 |
| 59 | 16.797.164 | 13.970.372 | 8.776.847 | 15 h 23 j | 78.260 | 197.722 | 258.590.970 |
| 60 | 19.820.654 | 16.485.039 | 10.181.143 | 17 h 21 j | 93.913 | 232.435 | 299.965.530 |
| 61 | 23.388.372 | 19.452.346 | 11.810.126 | 18 h 23 j | 112.695 | 273.255 | 347.960.020 |
| 62 | 27.598.279 | 22.953.768 | 13.699.746 | 20 h 2 j | 135.234 | 321.259 | 403.633.630 |
| 63 | 32.565.969 | 27.085.446 | 15.891.705 | 21 h 7 j | 162.281 | 377.716 | 468.215.020 |
| 64 | 38.427.843 | 31.960.826 | 18.434.378 | 22 h 14 j | 194.737 | 444.116 | 543.129.430 |
| 65 | 45.344.855 | 37.713.775 | 21.383.878 | 23 h 22 j | 233.684 | 522.213 | 630.030.140 |
| 66 | 53.506.929 | 44.502.255 | 24.805.298 | 25 h 9 j | 280.421 | 614.073 | 730.834.970 |
| 67 | 63.138.176 | 52.512.661 | 28.774.146 | 26 h 21 j | 336.506 | 722.125 | 847.768.570 |
| 68 | 74.503.048 | 61.964.940 | 33.378.009 | 28 h 12 j | 403.807 | 849.230 | 983.411.550 |
| 69 | 87.913.597 | 73.118.629 | 38.718.490 | 30 h 5 j | 484.568 | 998.754 | 1,14 M |
| 70 | 103.738.044 | 86.279.982 | 44.913.448 | 32 h 1 j | 581.482 | 1.174.658 | 1,32 M |
| 71 | 122.410.892 | 101.810.379 | 52.099.600 | 33 h 23 j | 697.778 | 1.381.605 | 1,54 M |
| 72 | 144.444.853 | 120.136.247 | 60.435.536 | 36 h | 837.333 | 1.625.084 | 1,78 M |
| 73 | 170.444.927 | 141.760.771 | 70.105.222 | 38 h 4 j | 1.004.800 | 1.911.555 | 2,07 M |
| 74 | 201.125.014 | 167.277.710 | 81.322.058 | 40 h 11 j | 1.205.760 | 2.248.624 | 2,40 M |
| 75 | 237.327.517 | 197.387.698 | 94.333.587 | 42 h 21 j | 1.446.912 | 2.645.245 | 2,78 M |
| 76 | 280.046.470 | 232.917.484 | 109.426.961 | 45 h 11 j | 1.736.295 | 3.111.955 | 3,22 M |
| 77 | 330.454.835 | 274.842.631 | 126.935.275 | 48 h 4 j | 2.083.554 | 3.661.164 | 3,74 M |
| 78 | 389.936.705 | 324.314.305 | 147.244.919 | 51 h 2 j | 2.500.264 | 4.307.480 | 4,34 M |
| 79 | 460.125.312 | 382.690.880 | 170.804.106 | 54 h 3 j | 3.000.317 | 5.068.102 | 5,03 M |
| 80 | 542.947.868 | 451.575.238 | 198.132.763 | 57 h 9 j | 3.600.381 | 5.963.280 | 5,84 M |
| 81 | 640.678.484 | 532.858.781 | 229.834.005 | 60 h 20 j | 4.320.457 | 7.016.857 | 6,77 M |
| 82 | 756.000.611 | 628.773.362 | 266.607.446 | 64 h 11 j | 5.184.548 | 8.256.908 | 7,86 M |
| 83 | 892.080.721 | 741.952.567 | 309.264.637 | 68 h 8 j | 6.221.458 | 9.716.490 | 9,11 M |
| 84 | 1,05 M | 875.504.029 | 358.746.979 | 72 h 11 j | 7.465.750 | 11.434.532 | 10,57 M |
| 85 | 1,24 M | 1,03 M | 416.146.496 | 76 h 19 j | 8.958.899 | 13.456.873 | 12,26 M |
| 86 | 1,47 M | 1,22 M | 482.729.935 | 81 h 10 j | 10.750.679 | 15.837.495 | 14,22 M |
| 87 | 1,73 M | 1,44 M | 559.966.725 | 86 h 7 j | 12.900.815 | 18.639.971 | 16,50 M |
| 88 | 2,04 M | 1,70 M | 649.561.401 | 91 h 11 j | 15.480.978 | 21.939.169 | 19,14 M |
| 89 | 2,41 M | 2,00 M | 753.491.225 | 96 h 23 j | 18.577.174 | 25.823.263 | 22,20 M |
| 90 | 2,84 M | 2,36 M | 874.049.821 | 102 h 19 j | 22.292.609 | 30.396.102 | 25,75 M |
| 91 | 3,35 M | 2,79 M | 1,01 M | 104 h 20 j | 26.751.130 | 35.779.995 | 29,87 M |
| 92 | 3,96 M | 3,29 M | 1,18 M | 106 h 22 j | 32.101.357 | 42.119.004 | 34,65 M |
| 93 | 4,67 M | 3,88 M | 1,36 M | 109 h 2 j | 38.521.628 | 49.582.812 | 40,20 M |
| 94 | 5,51 M | 4,58 M | 1,58 M | 111 h 6 j | 46.225.954 | 58.371.288 | 46,63 M |
| 95 | 6,50 M | 5,41 M | 1,84 M | 113 h 11 j | 55.471.144 | 68.719.861 | 54,09 M |
| 96 | 7,67 M | 6,38 M | 2,13 M | 115 h 18 j | 66.565.373 | 80.905.856 | 62,74 M |
| 97 | 9,05 M | 7,53 M | 2,47 M | 118 h 1 j | 79.878.448 | 95.255.957 | 72,78 M |
| 98 | 10,68 M | 8,88 M | 2,87 M | 120 h 10 j | 95.854.137 | 112.155.003 | 84,43 M |
| 99 | 12,60 M | 10,48 M | 3,32 M | 122 h 20 j | 115.024.965 | 132.056.354 | 97,93 M |
| 100 | 14,87 M | 12,37 M | 3,86 M | 125 h 7 j | 138.029.958 | 155.494.100 | 113,60 M |
Nilai tanpa bonus premium, Athanor, atau event. Biaya berlaku untuk upgrade ke tingkat yang bersangkutan. Atur tingkat Gudang konstruksi dan dunia di atas, maka waktu pembangunan akan menyesuaikan.