Sığınak
Sığınağınızdaki kaynaklar yağmacılardan güvendedir. Hemen ihtiyacınız olmayanları oraya saklayın – özellikle çıkış yapmadan önce.

Sığınak sığınağınıza Taş, Odun ve Maden elle depolar ve yine elle çıkarırsınız. Orada bulunan hiçbir şey yağmalanamaz ve Mancınıklar Sığınak'a zarar veremez. "Kaynak Başına Saklanan" sütunu, bu seviyede her kaynaktan ne kadarının sığdığını gösterir.
Sığınak, aynı seviyedeki bir Depo binasından çok daha fazlasını barındırır. Bu da onu kullanışlı bir taşma alanı yapar: Depo neredeyse dolduğunda, bir kısmını buraya taşıyın – böylece madenleriniz kaynak israf etmek yerine üretmeye devam eder.
İnşa etmek, asker toplamak ya da ticaret yapmak için önce kaynakları yeniden çıkarman gerekir. Bu işlem anında gerçekleşir, ancak yalnızca Depo binanda yer olduğu kadar. İki istisna vardır: hasarlı inşaat alanlarını onarmak için Depo yeterli değilse, onarım kalanını otomatik olarak Sığınak'tan alır. Athanor'da ise “Sığınak'taki kaynakları kullan” kutucuğuyla doğrudan Sığınak'tan ödeme yaparsın.
Sığınak için 3. seviyede bir Depo gereklidir. Bir Büyücü Kalesi'nde, aylık ücretsiz büyüleriniz için Simyacı ve Hazine odası ile birlikte sayılır – orada üçünü de eşit şekilde yükseltin (Büyücü Kalesi).
Tüm seviyeler bir bakışta
| Seviye | Taş | Odun | Maden | İnşa süresi | Yerleşimciler | Puan | Hammadde başına gizlenen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 50 | 50 | 4 dk 20 sn | 2 | 1 | 23.200 |
| 2 | 75 | 63 | 62 | 5 dk 12 sn | 2 | 1 | 26.920 |
| 3 | 94 | 79 | 77 | 6 dk 15 sn | 3 | 2 | 31.230 |
| 4 | 118 | 99 | 96 | 7 dk 30 sn | 3 | 2 | 36.230 |
| 5 | 148 | 124 | 120 | 9 dk 1 sn | 4 | 2 | 42.030 |
| 6 | 185 | 155 | 149 | 10 dk 49 sn | 5 | 3 | 48.550 |
| 7 | 232 | 194 | 186 | 12 dk 59 sn | 6 | 4 | 56.080 |
| 8 | 291 | 243 | 232 | 15 dk 35 sn | 7 | 4 | 64.780 |
| 9 | 365 | 304 | 289 | 18 dk 41 sn | 9 | 5 | 74.830 |
| 10 | 457 | 381 | 360 | 22 dk 26 sn | 10 | 6 | 86.430 |
| 11 | 573 | 477 | 448 | 26 dk 55 sn | 12 | 8 | 99.830 |
| 12 | 718 | 598 | 558 | 32 dk 18 sn | 15 | 10 | 115.310 |
| 13 | 900 | 749 | 695 | 38 dk 46 sn | 18 | 12 | 133.190 |
| 14 | 1.128 | 938 | 865 | 46 dk 31 sn | 21 | 15 | 153.840 |
| 15 | 1.413 | 1.175 | 1.077 | 55 dk 49 sn | 26 | 19 | 177.690 |
| 16 | 1.770 | 1.472 | 1.341 | 1 sa 6 dk | 31 | 23 | 200.440 |
| 17 | 2.218 | 1.844 | 1.670 | 1 sa 20 dk | 37 | 29 | 226.100 |
| 18 | 2.779 | 2.311 | 2.079 | 1 sa 36 dk | 44 | 36 | 255.050 |
| 19 | 3.482 | 2.896 | 2.588 | 1 sa 55 dk | 53 | 45 | 287.700 |
| 20 | 4.363 | 3.629 | 3.222 | 2 sa 18 dk | 64 | 57 | 324.530 |
| 21 | 5.467 | 4.547 | 4.011 | 2 sa 46 dk | 77 | 71 | 366.070 |
| 22 | 6.850 | 5.697 | 4.994 | 3 sa 20 dk | 92 | 88 | 412.930 |
| 23 | 8.583 | 7.138 | 6.218 | 4 sa | 110 | 110 | 465.790 |
| 24 | 10.754 | 8.944 | 7.741 | 4 sa 48 dk | 132 | 138 | 525.420 |
| 25 | 13.475 | 11.207 | 9.638 | 5 sa 45 dk | 159 | 172 | 592.680 |
| 26 | 16.884 | 14.042 | 11.999 | 6 sa 54 dk | 191 | 215 | 668.550 |
| 27 | 21.156 | 17.595 | 14.939 | 8 sa 17 dk | 229 | 269 | 754.130 |
| 28 | 26.508 | 22.047 | 18.599 | 9 sa 57 dk | 275 | 336 | 850.660 |
| 29 | 33.215 | 27.625 | 23.156 | 11 sa 56 dk | 330 | 420 | 959.550 |
| 30 | 41.618 | 34.614 | 28.829 | 14 sa 20 dk | 396 | 526 | 1.082.380 |
| 31 | 52.147 | 43.371 | 35.892 | 16 sa 3 dk | 475 | 658 | 1.331.330 |
| 32 | 65.340 | 54.344 | 44.686 | 17 sa 59 dk | 570 | 822 | 1.637.540 |
| 33 | 81.871 | 68.093 | 55.634 | 20 sa 8 dk | 684 | 1.028 | 2.014.180 |
| 34 | 102.584 | 85.321 | 69.264 | 22 sa 33 dk | 820 | 1.286 | 2.477.450 |
| 35 | 128.538 | 106.907 | 86.234 | 1 g 1 sa 15 dk | 984 | 1.609 | 3.047.270 |
| 36 | 161.058 | 133.954 | 107.361 | 1 g 4 sa 17 dk | 1.181 | 2.012 | 3.748.150 |
| 37 | 201.806 | 167.844 | 133.664 | 1 g 7 sa 41 dk | 1.418 | 2.517 | 4.610.230 |
| 38 | 252.863 | 210.309 | 166.412 | 1 g 11 sa 29 dk | 1.701 | 3.148 | 5.670.590 |
| 39 | 316.837 | 263.517 | 207.183 | 1 g 15 sa 45 dk | 2.041 | 3.938 | 6.974.830 |
| 40 | 396.997 | 330.187 | 257.943 | 1 g 20 sa 31 dk | 2.450 | 4.926 | 8.579.050 |
| 41 | 497.437 | 413.724 | 321.139 | 2 g 1 sa 52 dk | 2.940 | 6.162 | 10.552.240 |
| 42 | 623.289 | 518.396 | 399.818 | 2 g 7 sa 51 dk | 3.527 | 7.708 | 12.979.260 |
| 43 | 780.981 | 649.550 | 497.773 | 2 g 14 sa 33 dk | 4.233 | 9.642 | 15.964.490 |
| 44 | 978.569 | 813.886 | 619.727 | 2 g 22 sa 3 dk | 5.080 | 12.061 | 19.636.330 |
| 45 | 1.226.147 | 1.019.799 | 771.560 | 3 g 6 sa 28 dk | 6.095 | 15.088 | 24.152.690 |
| 46 | 1.536.362 | 1.277.808 | 960.592 | 3 g 15 sa 53 dk | 7.315 | 18.874 | 29.707.810 |
| 47 | 1.925.062 | 1.601.093 | 1.195.937 | 4 g 2 sa 26 dk | 8.777 | 23.611 | 36.540.610 |
| 48 | 2.412.103 | 2.006.170 | 1.488.942 | 4 g 14 sa 14 dk | 10.533 | 29.537 | 44.944.960 |
| 49 | 3.022.365 | 2.513.731 | 1.853.733 | 5 g 3 sa 28 dk | 12.639 | 36.950 | 55.282.310 |
| 50 | 3.787.023 | 3.149.705 | 2.307.898 | 5 g 18 sa 17 dk | 15.167 | 46.224 | 67.997.250 |
| 51 | 4.468.687 | 3.716.652 | 2.677.162 | 6 g 10 sa 53 dk | 18.201 | 54.313 | 78.876.810 |
| 52 | 5.273.051 | 4.385.649 | 3.105.508 | 7 g 5 sa 28 dk | 21.841 | 63.822 | 91.497.100 |
| 53 | 6.222.200 | 5.175.066 | 3.602.389 | 8 g 2 sa 17 dk | 26.209 | 74.999 | 106.136.640 |
| 54 | 7.342.196 | 6.106.578 | 4.178.771 | 9 g 1 sa 36 dk | 31.451 | 88.138 | 123.118.510 |
| 55 | 8.663.791 | 7.205.762 | 4.847.374 | 10 g 3 sa | 37.741 | 103.585 | 142.817.480 |
| 56 | 10.223.273 | 8.502.799 | 5.622.954 | 11 g 8 sa | 45.290 | 121.746 | 165.668.280 |
| 57 | 12.063.462 | 10.033.303 | 6.522.627 | 12 g 17 sa | 54.348 | 143.097 | 192.175.210 |
| 58 | 14.234.885 | 11.839.298 | 7.566.247 | 14 g 6 sa | 65.217 | 168.203 | 222.923.250 |
| 59 | 16.797.164 | 13.970.372 | 8.776.847 | 15 g 23 sa | 78.260 | 197.722 | 258.590.970 |
| 60 | 19.820.654 | 16.485.039 | 10.181.143 | 17 g 21 sa | 93.913 | 232.435 | 299.965.530 |
| 61 | 23.388.372 | 19.452.346 | 11.810.126 | 18 g 23 sa | 112.695 | 273.255 | 347.960.020 |
| 62 | 27.598.279 | 22.953.768 | 13.699.746 | 20 g 2 sa | 135.234 | 321.259 | 403.633.630 |
| 63 | 32.565.969 | 27.085.446 | 15.891.705 | 21 g 7 sa | 162.281 | 377.716 | 468.215.020 |
| 64 | 38.427.843 | 31.960.826 | 18.434.378 | 22 g 14 sa | 194.737 | 444.116 | 543.129.430 |
| 65 | 45.344.855 | 37.713.775 | 21.383.878 | 23 g 22 sa | 233.684 | 522.213 | 630.030.140 |
| 66 | 53.506.929 | 44.502.255 | 24.805.298 | 25 g 9 sa | 280.421 | 614.073 | 730.834.970 |
| 67 | 63.138.176 | 52.512.661 | 28.774.146 | 26 g 21 sa | 336.506 | 722.125 | 847.768.570 |
| 68 | 74.503.048 | 61.964.940 | 33.378.009 | 28 g 12 sa | 403.807 | 849.230 | 983.411.550 |
| 69 | 87.913.597 | 73.118.629 | 38.718.490 | 30 g 5 sa | 484.568 | 998.754 | 1,14 Mr |
| 70 | 103.738.044 | 86.279.982 | 44.913.448 | 32 g 1 sa | 581.482 | 1.174.658 | 1,32 Mr |
| 71 | 122.410.892 | 101.810.379 | 52.099.600 | 33 g 23 sa | 697.778 | 1.381.605 | 1,54 Mr |
| 72 | 144.444.853 | 120.136.247 | 60.435.536 | 36 g | 837.333 | 1.625.084 | 1,78 Mr |
| 73 | 170.444.927 | 141.760.771 | 70.105.222 | 38 g 4 sa | 1.004.800 | 1.911.555 | 2,07 Mr |
| 74 | 201.125.014 | 167.277.710 | 81.322.058 | 40 g 11 sa | 1.205.760 | 2.248.624 | 2,40 Mr |
| 75 | 237.327.517 | 197.387.698 | 94.333.587 | 42 g 21 sa | 1.446.912 | 2.645.245 | 2,78 Mr |
| 76 | 280.046.470 | 232.917.484 | 109.426.961 | 45 g 11 sa | 1.736.295 | 3.111.955 | 3,22 Mr |
| 77 | 330.454.835 | 274.842.631 | 126.935.275 | 48 g 4 sa | 2.083.554 | 3.661.164 | 3,74 Mr |
| 78 | 389.936.705 | 324.314.305 | 147.244.919 | 51 g 2 sa | 2.500.264 | 4.307.480 | 4,34 Mr |
| 79 | 460.125.312 | 382.690.880 | 170.804.106 | 54 g 3 sa | 3.000.317 | 5.068.102 | 5,03 Mr |
| 80 | 542.947.868 | 451.575.238 | 198.132.763 | 57 g 9 sa | 3.600.381 | 5.963.280 | 5,84 Mr |
| 81 | 640.678.484 | 532.858.781 | 229.834.005 | 60 g 20 sa | 4.320.457 | 7.016.857 | 6,77 Mr |
| 82 | 756.000.611 | 628.773.362 | 266.607.446 | 64 g 11 sa | 5.184.548 | 8.256.908 | 7,86 Mr |
| 83 | 892.080.721 | 741.952.567 | 309.264.637 | 68 g 8 sa | 6.221.458 | 9.716.490 | 9,11 Mr |
| 84 | 1,05 Mr | 875.504.029 | 358.746.979 | 72 g 11 sa | 7.465.750 | 11.434.532 | 10,57 Mr |
| 85 | 1,24 Mr | 1,03 Mr | 416.146.496 | 76 g 19 sa | 8.958.899 | 13.456.873 | 12,26 Mr |
| 86 | 1,47 Mr | 1,22 Mr | 482.729.935 | 81 g 10 sa | 10.750.679 | 15.837.495 | 14,22 Mr |
| 87 | 1,73 Mr | 1,44 Mr | 559.966.725 | 86 g 7 sa | 12.900.815 | 18.639.971 | 16,50 Mr |
| 88 | 2,04 Mr | 1,70 Mr | 649.561.401 | 91 g 11 sa | 15.480.978 | 21.939.169 | 19,14 Mr |
| 89 | 2,41 Mr | 2,00 Mr | 753.491.225 | 96 g 23 sa | 18.577.174 | 25.823.263 | 22,20 Mr |
| 90 | 2,84 Mr | 2,36 Mr | 874.049.821 | 102 g 19 sa | 22.292.609 | 30.396.102 | 25,75 Mr |
| 91 | 3,35 Mr | 2,79 Mr | 1,01 Mr | 104 g 20 sa | 26.751.130 | 35.779.995 | 29,87 Mr |
| 92 | 3,96 Mr | 3,29 Mr | 1,18 Mr | 106 g 22 sa | 32.101.357 | 42.119.004 | 34,65 Mr |
| 93 | 4,67 Mr | 3,88 Mr | 1,36 Mr | 109 g 2 sa | 38.521.628 | 49.582.812 | 40,20 Mr |
| 94 | 5,51 Mr | 4,58 Mr | 1,58 Mr | 111 g 6 sa | 46.225.954 | 58.371.288 | 46,63 Mr |
| 95 | 6,50 Mr | 5,41 Mr | 1,84 Mr | 113 g 11 sa | 55.471.144 | 68.719.861 | 54,09 Mr |
| 96 | 7,67 Mr | 6,38 Mr | 2,13 Mr | 115 g 18 sa | 66.565.373 | 80.905.856 | 62,74 Mr |
| 97 | 9,05 Mr | 7,53 Mr | 2,47 Mr | 118 g 1 sa | 79.878.448 | 95.255.957 | 72,78 Mr |
| 98 | 10,68 Mr | 8,88 Mr | 2,87 Mr | 120 g 10 sa | 95.854.137 | 112.155.003 | 84,43 Mr |
| 99 | 12,60 Mr | 10,48 Mr | 3,32 Mr | 122 g 20 sa | 115.024.965 | 132.056.354 | 97,93 Mr |
| 100 | 14,87 Mr | 12,37 Mr | 3,86 Mr | 125 g 7 sa | 138.029.958 | 155.494.100 | 113,60 Mr |
Değerler premium, Athanor veya etkinlik bonusları olmadan verilmiştir. Maliyetler ilgili seviyeye yükseltme içindir. Yukarıdan Yapı evi seviyeni ve dünyanı seç, inşaat süreleri buna göre uyarlanır.