Ev
Yerleşimcilerinin evi. Boş yerleşimcin olmadan ne inşa edebilir ne de birlik eğitebilirsin, bu yüzden Ev'in her zaman büyümeye devam etmelidir.

Neredeyse her bina seviyesi ve her birlik yerleşimci bağlar. Son sütun, o seviyede kalenin toplamda kaç yerleşimciye ev sahipliği yapabildiğini gösterir. Başka bir binanın tek bir seviyesinin ne kadar yerleşimciye ihtiyaç duyduğu, o binanın sayfasındaki “Yerleşimciler” sütununda görülür. Daha fazlası için: Yerleşimciler.
Ev kendisi yerleşimci gerektirmez, Depo da öyle. Yerleşimciler yetersiz kaldığında, inşa ederken oyun “Yeterli işçi yok” uyarısı verir ve eğitim sırasına daha az birlik sığar. Naklettiğin birlikler de hedef kalede boş yerleşimciye ihtiyaç duyar (Birlik Taşıma).
Tüm seviyeler bir bakışta
| Seviye | Taş | Odun | Maden | İnşa süresi | Yerleşimciler | Puan | Yerleşimciler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 40 | 30 | 3 dk 22 sn | – | 1 | 308 |
| 2 | 56 | 51 | 37 | 4 dk 2 sn | – | 1 | 395 |
| 3 | 70 | 65 | 46 | 4 dk 51 sn | – | 1 | 506 |
| 4 | 88 | 83 | 57 | 5 dk 49 sn | – | 2 | 648 |
| 5 | 110 | 105 | 71 | 6 dk 59 sn | – | 2 | 830 |
| 6 | 138 | 133 | 88 | 8 dk 23 sn | – | 2 | 1.063 |
| 7 | 173 | 169 | 110 | 10 dk 4 sn | – | 3 | 1.361 |
| 8 | 217 | 215 | 137 | 12 dk 5 sn | – | 3 | 1.743 |
| 9 | 272 | 273 | 171 | 14 dk 30 sn | – | 4 | 2.232 |
| 10 | 341 | 347 | 213 | 17 dk 25 sn | – | 5 | 2.857 |
| 11 | 428 | 441 | 265 | 20 dk 54 sn | – | 6 | 3.657 |
| 12 | 537 | 560 | 330 | 25 dk 4 sn | – | 8 | 4.681 |
| 13 | 674 | 711 | 411 | 30 dk 6 sn | – | 9 | 5.992 |
| 14 | 846 | 903 | 512 | 36 dk 7 sn | – | 12 | 7.670 |
| 15 | 1.062 | 1.147 | 637 | 43 dk 20 sn | – | 15 | 9.818 |
| 16 | 1.333 | 1.457 | 793 | 52 dk 1 sn | – | 18 | 12.568 |
| 17 | 1.673 | 1.850 | 987 | 1 sa 2 dk | – | 23 | 16.088 |
| 18 | 2.100 | 2.350 | 1.229 | 1 sa 14 dk | – | 29 | 20.593 |
| 19 | 2.636 | 2.985 | 1.530 | 1 sa 29 dk | – | 36 | 26.360 |
| 20 | 3.308 | 3.791 | 1.905 | 1 sa 47 dk | – | 46 | 33.741 |
| 21 | 4.152 | 4.815 | 2.372 | 2 sa 9 dk | – | 57 | 43.189 |
| 22 | 5.211 | 6.115 | 2.953 | 2 sa 35 dk | – | 72 | 55.282 |
| 23 | 6.540 | 7.766 | 3.676 | 3 sa 6 dk | – | 90 | 70.761 |
| 24 | 8.208 | 9.863 | 4.577 | 3 sa 43 dk | – | 114 | 90.575 |
| 25 | 10.301 | 12.526 | 5.698 | 4 sa 28 dk | – | 143 | 115.936 |
| 26 | 12.928 | 15.908 | 7.094 | 5 sa 22 dk | – | 180 | 148.399 |
| 27 | 16.225 | 20.203 | 8.832 | 6 sa 26 dk | – | 227 | 189.951 |
| 28 | 20.362 | 25.658 | 10.996 | 7 sa 43 dk | – | 286 | 243.138 |
| 29 | 25.554 | 32.586 | 13.690 | 9 sa 16 dk | – | 360 | 311.217 |
| 30 | 32.070 | 41.384 | 17.044 | 11 sa 7 dk | – | 453 | 398.358 |
| 31 | 40.248 | 52.558 | 21.220 | 12 sa 28 dk | – | 571 | 509.899 |
| 32 | 50.511 | 66.749 | 26.419 | 13 sa 57 dk | – | 719 | 652.671 |
| 33 | 63.391 | 84.771 | 32.892 | 15 sa 38 dk | – | 906 | 835.419 |
| 34 | 79.556 | 107.659 | 40.951 | 17 sa 30 dk | – | 1.141 | 1.069.337 |
| 35 | 99.843 | 136.727 | 50.984 | 19 sa 37 dk | – | 1.438 | 1.368.752 |
| 36 | 125.303 | 173.643 | 63.475 | 21 sa 58 dk | – | 1.813 | 1.752.003 |
| 37 | 157.255 | 220.527 | 79.026 | 1 g 36 dk | – | 2.285 | 2.242.564 |
| 38 | 197.355 | 280.069 | 98.387 | 1 g 3 sa 33 dk | – | 2.880 | 2.870.482 |
| 39 | 247.681 | 355.688 | 122.492 | 1 g 6 sa 52 dk | – | 3.630 | 3.674.217 |
| 40 | 310.840 | 451.724 | 152.503 | 1 g 10 sa 34 dk | – | 4.576 | 4.702.998 |
| 41 | 390.104 | 573.689 | 189.866 | 1 g 14 sa 43 dk | – | 5.769 | 6.019.838 |
| 42 | 489.581 | 728.585 | 236.383 | 1 g 19 sa 22 dk | – | 7.273 | 7.705.393 |
| 43 | 614.424 | 925.303 | 294.297 | 2 g 34 dk | – | 9.171 | 9.862.904 |
| 44 | 771.102 | 1.175.135 | 366.400 | 2 g 6 sa 24 dk | – | 11.564 | 12.624.518 |
| 45 | 967.733 | 1.492.421 | 456.168 | 2 g 12 sa 55 dk | – | 14.582 | 16.159.384 |
| 46 | 1.214.505 | 1.895.375 | 567.929 | 2 g 20 sa 14 dk | – | 18.390 | 20.684.012 |
| 47 | 1.524.204 | 2.407.126 | 707.072 | 3 g 4 sa 25 dk | – | 23.193 | 26.475.536 |
| 48 | 1.912.876 | 3.057.050 | 880.305 | 3 g 13 sa 36 dk | – | 29.252 | 33.888.687 |
| 49 | 2.400.659 | 3.882.454 | 1.095.980 | 3 g 23 sa 52 dk | – | 36.896 | 43.377.520 |
| 50 | 3.012.827 | 4.930.717 | 1.364.495 | 4 g 11 sa 22 dk | – | 46.541 | 55.523.226 |
| 51 | 3.555.136 | 5.719.632 | 1.610.104 | 5 g 16 dk | – | 54.425 | 71.069.730 |
| 52 | 4.195.060 | 6.634.773 | 1.899.923 | 5 g 14 sa 41 dk | – | 63.649 | 90.969.255 |
| 53 | 4.950.171 | 7.696.337 | 2.241.909 | 6 g 6 sa 51 dk | – | 74.443 | 116.440.647 |
| 54 | 5.841.202 | 8.927.751 | 2.645.453 | 7 g 58 dk | – | 87.073 | 149.044.029 |
| 55 | 6.892.618 | 10.356.191 | 3.121.635 | 7 g 21 sa 14 dk | – | 101.853 | 190.776.358 |
| 56 | 8.133.289 | 12.013.182 | 3.683.529 | 8 g 19 sa 57 dk | – | 119.150 | 244.193.739 |
| 57 | 9.597.281 | 13.935.291 | 4.346.564 | 9 g 21 sa 23 dk | – | 139.396 | 312.567.986 |
| 58 | 11.324.792 | 16.164.938 | 5.128.946 | 11 g 1 sa | – | 163.094 | 400.087.023 |
| 59 | 13.363.255 | 18.751.328 | 6.052.156 | 12 g 9 sa | – | 190.834 | 512.111.390 |
| 60 | 15.768.641 | 21.751.540 | 7.141.544 | 13 g 21 sa | – | 223.309 | 655.502.580 |
| 61 | 18.606.996 | 25.231.786 | 8.427.022 | 14 g 17 sa | – | 261.330 | 839.043.303 |
| 62 | 21.956.255 | 29.268.872 | 9.943.886 | 15 g 14 sa | – | 305.846 | 1,07 Mr |
| 63 | 25.908.381 | 33.951.892 | 11.733.785 | 16 g 13 sa | – | 357.971 | 1,37 Mr |
| 64 | 30.571.890 | 39.384.195 | 13.845.866 | 17 g 13 sa | – | 419.010 | 1,76 Mr |
| 65 | 36.074.830 | 45.685.666 | 16.338.122 | 18 g 14 sa | – | 490.494 | 2,25 Mr |
| 66 | 42.568.299 | 52.995.373 | 19.278.984 | 19 g 17 sa | – | 574.214 | 2,88 Mr |
| 67 | 50.230.593 | 61.474.633 | 22.749.201 | 20 g 21 sa | – | 672.273 | 3,69 Mr |
| 68 | 59.272.100 | 71.310.574 | 26.844.057 | 22 g 3 sa | – | 787.134 | 4,72 Mr |
| 69 | 69.941.078 | 82.720.266 | 31.675.987 | 23 g 11 sa | – | 921.687 | 6,05 Mr |
| 70 | 82.530.472 | 95.955.509 | 37.377.665 | 24 g 21 sa | – | 1.079.319 | 7,74 Mr |
| 71 | 97.385.957 | 111.308.390 | 44.105.645 | 26 g 9 sa | – | 1.264.000 | 9,91 Mr |
| 72 | 114.915.429 | 129.117.732 | 52.044.661 | 27 g 23 sa | – | 1.480.390 | 12,68 Mr |
| 73 | 135.600.206 | 149.776.569 | 61.412.700 | 29 g 15 sa | – | 1.733.948 | 16,23 Mr |
| 74 | 160.008.243 | 173.740.820 | 72.466.986 | 31 g 10 sa | – | 2.031.081 | 20,77 Mr |
| 75 | 188.809.727 | 201.539.351 | 85.511.043 | 33 g 7 sa | – | 2.379.301 | 26,59 Mr |
| 76 | 222.795.478 | 233.785.647 | 100.903.031 | 35 g 7 sa | – | 2.787.421 | 34,04 Mr |
| 77 | 262.898.664 | 271.191.351 | 119.065.577 | 37 g 10 sa | – | 3.265.778 | 43,57 Mr |
| 78 | 310.220.424 | 314.581.967 | 140.497.381 | 39 g 15 sa | – | 3.826.499 | 55,76 Mr |
| 79 | 366.060.100 | 364.915.082 | 165.786.910 | 42 g 1 sa | – | 4.483.811 | 71,38 Mr |
| 80 | 431.950.918 | 423.301.495 | 195.628.554 | 44 g 13 sa | – | 5.254.405 | 91,36 Mr |
| 81 | 509.702.083 | 491.029.734 | 230.841.694 | 47 g 5 sa | – | 6.157.868 | 116,95 Mr |
| 82 | 601.448.458 | 569.594.491 | 272.393.199 | 50 g 1 sa | – | 7.217.181 | 149,69 Mr |
| 83 | 709.709.180 | 660.729.610 | 321.423.975 | 53 g 1 sa | – | 8.459.314 | 191,60 Mr |
| 84 | 837.456.832 | 766.446.348 | 379.280.291 | 56 g 6 sa | – | 9.915.918 | 245,25 Mr |
| 85 | 988.199.062 | 889.077.764 | 447.550.743 | 59 g 15 sa | – | 11.624.138 | 313,92 Mr |
| 86 | 1,17 Mr | 1,03 Mr | 528.109.877 | 63 g 5 sa | – | 13.627.575 | 401,82 Mr |
| 87 | 1,38 Mr | 1,20 Mr | 623.169.655 | 67 g | – | 15.977.406 | 514,33 Mr |
| 88 | 1,62 Mr | 1,39 Mr | 735.340.193 | 71 g | – | 18.733.704 | 658,35 Mr |
| 89 | 1,92 Mr | 1,61 Mr | 867.701.428 | 75 g 7 sa | – | 21.966.995 | 842,68 Mr |
| 90 | 2,26 Mr | 1,87 Mr | 1,02 Mr | 79 g 19 sa | – | 25.760.075 | 1,08 Tn |
| 91 | 2,67 Mr | 2,17 Mr | 1,21 Mr | 81 g 9 sa | – | 30.210.151 | 1,38 Tn |
| 92 | 3,15 Mr | 2,51 Mr | 1,43 Mr | 83 g | – | 35.431.364 | 1,77 Tn |
| 93 | 3,71 Mr | 2,91 Mr | 1,68 Mr | 84 g 16 sa | – | 41.557.736 | 2,26 Tn |
| 94 | 4,38 Mr | 3,38 Mr | 1,99 Mr | 86 g 9 sa | – | 48.746.652 | 2,90 Tn |
| 95 | 5,17 Mr | 3,92 Mr | 2,34 Mr | 88 g 2 sa | – | 57.182.937 | 3,71 Tn |
| 96 | 6,10 Mr | 4,55 Mr | 2,76 Mr | 89 g 21 sa | – | 67.083.654 | 4,74 Tn |
| 97 | 7,20 Mr | 5,28 Mr | 3,26 Mr | 91 g 16 sa | – | 78.703.747 | 6,07 Tn |
| 98 | 8,50 Mr | 6,12 Mr | 3,85 Mr | 93 g 12 sa | – | 92.342.663 | 7,77 Tn |
| 99 | 10,03 Mr | 7,10 Mr | 4,54 Mr | 95 g 9 sa | – | 108.352.141 | 9,95 Tn |
| 100 | 11,83 Mr | 8,24 Mr | 5,36 Mr | 97 g 7 sa | – | 127.145.374 | 12,73 Tn |
Değerler premium, Athanor veya etkinlik bonusları olmadan verilmiştir. Maliyetler ilgili seviyeye yükseltme içindir. Yukarıdan Yapı evi seviyeni ve dünyanı seç, inşaat süreleri buna göre uyarlanır.