Lakóház
Itt laknak a telepeseid. Szabad telepesek nélkül sem építkezni, sem csapatokat toborozni nem tudsz, ezért a Lakóházadnak mindig veled kell fejlődnie.

Szinte minden épületszint és minden egység telepeseket köt le. Az utolsó oszlop mutatja, hogy az adott szinten összesen hány telepesnek van hely a várban. Hogy egy másik épület egyetlen szintje mennyit igényel, azt annak oldalán a „Telepesek” oszlop mutatja. Bővebben a Telepesek oldalon.
Magának a Lakóház épületnek nincs szüksége telepesekre, ahogy a Tárolók épületnek sem. Ha kevés a telepes, a játék építéskor „Nincs elég munkás” üzenetet ír ki, és kevesebb csapat fér el a toborzási sorban. Az áthelyezett csapatokhoz is szabad telepesek kellenek a célvárban (Csapatok áthelyezése).
Minden szint áttekintve
| Szint | Kő | Fa | Érc | Építési idő | Telepesek | Pontok | Telepesek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 40 | 30 | 3 p 22 mp | – | 1 | 308 |
| 2 | 56 | 51 | 37 | 4 p 2 mp | – | 1 | 395 |
| 3 | 70 | 65 | 46 | 4 p 51 mp | – | 1 | 506 |
| 4 | 88 | 83 | 57 | 5 p 49 mp | – | 2 | 648 |
| 5 | 110 | 105 | 71 | 6 p 59 mp | – | 2 | 830 |
| 6 | 138 | 133 | 88 | 8 p 23 mp | – | 2 | 1 063 |
| 7 | 173 | 169 | 110 | 10 p 4 mp | – | 3 | 1 361 |
| 8 | 217 | 215 | 137 | 12 p 5 mp | – | 3 | 1 743 |
| 9 | 272 | 273 | 171 | 14 p 30 mp | – | 4 | 2 232 |
| 10 | 341 | 347 | 213 | 17 p 25 mp | – | 5 | 2 857 |
| 11 | 428 | 441 | 265 | 20 p 54 mp | – | 6 | 3 657 |
| 12 | 537 | 560 | 330 | 25 p 4 mp | – | 8 | 4 681 |
| 13 | 674 | 711 | 411 | 30 p 6 mp | – | 9 | 5 992 |
| 14 | 846 | 903 | 512 | 36 p 7 mp | – | 12 | 7 670 |
| 15 | 1 062 | 1 147 | 637 | 43 p 20 mp | – | 15 | 9 818 |
| 16 | 1 333 | 1 457 | 793 | 52 p 1 mp | – | 18 | 12 568 |
| 17 | 1 673 | 1 850 | 987 | 1 ó 2 p | – | 23 | 16 088 |
| 18 | 2 100 | 2 350 | 1 229 | 1 ó 14 p | – | 29 | 20 593 |
| 19 | 2 636 | 2 985 | 1 530 | 1 ó 29 p | – | 36 | 26 360 |
| 20 | 3 308 | 3 791 | 1 905 | 1 ó 47 p | – | 46 | 33 741 |
| 21 | 4 152 | 4 815 | 2 372 | 2 ó 9 p | – | 57 | 43 189 |
| 22 | 5 211 | 6 115 | 2 953 | 2 ó 35 p | – | 72 | 55 282 |
| 23 | 6 540 | 7 766 | 3 676 | 3 ó 6 p | – | 90 | 70 761 |
| 24 | 8 208 | 9 863 | 4 577 | 3 ó 43 p | – | 114 | 90 575 |
| 25 | 10 301 | 12 526 | 5 698 | 4 ó 28 p | – | 143 | 115 936 |
| 26 | 12 928 | 15 908 | 7 094 | 5 ó 22 p | – | 180 | 148 399 |
| 27 | 16 225 | 20 203 | 8 832 | 6 ó 26 p | – | 227 | 189 951 |
| 28 | 20 362 | 25 658 | 10 996 | 7 ó 43 p | – | 286 | 243 138 |
| 29 | 25 554 | 32 586 | 13 690 | 9 ó 16 p | – | 360 | 311 217 |
| 30 | 32 070 | 41 384 | 17 044 | 11 ó 7 p | – | 453 | 398 358 |
| 31 | 40 248 | 52 558 | 21 220 | 12 ó 28 p | – | 571 | 509 899 |
| 32 | 50 511 | 66 749 | 26 419 | 13 ó 57 p | – | 719 | 652 671 |
| 33 | 63 391 | 84 771 | 32 892 | 15 ó 38 p | – | 906 | 835 419 |
| 34 | 79 556 | 107 659 | 40 951 | 17 ó 30 p | – | 1 141 | 1 069 337 |
| 35 | 99 843 | 136 727 | 50 984 | 19 ó 37 p | – | 1 438 | 1 368 752 |
| 36 | 125 303 | 173 643 | 63 475 | 21 ó 58 p | – | 1 813 | 1 752 003 |
| 37 | 157 255 | 220 527 | 79 026 | 1 n 36 p | – | 2 285 | 2 242 564 |
| 38 | 197 355 | 280 069 | 98 387 | 1 n 3 ó 33 p | – | 2 880 | 2 870 482 |
| 39 | 247 681 | 355 688 | 122 492 | 1 n 6 ó 52 p | – | 3 630 | 3 674 217 |
| 40 | 310 840 | 451 724 | 152 503 | 1 n 10 ó 34 p | – | 4 576 | 4 702 998 |
| 41 | 390 104 | 573 689 | 189 866 | 1 n 14 ó 43 p | – | 5 769 | 6 019 838 |
| 42 | 489 581 | 728 585 | 236 383 | 1 n 19 ó 22 p | – | 7 273 | 7 705 393 |
| 43 | 614 424 | 925 303 | 294 297 | 2 n 34 p | – | 9 171 | 9 862 904 |
| 44 | 771 102 | 1 175 135 | 366 400 | 2 n 6 ó 24 p | – | 11 564 | 12 624 518 |
| 45 | 967 733 | 1 492 421 | 456 168 | 2 n 12 ó 55 p | – | 14 582 | 16 159 384 |
| 46 | 1 214 505 | 1 895 375 | 567 929 | 2 n 20 ó 14 p | – | 18 390 | 20 684 012 |
| 47 | 1 524 204 | 2 407 126 | 707 072 | 3 n 4 ó 25 p | – | 23 193 | 26 475 536 |
| 48 | 1 912 876 | 3 057 050 | 880 305 | 3 n 13 ó 36 p | – | 29 252 | 33 888 687 |
| 49 | 2 400 659 | 3 882 454 | 1 095 980 | 3 n 23 ó 52 p | – | 36 896 | 43 377 520 |
| 50 | 3 012 827 | 4 930 717 | 1 364 495 | 4 n 11 ó 22 p | – | 46 541 | 55 523 226 |
| 51 | 3 555 136 | 5 719 632 | 1 610 104 | 5 n 16 p | – | 54 425 | 71 069 730 |
| 52 | 4 195 060 | 6 634 773 | 1 899 923 | 5 n 14 ó 41 p | – | 63 649 | 90 969 255 |
| 53 | 4 950 171 | 7 696 337 | 2 241 909 | 6 n 6 ó 51 p | – | 74 443 | 116 440 647 |
| 54 | 5 841 202 | 8 927 751 | 2 645 453 | 7 n 58 p | – | 87 073 | 149 044 029 |
| 55 | 6 892 618 | 10 356 191 | 3 121 635 | 7 n 21 ó 14 p | – | 101 853 | 190 776 358 |
| 56 | 8 133 289 | 12 013 182 | 3 683 529 | 8 n 19 ó 57 p | – | 119 150 | 244 193 739 |
| 57 | 9 597 281 | 13 935 291 | 4 346 564 | 9 n 21 ó 23 p | – | 139 396 | 312 567 986 |
| 58 | 11 324 792 | 16 164 938 | 5 128 946 | 11 n 1 ó | – | 163 094 | 400 087 023 |
| 59 | 13 363 255 | 18 751 328 | 6 052 156 | 12 n 9 ó | – | 190 834 | 512 111 390 |
| 60 | 15 768 641 | 21 751 540 | 7 141 544 | 13 n 21 ó | – | 223 309 | 655 502 580 |
| 61 | 18 606 996 | 25 231 786 | 8 427 022 | 14 n 17 ó | – | 261 330 | 839 043 303 |
| 62 | 21 956 255 | 29 268 872 | 9 943 886 | 15 n 14 ó | – | 305 846 | 1,07 Mrd |
| 63 | 25 908 381 | 33 951 892 | 11 733 785 | 16 n 13 ó | – | 357 971 | 1,37 Mrd |
| 64 | 30 571 890 | 39 384 195 | 13 845 866 | 17 n 13 ó | – | 419 010 | 1,76 Mrd |
| 65 | 36 074 830 | 45 685 666 | 16 338 122 | 18 n 14 ó | – | 490 494 | 2,25 Mrd |
| 66 | 42 568 299 | 52 995 373 | 19 278 984 | 19 n 17 ó | – | 574 214 | 2,88 Mrd |
| 67 | 50 230 593 | 61 474 633 | 22 749 201 | 20 n 21 ó | – | 672 273 | 3,69 Mrd |
| 68 | 59 272 100 | 71 310 574 | 26 844 057 | 22 n 3 ó | – | 787 134 | 4,72 Mrd |
| 69 | 69 941 078 | 82 720 266 | 31 675 987 | 23 n 11 ó | – | 921 687 | 6,05 Mrd |
| 70 | 82 530 472 | 95 955 509 | 37 377 665 | 24 n 21 ó | – | 1 079 319 | 7,74 Mrd |
| 71 | 97 385 957 | 111 308 390 | 44 105 645 | 26 n 9 ó | – | 1 264 000 | 9,91 Mrd |
| 72 | 114 915 429 | 129 117 732 | 52 044 661 | 27 n 23 ó | – | 1 480 390 | 12,68 Mrd |
| 73 | 135 600 206 | 149 776 569 | 61 412 700 | 29 n 15 ó | – | 1 733 948 | 16,23 Mrd |
| 74 | 160 008 243 | 173 740 820 | 72 466 986 | 31 n 10 ó | – | 2 031 081 | 20,77 Mrd |
| 75 | 188 809 727 | 201 539 351 | 85 511 043 | 33 n 7 ó | – | 2 379 301 | 26,59 Mrd |
| 76 | 222 795 478 | 233 785 647 | 100 903 031 | 35 n 7 ó | – | 2 787 421 | 34,04 Mrd |
| 77 | 262 898 664 | 271 191 351 | 119 065 577 | 37 n 10 ó | – | 3 265 778 | 43,57 Mrd |
| 78 | 310 220 424 | 314 581 967 | 140 497 381 | 39 n 15 ó | – | 3 826 499 | 55,76 Mrd |
| 79 | 366 060 100 | 364 915 082 | 165 786 910 | 42 n 1 ó | – | 4 483 811 | 71,38 Mrd |
| 80 | 431 950 918 | 423 301 495 | 195 628 554 | 44 n 13 ó | – | 5 254 405 | 91,36 Mrd |
| 81 | 509 702 083 | 491 029 734 | 230 841 694 | 47 n 5 ó | – | 6 157 868 | 116,95 Mrd |
| 82 | 601 448 458 | 569 594 491 | 272 393 199 | 50 n 1 ó | – | 7 217 181 | 149,69 Mrd |
| 83 | 709 709 180 | 660 729 610 | 321 423 975 | 53 n 1 ó | – | 8 459 314 | 191,60 Mrd |
| 84 | 837 456 832 | 766 446 348 | 379 280 291 | 56 n 6 ó | – | 9 915 918 | 245,25 Mrd |
| 85 | 988 199 062 | 889 077 764 | 447 550 743 | 59 n 15 ó | – | 11 624 138 | 313,92 Mrd |
| 86 | 1,17 Mrd | 1,03 Mrd | 528 109 877 | 63 n 5 ó | – | 13 627 575 | 401,82 Mrd |
| 87 | 1,38 Mrd | 1,20 Mrd | 623 169 655 | 67 n | – | 15 977 406 | 514,33 Mrd |
| 88 | 1,62 Mrd | 1,39 Mrd | 735 340 193 | 71 n | – | 18 733 704 | 658,35 Mrd |
| 89 | 1,92 Mrd | 1,61 Mrd | 867 701 428 | 75 n 7 ó | – | 21 966 995 | 842,68 Mrd |
| 90 | 2,26 Mrd | 1,87 Mrd | 1,02 Mrd | 79 n 19 ó | – | 25 760 075 | 1,08 Bil. |
| 91 | 2,67 Mrd | 2,17 Mrd | 1,21 Mrd | 81 n 9 ó | – | 30 210 151 | 1,38 Bil. |
| 92 | 3,15 Mrd | 2,51 Mrd | 1,43 Mrd | 83 n | – | 35 431 364 | 1,77 Bil. |
| 93 | 3,71 Mrd | 2,91 Mrd | 1,68 Mrd | 84 n 16 ó | – | 41 557 736 | 2,26 Bil. |
| 94 | 4,38 Mrd | 3,38 Mrd | 1,99 Mrd | 86 n 9 ó | – | 48 746 652 | 2,90 Bil. |
| 95 | 5,17 Mrd | 3,92 Mrd | 2,34 Mrd | 88 n 2 ó | – | 57 182 937 | 3,71 Bil. |
| 96 | 6,10 Mrd | 4,55 Mrd | 2,76 Mrd | 89 n 21 ó | – | 67 083 654 | 4,74 Bil. |
| 97 | 7,20 Mrd | 5,28 Mrd | 3,26 Mrd | 91 n 16 ó | – | 78 703 747 | 6,07 Bil. |
| 98 | 8,50 Mrd | 6,12 Mrd | 3,85 Mrd | 93 n 12 ó | – | 92 342 663 | 7,77 Bil. |
| 99 | 10,03 Mrd | 7,10 Mrd | 4,54 Mrd | 95 n 9 ó | – | 108 352 141 | 9,95 Bil. |
| 100 | 11,83 Mrd | 8,24 Mrd | 5,36 Mrd | 97 n 7 ó | – | 127 145 374 | 12,73 Bil. |
Az értékek prémium-, Athanor- vagy eseménybónuszok nélkül értendők. A költségek az adott szintre való fejlesztésre vonatkoznak. Válaszd ki fent az Építési központ szintjét és a világot, és az építési idők ehhez igazodnak.