Ukuta
Ngao yako: Ukuta huimarisha walinzi wako, na maadamu unasimama, hakuna seneta anayeweza kuchukua ngome yako.

Ukuta yako hufanya kazi kwa njia mbili. Kwanza, huimarisha wanajeshi wote wanaolinda ngome yako – Wapiga mishale na Mashujaa wa Hekalu hunufaika zaidi. Pili, hulinda dhidi ya utekaji: maadamu kiwango kimoja cha ukuta kipo, maseneta wa adui hawawezi kuchukua ngome yako.
Safu wima ya “Ulinzi wa msingi” inaonyesha ni kiasi gani ukuta wenyewe unaweza kustahimili katika kiwango hicho. Gogo la kubomoa na Manati za mshambuliaji lazima zishinde nguvu hiyo ili kubomoa ukuta kiwango kwa kiwango – kadiri ukuta unavyokuwa juu, ndivyo adui anavyohitaji silaha za kuzingira zaidi.
Manati na Manati mengine huulenga ukuta kwanza. Ukipoteza viwango, unaujenga upya katika Ofisi ya ujenzi yako kama jengo lolote lingine – kadiri unavyofanya haraka ndivyo bora zaidi, kwa sababu bila ukuta ngome yako iko wazi kwa maseneta.
Ulinzi wa ziada unatokana na utafiti maalum wa Mbinu ya uhandisi dhidi ya Manati na Manati mengine (Utafiti maalum), ustadi wa Athanor "Foundation Lore" (Kwintesensi) na Baraka ya kaharabu ya Ulinzi, ambayo huongeza ulinzi wa ngome kwa siku saba (Amber). Tumia Simulator ya vita kucheza mashambulizi kwenye ngome yako mapema.
Ngazi Zote kwa Muhtasari
| Ngazi | Jiwe | Mbao | Madini | Muda wa Ujenzi | Walowezi | Alama | Ulinzi wa msingi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 100 | 20 | 18 dak. 54 sek. | 5 | 1 | 1,700 |
| 2 | 60 | 120 | 24 | 21 dak. 44 sek. | 6 | 2 | 2,125 |
| 3 | 72 | 144 | 29 | 25 dak. | 7 | 2 | 2,657 |
| 4 | 87 | 173 | 35 | 28 dak. 45 sek. | 8 | 2 | 3,322 |
| 5 | 105 | 208 | 42 | 33 dak. 4 sek. | 9 | 2 | 4,153 |
| 6 | 127 | 250 | 51 | 38 dak. 2 sek. | 11 | 3 | 5,192 |
| 7 | 153 | 301 | 61 | 43 dak. 44 sek. | 13 | 3 | 6,490 |
| 8 | 184 | 362 | 74 | 50 dak. 18 sek. | 15 | 4 | 8,113 |
| 9 | 222 | 435 | 89 | 57 dak. 51 sek. | 18 | 4 | 10,142 |
| 10 | 268 | 523 | 107 | 1 saa 6 dak. | 21 | 5 | 12,678 |
| 11 | 323 | 629 | 129 | 1 saa 16 dak. | 24 | 6 | 15,848 |
| 12 | 389 | 756 | 155 | 1 saa 27 dak. | 28 | 7 | 19,810 |
| 13 | 469 | 909 | 187 | 1 saa 41 dak. | 33 | 8 | 24,763 |
| 14 | 565 | 1,093 | 225 | 1 saa 56 dak. | 38 | 10 | 30,954 |
| 15 | 681 | 1,314 | 271 | 2 saa 13 dak. | 45 | 12 | 38,693 |
| 16 | 821 | 1,579 | 327 | 2 saa 33 dak. | 53 | 14 | 48,367 |
| 17 | 989 | 1,898 | 394 | 2 saa 57 dak. | 62 | 17 | 60,459 |
| 18 | 1,192 | 2,281 | 475 | 3 saa 23 dak. | 72 | 20 | 75,574 |
| 19 | 1,436 | 2,742 | 572 | 3 saa 54 dak. | 84 | 24 | 94,468 |
| 20 | 1,730 | 3,296 | 689 | 4 saa 29 dak. | 99 | 29 | 118,085 |
| 21 | 2,085 | 3,962 | 830 | 5 saa 9 dak. | 116 | 35 | 147,607 |
| 22 | 2,512 | 4,762 | 1,000 | 5 saa 56 dak. | 135 | 42 | 184,509 |
| 23 | 3,027 | 5,724 | 1,205 | 6 saa 49 dak. | 158 | 50 | 230,637 |
| 24 | 3,648 | 6,880 | 1,452 | 7 saa 50 dak. | 185 | 60 | 288,297 |
| 25 | 4,396 | 8,270 | 1,750 | 9 saa 1 dak. | 216 | 73 | 360,372 |
| 26 | 5,297 | 9,941 | 2,109 | 10 saa 22 dak. | 253 | 87 | 450,465 |
| 27 | 6,383 | 11,949 | 2,541 | 11 saa 56 dak. | 296 | 105 | 563,082 |
| 28 | 7,692 | 14,363 | 3,062 | 13 saa 43 dak. | 347 | 126 | 703,853 |
| 29 | 9,269 | 17,264 | 3,690 | 15 saa 47 dak. | 406 | 152 | 879,817 |
| 30 | 11,169 | 20,751 | 4,446 | 18 saa 9 dak. | 475 | 182 | 1,099,772 |
| 31 | 13,459 | 24,943 | 5,357 | 20 saa 19 dak. | 555 | 219 | 1,374,715 |
| 32 | 16,218 | 29,981 | 6,455 | 22 saa 46 dak. | 650 | 264 | 1,718,394 |
| 33 | 19,543 | 36,037 | 7,778 | 1 s 1 saa 30 dak. | 760 | 317 | 2,147,993 |
| 34 | 23,549 | 43,316 | 9,372 | 1 s 4 saa 33 dak. | 889 | 382 | 2,684,992 |
| 35 | 28,377 | 52,066 | 11,293 | 1 s 7 saa 59 dak. | 1,041 | 459 | 3,356,240 |
| 36 | 34,194 | 62,583 | 13,608 | 1 s 11 saa 49 dak. | 1,218 | 552 | 4,195,300 |
| 37 | 41,204 | 75,225 | 16,398 | 1 s 16 saa 7 dak. | 1,424 | 665 | 5,244,125 |
| 38 | 49,651 | 90,420 | 19,760 | 1 s 20 saa 56 dak. | 1,667 | 800 | 6,555,157 |
| 39 | 59,829 | 108,685 | 23,811 | 2 s 2 saa 20 dak. | 1,950 | 962 | 8,193,947 |
| 40 | 72,094 | 130,639 | 28,692 | 2 s 8 saa 22 dak. | 2,281 | 1,158 | 10,242,434 |
| 41 | 86,873 | 157,028 | 34,574 | 2 s 15 saa 8 dak. | 2,669 | 1,393 | 12,803,043 |
| 42 | 104,682 | 188,748 | 41,662 | 2 s 22 saa 43 dak. | 3,123 | 1,676 | 16,003,804 |
| 43 | 126,142 | 226,875 | 50,203 | 3 s 7 saa 12 dak. | 3,654 | 2,017 | 20,004,755 |
| 44 | 152,001 | 272,704 | 60,495 | 3 s 16 saa 42 dak. | 4,275 | 2,426 | 25,005,944 |
| 45 | 183,161 | 327,790 | 72,896 | 4 s 3 saa 21 dak. | 5,002 | 2,920 | 31,257,430 |
| 46 | 220,709 | 394,004 | 87,840 | 4 s 15 saa 17 dak. | 5,852 | 3,513 | 39,071,788 |
| 47 | 265,954 | 473,593 | 105,847 | 5 s 4 saa 38 dak. | 6,847 | 4,227 | 48,839,735 |
| 48 | 320,475 | 569,259 | 127,546 | 5 s 19 saa 35 dak. | 8,011 | 5,087 | 61,049,669 |
| 49 | 386,172 | 684,249 | 153,693 | 6 s 12 saa 20 dak. | 9,373 | 6,121 | 76,312,087 |
| 50 | 465,337 | 822,467 | 185,200 | 7 s 7 saa 6 dak. | 10,967 | 7,366 | 95,390,109 |
| 51 | 549,098 | 954,062 | 218,536 | 8 s 4 saa 7 dak. | 12,831 | 8,609 | 112,083,379 |
| 52 | 647,936 | 1,106,712 | 257,872 | 9 s 3 saa 39 dak. | 15,012 | 10,063 | 131,697,971 |
| 53 | 764,564 | 1,283,786 | 304,289 | 10 s 6 saa | 17,564 | 11,764 | 154,745,116 |
| 54 | 902,186 | 1,489,192 | 359,061 | 11 s 11 saa | 20,550 | 13,753 | 181,825,512 |
| 55 | 1,064,579 | 1,727,463 | 423,692 | 12 s 20 saa | 24,044 | 16,079 | 213,644,977 |
| 56 | 1,256,203 | 2,003,857 | 499,957 | 14 s 9 saa | 28,131 | 18,801 | 251,032,848 |
| 57 | 1,482,320 | 2,324,474 | 589,949 | 16 s 3 saa | 32,914 | 21,984 | 294,963,597 |
| 58 | 1,749,138 | 2,696,390 | 696,140 | 18 s 1 saa | 38,509 | 25,709 | 346,582,227 |
| 59 | 2,063,983 | 3,127,812 | 821,445 | 20 s 5 saa | 45,056 | 30,067 | 407,234,117 |
| 60 | 2,435,500 | 3,628,262 | 969,305 | 22 s 15 saa | 52,715 | 35,166 | 478,500,088 |
| 61 | 2,873,890 | 4,208,784 | 1,143,780 | 24 s | 61,677 | 41,133 | 562,237,604 |
| 62 | 3,391,190 | 4,882,189 | 1,349,660 | 25 s 11 saa | 72,162 | 48,116 | 660,629,185 |
| 63 | 4,001,604 | 5,663,339 | 1,592,599 | 26 s 23 saa | 84,429 | 56,288 | 776,239,293 |
| 64 | 4,721,893 | 6,569,473 | 1,879,267 | 28 s 14 saa | 98,782 | 65,854 | 912,081,170 |
| 65 | 5,571,834 | 7,620,589 | 2,217,535 | 30 s 7 saa | 115,575 | 77,050 | 1.07 bn |
| 66 | 6,574,764 | 8,839,883 | 2,616,691 | 32 s 3 saa | 135,223 | 90,157 | 1.26 bn |
| 67 | 7,758,222 | 10,254,264 | 3,087,695 | 34 s 1 saa | 158,211 | 105,501 | 1.48 bn |
| 68 | 9,154,702 | 11,894,946 | 3,643,480 | 36 s 2 saa | 185,107 | 123,466 | 1.74 bn |
| 69 | 10,802,548 | 13,798,137 | 4,299,306 | 38 s 6 saa | 216,575 | 144,500 | 2.04 bn |
| 70 | 12,747,007 | 16,005,839 | 5,073,181 | 40 s 13 saa | 253,393 | 169,131 | 2.40 bn |
| 71 | 15,041,468 | 18,566,773 | 5,986,354 | 43 s | 296,470 | 197,973 | 2.82 bn |
| 72 | 17,748,932 | 21,537,457 | 7,063,898 | 45 s 14 saa | 346,870 | 231,752 | 3.31 bn |
| 73 | 20,943,740 | 24,983,450 | 8,335,400 | 48 s 8 saa | 405,837 | 271,313 | 3.89 bn |
| 74 | 24,713,613 | 28,980,802 | 9,835,772 | 51 s 5 saa | 474,830 | 317,651 | 4.58 bn |
| 75 | 29,162,063 | 33,617,730 | 11,606,211 | 54 s 7 saa | 555,551 | 371,931 | 5.38 bn |
| 76 | 34,411,234 | 38,996,567 | 13,695,329 | 57 s 13 saa | 649,994 | 435,516 | 6.32 bn |
| 77 | 40,605,256 | 45,236,018 | 16,160,488 | 61 s | 760,493 | 510,009 | 7.42 bn |
| 78 | 47,914,202 | 52,473,781 | 19,069,376 | 64 s 16 saa | 889,777 | 597,287 | 8.72 bn |
| 79 | 56,538,758 | 60,869,586 | 22,501,864 | 68 s 13 saa | 1,041,040 | 699,552 | 10.25 bn |
| 80 | 66,715,734 | 70,608,720 | 26,552,200 | 72 s 16 saa | 1,218,016 | 819,384 | 12.04 bn |
| 81 | 78,724,566 | 81,906,115 | 31,331,596 | 77 s | 1,425,079 | 959,812 | 14.15 bn |
| 82 | 92,894,988 | 95,011,093 | 36,971,283 | 81 s 15 saa | 1,667,342 | 1,124,387 | 16.62 bn |
| 83 | 109,616,086 | 110,212,868 | 43,626,114 | 86 s 13 saa | 1,950,791 | 1,317,276 | 19.53 bn |
| 84 | 129,346,981 | 127,846,927 | 51,478,815 | 91 s 18 saa | 2,282,425 | 1,543,364 | 22.95 bn |
| 85 | 152,629,438 | 148,302,435 | 60,745,002 | 97 s 6 saa | 2,670,437 | 1,808,385 | 26.97 bn |
| 86 | 180,102,737 | 172,030,825 | 71,679,102 | 103 s 2 saa | 3,124,412 | 2,119,064 | 31.69 bn |
| 87 | 212,521,230 | 199,555,757 | 84,581,340 | 109 s 6 saa | 3,655,562 | 2,483,292 | 37.23 bn |
| 88 | 250,775,051 | 231,484,678 | 99,805,981 | 115 s 20 saa | 4,277,007 | 2,910,329 | 43.75 bn |
| 89 | 295,914,560 | 268,522,226 | 117,771,058 | 122 s 18 saa | 5,004,098 | 3,411,040 | 51.40 bn |
| 90 | 349,179,181 | 311,485,782 | 138,969,848 | 130 s 3 saa | 5,854,795 | 3,998,175 | 60.40 bn |
| 91 | 412,031,434 | 361,323,507 | 163,984,421 | 132 s 18 saa | 6,850,110 | 4,686,697 | 70.97 bn |
| 92 | 486,197,092 | 419,135,268 | 193,501,617 | 135 s 9 saa | 8,014,629 | 5,494,170 | 83.39 bn |
| 93 | 573,712,569 | 486,196,911 | 228,331,908 | 138 s 2 saa | 9,377,116 | 6,441,207 | 97.98 bn |
| 94 | 676,980,831 | 563,988,417 | 269,431,651 | 140 s 21 saa | 10,971,226 | 7,552,005 | 115.12 bn |
| 95 | 798,837,381 | 654,226,564 | 317,929,348 | 143 s 16 saa | 12,836,334 | 8,854,967 | 135.27 bn |
| 96 | 942,628,110 | 758,902,814 | 375,156,631 | 146 s 13 saa | 15,018,511 | 10,383,438 | 158.94 bn |
| 97 | 1.11 bn | 880,327,264 | 442,684,825 | 149 s 12 saa | 17,571,658 | 12,176,567 | 186.76 bn |
| 98 | 1.31 bn | 1.02 bn | 522,368,094 | 152 s 11 saa | 20,558,839 | 14,280,316 | 219.44 bn |
| 99 | 1.55 bn | 1.18 bn | 616,394,351 | 155 s 13 saa | 24,053,842 | 16,748,655 | 257.85 bn |
| 100 | 1.83 bn | 1.37 bn | 727,345,334 | 158 s 15 saa | 28,142,995 | 19,644,956 | 302.97 bn |
Thamani bila bonasi za premium, Athanor au tukio. Gharama ni za kuboresha hadi ngazi husika. Chagua ngazi ya Ofisi yako ya ujenzi na dunia hapo juu, na muda wa ujenzi utabadilika.