Seneti
Nunua maseneta hapa ili kuteka ngome nyingine. Kadiri Seneti yako inavyokuwa juu, ndivyo maseneta wako wanavyokuwa na nguvu zaidi – na ndivyo ngome kubwa zaidi wanazoweza kushinda.

Katika Seneti yako unanunua maseneta (kitengo: Maseneta). Tofauti na majeshi mengine, wako tayari mara moja – hakuna foleni. Kila seneta ana kiwango, na kiwango cha Seneti yako kinaweka mpaka wa viwango unavyoweza kununua. Seneti inakuonyesha gharama ya seneta.
Kadiri kiwango cha maseneta wako kinavyokuwa juu, ndivyo ngome kubwa zaidi wanazoweza kuchukua. Ukurasa wa Senati katika mchezo unaonyesha ni hadi ukubwa upi wa ngome maseneta wako wana nguvu. Ndiyo maana jedwali halina safu wima ya athari – Senati hufanya kazi kupitia maseneta wake pekee.
Hivi ndivyo utekaji unavyofanya kazi: kwanza Ukuta ya ngome lengwa lazima ianguke, kisha kila shambulizi lililoshinda likiwa na maseneta hupunguza idhini ya wakazi. Ikishuka hadi sifuri, ngome inakuwa yako. Ngome kuu na ngome za kaharabu haziwezi kutekwa, na ukishamiliki ngome kumi (bila kuhesabu ngome maalum), kila utekaji zaidi wa ngome ya kawaida unahitaji hati ya utekaji (Uteka).
Ngazi Zote kwa Muhtasari
| Ngazi | Jiwe | Mbao | Madini | Muda wa Ujenzi | Walowezi | Alama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25,000 | 15,000 | 10,000 | 5 saa 2 dak. | 40 | 250 |
| 2 | 27,700 | 16,620 | 11,090 | 5 saa 41 dak. | 48 | 278 |
| 3 | 30,692 | 18,415 | 12,299 | 6 saa 26 dak. | 58 | 308 |
| 4 | 34,007 | 20,404 | 13,640 | 7 saa 16 dak. | 69 | 341 |
| 5 | 37,680 | 22,608 | 15,127 | 8 saa 13 dak. | 83 | 378 |
| 6 | 41,749 | 25,050 | 16,776 | 9 saa 17 dak. | 100 | 418 |
| 7 | 46,258 | 27,755 | 18,605 | 10 saa 29 dak. | 119 | 464 |
| 8 | 51,254 | 30,753 | 20,633 | 11 saa 51 dak. | 143 | 514 |
| 9 | 56,789 | 34,074 | 22,882 | 13 saa 23 dak. | 172 | 569 |
| 10 | 62,922 | 37,754 | 25,376 | 15 saa 8 dak. | 206 | 631 |
| 11 | 69,718 | 41,831 | 28,142 | 17 saa 6 dak. | 248 | 699 |
| 12 | 77,248 | 46,349 | 31,209 | 19 saa 20 dak. | 297 | 775 |
| 13 | 85,591 | 51,355 | 34,611 | 21 saa 50 dak. | 357 | 858 |
| 14 | 94,835 | 56,901 | 38,384 | 1 s 41 dak. | 428 | 951 |
| 15 | 105,077 | 63,046 | 42,568 | 1 s 3 saa 53 dak. | 514 | 1,054 |
| 16 | 116,425 | 69,855 | 47,208 | 1 s 7 saa 31 dak. | 616 | 1,168 |
| 17 | 128,999 | 77,399 | 52,354 | 1 s 11 saa 37 dak. | 740 | 1,294 |
| 18 | 142,931 | 85,758 | 58,061 | 1 s 16 saa 15 dak. | 887 | 1,434 |
| 19 | 158,368 | 95,020 | 64,390 | 1 s 21 saa 29 dak. | 1,065 | 1,589 |
| 20 | 175,472 | 105,282 | 71,409 | 2 s 3 saa 23 dak. | 1,278 | 1,761 |
| 21 | 194,423 | 116,652 | 79,193 | 2 s 10 saa 4 dak. | 1,534 | 1,952 |
| 22 | 215,421 | 129,250 | 87,825 | 2 s 17 saa 37 dak. | 1,840 | 2,163 |
| 23 | 238,686 | 143,209 | 97,398 | 3 s 2 saa 9 dak. | 2,208 | 2,397 |
| 24 | 264,464 | 158,676 | 108,014 | 3 s 11 saa 48 dak. | 2,650 | 2,656 |
| 25 | 293,026 | 175,813 | 119,788 | 3 s 22 saa 42 dak. | 3,180 | 2,944 |
| 26 | 324,673 | 194,801 | 132,845 | 4 s 11 saa | 3,816 | 3,262 |
| 27 | 359,738 | 215,840 | 147,325 | 5 s 55 dak. | 4,579 | 3,615 |
| 28 | 398,590 | 239,151 | 163,383 | 5 s 16 saa 38 dak. | 5,495 | 4,006 |
| 29 | 441,638 | 264,979 | 181,192 | 6 s 10 saa 24 dak. | 6,594 | 4,440 |
| 30 | 489,335 | 293,597 | 200,942 | 7 s 6 saa 28 dak. | 7,913 | 4,920 |
| 31 | 542,183 | 325,305 | 222,845 | 7 s 20 saa 26 dak. | 9,495 | 5,452 |
| 32 | 600,739 | 360,438 | 247,135 | 8 s 11 saa 30 dak. | 11,394 | 6,042 |
| 33 | 665,619 | 399,365 | 274,073 | 9 s 3 saa 47 dak. | 13,673 | 6,696 |
| 34 | 737,506 | 442,496 | 303,947 | 9 s 21 saa 22 dak. | 16,407 | 7,420 |
| 35 | 817,157 | 490,286 | 337,077 | 10 s 16 saa | 19,689 | 8,223 |
| 36 | 905,410 | 543,237 | 373,818 | 11 s 12 saa | 23,627 | 9,113 |
| 37 | 1,003,194 | 601,907 | 414,564 | 12 s 11 saa | 28,352 | 10,099 |
| 38 | 1,111,539 | 666,913 | 459,751 | 13 s 10 saa | 34,022 | 11,192 |
| 39 | 1,231,585 | 738,940 | 509,864 | 14 s 12 saa | 40,827 | 12,402 |
| 40 | 1,364,596 | 818,746 | 565,439 | 15 s 16 saa | 48,992 | 13,744 |
| 41 | 1,511,972 | 907,171 | 627,072 | 16 s 22 saa | 58,791 | 15,232 |
| 42 | 1,675,265 | 1,005,145 | 695,423 | 18 s 7 saa | 70,549 | 16,880 |
| 43 | 1,856,194 | 1,113,701 | 771,224 | 19 s 18 saa | 84,659 | 18,706 |
| 44 | 2,056,663 | 1,233,981 | 855,287 | 21 s 8 saa | 101,591 | 20,730 |
| 45 | 2,278,783 | 1,367,251 | 948,513 | 23 s 1 saa | 121,909 | 22,973 |
| 46 | 2,524,892 | 1,514,914 | 1,051,901 | 24 s 21 saa | 146,290 | 25,459 |
| 47 | 2,797,580 | 1,678,525 | 1,166,558 | 26 s 21 saa | 175,549 | 28,214 |
| 48 | 3,099,719 | 1,859,806 | 1,293,713 | 29 s 1 saa | 210,658 | 31,267 |
| 49 | 3,434,489 | 2,060,665 | 1,434,728 | 31 s 9 saa | 252,790 | 34,650 |
| 50 | 3,805,414 | 2,283,217 | 1,591,113 | 33 s 21 saa | 303,348 | 38,399 |
| 51 | 4,490,389 | 2,648,532 | 1,877,513 | 36 s 14 saa | 364,018 | 45,083 |
| 52 | 5,298,659 | 3,072,297 | 2,215,465 | 39 s 12 saa | 436,821 | 52,933 |
| 53 | 6,252,418 | 3,563,865 | 2,614,249 | 42 s 16 saa | 524,185 | 62,153 |
| 54 | 7,377,853 | 4,134,083 | 3,084,814 | 46 s 2 saa | 629,022 | 72,984 |
| 55 | 8,705,867 | 4,795,536 | 3,640,081 | 49 s 18 saa | 754,827 | 85,708 |
| 56 | 10,272,923 | 5,562,822 | 4,295,296 | 53 s 18 saa | 905,792 | 100,656 |
| 57 | 12,122,049 | 6,452,874 | 5,068,449 | 58 s 1 saa | 1,086,951 | 118,217 |
| 58 | 14,304,018 | 7,485,334 | 5,980,770 | 62 s 17 saa | 1,304,341 | 138,851 |
| 59 | 16,878,741 | 8,682,987 | 7,057,309 | 67 s 17 saa | 1,565,209 | 163,096 |
| 60 | 19,916,914 | 10,072,265 | 8,327,625 | 73 s 3 saa | 1,878,250 | 191,585 |
| 61 | 23,501,959 | 11,683,827 | 9,826,598 | 77 s 13 saa | 2,253,901 | 225,062 |
| 62 | 27,732,312 | 13,553,239 | 11,595,386 | 82 s 4 saa | 2,704,681 | 264,405 |
| 63 | 32,724,128 | 15,721,757 | 13,682,555 | 87 s 3 saa | 3,245,617 | 310,643 |
| 64 | 38,614,471 | 18,237,238 | 16,145,415 | 92 s 8 saa | 3,894,740 | 364,986 |
| 65 | 45,565,076 | 21,155,196 | 19,051,590 | 97 s 21 saa | 4,673,688 | 428,860 |
| 66 | 53,766,790 | 24,540,027 | 22,480,876 | 103 s 18 saa | 5,608,426 | 503,939 |
| 67 | 63,444,812 | 28,466,431 | 26,527,434 | 109 s 23 saa | 6,730,111 | 592,194 |
| 68 | 74,864,878 | 33,021,060 | 31,302,372 | 116 s 14 saa | 8,076,133 | 695,942 |
| 69 | 88,340,556 | 38,304,430 | 36,936,799 | 123 s 14 saa | 9,691,360 | 817,909 |
| 70 | 104,241,856 | 44,433,139 | 43,585,423 | 131 s | 11,629,632 | 961,303 |
| 71 | 123,005,390 | 51,542,441 | 51,430,799 | 138 s 20 saa | 13,955,558 | 1,129,894 |
| 72 | 145,146,360 | 59,789,232 | 60,688,343 | 147 s 4 saa | 16,746,670 | 1,328,120 |
| 73 | 171,272,705 | 69,355,509 | 71,612,245 | 156 s | 20,096,004 | 1,561,203 |
| 74 | 202,101,792 | 80,452,390 | 84,502,449 | 165 s 9 saa | 24,115,205 | 1,835,284 |
| 75 | 238,480,115 | 93,324,772 | 99,712,890 | 175 s 7 saa | 28,938,246 | 2,157,589 |
| 76 | 281,406,536 | 108,256,736 | 117,661,210 | 185 s 20 saa | 34,725,895 | 2,536,623 |
| 77 | 332,059,712 | 125,577,814 | 138,840,228 | 196 s 23 saa | 41,671,074 | 2,982,389 |
| 78 | 391,830,460 | 145,670,264 | 163,831,469 | 208 s 19 saa | 50,005,288 | 3,506,661 |
| 79 | 462,359,943 | 168,977,506 | 193,321,133 | 221 s 8 saa | 60,006,346 | 4,123,293 |
| 80 | 545,584,733 | 196,013,907 | 228,118,937 | 234 s 14 saa | 72,007,615 | 4,848,588 |
| 81 | 643,789,985 | 227,376,132 | 269,180,346 | 248 s 16 saa | 86,409,138 | 5,701,733 |
| 82 | 759,672,182 | 263,756,313 | 317,632,808 | 263 s 14 saa | 103,690,966 | 6,705,307 |
| 83 | 896,413,175 | 305,957,323 | 374,806,713 | 279 s 10 saa | 124,429,159 | 7,885,887 |
| 84 | 1.06 bn | 354,910,495 | 442,271,921 | 296 s 4 saa | 149,314,991 | 9,274,750 |
| 85 | 1.25 bn | 411,696,174 | 521,880,867 | 313 s 23 saa | 179,177,990 | 10,908,714 |
| 86 | 1.47 bn | 477,567,562 | 615,819,423 | 332 s 19 saa | 215,013,587 | 12,831,113 |
| 87 | 1.74 bn | 553,978,372 | 726,666,919 | 352 s 18 saa | 258,016,305 | 15,092,957 |
| 88 | 2.05 bn | 642,614,912 | 857,466,964 | 373 s 22 saa | 309,619,566 | 17,754,291 |
| 89 | 2.42 bn | 745,433,298 | 1.01 bn | 396 s 9 saa | 371,543,479 | 20,885,802 |
| 90 | 2.86 bn | 864,702,626 | 1.19 bn | 420 s 4 saa | 445,852,175 | 24,570,703 |
| 91 | 3.37 bn | 1.00 bn | 1.41 bn | 428 s 13 saa | 535,022,610 | 28,906,959 |
| 92 | 3.98 bn | 1.16 bn | 1.66 bn | 437 s 3 saa | 642,027,132 | 34,009,906 |
| 93 | 4.69 bn | 1.35 bn | 1.96 bn | 445 s 21 saa | 770,432,558 | 40,015,334 |
| 94 | 5.54 bn | 1.57 bn | 2.31 bn | 454 s 19 saa | 924,519,070 | 47,083,123 |
| 95 | 6.53 bn | 1.82 bn | 2.73 bn | 463 s 21 saa | 1.11 bn | 55,401,519 |
| 96 | 7.71 bn | 2.11 bn | 3.22 bn | 473 s 4 saa | 1.33 bn | 65,192,175 |
| 97 | 9.10 bn | 2.44 bn | 3.80 bn | 482 s 15 saa | 1.60 bn | 76,716,090 |
| 98 | 10.73 bn | 2.83 bn | 4.49 bn | 492 s 7 saa | 1.92 bn | 90,280,603 |
| 99 | 12.67 bn | 3.29 bn | 5.30 bn | 502 s 3 saa | 2.30 bn | 106,247,626 |
| 100 | 14.95 bn | 3.81 bn | 6.25 bn | 512 s 4 saa | 2.76 bn | 125,043,355 |
Thamani bila bonasi za premium, Athanor au tukio. Gharama ni za kuboresha hadi ngazi husika. Chagua ngazi ya Ofisi yako ya ujenzi na dunia hapo juu, na muda wa ujenzi utabadilika.