Maabara
Kituo cha utafiti cha ngome yako: boresha silaha na kinga za wanajeshi wako hapa – na kila kiwango hufanya utafiti kuwa haraka zaidi.

Hapa unafanya utafiti wa maboresho kwa wanajeshi wako na ngome yako (Utafiti). Kila utafiti unatumika tu katika ngome ambayo ulikamilishwa – hivyo kila ngome inahitaji Maabara yake yenyewe. Unaweza kumaliza utafiti unaoendelea mara moja kwa Dhahabu 3.
Safu wima ya “Muda wa utafiti” inaonyesha muda gani utafiti unachukua katika kiwango hicho ukilinganisha na muda wake wa msingi. Tahadhari: chini ya kiwango cha 22, thamani iko juu ya 100% – Maabara ndogo hufanya utafiti polepole zaidi kuliko muda wa msingi. Kuanzia kiwango cha 72, kiwango cha chini cha 2% kinafikiwa.
- Utafiti wa silaha: huimarisha kila aina ya wanajeshi katika hatua tatu.
- Utafiti Maalum: mbinu ya mashambulizi na ulinzi kwa askari wako wote, pamoja na Mbinu ya uhandisi kwa majengo yako.
- Utafiti wa Juu: Chimba vito na – katika ngome yako kuu pekee – Jiwe la Mwanafalsafa.
- Kazi Kuu: Kuanzia kiwango cha 50 na ukiwa na utafiti maalum wa kutosha, Athanor hufunguka pamoja na stadi zake za Kwintesensi.
Katika ngome maalum – Ngome ya Baldur na ngome za wachawi, Halloween, barafu na amber – Maabara wako hufungua bonasi ya ngome kila baada ya viwango kumi: kiwango cha 10 Jiwe, 20 Mbao, 30 Madini, 40 vito, 50 kasi ya mfanyabiashara, 60 uwezo wa mfanyabiashara, 70 mgodi wa amber, 80 foleni ya askari, 90 Hazina na 100 uzalishaji wa askari (Ngome Maalum). Katika ngome ya mchawi, pia huhesabiwa kwa ajili ya uchawi wako wa bure wa kila mwezi (Ngome ya Mchawi).
Ngazi Zote kwa Muhtasari
| Ngazi | Jiwe | Mbao | Madini | Muda wa Ujenzi | Walowezi | Alama | Muda wa utafiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240 | 180 | 200 | 28 dak. | 40 | 4 | 194 % |
| 2 | 292 | 222 | 242 | 33 dak. 36 sek. | 46 | 4 | 188 % |
| 3 | 355 | 274 | 293 | 40 dak. 19 sek. | 53 | 5 | 182 % |
| 4 | 431 | 338 | 355 | 48 dak. 23 sek. | 60 | 6 | 176 % |
| 5 | 524 | 417 | 430 | 58 dak. 4 sek. | 69 | 7 | 170 % |
| 6 | 637 | 515 | 520 | 1 saa 9 dak. | 79 | 9 | 164 % |
| 7 | 774 | 636 | 629 | 1 saa 23 dak. | 91 | 11 | 158 % |
| 8 | 940 | 785 | 761 | 1 saa 40 dak. | 104 | 13 | 152 % |
| 9 | 1,142 | 969 | 921 | 2 saa | 120 | 16 | 148 % |
| 10 | 1,388 | 1,197 | 1,114 | 2 saa 24 dak. | 137 | 19 | 144 % |
| 11 | 1,686 | 1,478 | 1,348 | 2 saa 53 dak. | 158 | 23 | 140 % |
| 12 | 2,048 | 1,825 | 1,631 | 3 saa 28 dak. | 181 | 28 | 136 % |
| 13 | 2,488 | 2,254 | 1,974 | 4 saa 9 dak. | 207 | 34 | 132 % |
| 14 | 3,023 | 2,784 | 2,389 | 4 saa 59 dak. | 238 | 41 | 128 % |
| 15 | 3,673 | 3,438 | 2,891 | 5 saa 59 dak. | 273 | 51 | 124 % |
| 16 | 4,463 | 4,246 | 3,498 | 7 saa 11 dak. | 313 | 62 | 120 % |
| 17 | 5,423 | 5,244 | 4,233 | 8 saa 37 dak. | 359 | 75 | 116 % |
| 18 | 6,589 | 6,476 | 5,122 | 10 saa 21 dak. | 412 | 91 | 112 % |
| 19 | 8,006 | 7,998 | 6,198 | 12 saa 25 dak. | 472 | 112 | 108 % |
| 20 | 9,727 | 9,878 | 7,500 | 14 saa 54 dak. | 542 | 136 | 104 % |
| 21 | 11,818 | 12,199 | 9,075 | 17 saa 53 dak. | 621 | 166 | 102 % |
| 22 | 14,359 | 15,066 | 10,981 | 21 saa 28 dak. | 713 | 203 | 100 % |
| 23 | 17,446 | 18,607 | 13,287 | 1 s 1 saa 46 dak. | 817 | 247 | 98 % |
| 24 | 21,197 | 22,980 | 16,077 | 1 s 6 saa 55 dak. | 938 | 302 | 96 % |
| 25 | 25,754 | 28,380 | 19,453 | 1 s 13 saa 6 dak. | 1,075 | 368 | 94 % |
| 26 | 31,291 | 35,049 | 23,538 | 1 s 20 saa 31 dak. | 1,234 | 450 | 92 % |
| 27 | 38,019 | 43,286 | 28,481 | 2 s 5 saa 26 dak. | 1,415 | 549 | 90 % |
| 28 | 46,193 | 53,458 | 34,462 | 2 s 16 saa 7 dak. | 1,623 | 671 | 88 % |
| 29 | 56,124 | 66,021 | 41,699 | 3 s 4 saa 56 dak. | 1,861 | 820 | 86 % |
| 30 | 68,191 | 81,536 | 50,456 | 3 s 20 saa 20 dak. | 2,135 | 1,001 | 84 % |
| 31 | 82,852 | 100,697 | 61,052 | 4 s 7 saa 25 dak. | 2,449 | 1,224 | 82 % |
| 32 | 100,665 | 124,361 | 73,873 | 4 s 19 saa 49 dak. | 2,809 | 1,495 | 80 % |
| 33 | 122,308 | 153,586 | 89,386 | 5 s 9 saa 43 dak. | 3,222 | 1,827 | 78 % |
| 34 | 148,604 | 189,679 | 108,157 | 6 s 1 saa 17 dak. | 3,695 | 2,233 | 76 % |
| 35 | 180,554 | 234,254 | 130,870 | 6 s 18 saa 44 dak. | 4,239 | 2,729 | 74 % |
| 36 | 219,373 | 289,304 | 158,353 | 7 s 14 saa 15 dak. | 4,862 | 3,336 | 72 % |
| 37 | 266,538 | 357,290 | 191,607 | 8 s 12 saa 8 dak. | 5,576 | 4,078 | 70 % |
| 38 | 323,844 | 441,253 | 231,844 | 9 s 12 saa 37 dak. | 6,396 | 4,985 | 68 % |
| 39 | 393,470 | 544,947 | 280,531 | 10 s 16 saa | 7,336 | 6,095 | 66 % |
| 40 | 478,066 | 673,010 | 339,443 | 11 s 22 saa | 8,415 | 7,453 | 64 % |
| 41 | 580,850 | 831,167 | 410,726 | 13 s 9 saa | 9,652 | 9,114 | 62 % |
| 42 | 705,733 | 1,026,491 | 496,978 | 14 s 23 saa | 11,070 | 11,147 | 60 % |
| 43 | 857,466 | 1,267,716 | 601,343 | 16 s 18 saa | 12,698 | 13,633 | 58 % |
| 44 | 1,041,821 | 1,565,629 | 727,625 | 18 s 19 saa | 14,564 | 16,676 | 56 % |
| 45 | 1,265,813 | 1,933,552 | 880,426 | 21 s 1 saa | 16,705 | 20,399 | 54 % |
| 46 | 1,537,963 | 2,387,937 | 1,065,315 | 23 s 14 saa | 19,161 | 24,957 | 52 % |
| 47 | 1,868,625 | 2,949,102 | 1,289,031 | 26 s 10 saa | 21,977 | 30,534 | 50 % |
| 48 | 2,270,379 | 3,642,141 | 1,559,728 | 29 s 14 saa | 25,208 | 37,362 | 48 % |
| 49 | 2,758,510 | 4,498,044 | 1,887,271 | 33 s 3 saa | 28,914 | 45,720 | 46 % |
| 50 | 3,351,590 | 5,555,084 | 2,283,598 | 37 s 2 saa | 33,164 | 55,952 | 44 % |
| 51 | 3,871,086 | 6,554,999 | 2,637,556 | 41 s 13 saa | 38,039 | 65,319 | 42 % |
| 52 | 4,471,104 | 7,734,899 | 3,046,377 | 46 s 13 saa | 43,631 | 76,262 | 40 % |
| 53 | 5,164,125 | 9,127,181 | 3,518,565 | 52 s 3 saa | 50,045 | 89,050 | 38 % |
| 54 | 5,964,564 | 10,770,074 | 4,063,943 | 58 s 9 saa | 57,401 | 103,993 | 38 % |
| 55 | 6,889,071 | 12,708,687 | 4,693,854 | 65 s 9 saa | 65,839 | 121,459 | 36 % |
| 56 | 7,956,877 | 14,996,251 | 5,421,401 | 73 s 6 saa | 75,518 | 141,873 | 34 % |
| 57 | 9,190,193 | 17,695,576 | 6,261,718 | 82 s 1 saa | 86,619 | 165,738 | 32 % |
| 58 | 10,614,673 | 20,880,780 | 7,232,284 | 91 s 21 saa | 99,352 | 193,639 | 30 % |
| 59 | 12,259,947 | 24,639,320 | 8,353,288 | 102 s 22 saa | 113,956 | 226,263 | 28 % |
| 60 | 14,160,239 | 29,074,398 | 9,648,048 | 115 s 6 saa | 130,708 | 264,414 | 26 % |
| 61 | 16,355,076 | 34,307,790 | 11,143,495 | 122 s 4 saa | 149,922 | 309,032 | 24 % |
| 62 | 18,890,113 | 40,483,192 | 12,870,737 | 129 s 12 saa | 171,960 | 361,221 | 22 % |
| 63 | 21,818,081 | 47,770,167 | 14,865,701 | 137 s 6 saa | 197,239 | 422,270 | 20 % |
| 64 | 25,199,884 | 56,368,797 | 17,169,885 | 145 s 12 saa | 226,233 | 493,693 | 18 % |
| 65 | 29,105,866 | 66,515,180 | 19,831,217 | 154 s 6 saa | 259,489 | 577,262 | 16 % |
| 66 | 33,617,275 | 78,487,912 | 22,905,056 | 163 s 12 saa | 297,634 | 675,052 | 14 % |
| 67 | 38,827,953 | 92,615,736 | 26,455,340 | 173 s 7 saa | 341,386 | 789,496 | 12 % |
| 68 | 44,846,286 | 109,286,568 | 30,555,918 | 183 s 17 saa | 391,570 | 923,444 | 10 % |
| 69 | 51,797,460 | 128,958,150 | 35,292,085 | 194 s 17 saa | 449,130 | 1,080,239 | 8 % |
| 70 | 59,826,066 | 152,170,617 | 40,762,358 | 206 s 10 saa | 515,153 | 1,263,796 | 6 % |
| 71 | 69,099,106 | 179,561,328 | 47,080,523 | 218 s 19 saa | 590,880 | 1,478,705 | 4 % |
| 72 | 79,809,467 | 211,882,367 | 54,378,004 | 231 s 22 saa | 677,739 | 1,730,350 | 2 % |
| 73 | 92,179,934 | 250,021,193 | 62,806,595 | 245 s 20 saa | 777,367 | 2,025,039 | 2 % |
| 74 | 106,467,824 | 295,025,008 | 72,541,617 | 260 s 14 saa | 891,640 | 2,370,173 | 2 % |
| 75 | 122,970,337 | 348,129,509 | 83,785,568 | 276 s 6 saa | 1,022,711 | 2,774,428 | 2 % |
| 76 | 142,030,739 | 410,792,821 | 96,772,331 | 292 s 19 saa | 1,173,049 | 3,247,980 | 2 % |
| 77 | 164,045,504 | 484,735,529 | 111,772,042 | 310 s 9 saa | 1,345,488 | 3,802,766 | 2 % |
| 78 | 189,472,557 | 571,987,924 | 129,096,709 | 329 s | 1,543,274 | 4,452,786 | 2 % |
| 79 | 218,840,803 | 674,945,750 | 149,106,699 | 348 s 18 saa | 1,770,136 | 5,214,467 | 2 % |
| 80 | 252,761,127 | 796,435,985 | 172,218,237 | 369 s 16 saa | 2,030,346 | 6,107,077 | 2 % |
| 81 | 291,939,102 | 939,794,462 | 198,912,064 | 391 s 20 saa | 2,328,807 | 7,153,229 | 2 % |
| 82 | 337,189,663 | 1.11 bn | 229,743,434 | 415 s 9 saa | 2,671,141 | 8,379,453 | 2 % |
| 83 | 389,454,061 | 1.31 bn | 265,353,666 | 440 s 7 saa | 3,063,799 | 9,816,888 | 2 % |
| 84 | 449,819,440 | 1.54 bn | 306,483,484 | 466 s 17 saa | 3,514,177 | 11,502,077 | 2 % |
| 85 | 519,541,453 | 1.82 bn | 353,988,424 | 494 s 17 saa | 4,030,761 | 13,477,913 | 2 % |
| 86 | 600,070,378 | 2.15 bn | 408,856,630 | 524 s 9 saa | 4,623,283 | 15,794,746 | 2 % |
| 87 | 693,081,287 | 2.54 bn | 472,229,408 | 555 s 21 saa | 5,302,906 | 18,511,684 | 2 % |
| 88 | 800,508,886 | 2.99 bn | 545,424,966 | 589 s 5 saa | 6,082,433 | 21,698,123 | 2 % |
| 89 | 924,587,763 | 3.53 bn | 629,965,836 | 624 s 13 saa | 6,976,551 | 25,435,544 | 2 % |
| 90 | 1.07 bn | 4.17 bn | 727,610,541 | 662 s 1 saa | 8,002,104 | 29,819,622 | 2 % |
| 91 | 1.23 bn | 4.92 bn | 840,390,175 | 675 s 7 saa | 9,178,413 | 34,962,716 | 2 % |
| 92 | 1.42 bn | 5.80 bn | 970,650,652 | 688 s 19 saa | 10,527,640 | 40,996,778 | 2 % |
| 93 | 1.65 bn | 6.85 bn | 1.12 bn | 702 s 13 saa | 12,075,203 | 48,076,791 | 2 % |
| 94 | 1.90 bn | 8.08 bn | 1.29 bn | 716 s 15 saa | 13,850,258 | 56,384,798 | 2 % |
| 95 | 2.20 bn | 9.54 bn | 1.50 bn | 730 s 23 saa | 15,886,246 | 66,134,646 | 2 % |
| 96 | 2.54 bn | 11.25 bn | 1.73 bn | 745 s 14 saa | 18,221,524 | 77,577,556 | 2 % |
| 97 | 2.93 bn | 13.28 bn | 2.00 bn | 760 s 11 saa | 20,900,088 | 91,008,685 | 2 % |
| 98 | 3.38 bn | 15.67 bn | 2.30 bn | 775 s 16 saa | 23,972,401 | 106,774,828 | 2 % |
| 99 | 3.91 bn | 18.49 bn | 2.66 bn | 791 s 5 saa | 27,496,344 | 125,283,487 | 2 % |
| 100 | 4.51 bn | 21.82 bn | 3.07 bn | 807 s 1 saa | 31,538,306 | 147,013,529 | 2 % |
Thamani bila bonasi za premium, Athanor au tukio. Gharama ni za kuboresha hadi ngazi husika. Chagua ngazi ya Ofisi yako ya ujenzi na dunia hapo juu, na muda wa ujenzi utabadilika.