Hazina
Makazi ya almasi, yakuti na zumaridi zako. Katika ngome yako kuu, Jiwe la Mwanafalsafa hata hubadilisha vito kuwa dhahabu.

Kila ngome huzalisha aina moja ya kito – aina gani inategemea eneo lake. Hazina yako huvihifadhi: safu ya “Hifadhi ya vito” inaonyesha ni vito vingapi vya kila aina vinavyotoshea kwenye kiwango hicho. Ikijaa, uzalishaji zaidi hupotea, na vivyo hivyo vito ambavyo wafanyabiashara wanaleta zaidi ya kikomo.
- Almasi: waganga huwatibu waliojeruhiwa wako kwa gharama nafuu zaidi kwa hizi, na zina thamani kubwa zaidi zinapobadilishwa kuwa dhahabu (Waganga: Kuokoa Askari Waliojeruhiwa).
- Yakuti: hulipia magari yako ya ujenzi mara unapomiliki idadi fulani ya ngome (Gari la ujenzi).
- Zumaridi: hulipia hati za ushindi (Uteka).
Katika ngome yako kuu unaweza kubadilisha vito kuwa dhahabu. Kiasi cha dhahabu kinachowezekana kwa mwezi kinategemea utafiti maalum “Jiwe la Mwanafalsafa”: kila kiwango huruhusu dhahabu 1 zaidi kwa mwezi (Utafiti wa hali ya juu). Hazina hukuonyesha kiwango cha ubadilishaji.
Hazina inahitaji Hifadhi katika kiwango cha 30 na ni ghali hata katika kiwango cha 1. Manati hayawezi kuidhuru. Nafasi zaidi hutolewa na Bwana Biashara Wasomi, ofa za matukio na – katika ngome maalum – hatua muhimu ya maabara na upanuzi hadi kiwango cha 120. Katika ngome ya wachawi pia inahesabiwa kwa uchawi wako wa bure wa kila mwezi (Ngome ya Mchawi).
Ngazi Zote kwa Muhtasari
| Ngazi | Jiwe | Mbao | Madini | Muda wa Ujenzi | Walowezi | Alama | Hifadhi ya vito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25,000 | 15,000 | 10,000 | 30 dak. 14 sek. | 40 | 250 | 500 |
| 2 | 27,700 | 16,620 | 11,090 | 36 dak. 54 sek. | 48 | 278 | 1,110 |
| 3 | 30,692 | 18,415 | 12,299 | 45 dak. 1 sek. | 58 | 308 | 1,769 |
| 4 | 34,007 | 20,404 | 13,640 | 54 dak. 55 sek. | 69 | 341 | 2,462 |
| 5 | 37,680 | 22,608 | 15,127 | 1 saa 7 dak. | 83 | 378 | 3,183 |
| 6 | 41,749 | 25,050 | 16,776 | 1 saa 21 dak. | 100 | 418 | 3,925 |
| 7 | 46,258 | 27,755 | 18,605 | 1 saa 39 dak. | 119 | 464 | 4,686 |
| 8 | 51,254 | 30,753 | 20,633 | 2 saa 1 dak. | 143 | 514 | 5,464 |
| 9 | 56,789 | 34,074 | 22,882 | 2 saa 28 dak. | 172 | 569 | 6,257 |
| 10 | 62,922 | 37,754 | 25,376 | 3 saa 1 dak. | 206 | 631 | 7,063 |
| 11 | 69,718 | 41,831 | 28,142 | 3 saa 40 dak. | 248 | 699 | 7,881 |
| 12 | 77,248 | 46,349 | 31,209 | 4 saa 29 dak. | 297 | 775 | 8,710 |
| 13 | 85,591 | 51,355 | 34,611 | 5 saa 28 dak. | 357 | 858 | 9,550 |
| 14 | 94,835 | 56,901 | 38,384 | 6 saa 41 dak. | 428 | 951 | 10,400 |
| 15 | 105,077 | 63,046 | 42,568 | 8 saa 9 dak. | 514 | 1,054 | 11,258 |
| 16 | 116,425 | 69,855 | 47,208 | 9 saa 57 dak. | 616 | 1,168 | 12,126 |
| 17 | 128,999 | 77,399 | 52,354 | 12 saa 8 dak. | 740 | 1,294 | 13,001 |
| 18 | 142,931 | 85,758 | 58,061 | 14 saa 49 dak. | 887 | 1,434 | 13,885 |
| 19 | 158,368 | 95,020 | 64,390 | 18 saa 4 dak. | 1,065 | 1,589 | 14,775 |
| 20 | 175,472 | 105,282 | 71,409 | 22 saa 3 dak. | 1,278 | 1,761 | 15,673 |
| 21 | 194,423 | 116,652 | 79,193 | 1 s 2 saa 54 dak. | 1,534 | 1,952 | 16,578 |
| 22 | 215,421 | 129,250 | 87,825 | 1 s 8 saa 49 dak. | 1,840 | 2,163 | 17,489 |
| 23 | 238,686 | 143,209 | 97,398 | 1 s 16 saa 2 dak. | 2,208 | 2,397 | 18,406 |
| 24 | 264,464 | 158,676 | 108,014 | 2 s 51 dak. | 2,650 | 2,656 | 19,329 |
| 25 | 293,026 | 175,813 | 119,788 | 2 s 11 saa 36 dak. | 3,180 | 2,944 | 20,258 |
| 26 | 324,673 | 194,801 | 132,845 | 3 s 43 dak. | 3,816 | 3,262 | 21,193 |
| 27 | 359,738 | 215,840 | 147,325 | 3 s 16 saa 43 dak. | 4,579 | 3,615 | 22,133 |
| 28 | 398,590 | 239,151 | 163,383 | 4 s 12 saa 14 dak. | 5,495 | 4,006 | 23,078 |
| 29 | 441,638 | 264,979 | 181,192 | 5 s 12 saa 2 dak. | 6,594 | 4,440 | 24,029 |
| 30 | 489,335 | 293,597 | 200,942 | 6 s 17 saa 5 dak. | 7,913 | 4,920 | 24,984 |
| 31 | 542,183 | 325,305 | 222,845 | 7 s 12 saa 25 dak. | 9,495 | 5,452 | 25,944 |
| 32 | 600,739 | 360,438 | 247,135 | 8 s 10 saa 4 dak. | 11,394 | 6,042 | 26,909 |
| 33 | 665,619 | 399,365 | 274,073 | 9 s 10 saa 19 dak. | 13,673 | 6,696 | 27,878 |
| 34 | 737,506 | 442,496 | 303,947 | 10 s 13 saa | 16,407 | 7,420 | 28,852 |
| 35 | 817,157 | 490,286 | 337,077 | 11 s 19 saa | 19,689 | 8,223 | 29,830 |
| 36 | 905,410 | 543,237 | 373,818 | 13 s 5 saa | 23,627 | 9,113 | 30,812 |
| 37 | 1,003,194 | 601,907 | 414,564 | 14 s 20 saa | 28,352 | 10,099 | 31,798 |
| 38 | 1,111,539 | 666,913 | 459,751 | 16 s 14 saa | 34,022 | 11,192 | 32,788 |
| 39 | 1,231,585 | 738,940 | 509,864 | 18 s 14 saa | 40,827 | 12,402 | 33,783 |
| 40 | 1,364,596 | 818,746 | 565,439 | 20 s 20 saa | 48,992 | 13,744 | 34,781 |
| 41 | 1,511,972 | 907,171 | 627,072 | 23 s 8 saa | 58,791 | 15,232 | 35,783 |
| 42 | 1,675,265 | 1,005,145 | 695,423 | 26 s 3 saa | 70,549 | 16,880 | 36,788 |
| 43 | 1,856,194 | 1,113,701 | 771,224 | 29 s 6 saa | 84,659 | 18,706 | 37,797 |
| 44 | 2,056,663 | 1,233,981 | 855,287 | 32 s 19 saa | 101,591 | 20,730 | 38,810 |
| 45 | 2,278,783 | 1,367,251 | 948,513 | 36 s 17 saa | 121,909 | 22,973 | 39,826 |
| 46 | 2,524,892 | 1,514,914 | 1,051,901 | 41 s 3 saa | 146,290 | 25,459 | 40,845 |
| 47 | 2,797,580 | 1,678,525 | 1,166,558 | 46 s 2 saa | 175,549 | 28,214 | 41,868 |
| 48 | 3,099,719 | 1,859,806 | 1,293,713 | 51 s 14 saa | 210,658 | 31,267 | 42,894 |
| 49 | 3,434,489 | 2,060,665 | 1,434,728 | 57 s 19 saa | 252,790 | 34,650 | 43,923 |
| 50 | 3,805,414 | 2,283,217 | 1,591,113 | 64 s 18 saa | 303,348 | 38,399 | 44,956 |
| 51 | 4,490,389 | 2,648,532 | 1,877,513 | 72 s 12 saa | 364,018 | 45,083 | 55,983 |
| 52 | 5,298,659 | 3,072,297 | 2,215,465 | 81 s 5 saa | 436,821 | 52,933 | 57,303 |
| 53 | 6,252,418 | 3,563,865 | 2,614,249 | 90 s 23 saa | 524,185 | 62,153 | 58,627 |
| 54 | 7,377,853 | 4,134,083 | 3,084,814 | 101 s 21 saa | 629,022 | 72,984 | 59,957 |
| 55 | 8,705,867 | 4,795,536 | 3,640,081 | 114 s 2 saa | 754,827 | 85,708 | 61,292 |
| 56 | 10,272,923 | 5,562,822 | 4,295,296 | 127 s 19 saa | 905,792 | 100,656 | 62,632 |
| 57 | 12,122,049 | 6,452,874 | 5,068,449 | 143 s 3 saa | 1,086,951 | 118,217 | 63,976 |
| 58 | 14,304,018 | 7,485,334 | 5,980,770 | 160 s 7 saa | 1,304,341 | 138,851 | 65,326 |
| 59 | 16,878,741 | 8,682,987 | 7,057,309 | 179 s 13 saa | 1,565,209 | 163,096 | 66,680 |
| 60 | 19,916,914 | 10,072,265 | 8,327,625 | 201 s 2 saa | 1,878,250 | 191,585 | 68,038 |
| 61 | 23,501,959 | 11,683,827 | 9,826,598 | 213 s 4 saa | 2,253,901 | 225,062 | 69,401 |
| 62 | 27,732,312 | 13,553,239 | 11,595,386 | 225 s 23 saa | 2,704,681 | 264,405 | 70,769 |
| 63 | 32,724,128 | 15,721,757 | 13,682,555 | 239 s 12 saa | 3,245,617 | 310,643 | 72,140 |
| 64 | 38,614,471 | 18,237,238 | 16,145,415 | 253 s 21 saa | 3,894,740 | 364,986 | 73,517 |
| 65 | 45,565,076 | 21,155,196 | 19,051,590 | 269 s 2 saa | 4,673,688 | 428,860 | 74,897 |
| 66 | 53,766,790 | 24,540,027 | 22,480,876 | 285 s 6 saa | 5,608,426 | 503,939 | 76,282 |
| 67 | 63,444,812 | 28,466,431 | 26,527,434 | 302 s 9 saa | 6,730,111 | 592,194 | 77,671 |
| 68 | 74,864,878 | 33,021,060 | 31,302,372 | 320 s 12 saa | 8,076,133 | 695,942 | 79,064 |
| 69 | 88,340,556 | 38,304,430 | 36,936,799 | 339 s 18 saa | 9,691,360 | 817,909 | 80,462 |
| 70 | 104,241,856 | 44,433,139 | 43,585,423 | 360 s 3 saa | 11,629,632 | 961,303 | 81,863 |
| 71 | 123,005,390 | 51,542,441 | 51,430,799 | 381 s 18 saa | 13,955,558 | 1,129,894 | 103,049 |
| 72 | 145,146,360 | 59,789,232 | 60,688,343 | 404 s 15 saa | 16,746,670 | 1,328,120 | 104,866 |
| 73 | 171,272,705 | 69,355,509 | 71,612,245 | 428 s 22 saa | 20,096,004 | 1,561,203 | 106,690 |
| 74 | 202,101,792 | 80,452,390 | 84,502,449 | 454 s 16 saa | 24,115,205 | 1,835,284 | 108,520 |
| 75 | 238,480,115 | 93,324,772 | 99,712,890 | 481 s 23 saa | 28,938,246 | 2,157,589 | 110,356 |
| 76 | 281,406,536 | 108,256,736 | 117,661,210 | 510 s 21 saa | 34,725,895 | 2,536,623 | 112,198 |
| 77 | 332,059,712 | 125,577,814 | 138,840,228 | 541 s 12 saa | 41,671,074 | 2,982,389 | 114,047 |
| 78 | 391,830,460 | 145,670,264 | 163,831,469 | 574 s | 50,005,288 | 3,506,661 | 115,901 |
| 79 | 462,359,943 | 168,977,506 | 193,321,133 | 608 s 11 saa | 60,006,346 | 4,123,293 | 117,762 |
| 80 | 545,584,733 | 196,013,907 | 228,118,937 | 644 s 23 saa | 72,007,615 | 4,848,588 | 119,628 |
| 81 | 643,789,985 | 227,376,132 | 269,180,346 | 683 s 16 saa | 86,409,138 | 5,701,733 | 151,356 |
| 82 | 759,672,182 | 263,756,313 | 317,632,808 | 724 s 16 saa | 103,690,966 | 6,705,307 | 153,790 |
| 83 | 896,413,175 | 305,957,323 | 374,806,713 | 768 s 4 saa | 124,429,159 | 7,885,887 | 156,233 |
| 84 | 1.06 bn | 354,910,495 | 442,271,921 | 814 s 6 saa | 149,314,991 | 9,274,750 | 158,684 |
| 85 | 1.25 bn | 411,696,174 | 521,880,867 | 863 s 2 saa | 179,177,990 | 10,908,714 | 161,144 |
| 86 | 1.47 bn | 477,567,562 | 615,819,423 | 914 s 21 saa | 215,013,587 | 12,831,113 | 163,613 |
| 87 | 1.74 bn | 553,978,372 | 726,666,919 | 969 s 19 saa | 258,016,305 | 15,092,957 | 166,091 |
| 88 | 2.05 bn | 642,614,912 | 857,466,964 | 1,027 s 23 saa | 309,619,566 | 17,754,291 | 168,577 |
| 89 | 2.42 bn | 745,433,298 | 1.01 bn | 1,089 s 16 saa | 371,543,479 | 20,885,802 | 171,071 |
| 90 | 2.86 bn | 864,702,626 | 1.19 bn | 1,155 s 1 saa | 445,852,175 | 24,570,703 | 173,574 |
| 91 | 3.37 bn | 1.00 bn | 1.41 bn | 1,178 s 3 saa | 535,022,610 | 28,906,959 | 220,636 |
| 92 | 3.98 bn | 1.16 bn | 1.66 bn | 1,201 s 17 saa | 642,027,132 | 34,009,906 | 223,915 |
| 93 | 4.69 bn | 1.35 bn | 1.96 bn | 1,225 s 17 saa | 770,432,558 | 40,015,334 | 285,001 |
| 94 | 5.54 bn | 1.57 bn | 2.31 bn | 1,250 s 6 saa | 924,519,070 | 47,083,123 | 289,300 |
| 95 | 6.53 bn | 1.82 bn | 2.73 bn | 1,275 s 6 saa | 1.11 bn | 55,401,519 | 293,618 |
| 96 | 7.71 bn | 2.11 bn | 3.22 bn | 1,300 s 18 saa | 1.33 bn | 65,192,175 | 297,954 |
| 97 | 9.10 bn | 2.44 bn | 3.80 bn | 1,326 s 18 saa | 1.60 bn | 76,716,090 | 302,309 |
| 98 | 10.73 bn | 2.83 bn | 4.49 bn | 1,353 s 7 saa | 1.92 bn | 90,280,603 | 964,924 |
| 99 | 12.67 bn | 3.29 bn | 5.30 bn | 1,380 s 9 saa | 2.30 bn | 106,247,626 | 981,224 |
| 100 | 14.95 bn | 3.81 bn | 6.25 bn | 1,407 s 23 saa | 2.76 bn | 125,043,355 | 1,255,943 |
| 101 | 16.29 bn | 4.12 bn | 6.81 bn | 1,436 s 3 saa | 3.31 bn | 136,106,528 | 1,277,369 |
| 102 | 17.76 bn | 4.45 bn | 7.42 bn | 1,464 s 21 saa | 3.98 bn | 148,150,128 | 1,298,944 |
| 103 | 19.35 bn | 4.81 bn | 8.09 bn | 1,494 s 4 saa | 4.77 bn | 161,261,173 | 1,320,667 |
| 104 | 21.10 bn | 5.19 bn | 8.82 bn | 1,524 s 1 saa | 5.72 bn | 175,534,415 | 1,342,538 |
| 105 | 23.00 bn | 5.60 bn | 9.61 bn | 1,554 s 12 saa | 6.87 bn | 191,073,028 | 1,364,557 |
| 106 | 25.06 bn | 6.05 bn | 10.48 bn | 1,585 s 15 saa | 8.24 bn | 207,989,357 | 1,386,724 |
| 107 | 27.32 bn | 6.54 bn | 11.42 bn | 1,617 s 8 saa | 9.89 bn | 226,405,736 | 1,409,037 |
| 108 | 29.78 bn | 7.06 bn | 12.45 bn | 1,649 s 16 saa | 11.87 bn | 246,455,376 | 1,431,497 |
| 109 | 32.46 bn | 7.63 bn | 13.57 bn | 1,682 s 16 saa | 14.24 bn | 268,283,334 | 1,454,103 |
| 110 | 35.38 bn | 8.24 bn | 14.79 bn | 1,716 s 8 saa | 17.09 bn | 292,047,566 | 1,476,854 |
| 111 | 38.57 bn | 8.89 bn | 16.12 bn | 1,750 s 15 saa | 20.51 bn | 317,920,077 | 1,499,751 |
| 112 | 42.04 bn | 9.61 bn | 17.58 bn | 1,785 s 16 saa | 24.61 bn | 346,088,173 | 1,522,792 |
| 113 | 45.82 bn | 10.37 bn | 19.16 bn | 1,821 s 9 saa | 29.54 bn | 376,755,821 | 1,545,978 |
| 114 | 49.94 bn | 11.20 bn | 20.88 bn | 1,857 s 19 saa | 35.44 bn | 410,145,134 | 1,569,308 |
| 115 | 54.44 bn | 12.10 bn | 22.76 bn | 1,894 s 23 saa | 42.53 bn | 446,497,988 | 1,592,782 |
| 116 | 59.34 bn | 13.07 bn | 24.81 bn | 1,932 s 21 saa | 51.04 bn | 486,077,782 | 1,616,399 |
| 117 | 64.68 bn | 14.11 bn | 27.04 bn | 1,971 s 12 saa | 61.25 bn | 529,171,356 | 1,640,159 |
| 118 | 70.50 bn | 15.24 bn | 29.48 bn | 2,010 s 23 saa | 73.50 bn | 576,091,077 | 1,664,062 |
| 119 | 76.84 bn | 16.46 bn | 32.13 bn | 2,051 s 4 saa | 88.20 bn | 627,177,117 | 1,688,106 |
| 120 | 83.76 bn | 17.78 bn | 35.02 bn | 2,092 s 4 saa | 105.83 bn | 682,799,928 | 1,712,293 |
Thamani bila bonasi za premium, Athanor au tukio. Gharama ni za kuboresha hadi ngazi husika. Chagua ngazi ya Ofisi yako ya ujenzi na dunia hapo juu, na muda wa ujenzi utabadilika.