Hifadhi
Hifadhi yako huamua ni kiasi gani cha jiwe, mbao na madini ambacho ngome yako inaweza kubeba. Ikijaa, uzalishaji wowote zaidi hupotea.

Safu ya "Uwezo kwa kila rasilimali" inatumika kwa kila moja ya rasilimali tatu kando – si kwa zote pamoja. Chochote kinachozidi hupotea: uzalishaji, upelekaji kutoka kwa wafanyabiashara, na hata rasilimali unazopata tena kwa kughairi agizo au kubomoa ngazi.
Hifadhi wako pia hupunguza unachoweza kujenga: ikiwa ngazi fulani inahitaji rasilimali zaidi kuliko inavyoweza kubeba, Ofisi ya ujenzi huonyesha "Hifadhi ndogo mno". Hiyo ni ishara yako ya kupandisha ngazi.
Hifadhi wako hufungua Soko kwenye ngazi ya 2, Mahali pa kujificha kwenye ngazi ya 3, na Hazina kwenye ngazi ya 30. Ujuzi wa Athanor "Bwana wa Ghala" huongeza nafasi zaidi (Kwintesensi). Katika ngome maalum kama Ngome ya Baldur unaweza kufika hadi ngazi ya 120 kwa nyongeza kutoka kwenye hifadhi ya upgrade (Hifadhi ya Uboreshaji).
Ngazi Zote kwa Muhtasari
| Ngazi | Jiwe | Mbao | Madini | Muda wa Ujenzi | Walowezi | Alama | Uwezo kwa kila rasilimali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 50 | 40 | 2 dak. 51 sek. | – | 1 | 2,320 |
| 2 | 76 | 64 | 50 | 3 dak. 29 sek. | – | 1 | 2,692 |
| 3 | 96 | 81 | 62 | 4 dak. 15 sek. | – | 2 | 3,123 |
| 4 | 121 | 103 | 77 | 5 dak. 12 sek. | – | 2 | 3,623 |
| 5 | 153 | 131 | 96 | 6 dak. 21 sek. | – | 2 | 4,203 |
| 6 | 194 | 166 | 120 | 7 dak. 45 sek. | – | 3 | 4,876 |
| 7 | 245 | 211 | 149 | 9 dak. 27 sek. | – | 4 | 5,657 |
| 8 | 310 | 268 | 186 | 11 dak. 32 sek. | – | 4 | 6,563 |
| 9 | 392 | 340 | 232 | 14 dak. 4 sek. | – | 5 | 7,614 |
| 10 | 496 | 432 | 289 | 17 dak. 10 sek. | – | 7 | 8,833 |
| 11 | 627 | 549 | 360 | 20 dak. 57 sek. | – | 8 | 10,247 |
| 12 | 793 | 697 | 448 | 25 dak. 34 sek. | – | 10 | 11,887 |
| 13 | 1,003 | 885 | 558 | 31 dak. 12 sek. | – | 13 | 13,789 |
| 14 | 1,269 | 1,124 | 695 | 38 dak. 4 sek. | – | 16 | 15,996 |
| 15 | 1,605 | 1,427 | 865 | 46 dak. 26 sek. | – | 20 | 18,556 |
| 16 | 2,030 | 1,812 | 1,077 | 56 dak. 39 sek. | – | 25 | 21,340 |
| 17 | 2,568 | 2,301 | 1,341 | 1 saa 9 dak. | – | 32 | 24,541 |
| 18 | 3,249 | 2,922 | 1,670 | 1 saa 24 dak. | – | 40 | 28,223 |
| 19 | 4,110 | 3,711 | 2,079 | 1 saa 42 dak. | – | 50 | 32,457 |
| 20 | 5,199 | 4,713 | 2,588 | 2 saa 5 dak. | – | 63 | 37,326 |
| 21 | 6,577 | 5,986 | 3,222 | 2 saa 33 dak. | – | 79 | 42,925 |
| 22 | 8,320 | 7,602 | 4,011 | 3 saa 6 dak. | – | 100 | 49,364 |
| 23 | 10,525 | 9,655 | 4,994 | 3 saa 47 dak. | – | 126 | 56,769 |
| 24 | 13,314 | 12,262 | 6,218 | 4 saa 38 dak. | – | 159 | 65,285 |
| 25 | 16,842 | 15,573 | 7,741 | 5 saa 39 dak. | – | 201 | 75,078 |
| 26 | 21,305 | 19,778 | 9,638 | 6 saa 53 dak. | – | 254 | 86,340 |
| 27 | 26,951 | 25,118 | 11,999 | 8 saa 25 dak. | – | 321 | 99,291 |
| 28 | 34,093 | 31,900 | 14,939 | 10 saa 16 dak. | – | 405 | 114,185 |
| 29 | 43,128 | 40,513 | 18,599 | 12 saa 31 dak. | – | 512 | 131,313 |
| 30 | 54,557 | 51,452 | 23,156 | 15 saa 17 dak. | – | 646 | 151,010 |
| 31 | 69,015 | 65,344 | 28,829 | 17 saa 7 dak. | – | 816 | 188,763 |
| 32 | 87,304 | 82,987 | 35,892 | 19 saa 10 dak. | – | 1,031 | 235,954 |
| 33 | 110,440 | 105,393 | 44,686 | 21 saa 28 dak. | – | 1,303 | 294,943 |
| 34 | 139,707 | 133,849 | 55,634 | 1 s 3 dak. | – | 1,646 | 368,679 |
| 35 | 176,729 | 169,988 | 69,264 | 1 s 2 saa 56 dak. | – | 2,080 | 460,849 |
| 36 | 223,562 | 215,885 | 86,234 | 1 s 6 saa 10 dak. | – | 2,629 | 576,062 |
| 37 | 282,806 | 274,174 | 107,361 | 1 s 9 saa 47 dak. | – | 3,322 | 720,078 |
| 38 | 357,750 | 348,201 | 133,664 | 1 s 13 saa 50 dak. | – | 4,199 | 900,098 |
| 39 | 452,554 | 442,215 | 166,412 | 1 s 18 saa 23 dak. | – | 5,306 | 1,125,123 |
| 40 | 572,481 | 561,613 | 207,183 | 1 s 23 saa 28 dak. | – | 6,707 | 1,406,404 |
| 41 | 724,188 | 713,249 | 257,943 | 2 s 5 saa 10 dak. | – | 8,477 | 1,758,005 |
| 42 | 916,098 | 905,826 | 321,139 | 2 s 11 saa 32 dak. | – | 10,716 | 2,197,507 |
| 43 | 1,158,864 | 1,150,399 | 399,818 | 2 s 18 saa 41 dak. | – | 13,546 | 2,746,884 |
| 44 | 1,465,963 | 1,461,007 | 497,773 | 3 s 2 saa 41 dak. | – | 17,124 | 3,433,605 |
| 45 | 1,854,443 | 1,855,479 | 619,727 | 3 s 11 saa 39 dak. | – | 21,649 | 4,292,007 |
| 46 | 2,345,870 | 2,356,458 | 771,560 | 3 s 21 saa 42 dak. | – | 27,370 | 5,365,009 |
| 47 | 2,967,526 | 2,992,702 | 960,592 | 4 s 8 saa 56 dak. | – | 34,605 | 6,706,262 |
| 48 | 3,753,920 | 3,800,732 | 1,195,937 | 4 s 21 saa 32 dak. | – | 43,753 | 8,382,828 |
| 49 | 4,748,709 | 4,826,930 | 1,488,942 | 5 s 11 saa 38 dak. | – | 55,323 | 10,478,535 |
| 50 | 6,007,117 | 6,130,201 | 1,853,733 | 6 s 3 saa 26 dak. | – | 69,956 | 13,098,169 |
| 51 | 7,088,398 | 7,111,033 | 2,187,405 | 6 s 21 saa 8 dak. | – | 81,935 | 15,455,840 |
| 52 | 8,364,310 | 8,248,798 | 2,581,138 | 7 s 16 saa 57 dak. | – | 95,972 | 18,237,892 |
| 53 | 9,869,886 | 9,568,606 | 3,045,743 | 8 s 15 saa 8 dak. | – | 112,422 | 21,520,713 |
| 54 | 11,646,465 | 11,099,583 | 3,593,977 | 9 s 16 saa | – | 131,701 | 25,394,442 |
| 55 | 13,742,829 | 12,875,516 | 4,240,893 | 10 s 19 saa | – | 154,297 | 29,965,442 |
| 56 | 16,216,538 | 14,935,599 | 5,004,254 | 12 s 3 saa | – | 180,782 | 35,359,222 |
| 57 | 19,135,515 | 17,325,295 | 5,905,020 | 13 s 13 saa | – | 211,830 | 41,723,882 |
| 58 | 22,579,908 | 20,097,342 | 6,967,924 | 15 s 5 saa | – | 248,226 | 49,234,181 |
| 59 | 26,644,291 | 23,312,917 | 8,222,150 | 17 s | – | 290,897 | 58,096,334 |
| 60 | 31,440,263 | 27,042,984 | 9,702,137 | 19 s 1 saa | – | 340,927 | 68,553,675 |
| 61 | 37,099,510 | 31,369,861 | 11,448,522 | 20 s 5 saa | – | 399,590 | 80,893,337 |
| 62 | 43,777,422 | 36,389,039 | 13,509,256 | 21 s 10 saa | – | 468,379 | 95,454,138 |
| 63 | 51,657,358 | 42,211,285 | 15,940,922 | 22 s 17 saa | – | 549,048 | 112,635,883 |
| 64 | 60,955,682 | 48,965,091 | 18,810,288 | 24 s 2 saa | – | 643,656 | 132,910,342 |
| 65 | 71,927,705 | 56,799,506 | 22,196,140 | 25 s 12 saa | – | 754,617 | 156,834,204 |
| 66 | 84,874,692 | 65,887,427 | 26,191,445 | 27 s 1 saa | – | 884,768 | 185,064,361 |
| 67 | 100,152,137 | 76,429,415 | 30,905,905 | 28 s 16 saa | – | 1,037,438 | 218,375,946 |
| 68 | 118,179,522 | 88,658,121 | 36,468,968 | 30 s 9 saa | – | 1,216,534 | 257,683,617 |
| 69 | 139,451,836 | 102,843,420 | 43,033,382 | 32 s 5 saa | – | 1,426,644 | 304,066,669 |
| 70 | 164,553,166 | 119,298,367 | 50,779,391 | 34 s 4 saa | – | 1,673,155 | 358,798,670 |
| 71 | 194,172,736 | 138,386,106 | 59,919,681 | 36 s 5 saa | – | 1,962,393 | 423,382,431 |
| 72 | 229,123,828 | 160,527,883 | 70,705,224 | 38 s 9 saa | – | 2,301,785 | 499,591,269 |
| 73 | 270,366,117 | 186,212,344 | 83,432,164 | 40 s 16 saa | – | 2,700,054 | 589,517,698 |
| 74 | 319,032,018 | 216,006,319 | 98,449,954 | 43 s 3 saa | – | 3,167,442 | 695,630,884 |
| 75 | 376,457,781 | 250,567,330 | 116,170,946 | 45 s 17 saa | – | 3,715,981 | 820,844,444 |
| 76 | 444,220,182 | 290,658,103 | 137,081,716 | 48 s 11 saa | – | 4,359,801 | 968,596,444 |
| 77 | 524,179,815 | 337,163,399 | 161,756,425 | 51 s 9 saa | – | 5,115,499 | 1.14 bn |
| 78 | 618,532,182 | 391,109,543 | 190,872,582 | 54 s 11 saa | – | 6,002,572 | 1.35 bn |
| 79 | 729,867,975 | 453,687,070 | 225,229,647 | 57 s 17 saa | – | 7,043,924 | 1.59 bn |
| 80 | 861,244,211 | 526,277,001 | 265,770,983 | 61 s 4 saa | – | 8,266,461 | 1.88 bn |
| 81 | 1.02 bn | 610,481,321 | 313,609,760 | 64 s 20 saa | – | 9,701,797 | 2.22 bn |
| 82 | 1.20 bn | 708,158,332 | 370,059,517 | 68 s 18 saa | – | 11,387,072 | 2.61 bn |
| 83 | 1.42 bn | 821,463,665 | 436,670,230 | 72 s 21 saa | – | 13,365,929 | 3.09 bn |
| 84 | 1.67 bn | 952,897,851 | 515,270,871 | 77 s 6 saa | – | 15,689,650 | 3.64 bn |
| 85 | 1.97 bn | 1.11 bn | 608,019,628 | 81 s 21 saa | – | 18,418,497 | 4.30 bn |
| 86 | 2.32 bn | 1.28 bn | 717,463,161 | 86 s 19 saa | – | 21,623,290 | 5.07 bn |
| 87 | 2.74 bn | 1.49 bn | 846,606,530 | 92 s | – | 25,387,260 | 5.98 bn |
| 88 | 3.24 bn | 1.73 bn | 998,995,705 | 97 s 12 saa | – | 29,808,229 | 7.06 bn |
| 89 | 3.82 bn | 2.00 bn | 1.18 bn | 103 s 9 saa | – | 35,001,175 | 8.33 bn |
| 90 | 4.51 bn | 2.32 bn | 1.39 bn | 109 s 14 saa | – | 41,101,246 | 9.83 bn |
| 91 | 5.32 bn | 2.69 bn | 1.64 bn | 111 s 18 saa | – | 48,267,306 | 11.60 bn |
| 92 | 6.28 bn | 3.12 bn | 1.94 bn | 114 s | – | 56,686,111 | 13.69 bn |
| 93 | 7.41 bn | 3.62 bn | 2.29 bn | 116 s 7 saa | – | 66,577,212 | 16.15 bn |
| 94 | 8.74 bn | 4.20 bn | 2.70 bn | 118 s 14 saa | – | 78,198,726 | 19.06 bn |
| 95 | 10.31 bn | 4.88 bn | 3.18 bn | 120 s 23 saa | – | 91,854,132 | 22.49 bn |
| 96 | 12.17 bn | 5.66 bn | 3.76 bn | 123 s 9 saa | – | 107,900,253 | 26.53 bn |
| 97 | 14.36 bn | 6.56 bn | 4.43 bn | 125 s 21 saa | – | 126,756,655 | 31.31 bn |
| 98 | 16.94 bn | 7.61 bn | 5.23 bn | 128 s 9 saa | – | 148,916,708 | 36.94 bn |
| 99 | 19.99 bn | 8.83 bn | 6.17 bn | 130 s 23 saa | – | 174,960,586 | 43.59 bn |
| 100 | 23.59 bn | 10.24 bn | 7.28 bn | 133 s 14 saa | – | 205,570,582 | 51.44 bn |
| 101 | 25.72 bn | 11.06 bn | 7.94 bn | 136 s 6 saa | – | 223,559,847 | 56.59 bn |
| 102 | 28.03 bn | 11.95 bn | 8.65 bn | 138 s 23 saa | – | 243,127,179 | 62.24 bn |
| 103 | 30.55 bn | 12.90 bn | 9.43 bn | 141 s 18 saa | – | 264,411,326 | 68.47 bn |
| 104 | 33.30 bn | 13.93 bn | 10.28 bn | 144 s 14 saa | – | 287,563,262 | 75.32 bn |
| 105 | 36.30 bn | 15.05 bn | 11.20 bn | 147 s 11 saa | – | 312,747,266 | 82.85 bn |
| 106 | 39.57 bn | 16.25 bn | 12.21 bn | 150 s 10 saa | – | 340,142,096 | 91.13 bn |
| 107 | 43.13 bn | 17.55 bn | 13.31 bn | 153 s 10 saa | – | 369,942,266 | 100.24 bn |
| 108 | 47.01 bn | 18.96 bn | 14.51 bn | 156 s 12 saa | – | 402,359,442 | 110.27 bn |
| 109 | 51.24 bn | 20.47 bn | 15.81 bn | 159 s 15 saa | – | 437,623,953 | 121.30 bn |
| 110 | 55.85 bn | 22.11 bn | 17.24 bn | 162 s 20 saa | – | 475,986,444 | 133.43 bn |
| 111 | 60.88 bn | 23.88 bn | 18.79 bn | 166 s 2 saa | – | 517,719,665 | 146.77 bn |
| 112 | 66.36 bn | 25.79 bn | 20.48 bn | 169 s 10 saa | – | 563,120,431 | 161.44 bn |
| 113 | 72.33 bn | 27.85 bn | 22.32 bn | 172 s 19 saa | – | 612,511,747 | 177.59 bn |
| 114 | 78.84 bn | 30.08 bn | 24.33 bn | 176 s 6 saa | – | 666,245,119 | 195.35 bn |
| 115 | 85.93 bn | 32.49 bn | 26.52 bn | 179 s 19 saa | – | 724,703,079 | 214.88 bn |
| 116 | 93.67 bn | 35.09 bn | 28.90 bn | 183 s 9 saa | – | 788,301,928 | 236.37 bn |
| 117 | 102.10 bn | 37.89 bn | 31.51 bn | 187 s 1 saa | – | 857,494,719 | 260.01 bn |
| 118 | 111.29 bn | 40.93 bn | 34.34 bn | 190 s 19 saa | – | 932,774,511 | 286.01 bn |
| 119 | 121.30 bn | 44.20 bn | 37.43 bn | 194 s 14 saa | – | 1.01 bn | 314.61 bn |
| 120 | 132.22 bn | 47.74 bn | 40.80 bn | 198 s 12 saa | – | 1.10 bn | 346.07 bn |
Thamani bila bonasi za premium, Athanor au tukio. Gharama ni za kuboresha hadi ngazi husika. Chagua ngazi ya Ofisi yako ya ujenzi na dunia hapo juu, na muda wa ujenzi utabadilika.