Mgodi
Mgodi huzalisha madini – gharama kubwa zaidi kwa askari wengi. Kuanzia ngazi ya 50, pia hufungua njia kuelekea Mgodi wa Amber.

Mgodi wako huzalisha Madini. Safu ya "Mazao / saa" inaonyesha uzalishaji wake kwa saa katika ngazi hiyo, bila bonasi. Chagua ulimwengu wako hapo juu na jedwali litatumia kasi yake.
Madini ni rasilimali ya jeshi lako: Wapiga mikuki, Wapiga mapanga, Wapiga mashoka, Wapanda farasi, Wapanda farasi wenye silaha, Gogo la kubomoa na Manati vyote vinahitaji madini zaidi kuliko jiwe au mbao. Ikiwa ngome itakuwa kiwanda cha askari, panda ngazi ya Mgodi zaidi kuliko Machimbo na Kiwanda cha mbao.
Kupandisha ngazi ya Mgodi wenyewe kunahitaji hasa jiwe. Uzalishaji huongezeka kwa nyota za madini za eneo lako na kwa bonasi kutoka Akaunti ya Premium, matukio, Walinzi, ngome maalum na ujuzi wa Athanor "Ufundi wa Uchimbaji" (Kwintesensi).
Kufikia ngazi ya 50, Mgodi wako – pamoja na Maabara ngazi ya 30 na Hazina ngazi ya 30 – ni sharti la Mgodi wa Amber. Ikiwa unataka kuchimba amber baadaye, panga mapema ngome yenye Mgodi imara.
Ngazi Zote kwa Muhtasari
| Ngazi | Jiwe | Mbao | Madini | Muda wa Ujenzi | Walowezi | Alama | Uzalishaji / saa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 50 | 40 | 2 dak. 6 sek. | 5 | 1 | 180 |
| 2 | 76 | 63 | 50 | 2 dak. 31 sek. | 6 | 1 | 216 |
| 3 | 97 | 80 | 62 | 3 dak. 1 sek. | 7 | 2 | 260 |
| 4 | 123 | 101 | 77 | 3 dak. 38 sek. | 8 | 2 | 312 |
| 5 | 156 | 128 | 95 | 4 dak. 22 sek. | 9 | 2 | 375 |
| 6 | 198 | 162 | 118 | 5 dak. 14 sek. | 10 | 3 | 450 |
| 7 | 251 | 205 | 146 | 6 dak. 17 sek. | 12 | 4 | 540 |
| 8 | 319 | 259 | 181 | 7 dak. 33 sek. | 14 | 4 | 648 |
| 9 | 405 | 328 | 224 | 9 dak. 3 sek. | 16 | 5 | 778 |
| 10 | 514 | 415 | 278 | 10 dak. 52 sek. | 18 | 7 | 934 |
| 11 | 653 | 525 | 345 | 13 dak. 3 sek. | 21 | 8 | 1,121 |
| 12 | 829 | 664 | 428 | 15 dak. 40 sek. | 24 | 10 | 1,346 |
| 13 | 1,053 | 840 | 531 | 18 dak. 48 sek. | 28 | 13 | 1,616 |
| 14 | 1,337 | 1,063 | 658 | 22 dak. 33 sek. | 33 | 16 | 1,940 |
| 15 | 1,698 | 1,345 | 816 | 27 dak. 4 sek. | 38 | 20 | 2,328 |
| 16 | 2,156 | 1,701 | 1,012 | 32 dak. 29 sek. | 43 | 25 | 2,608 |
| 17 | 2,738 | 2,152 | 1,255 | 38 dak. 59 sek. | 50 | 31 | 2,921 |
| 18 | 3,477 | 2,722 | 1,556 | 46 dak. 47 sek. | 58 | 39 | 3,272 |
| 19 | 4,416 | 3,443 | 1,929 | 56 dak. 9 sek. | 67 | 49 | 3,665 |
| 20 | 5,608 | 4,355 | 2,392 | 1 saa 7 dak. | 77 | 62 | 4,105 |
| 21 | 7,122 | 5,509 | 2,966 | 1 saa 20 dak. | 89 | 78 | 4,598 |
| 22 | 9,045 | 6,969 | 3,678 | 1 saa 37 dak. | 103 | 99 | 5,150 |
| 23 | 11,487 | 8,816 | 4,561 | 1 saa 56 dak. | 119 | 125 | 5,769 |
| 24 | 14,588 | 11,152 | 5,656 | 2 saa 19 dak. | 138 | 157 | 6,462 |
| 25 | 18,527 | 14,107 | 7,013 | 2 saa 47 dak. | 159 | 199 | 7,238 |
| 26 | 23,529 | 17,845 | 8,696 | 3 saa 21 dak. | 183 | 251 | 8,107 |
| 27 | 29,882 | 22,574 | 10,783 | 4 saa 1 dak. | 212 | 317 | 9,080 |
| 28 | 37,950 | 28,556 | 13,371 | 4 saa 49 dak. | 245 | 400 | 10,170 |
| 29 | 48,197 | 36,123 | 16,580 | 5 saa 47 dak. | 283 | 505 | 11,391 |
| 30 | 61,210 | 45,696 | 20,559 | 6 saa 57 dak. | 326 | 638 | 12,758 |
| 31 | 77,737 | 57,805 | 25,493 | 7 saa 47 dak. | 377 | 806 | 13,779 |
| 32 | 98,726 | 73,123 | 31,611 | 8 saa 43 dak. | 436 | 1,018 | 14,882 |
| 33 | 125,382 | 92,501 | 39,198 | 9 saa 46 dak. | 503 | 1,286 | 16,073 |
| 34 | 159,235 | 117,014 | 48,606 | 10 saa 56 dak. | 581 | 1,625 | 17,359 |
| 35 | 202,228 | 148,023 | 60,271 | 12 saa 15 dak. | 671 | 2,053 | 18,748 |
| 36 | 256,830 | 187,249 | 74,736 | 13 saa 43 dak. | 775 | 2,595 | 20,248 |
| 37 | 326,174 | 236,870 | 92,673 | 15 saa 22 dak. | 895 | 3,279 | 21,868 |
| 38 | 414,241 | 299,641 | 114,915 | 17 saa 13 dak. | 1,034 | 4,144 | 23,618 |
| 39 | 526,086 | 379,046 | 142,495 | 19 saa 17 dak. | 1,194 | 5,239 | 25,508 |
| 40 | 668,129 | 479,493 | 176,694 | 21 saa 36 dak. | 1,379 | 6,622 | 27,549 |
| 41 | 848,524 | 606,559 | 219,101 | 1 s 11 dak. | 1,593 | 8,371 | 29,753 |
| 42 | 1,077,625 | 767,297 | 271,685 | 1 s 3 saa 5 dak. | 1,840 | 10,584 | 32,134 |
| 43 | 1,368,584 | 970,631 | 336,889 | 1 s 6 saa 20 dak. | 2,125 | 13,381 | 34,705 |
| 44 | 1,738,102 | 1,227,848 | 417,742 | 1 s 9 saa 59 dak. | 2,455 | 16,919 | 37,482 |
| 45 | 2,207,390 | 1,553,228 | 518,000 | 1 s 14 saa 4 dak. | 2,835 | 21,394 | 40,481 |
| 46 | 2,803,385 | 1,964,833 | 642,320 | 1 s 18 saa 38 dak. | 3,275 | 27,053 | 43,720 |
| 47 | 3,560,299 | 2,485,514 | 796,477 | 1 s 23 saa 45 dak. | 3,782 | 34,212 | 47,218 |
| 48 | 4,521,580 | 3,144,175 | 987,631 | 2 s 5 saa 29 dak. | 4,368 | 43,267 | 50,996 |
| 49 | 5,742,407 | 3,977,381 | 1,224,662 | 2 s 11 saa 54 dak. | 5,046 | 54,723 | 55,076 |
| 50 | 7,292,857 | 5,031,387 | 1,518,581 | 2 s 19 saa 5 dak. | 5,828 | 69,215 | 59,483 |
| 51 | 8,605,571 | 5,937,037 | 1,761,554 | 3 s 3 saa 8 dak. | 6,731 | 81,521 | 65,432 |
| 52 | 10,154,574 | 7,005,704 | 2,043,403 | 3 s 12 saa 9 dak. | 7,774 | 96,019 | 71,976 |
| 53 | 11,982,397 | 8,266,731 | 2,370,347 | 3 s 22 saa 15 dak. | 8,979 | 113,098 | 79,174 |
| 54 | 14,139,228 | 9,754,743 | 2,749,603 | 4 s 9 saa 34 dak. | 10,371 | 133,218 | 87,092 |
| 55 | 16,684,289 | 11,510,597 | 3,189,539 | 4 s 22 saa 14 dak. | 11,978 | 156,923 | 95,802 |
| 56 | 19,687,461 | 13,582,504 | 3,699,865 | 5 s 12 saa 25 dak. | 13,835 | 184,850 | 105,383 |
| 57 | 23,231,204 | 16,027,355 | 4,291,843 | 6 s 4 saa 19 dak. | 15,979 | 217,753 | 115,922 |
| 58 | 27,412,821 | 18,912,279 | 4,978,538 | 6 s 22 saa 7 dak. | 18,456 | 256,519 | 127,515 |
| 59 | 32,347,129 | 22,316,489 | 5,775,104 | 7 s 18 saa 3 dak. | 21,317 | 302,194 | 140,267 |
| 60 | 38,169,612 | 26,333,457 | 6,699,121 | 8 s 16 saa 23 dak. | 24,621 | 356,011 | 154,294 |
| 61 | 45,040,142 | 31,073,479 | 7,770,980 | 9 s 4 saa 53 dak. | 28,437 | 419,424 | 169,724 |
| 62 | 53,147,368 | 36,666,705 | 9,014,337 | 9 s 18 saa 8 dak. | 32,845 | 494,143 | 186,697 |
| 63 | 62,713,894 | 43,266,712 | 10,456,631 | 10 s 8 saa | 37,936 | 582,187 | 205,367 |
| 64 | 74,002,395 | 51,054,720 | 12,129,692 | 10 s 23 saa | 43,816 | 685,935 | 225,904 |
| 65 | 87,322,826 | 60,244,570 | 14,070,443 | 11 s 14 saa | 50,608 | 808,190 | 248,495 |
| 66 | 103,040,935 | 71,088,593 | 16,321,714 | 12 s 7 saa | 58,452 | 952,257 | 273,345 |
| 67 | 121,588,303 | 83,884,540 | 18,933,188 | 13 s 1 saa | 67,512 | 1,122,031 | 300,680 |
| 68 | 143,474,198 | 98,983,757 | 21,962,498 | 13 s 20 saa | 77,976 | 1,322,103 | 330,748 |
| 69 | 169,299,554 | 116,800,833 | 25,476,498 | 14 s 16 saa | 90,063 | 1,557,885 | 363,823 |
| 70 | 199,773,474 | 137,824,983 | 29,552,738 | 15 s 13 saa | 104,022 | 1,835,756 | 400,206 |
| 71 | 235,732,699 | 162,633,480 | 34,281,176 | 16 s 11 saa | 120,146 | 2,163,237 | 440,227 |
| 72 | 278,164,585 | 191,907,506 | 39,766,164 | 17 s 11 saa | 138,768 | 2,549,192 | 484,250 |
| 73 | 328,234,210 | 226,450,857 | 46,128,750 | 18 s 12 saa | 160,278 | 3,004,070 | 532,675 |
| 74 | 387,316,368 | 267,212,011 | 53,509,350 | 19 s 15 saa | 185,121 | 3,540,189 | 585,943 |
| 75 | 457,033,314 | 315,310,173 | 62,070,846 | 20 s 19 saa | 213,814 | 4,172,072 | 644,538 |
| 76 | 539,299,311 | 372,066,004 | 72,002,181 | 22 s 1 saa | 246,956 | 4,916,838 | 708,992 |
| 77 | 636,373,187 | 439,037,885 | 83,522,530 | 23 s 9 saa | 285,234 | 5,794,669 | 779,892 |
| 78 | 750,920,361 | 518,064,704 | 96,886,135 | 24 s 18 saa | 329,445 | 6,829,356 | 857,882 |
| 79 | 886,086,026 | 611,316,351 | 112,387,917 | 26 s 6 saa | 380,509 | 8,048,952 | 943,671 |
| 80 | 1.05 bn | 721,353,294 | 130,369,984 | 27 s 20 saa | 439,488 | 9,486,524 | 1,038,039 |
| 81 | 1.23 bn | 851,196,887 | 151,229,181 | 29 s 12 saa | 507,608 | 11,181,062 | 1,141,843 |
| 82 | 1.46 bn | 1.00 bn | 175,425,850 | 31 s 6 saa | 586,288 | 13,178,530 | 1,256,028 |
| 83 | 1.72 bn | 1.19 bn | 203,493,986 | 33 s 3 saa | 677,162 | 15,533,123 | 1,381,631 |
| 84 | 2.03 bn | 1.40 bn | 236,053,024 | 35 s 3 saa | 782,122 | 18,308,735 | 1,519,795 |
| 85 | 2.39 bn | 1.65 bn | 273,821,508 | 37 s 6 saa | 903,351 | 21,580,702 | 1,671,775 |
| 86 | 2.82 bn | 1.95 bn | 317,632,949 | 39 s 12 saa | 1,043,371 | 25,437,846 | 1,838,953 |
| 87 | 3.33 bn | 2.30 bn | 368,454,221 | 41 s 20 saa | 1,205,093 | 29,984,895 | 2,022,849 |
| 88 | 3.93 bn | 2.71 bn | 427,406,896 | 44 s 9 saa | 1,391,883 | 35,345,331 | 2,225,134 |
| 89 | 4.64 bn | 3.20 bn | 495,791,999 | 47 s 1 saa | 1,607,625 | 41,664,749 | 2,447,648 |
| 90 | 5.47 bn | 3.78 bn | 575,118,719 | 49 s 20 saa | 1,856,806 | 49,114,825 | 2,692,413 |
| 91 | 6.46 bn | 4.46 bn | 667,137,714 | 50 s 20 saa | 2,144,611 | 57,897,982 | 2,961,655 |
| 92 | 7.62 bn | 5.26 bn | 773,879,748 | 51 s 21 saa | 2,477,026 | 68,252,905 | 3,257,821 |
| 93 | 8.99 bn | 6.20 bn | 897,700,508 | 52 s 22 saa | 2,860,965 | 80,461,039 | 3,583,604 |
| 94 | 10.61 bn | 7.32 bn | 1.04 bn | 53 s 23 saa | 3,304,415 | 94,854,256 | 3,941,965 |
| 95 | 12.52 bn | 8.64 bn | 1.21 bn | 55 s 1 saa | 3,816,599 | 111,823,889 | 4,336,162 |
| 96 | 14.77 bn | 10.19 bn | 1.40 bn | 56 s 3 saa | 4,408,172 | 131,831,394 | 4,769,779 |
| 97 | 17.43 bn | 12.03 bn | 1.63 bn | 57 s 6 saa | 5,091,438 | 155,420,923 | 5,246,757 |
| 98 | 20.57 bn | 14.19 bn | 1.89 bn | 58 s 10 saa | 5,880,611 | 183,234,148 | 5,771,433 |
| 99 | 24.27 bn | 16.75 bn | 2.19 bn | 59 s 14 saa | 6,792,106 | 216,027,747 | 6,348,577 |
| 100 | 28.64 bn | 19.76 bn | 2.54 bn | 60 s 18 saa | 7,844,882 | 254,694,026 | 6,983,435 |
Thamani bila bonasi za premium, Athanor au tukio. Gharama ni za kuboresha hadi ngazi husika. Chagua ngazi ya Ofisi yako ya ujenzi na dunia hapo juu, na muda wa ujenzi utabadilika.