Viwanja vya mafunzo ya kijeshi
Amuru askari wako kutoka hapa. Kadiri Viwanja vya mafunzo ya kijeshi vinavyokuwa juu, ndivyo askari wengi zaidi wanavyoweza kuwa uwanjani kwa wakati mmoja.

Viwanja vya mafunzo ya kijeshi yako ndipo unapopeleka askari kushambulia, kusaidia au kuhamisha, na ndipo unapoona ni askari gani wako nyumbani na ni wapi wanaosafiri. Bila Viwanja vya mafunzo ya kijeshi, ngome haiwezi kupeleka askari vitani (Kushambulia).
Safu wima ya “Wanajeshi safarini kwa wakati mmoja” inaonyesha idadi kubwa zaidi ya vitengo vya ngome hii vinavyoweza kuwa safarini kwa wakati mmoja. Hii inajumuisha mashambulizi yote yanayoendelea, misheni za upelelezi na uhamishaji – pamoja na wanajeshi waliopo kama msaada katika ngome nyingine. Nafasi yao inakuwa huru tu wakirudi nyumbani au, kwa uhamishaji, wakifika kwenye lengo lao.
Viwanja vya mafunzo ya kijeshi yako pia huamua ni majengo mangapi lengwa unaweza kuweka kwa Manati yako katika shambulizi: kadiri kiwango kinavyopanda, ndivyo yanavyoongezeka – hadi matano (Kuzingira: rami na manati).
Viwanja vya mafunzo ya kijeshi yako ni sharti kwa ajili ya Maabara, Uwanja wa mashindano na Baa. Zaidi kuhusu maandamano na muda wa safari chini ya Muda wa Maandamano, kuhusu msaada chini ya Msaada na kuhusu uhamishaji chini ya Kuhamisha Majeshi.
Ngazi Zote kwa Muhtasari
| Ngazi | Jiwe | Mbao | Madini | Muda wa Ujenzi | Walowezi | Alama | Wanajeshi nje kwa wakati mmoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 30 | 20 | 9 dak. 20 sek. | 1 | 1 | 152 |
| 2 | 50 | 38 | 25 | 11 dak. 15 sek. | 1 | 1 | 184 |
| 3 | 63 | 48 | 31 | 13 dak. 34 sek. | 1 | 1 | 223 |
| 4 | 79 | 60 | 38 | 16 dak. 21 sek. | 2 | 1 | 270 |
| 5 | 99 | 75 | 47 | 19 dak. 42 sek. | 2 | 2 | 327 |
| 6 | 124 | 94 | 58 | 23 dak. 44 sek. | 2 | 2 | 396 |
| 7 | 155 | 118 | 72 | 28 dak. 37 sek. | 3 | 2 | 480 |
| 8 | 194 | 148 | 89 | 34 dak. 29 sek. | 3 | 3 | 581 |
| 9 | 243 | 185 | 110 | 41 dak. 33 sek. | 4 | 3 | 704 |
| 10 | 304 | 231 | 136 | 50 dak. 4 sek. | 4 | 4 | 852 |
| 11 | 380 | 289 | 168 | 1 saa | 5 | 5 | 1,031 |
| 12 | 475 | 362 | 208 | 1 saa 12 dak. | 6 | 6 | 1,248 |
| 13 | 594 | 453 | 257 | 1 saa 27 dak. | 7 | 7 | 1,511 |
| 14 | 743 | 567 | 318 | 1 saa 45 dak. | 8 | 9 | 1,829 |
| 15 | 929 | 709 | 393 | 2 saa 7 dak. | 9 | 11 | 2,214 |
| 16 | 1,161 | 887 | 486 | 2 saa 33 dak. | 11 | 13 | 2,679 |
| 17 | 1,451 | 1,110 | 601 | 3 saa 4 dak. | 12 | 16 | 3,242 |
| 18 | 1,814 | 1,389 | 743 | 3 saa 42 dak. | 14 | 20 | 3,923 |
| 19 | 2,268 | 1,738 | 919 | 4 saa 28 dak. | 17 | 25 | 4,747 |
| 20 | 2,835 | 2,174 | 1,137 | 5 saa 23 dak. | 20 | 31 | 5,744 |
| 21 | 3,544 | 2,720 | 1,406 | 6 saa 29 dak. | 23 | 39 | 6,951 |
| 22 | 4,430 | 3,403 | 1,739 | 7 saa 49 dak. | 27 | 48 | 8,411 |
| 23 | 5,538 | 4,257 | 2,151 | 9 saa 25 dak. | 32 | 60 | 10,178 |
| 24 | 6,923 | 5,326 | 2,661 | 11 saa 21 dak. | 37 | 75 | 12,316 |
| 25 | 8,654 | 6,663 | 3,292 | 13 saa 41 dak. | 43 | 94 | 14,903 |
| 26 | 10,818 | 8,335 | 4,072 | 16 saa 29 dak. | 51 | 117 | 18,033 |
| 27 | 13,523 | 10,427 | 5,037 | 19 saa 52 dak. | 59 | 145 | 21,820 |
| 28 | 16,904 | 13,044 | 6,231 | 23 saa 56 dak. | 69 | 181 | 26,403 |
| 29 | 21,130 | 16,318 | 7,708 | 1 s 4 saa 51 dak. | 81 | 226 | 31,948 |
| 30 | 26,413 | 20,414 | 9,535 | 1 s 10 saa 46 dak. | 95 | 282 | 38,658 |
| 31 | 33,016 | 25,538 | 11,795 | 1 s 14 saa 56 dak. | 111 | 352 | 46,777 |
| 32 | 41,270 | 31,948 | 14,590 | 1 s 19 saa 37 dak. | 130 | 440 | 56,601 |
| 33 | 51,588 | 39,967 | 18,048 | 2 s 51 dak. | 152 | 549 | 68,488 |
| 34 | 64,485 | 49,999 | 22,325 | 2 s 6 saa 42 dak. | 178 | 685 | 82,871 |
| 35 | 80,606 | 62,549 | 27,616 | 2 s 13 saa 16 dak. | 208 | 854 | 100,274 |
| 36 | 100,758 | 78,249 | 34,161 | 2 s 20 saa 38 dak. | 244 | 1,066 | 121,332 |
| 37 | 125,948 | 97,889 | 42,257 | 3 s 4 saa 52 dak. | 285 | 1,331 | 146,812 |
| 38 | 157,435 | 122,459 | 52,272 | 3 s 14 saa 5 dak. | 333 | 1,661 | 177,643 |
| 39 | 196,794 | 153,196 | 64,660 | 4 s 25 dak. | 390 | 2,074 | 214,949 |
| 40 | 245,993 | 191,648 | 79,984 | 4 s 11 saa 59 dak. | 456 | 2,589 | 260,089 |
| 41 | 307,491 | 239,752 | 98,940 | 5 s 57 dak. | 534 | 3,231 | 314,708 |
| 42 | 384,364 | 299,930 | 122,389 | 5 s 15 saa 28 dak. | 625 | 4,034 | 380,797 |
| 43 | 480,455 | 375,212 | 151,395 | 6 s 7 saa 43 dak. | 731 | 5,036 | 460,765 |
| 44 | 600,569 | 469,390 | 187,276 | 7 s 1 saa 56 dak. | 855 | 6,287 | 557,526 |
| 45 | 750,711 | 587,207 | 231,660 | 7 s 22 saa 19 dak. | 1,000 | 7,848 | 674,607 |
| 46 | 938,389 | 734,596 | 286,563 | 8 s 21 saa 10 dak. | 1,170 | 9,798 | 816,275 |
| 47 | 1,172,986 | 918,980 | 354,478 | 9 s 22 saa 45 dak. | 1,369 | 12,233 | 987,693 |
| 48 | 1,466,233 | 1,149,644 | 438,489 | 11 s 3 saa | 1,602 | 15,272 | 1,195,109 |
| 49 | 1,832,791 | 1,438,205 | 542,411 | 12 s 11 saa | 1,875 | 19,068 | 1,446,082 |
| 50 | 2,290,989 | 1,799,194 | 670,962 | 13 s 23 saa | 2,193 | 23,806 | 1,749,760 |
| 51 | 2,703,367 | 2,123,049 | 778,316 | 15 s 15 saa | 2,566 | 28,024 | 2,117,210 |
| 52 | 3,189,973 | 2,505,198 | 902,847 | 17 s 12 saa | 3,002 | 32,991 | 2,561,825 |
| 53 | 3,764,168 | 2,956,134 | 1,047,303 | 19 s 15 saa | 3,513 | 38,839 | 3,099,809 |
| 54 | 4,441,718 | 3,488,238 | 1,214,871 | 21 s 23 saa | 4,110 | 45,725 | 3,750,769 |
| 55 | 5,241,227 | 4,116,121 | 1,409,250 | 24 s 15 saa | 4,809 | 53,833 | 4,538,431 |
| 56 | 6,184,648 | 4,857,023 | 1,634,730 | 27 s 14 saa | 5,626 | 63,383 | 5,491,502 |
| 57 | 7,297,885 | 5,731,287 | 1,896,287 | 30 s 21 saa | 6,583 | 74,628 | 6,644,718 |
| 58 | 8,611,504 | 6,762,919 | 2,199,693 | 34 s 14 saa | 7,702 | 87,871 | 8,040,109 |
| 59 | 10,161,575 | 7,980,244 | 2,551,644 | 38 s 18 saa | 9,011 | 103,468 | 9,728,532 |
| 60 | 11,990,659 | 9,416,688 | 2,959,907 | 43 s 9 saa | 10,543 | 121,837 | 11,771,524 |
| 61 | 14,148,978 | 11,111,692 | 3,433,492 | 46 s | 12,335 | 143,471 | 14,243,545 |
| 62 | 16,695,794 | 13,111,797 | 3,982,851 | 48 s 18 saa | 14,432 | 168,953 | 17,234,690 |
| 63 | 19,701,037 | 15,471,920 | 4,620,107 | 51 s 16 saa | 16,886 | 198,966 | 20,853,975 |
| 64 | 23,247,224 | 18,256,866 | 5,359,324 | 54 s 19 saa | 19,756 | 234,318 | 25,233,310 |
| 65 | 27,431,724 | 21,543,102 | 6,216,816 | 58 s 2 saa | 23,115 | 275,959 | 30,532,306 |
| 66 | 32,369,434 | 25,420,860 | 7,211,507 | 61 s 13 saa | 27,045 | 325,010 | 36,944,091 |
| 67 | 38,195,932 | 29,996,615 | 8,365,348 | 65 s 6 saa | 31,642 | 382,790 | 44,702,351 |
| 68 | 45,071,200 | 35,396,006 | 9,703,804 | 69 s 4 saa | 37,021 | 450,856 | 54,089,845 |
| 69 | 53,184,016 | 41,767,287 | 11,256,413 | 73 s 8 saa | 43,315 | 531,039 | 65,448,713 |
| 70 | 62,757,139 | 49,285,399 | 13,057,439 | 77 s 17 saa | 50,679 | 625,500 | 79,192,943 |
| 71 | 74,053,424 | 58,156,771 | 15,146,629 | 82 s 9 saa | 59,294 | 736,785 | 95,823,462 |
| 72 | 87,383,040 | 68,624,990 | 17,570,090 | 87 s 8 saa | 69,374 | 867,891 | 115,946,390 |
| 73 | 103,111,987 | 80,977,488 | 20,381,304 | 92 s 14 saa | 81,167 | 1,022,354 | 140,295,132 |
| 74 | 121,672,145 | 95,553,436 | 23,642,313 | 98 s 3 saa | 94,966 | 1,204,340 | 169,757,110 |
| 75 | 143,573,131 | 112,753,054 | 27,425,083 | 104 s | 111,110 | 1,418,757 | 205,406,104 |
| 76 | 169,416,295 | 133,048,604 | 31,813,096 | 110 s 6 saa | 129,999 | 1,671,390 | 248,541,386 |
| 77 | 199,911,228 | 156,997,353 | 36,903,191 | 116 s 21 saa | 152,099 | 1,969,059 | 300,735,078 |
| 78 | 235,895,249 | 185,256,877 | 42,807,702 | 123 s 21 saa | 177,955 | 2,319,800 | 363,889,445 |
| 79 | 278,356,394 | 218,603,115 | 49,656,934 | 131 s 8 saa | 208,208 | 2,733,083 | 440,306,229 |
| 80 | 328,460,545 | 257,951,676 | 57,602,043 | 139 s 5 saa | 243,603 | 3,220,072 | 532,770,538 |
| 81 | 387,583,443 | 304,382,978 | 66,818,370 | 147 s 13 saa | 285,016 | 3,793,924 | 644,652,351 |
| 82 | 457,348,463 | 359,171,914 | 77,509,309 | 156 s 10 saa | 333,468 | 4,470,149 | 780,029,345 |
| 83 | 539,671,186 | 423,822,859 | 89,910,798 | 165 s 19 saa | 390,158 | 5,267,025 | 943,835,508 |
| 84 | 636,811,999 | 500,110,974 | 104,296,526 | 175 s 18 saa | 456,485 | 6,206,098 | 1.14 bn |
| 85 | 751,438,159 | 590,130,949 | 120,983,970 | 186 s 7 saa | 534,087 | 7,312,766 | 1.38 bn |
| 86 | 886,697,028 | 696,354,520 | 140,341,405 | 197 s 11 saa | 624,882 | 8,616,965 | 1.67 bn |
| 87 | 1.05 bn | 821,698,334 | 162,796,030 | 209 s 7 saa | 731,112 | 10,153,985 | 2.02 bn |
| 88 | 1.23 bn | 969,604,034 | 188,843,395 | 221 s 21 saa | 855,401 | 11,965,422 | 2.45 bn |
| 89 | 1.46 bn | 1.14 bn | 219,058,338 | 235 s 4 saa | 1,000,820 | 14,100,314 | 2.96 bn |
| 90 | 1.72 bn | 1.35 bn | 254,107,672 | 249 s 7 saa | 1,170,959 | 16,616,465 | 3.58 bn |
| 91 | 2.03 bn | 1.59 bn | 294,764,900 | 254 s 7 saa | 1,370,022 | 19,582,017 | 4.34 bn |
| 92 | 2.39 bn | 1.88 bn | 341,927,284 | 259 s 9 saa | 1,602,926 | 23,077,304 | 5.25 bn |
| 93 | 2.82 bn | 2.22 bn | 396,635,649 | 264 s 13 saa | 1,875,423 | 27,197,026 | 6.35 bn |
| 94 | 3.33 bn | 2.62 bn | 460,097,353 | 269 s 20 saa | 2,194,245 | 32,052,827 | 7.68 bn |
| 95 | 3.93 bn | 3.09 bn | 533,712,929 | 275 s 6 saa | 2,567,267 | 37,776,326 | 9.30 bn |
| 96 | 4.64 bn | 3.64 bn | 619,106,998 | 280 s 18 saa | 3,003,702 | 44,522,693 | 11.25 bn |
| 97 | 5.48 bn | 4.30 bn | 718,164,118 | 286 s 9 saa | 3,514,332 | 52,474,867 | 13.61 bn |
| 98 | 6.46 bn | 5.07 bn | 833,070,377 | 292 s 2 saa | 4,111,768 | 61,848,526 | 16.47 bn |
| 99 | 7.63 bn | 5.99 bn | 966,361,637 | 297 s 22 saa | 4,810,768 | 72,897,954 | 19.93 bn |
| 100 | 9.00 bn | 7.07 bn | 1.12 bn | 303 s 21 saa | 5,628,599 | 85,922,949 | 24.11 bn |
| 101 | 39.23 bn | 30.81 bn | 4.80 bn | 309 s 23 saa | 6,585,461 | 93,543,917 | 26.00 bn |
| 102 | 42.76 bn | 33.58 bn | 5.13 bn | 316 s 4 saa | 7,704,989 | 101,842,925 | 28.00 bn |
| 103 | 46.61 bn | 36.60 bn | 5.49 bn | 322 s 12 saa | 9,014,837 | 110,880,447 | 30.00 bn |
| 104 | 50.80 bn | 39.90 bn | 5.88 bn | 328 s 23 saa | 10,547,360 | 120,722,362 | 33.00 bn |
| 105 | 55.38 bn | 43.49 bn | 6.29 bn | 335 s 13 saa | 12,340,411 | 131,440,437 | 36.00 bn |
| 106 | 60.36 bn | 47.40 bn | 6.73 bn | 342 s 6 saa | 14,438,281 | 143,112,853 | 39.00 bn |
| 107 | 65.79 bn | 51.67 bn | 7.20 bn | 349 s 2 saa | 16,892,789 | 155,824,781 | 42.00 bn |
| 108 | 71.71 bn | 56.32 bn | 7.70 bn | 356 s 2 saa | 19,764,563 | 169,669,007 | 45.00 bn |
| 109 | 78.17 bn | 61.39 bn | 8.24 bn | 363 s 4 saa | 23,124,538 | 184,746,612 | 50.00 bn |
| 110 | 85.20 bn | 66.91 bn | 8.82 bn | 370 s 11 saa | 27,055,710 | 201,167,720 | 55.00 bn |
| 111 | 92.87 bn | 72.93 bn | 9.44 bn | 377 s 21 saa | 31,655,180 | 219,052,301 | 60.00 bn |
| 112 | 101.23 bn | 79.50 bn | 10.10 bn | 385 s 10 saa | 37,036,561 | 238,531,058 | 66.00 bn |
| 113 | 110.34 bn | 86.65 bn | 10.81 bn | 393 s 3 saa | 43,332,776 | 259,746,387 | 72.00 bn |
| 114 | 120.27 bn | 94.45 bn | 11.56 bn | 401 s | 50,699,348 | 282,853,423 | 78.00 bn |
| 115 | 131.09 bn | 102.95 bn | 12.37 bn | 409 s | 59,318,238 | 308,021,183 | 84.00 bn |
| 116 | 142.89 bn | 112.22 bn | 13.24 bn | 417 s 5 saa | 69,402,338 | 335,433,808 | 90.00 bn |
| 117 | 155.75 bn | 122.32 bn | 14.16 bn | 425 s 13 saa | 81,200,735 | 365,291,919 | 97.00 bn |
| 118 | 169.77 bn | 133.33 bn | 15.16 bn | 434 s 1 saa | 95,004,860 | 397,814,095 | 104.00 bn |
| 119 | 185.05 bn | 145.33 bn | 16.22 bn | 442 s 17 saa | 111,155,687 | 433,238,480 | 111.00 bn |
| 120 | 201.70 bn | 158.40 bn | 17.35 bn | 451 s 14 saa | 130,052,153 | 471,824,537 | 120.00 bn |
Thamani bila bonasi za premium, Athanor au tukio. Gharama ni za kuboresha hadi ngazi husika. Chagua ngazi ya Ofisi yako ya ujenzi na dunia hapo juu, na muda wa ujenzi utabadilika.