सैन्य प्रशिक्षण मैदान
यहाँ से अपनी सेना की कमान संभालें। आपका सैन्य प्रशिक्षण मैदान जितना ऊँचा होगा, उतने ही ज़्यादा सैनिक एक साथ मैदान में हो सकते हैं।

आपका सैन्य प्रशिक्षण मैदान वह जगह है जहाँ से आप सैनिकों को हमले, सहायता या स्थानांतरण के लिए भेजते हैं, और जहाँ आप देख सकते हैं कि कौन-से सैनिक घर पर हैं और कौन-से रास्ते में। सैन्य प्रशिक्षण मैदान के बिना कोई महल सैनिकों को लड़ाई में नहीं भेज सकता (आक्रमण करना)।
“एक साथ बाहर गई टुकड़ियाँ” कॉलम दिखाता है कि इस महल की अधिकतम कितनी इकाइयाँ एक ही समय पर बाहर हो सकती हैं। इसमें सभी चल रहे हमले, जासूसी अभियान और स्थानांतरण शामिल हैं – साथ ही वे टुकड़ियाँ भी जो किसी दूसरे महल में सहायता के रूप में तैनात हैं। उनकी जगह तभी खाली होती है जब वे वापस घर पहुँच जाती हैं या, स्थानांतरण की स्थिति में, अपने लक्ष्य तक पहुँच जाती हैं।
आपका सैन्य प्रशिक्षण मैदान यह भी तय करता है कि हमले में आप अपने कैटापोल्ट्स को कितने लक्ष्य भवन दे सकते हैं: स्तर जितना ऊँचा, उतने ही अधिक – अधिकतम पाँच तक (घेराबंदी: मेढ़े और कैटापोल्ट्स)।
आपका सैन्य प्रशिक्षण मैदान प्रयोगशाला, टूर्नामेंट का मैदान और मधुशाला के लिए आवश्यक है। सेनाओं के मार्च और यात्रा समय के बारे में अधिक जानकारी मार्च का समय के अंतर्गत, समर्थन के बारे में सहायता के अंतर्गत और स्थानांतरण के बारे में सैनिकों को स्थानांतरित करना के अंतर्गत मिलेगी।
एक नज़र में सभी स्तर
| स्तर | पत्थर | लकड़ी | अयस्क | निर्माण समय | बसने वाले | अंक | एक साथ यात्रा पर सैनिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 30 | 20 | 9 मि. 20 से. | 1 | 1 | 152 |
| 2 | 50 | 38 | 25 | 11 मि. 15 से. | 1 | 1 | 184 |
| 3 | 63 | 48 | 31 | 13 मि. 34 से. | 1 | 1 | 223 |
| 4 | 79 | 60 | 38 | 16 मि. 21 से. | 2 | 1 | 270 |
| 5 | 99 | 75 | 47 | 19 मि. 42 से. | 2 | 2 | 327 |
| 6 | 124 | 94 | 58 | 23 मि. 44 से. | 2 | 2 | 396 |
| 7 | 155 | 118 | 72 | 28 मि. 37 से. | 3 | 2 | 480 |
| 8 | 194 | 148 | 89 | 34 मि. 29 से. | 3 | 3 | 581 |
| 9 | 243 | 185 | 110 | 41 मि. 33 से. | 4 | 3 | 704 |
| 10 | 304 | 231 | 136 | 50 मि. 4 से. | 4 | 4 | 852 |
| 11 | 380 | 289 | 168 | 1 घं. | 5 | 5 | 1,031 |
| 12 | 475 | 362 | 208 | 1 घं. 12 मि. | 6 | 6 | 1,248 |
| 13 | 594 | 453 | 257 | 1 घं. 27 मि. | 7 | 7 | 1,511 |
| 14 | 743 | 567 | 318 | 1 घं. 45 मि. | 8 | 9 | 1,829 |
| 15 | 929 | 709 | 393 | 2 घं. 7 मि. | 9 | 11 | 2,214 |
| 16 | 1,161 | 887 | 486 | 2 घं. 33 मि. | 11 | 13 | 2,679 |
| 17 | 1,451 | 1,110 | 601 | 3 घं. 4 मि. | 12 | 16 | 3,242 |
| 18 | 1,814 | 1,389 | 743 | 3 घं. 42 मि. | 14 | 20 | 3,923 |
| 19 | 2,268 | 1,738 | 919 | 4 घं. 28 मि. | 17 | 25 | 4,747 |
| 20 | 2,835 | 2,174 | 1,137 | 5 घं. 23 मि. | 20 | 31 | 5,744 |
| 21 | 3,544 | 2,720 | 1,406 | 6 घं. 29 मि. | 23 | 39 | 6,951 |
| 22 | 4,430 | 3,403 | 1,739 | 7 घं. 49 मि. | 27 | 48 | 8,411 |
| 23 | 5,538 | 4,257 | 2,151 | 9 घं. 25 मि. | 32 | 60 | 10,178 |
| 24 | 6,923 | 5,326 | 2,661 | 11 घं. 21 मि. | 37 | 75 | 12,316 |
| 25 | 8,654 | 6,663 | 3,292 | 13 घं. 41 मि. | 43 | 94 | 14,903 |
| 26 | 10,818 | 8,335 | 4,072 | 16 घं. 29 मि. | 51 | 117 | 18,033 |
| 27 | 13,523 | 10,427 | 5,037 | 19 घं. 52 मि. | 59 | 145 | 21,820 |
| 28 | 16,904 | 13,044 | 6,231 | 23 घं. 56 मि. | 69 | 181 | 26,403 |
| 29 | 21,130 | 16,318 | 7,708 | 1 दि. 4 घं. 51 मि. | 81 | 226 | 31,948 |
| 30 | 26,413 | 20,414 | 9,535 | 1 दि. 10 घं. 46 मि. | 95 | 282 | 38,658 |
| 31 | 33,016 | 25,538 | 11,795 | 1 दि. 14 घं. 56 मि. | 111 | 352 | 46,777 |
| 32 | 41,270 | 31,948 | 14,590 | 1 दि. 19 घं. 37 मि. | 130 | 440 | 56,601 |
| 33 | 51,588 | 39,967 | 18,048 | 2 दि. 51 मि. | 152 | 549 | 68,488 |
| 34 | 64,485 | 49,999 | 22,325 | 2 दि. 6 घं. 42 मि. | 178 | 685 | 82,871 |
| 35 | 80,606 | 62,549 | 27,616 | 2 दि. 13 घं. 16 मि. | 208 | 854 | 100,274 |
| 36 | 100,758 | 78,249 | 34,161 | 2 दि. 20 घं. 38 मि. | 244 | 1,066 | 121,332 |
| 37 | 125,948 | 97,889 | 42,257 | 3 दि. 4 घं. 52 मि. | 285 | 1,331 | 146,812 |
| 38 | 157,435 | 122,459 | 52,272 | 3 दि. 14 घं. 5 मि. | 333 | 1,661 | 177,643 |
| 39 | 196,794 | 153,196 | 64,660 | 4 दि. 25 मि. | 390 | 2,074 | 214,949 |
| 40 | 245,993 | 191,648 | 79,984 | 4 दि. 11 घं. 59 मि. | 456 | 2,589 | 260,089 |
| 41 | 307,491 | 239,752 | 98,940 | 5 दि. 57 मि. | 534 | 3,231 | 314,708 |
| 42 | 384,364 | 299,930 | 122,389 | 5 दि. 15 घं. 28 मि. | 625 | 4,034 | 380,797 |
| 43 | 480,455 | 375,212 | 151,395 | 6 दि. 7 घं. 43 मि. | 731 | 5,036 | 460,765 |
| 44 | 600,569 | 469,390 | 187,276 | 7 दि. 1 घं. 56 मि. | 855 | 6,287 | 557,526 |
| 45 | 750,711 | 587,207 | 231,660 | 7 दि. 22 घं. 19 मि. | 1,000 | 7,848 | 674,607 |
| 46 | 938,389 | 734,596 | 286,563 | 8 दि. 21 घं. 10 मि. | 1,170 | 9,798 | 816,275 |
| 47 | 1,172,986 | 918,980 | 354,478 | 9 दि. 22 घं. 45 मि. | 1,369 | 12,233 | 987,693 |
| 48 | 1,466,233 | 1,149,644 | 438,489 | 11 दि. 3 घं. | 1,602 | 15,272 | 1,195,109 |
| 49 | 1,832,791 | 1,438,205 | 542,411 | 12 दि. 11 घं. | 1,875 | 19,068 | 1,446,082 |
| 50 | 2,290,989 | 1,799,194 | 670,962 | 13 दि. 23 घं. | 2,193 | 23,806 | 1,749,760 |
| 51 | 2,703,367 | 2,123,049 | 778,316 | 15 दि. 15 घं. | 2,566 | 28,024 | 2,117,210 |
| 52 | 3,189,973 | 2,505,198 | 902,847 | 17 दि. 12 घं. | 3,002 | 32,991 | 2,561,825 |
| 53 | 3,764,168 | 2,956,134 | 1,047,303 | 19 दि. 15 घं. | 3,513 | 38,839 | 3,099,809 |
| 54 | 4,441,718 | 3,488,238 | 1,214,871 | 21 दि. 23 घं. | 4,110 | 45,725 | 3,750,769 |
| 55 | 5,241,227 | 4,116,121 | 1,409,250 | 24 दि. 15 घं. | 4,809 | 53,833 | 4,538,431 |
| 56 | 6,184,648 | 4,857,023 | 1,634,730 | 27 दि. 14 घं. | 5,626 | 63,383 | 5,491,502 |
| 57 | 7,297,885 | 5,731,287 | 1,896,287 | 30 दि. 21 घं. | 6,583 | 74,628 | 6,644,718 |
| 58 | 8,611,504 | 6,762,919 | 2,199,693 | 34 दि. 14 घं. | 7,702 | 87,871 | 8,040,109 |
| 59 | 10,161,575 | 7,980,244 | 2,551,644 | 38 दि. 18 घं. | 9,011 | 103,468 | 9,728,532 |
| 60 | 11,990,659 | 9,416,688 | 2,959,907 | 43 दि. 9 घं. | 10,543 | 121,837 | 11,771,524 |
| 61 | 14,148,978 | 11,111,692 | 3,433,492 | 46 दि. | 12,335 | 143,471 | 14,243,545 |
| 62 | 16,695,794 | 13,111,797 | 3,982,851 | 48 दि. 18 घं. | 14,432 | 168,953 | 17,234,690 |
| 63 | 19,701,037 | 15,471,920 | 4,620,107 | 51 दि. 16 घं. | 16,886 | 198,966 | 20,853,975 |
| 64 | 23,247,224 | 18,256,866 | 5,359,324 | 54 दि. 19 घं. | 19,756 | 234,318 | 25,233,310 |
| 65 | 27,431,724 | 21,543,102 | 6,216,816 | 58 दि. 2 घं. | 23,115 | 275,959 | 30,532,306 |
| 66 | 32,369,434 | 25,420,860 | 7,211,507 | 61 दि. 13 घं. | 27,045 | 325,010 | 36,944,091 |
| 67 | 38,195,932 | 29,996,615 | 8,365,348 | 65 दि. 6 घं. | 31,642 | 382,790 | 44,702,351 |
| 68 | 45,071,200 | 35,396,006 | 9,703,804 | 69 दि. 4 घं. | 37,021 | 450,856 | 54,089,845 |
| 69 | 53,184,016 | 41,767,287 | 11,256,413 | 73 दि. 8 घं. | 43,315 | 531,039 | 65,448,713 |
| 70 | 62,757,139 | 49,285,399 | 13,057,439 | 77 दि. 17 घं. | 50,679 | 625,500 | 79,192,943 |
| 71 | 74,053,424 | 58,156,771 | 15,146,629 | 82 दि. 9 घं. | 59,294 | 736,785 | 95,823,462 |
| 72 | 87,383,040 | 68,624,990 | 17,570,090 | 87 दि. 8 घं. | 69,374 | 867,891 | 115,946,390 |
| 73 | 103,111,987 | 80,977,488 | 20,381,304 | 92 दि. 14 घं. | 81,167 | 1,022,354 | 140,295,132 |
| 74 | 121,672,145 | 95,553,436 | 23,642,313 | 98 दि. 3 घं. | 94,966 | 1,204,340 | 169,757,110 |
| 75 | 143,573,131 | 112,753,054 | 27,425,083 | 104 दि. | 111,110 | 1,418,757 | 205,406,104 |
| 76 | 169,416,295 | 133,048,604 | 31,813,096 | 110 दि. 6 घं. | 129,999 | 1,671,390 | 248,541,386 |
| 77 | 199,911,228 | 156,997,353 | 36,903,191 | 116 दि. 21 घं. | 152,099 | 1,969,059 | 300,735,078 |
| 78 | 235,895,249 | 185,256,877 | 42,807,702 | 123 दि. 21 घं. | 177,955 | 2,319,800 | 363,889,445 |
| 79 | 278,356,394 | 218,603,115 | 49,656,934 | 131 दि. 8 घं. | 208,208 | 2,733,083 | 440,306,229 |
| 80 | 328,460,545 | 257,951,676 | 57,602,043 | 139 दि. 5 घं. | 243,603 | 3,220,072 | 532,770,538 |
| 81 | 387,583,443 | 304,382,978 | 66,818,370 | 147 दि. 13 घं. | 285,016 | 3,793,924 | 644,652,351 |
| 82 | 457,348,463 | 359,171,914 | 77,509,309 | 156 दि. 10 घं. | 333,468 | 4,470,149 | 780,029,345 |
| 83 | 539,671,186 | 423,822,859 | 89,910,798 | 165 दि. 19 घं. | 390,158 | 5,267,025 | 943,835,508 |
| 84 | 636,811,999 | 500,110,974 | 104,296,526 | 175 दि. 18 घं. | 456,485 | 6,206,098 | 1.14 अरब |
| 85 | 751,438,159 | 590,130,949 | 120,983,970 | 186 दि. 7 घं. | 534,087 | 7,312,766 | 1.38 अरब |
| 86 | 886,697,028 | 696,354,520 | 140,341,405 | 197 दि. 11 घं. | 624,882 | 8,616,965 | 1.67 अरब |
| 87 | 1.05 अरब | 821,698,334 | 162,796,030 | 209 दि. 7 घं. | 731,112 | 10,153,985 | 2.02 अरब |
| 88 | 1.23 अरब | 969,604,034 | 188,843,395 | 221 दि. 21 घं. | 855,401 | 11,965,422 | 2.45 अरब |
| 89 | 1.46 अरब | 1.14 अरब | 219,058,338 | 235 दि. 4 घं. | 1,000,820 | 14,100,314 | 2.96 अरब |
| 90 | 1.72 अरब | 1.35 अरब | 254,107,672 | 249 दि. 7 घं. | 1,170,959 | 16,616,465 | 3.58 अरब |
| 91 | 2.03 अरब | 1.59 अरब | 294,764,900 | 254 दि. 7 घं. | 1,370,022 | 19,582,017 | 4.34 अरब |
| 92 | 2.39 अरब | 1.88 अरब | 341,927,284 | 259 दि. 9 घं. | 1,602,926 | 23,077,304 | 5.25 अरब |
| 93 | 2.82 अरब | 2.22 अरब | 396,635,649 | 264 दि. 13 घं. | 1,875,423 | 27,197,026 | 6.35 अरब |
| 94 | 3.33 अरब | 2.62 अरब | 460,097,353 | 269 दि. 20 घं. | 2,194,245 | 32,052,827 | 7.68 अरब |
| 95 | 3.93 अरब | 3.09 अरब | 533,712,929 | 275 दि. 6 घं. | 2,567,267 | 37,776,326 | 9.30 अरब |
| 96 | 4.64 अरब | 3.64 अरब | 619,106,998 | 280 दि. 18 घं. | 3,003,702 | 44,522,693 | 11.25 अरब |
| 97 | 5.48 अरब | 4.30 अरब | 718,164,118 | 286 दि. 9 घं. | 3,514,332 | 52,474,867 | 13.61 अरब |
| 98 | 6.46 अरब | 5.07 अरब | 833,070,377 | 292 दि. 2 घं. | 4,111,768 | 61,848,526 | 16.47 अरब |
| 99 | 7.63 अरब | 5.99 अरब | 966,361,637 | 297 दि. 22 घं. | 4,810,768 | 72,897,954 | 19.93 अरब |
| 100 | 9.00 अरब | 7.07 अरब | 1.12 अरब | 303 दि. 21 घं. | 5,628,599 | 85,922,949 | 24.11 अरब |
| 101 | 39.23 अरब | 30.81 अरब | 4.80 अरब | 309 दि. 23 घं. | 6,585,461 | 93,543,917 | 26.00 अरब |
| 102 | 42.76 अरब | 33.58 अरब | 5.13 अरब | 316 दि. 4 घं. | 7,704,989 | 101,842,925 | 28.00 अरब |
| 103 | 46.61 अरब | 36.60 अरब | 5.49 अरब | 322 दि. 12 घं. | 9,014,837 | 110,880,447 | 30.00 अरब |
| 104 | 50.80 अरब | 39.90 अरब | 5.88 अरब | 328 दि. 23 घं. | 10,547,360 | 120,722,362 | 33.00 अरब |
| 105 | 55.38 अरब | 43.49 अरब | 6.29 अरब | 335 दि. 13 घं. | 12,340,411 | 131,440,437 | 36.00 अरब |
| 106 | 60.36 अरब | 47.40 अरब | 6.73 अरब | 342 दि. 6 घं. | 14,438,281 | 143,112,853 | 39.00 अरब |
| 107 | 65.79 अरब | 51.67 अरब | 7.20 अरब | 349 दि. 2 घं. | 16,892,789 | 155,824,781 | 42.00 अरब |
| 108 | 71.71 अरब | 56.32 अरब | 7.70 अरब | 356 दि. 2 घं. | 19,764,563 | 169,669,007 | 45.00 अरब |
| 109 | 78.17 अरब | 61.39 अरब | 8.24 अरब | 363 दि. 4 घं. | 23,124,538 | 184,746,612 | 50.00 अरब |
| 110 | 85.20 अरब | 66.91 अरब | 8.82 अरब | 370 दि. 11 घं. | 27,055,710 | 201,167,720 | 55.00 अरब |
| 111 | 92.87 अरब | 72.93 अरब | 9.44 अरब | 377 दि. 21 घं. | 31,655,180 | 219,052,301 | 60.00 अरब |
| 112 | 101.23 अरब | 79.50 अरब | 10.10 अरब | 385 दि. 10 घं. | 37,036,561 | 238,531,058 | 66.00 अरब |
| 113 | 110.34 अरब | 86.65 अरब | 10.81 अरब | 393 दि. 3 घं. | 43,332,776 | 259,746,387 | 72.00 अरब |
| 114 | 120.27 अरब | 94.45 अरब | 11.56 अरब | 401 दि. | 50,699,348 | 282,853,423 | 78.00 अरब |
| 115 | 131.09 अरब | 102.95 अरब | 12.37 अरब | 409 दि. | 59,318,238 | 308,021,183 | 84.00 अरब |
| 116 | 142.89 अरब | 112.22 अरब | 13.24 अरब | 417 दि. 5 घं. | 69,402,338 | 335,433,808 | 90.00 अरब |
| 117 | 155.75 अरब | 122.32 अरब | 14.16 अरब | 425 दि. 13 घं. | 81,200,735 | 365,291,919 | 97.00 अरब |
| 118 | 169.77 अरब | 133.33 अरब | 15.16 अरब | 434 दि. 1 घं. | 95,004,860 | 397,814,095 | 104.00 अरब |
| 119 | 185.05 अरब | 145.33 अरब | 16.22 अरब | 442 दि. 17 घं. | 111,155,687 | 433,238,480 | 111.00 अरब |
| 120 | 201.70 अरब | 158.40 अरब | 17.35 अरब | 451 दि. 14 घं. | 130,052,153 | 471,824,537 | 120.00 अरब |
मूल्य प्रीमियम, अथानोर या इवेंट बोनस के बिना हैं। लागत दिए गए स्तर तक अपग्रेड के लिए है। ऊपर अपने निर्माण कार्यालय का स्तर और विश्व चुनें, फिर निर्माण समय अनुसार समायोजित हो जाएगा।