आरा मशीन
इमारतों, सेना और शोध के लिए लकड़ी पैदा करता है। शिकार और मेरा के साथ मिलकर, तुम्हारी आरा मशीन तुम्हारी अर्थव्यवस्था की नींव है।

तुम्हारा आरा मशीन लकड़ी पैदा करता है। “उत्पादन / घंटा” कॉलम दिखाता है कि यह उस स्तर पर हर घंटे कितना देता है – बिना किसी बोनस के। ऊपर अपनी दुनिया चुनो, तो तालिका तुम्हारी दुनिया की गति के अनुसार गणना करेगी।
लकड़ी लगभग हर चीज़ में लगती है। तुम्हारे शिकार, धनुर्धारियों और जासूस तथा ऊँचे स्तर के प्रयोगशाला को खासतौर पर बड़ी मात्रा में लकड़ी चाहिए। इसलिए अपने आरा मशीन को कम से कम शिकार के बराबर स्तर पर रखो, वरना लकड़ी की कमी तुम्हारे पत्थर उत्पादन को धीमा कर देगी।
आपका आरा मशीन वास्तव में कितना उत्पादन करता है यह उसके स्थान पर भी निर्भर करता है: हर महल में प्रत्येक संसाधन के लिए पाँच तक सितारे होते हैं, और हर सितारा उत्पादन बढ़ाता है। इसके अलावा प्रीमियम अकाउंट, इवेंट्स, गार्ड, विशेष महलों और अथानोर कौशल "माइनिंग क्राफ्ट" (क्विंटेसेंस) से बोनस भी मिलते हैं।
अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लकड़ी है और किसी और चीज़ की कमी है, तो आपका बाजार मदद करता है: दूसरे खिलाड़ियों के साथ व्यापार करें या कच्चे माल के आदान-प्रदान (बाजार) से अपने संसाधनों को फिर से संतुलित करें।
एक नज़र में सभी स्तर
| स्तर | पत्थर | लकड़ी | अयस्क | निर्माण समय | बसने वाले | अंक | उत्पादन / घंटा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 40 | 50 | 2 मि. 6 से. | 5 | 1 | 180 |
| 2 | 76 | 50 | 63 | 2 मि. 31 से. | 6 | 1 | 216 |
| 3 | 97 | 62 | 80 | 3 मि. 1 से. | 7 | 2 | 260 |
| 4 | 123 | 77 | 101 | 3 मि. 38 से. | 8 | 2 | 312 |
| 5 | 156 | 95 | 128 | 4 मि. 22 से. | 9 | 2 | 375 |
| 6 | 198 | 118 | 162 | 5 मि. 14 से. | 10 | 3 | 450 |
| 7 | 251 | 146 | 205 | 6 मि. 17 से. | 12 | 4 | 540 |
| 8 | 319 | 181 | 259 | 7 मि. 33 से. | 14 | 4 | 648 |
| 9 | 405 | 224 | 328 | 9 मि. 3 से. | 16 | 5 | 778 |
| 10 | 514 | 278 | 415 | 10 मि. 52 से. | 18 | 7 | 934 |
| 11 | 653 | 345 | 525 | 13 मि. 3 से. | 21 | 8 | 1,121 |
| 12 | 829 | 428 | 664 | 15 मि. 40 से. | 24 | 10 | 1,346 |
| 13 | 1,053 | 531 | 840 | 18 मि. 48 से. | 28 | 13 | 1,616 |
| 14 | 1,337 | 658 | 1,063 | 22 मि. 33 से. | 33 | 16 | 1,940 |
| 15 | 1,698 | 816 | 1,345 | 27 मि. 4 से. | 38 | 20 | 2,328 |
| 16 | 2,156 | 1,012 | 1,701 | 32 मि. 29 से. | 43 | 25 | 2,608 |
| 17 | 2,738 | 1,255 | 2,152 | 38 मि. 59 से. | 50 | 31 | 2,921 |
| 18 | 3,477 | 1,556 | 2,722 | 46 मि. 47 से. | 58 | 39 | 3,272 |
| 19 | 4,416 | 1,929 | 3,443 | 56 मि. 9 से. | 67 | 49 | 3,665 |
| 20 | 5,608 | 2,392 | 4,355 | 1 घं. 7 मि. | 77 | 62 | 4,105 |
| 21 | 7,122 | 2,966 | 5,509 | 1 घं. 20 मि. | 89 | 78 | 4,598 |
| 22 | 9,045 | 3,678 | 6,969 | 1 घं. 37 मि. | 103 | 99 | 5,150 |
| 23 | 11,487 | 4,561 | 8,816 | 1 घं. 56 मि. | 119 | 125 | 5,769 |
| 24 | 14,588 | 5,656 | 11,152 | 2 घं. 19 मि. | 138 | 157 | 6,462 |
| 25 | 18,527 | 7,013 | 14,107 | 2 घं. 47 मि. | 159 | 199 | 7,238 |
| 26 | 23,529 | 8,696 | 17,845 | 3 घं. 21 मि. | 183 | 251 | 8,107 |
| 27 | 29,882 | 10,783 | 22,574 | 4 घं. 1 मि. | 212 | 317 | 9,080 |
| 28 | 37,950 | 13,371 | 28,556 | 4 घं. 49 मि. | 245 | 400 | 10,170 |
| 29 | 48,197 | 16,580 | 36,123 | 5 घं. 47 मि. | 283 | 505 | 11,391 |
| 30 | 61,210 | 20,559 | 45,696 | 6 घं. 57 मि. | 326 | 638 | 12,758 |
| 31 | 77,737 | 25,493 | 57,805 | 7 घं. 47 मि. | 377 | 806 | 13,779 |
| 32 | 98,726 | 31,611 | 73,123 | 8 घं. 43 मि. | 436 | 1,018 | 14,882 |
| 33 | 125,382 | 39,198 | 92,501 | 9 घं. 46 मि. | 503 | 1,286 | 16,073 |
| 34 | 159,235 | 48,606 | 117,014 | 10 घं. 56 मि. | 581 | 1,625 | 17,359 |
| 35 | 202,228 | 60,271 | 148,023 | 12 घं. 15 मि. | 671 | 2,053 | 18,748 |
| 36 | 256,830 | 74,736 | 187,249 | 13 घं. 43 मि. | 775 | 2,595 | 20,248 |
| 37 | 326,174 | 92,673 | 236,870 | 15 घं. 22 मि. | 895 | 3,279 | 21,868 |
| 38 | 414,241 | 114,915 | 299,641 | 17 घं. 13 मि. | 1,034 | 4,144 | 23,618 |
| 39 | 526,086 | 142,495 | 379,046 | 19 घं. 17 मि. | 1,194 | 5,239 | 25,508 |
| 40 | 668,129 | 176,694 | 479,493 | 21 घं. 36 मि. | 1,379 | 6,622 | 27,549 |
| 41 | 848,524 | 219,101 | 606,559 | 1 दि. 11 मि. | 1,593 | 8,371 | 29,753 |
| 42 | 1,077,625 | 271,685 | 767,297 | 1 दि. 3 घं. 5 मि. | 1,840 | 10,584 | 32,134 |
| 43 | 1,368,584 | 336,889 | 970,631 | 1 दि. 6 घं. 20 मि. | 2,125 | 13,381 | 34,705 |
| 44 | 1,738,102 | 417,742 | 1,227,848 | 1 दि. 9 घं. 59 मि. | 2,455 | 16,919 | 37,482 |
| 45 | 2,207,390 | 518,000 | 1,553,228 | 1 दि. 14 घं. 4 मि. | 2,835 | 21,394 | 40,481 |
| 46 | 2,803,385 | 642,320 | 1,964,833 | 1 दि. 18 घं. 38 मि. | 3,275 | 27,053 | 43,720 |
| 47 | 3,560,299 | 796,477 | 2,485,514 | 1 दि. 23 घं. 45 मि. | 3,782 | 34,212 | 47,218 |
| 48 | 4,521,580 | 987,631 | 3,144,175 | 2 दि. 5 घं. 29 मि. | 4,368 | 43,267 | 50,996 |
| 49 | 5,742,407 | 1,224,662 | 3,977,381 | 2 दि. 11 घं. 54 मि. | 5,046 | 54,723 | 55,076 |
| 50 | 7,292,857 | 1,518,581 | 5,031,387 | 2 दि. 19 घं. 5 मि. | 5,828 | 69,215 | 59,483 |
| 51 | 8,605,571 | 1,761,554 | 5,937,037 | 3 दि. 3 घं. 8 मि. | 6,731 | 81,521 | 65,432 |
| 52 | 10,154,574 | 2,043,403 | 7,005,704 | 3 दि. 12 घं. 9 मि. | 7,774 | 96,019 | 71,976 |
| 53 | 11,982,397 | 2,370,347 | 8,266,731 | 3 दि. 22 घं. 15 मि. | 8,979 | 113,098 | 79,174 |
| 54 | 14,139,228 | 2,749,603 | 9,754,743 | 4 दि. 9 घं. 34 मि. | 10,371 | 133,218 | 87,092 |
| 55 | 16,684,289 | 3,189,539 | 11,510,597 | 4 दि. 22 घं. 14 मि. | 11,978 | 156,923 | 95,802 |
| 56 | 19,687,461 | 3,699,865 | 13,582,504 | 5 दि. 12 घं. 25 मि. | 13,835 | 184,850 | 105,383 |
| 57 | 23,231,204 | 4,291,843 | 16,027,355 | 6 दि. 4 घं. 19 मि. | 15,979 | 217,753 | 115,922 |
| 58 | 27,412,821 | 4,978,538 | 18,912,279 | 6 दि. 22 घं. 7 मि. | 18,456 | 256,519 | 127,515 |
| 59 | 32,347,129 | 5,775,104 | 22,316,489 | 7 दि. 18 घं. 3 मि. | 21,317 | 302,194 | 140,267 |
| 60 | 38,169,612 | 6,699,121 | 26,333,457 | 8 दि. 16 घं. 23 मि. | 24,621 | 356,011 | 154,294 |
| 61 | 45,040,142 | 7,770,980 | 31,073,479 | 9 दि. 4 घं. 53 मि. | 28,437 | 419,424 | 169,724 |
| 62 | 53,147,368 | 9,014,337 | 36,666,705 | 9 दि. 18 घं. 8 मि. | 32,845 | 494,143 | 186,697 |
| 63 | 62,713,894 | 10,456,631 | 43,266,712 | 10 दि. 8 घं. | 37,936 | 582,187 | 205,367 |
| 64 | 74,002,395 | 12,129,692 | 51,054,720 | 10 दि. 23 घं. | 43,816 | 685,935 | 225,904 |
| 65 | 87,322,826 | 14,070,443 | 60,244,570 | 11 दि. 14 घं. | 50,608 | 808,190 | 248,495 |
| 66 | 103,040,935 | 16,321,714 | 71,088,593 | 12 दि. 7 घं. | 58,452 | 952,257 | 273,345 |
| 67 | 121,588,303 | 18,933,188 | 83,884,540 | 13 दि. 1 घं. | 67,512 | 1,122,031 | 300,680 |
| 68 | 143,474,198 | 21,962,498 | 98,983,757 | 13 दि. 20 घं. | 77,976 | 1,322,103 | 330,748 |
| 69 | 169,299,554 | 25,476,498 | 116,800,833 | 14 दि. 16 घं. | 90,063 | 1,557,885 | 363,823 |
| 70 | 199,773,474 | 29,552,738 | 137,824,983 | 15 दि. 13 घं. | 104,022 | 1,835,756 | 400,206 |
| 71 | 235,732,699 | 34,281,176 | 162,633,480 | 16 दि. 11 घं. | 120,146 | 2,163,237 | 440,227 |
| 72 | 278,164,585 | 39,766,164 | 191,907,506 | 17 दि. 11 घं. | 138,768 | 2,549,192 | 484,250 |
| 73 | 328,234,210 | 46,128,750 | 226,450,857 | 18 दि. 12 घं. | 160,278 | 3,004,070 | 532,675 |
| 74 | 387,316,368 | 53,509,350 | 267,212,011 | 19 दि. 15 घं. | 185,121 | 3,540,189 | 585,943 |
| 75 | 457,033,314 | 62,070,846 | 315,310,173 | 20 दि. 19 घं. | 213,814 | 4,172,072 | 644,538 |
| 76 | 539,299,311 | 72,002,181 | 372,066,004 | 22 दि. 1 घं. | 246,956 | 4,916,838 | 708,992 |
| 77 | 636,373,187 | 83,522,530 | 439,037,885 | 23 दि. 9 घं. | 285,234 | 5,794,669 | 779,892 |
| 78 | 750,920,361 | 96,886,135 | 518,064,704 | 24 दि. 18 घं. | 329,445 | 6,829,356 | 857,882 |
| 79 | 886,086,026 | 112,387,917 | 611,316,351 | 26 दि. 6 घं. | 380,509 | 8,048,952 | 943,671 |
| 80 | 1.05 अरब | 130,369,984 | 721,353,294 | 27 दि. 20 घं. | 439,488 | 9,486,524 | 1,038,039 |
| 81 | 1.23 अरब | 151,229,181 | 851,196,887 | 29 दि. 12 घं. | 507,608 | 11,181,062 | 1,141,843 |
| 82 | 1.46 अरब | 175,425,850 | 1.00 अरब | 31 दि. 6 घं. | 586,288 | 13,178,530 | 1,256,028 |
| 83 | 1.72 अरब | 203,493,986 | 1.19 अरब | 33 दि. 3 घं. | 677,162 | 15,533,123 | 1,381,631 |
| 84 | 2.03 अरब | 236,053,024 | 1.40 अरब | 35 दि. 3 घं. | 782,122 | 18,308,735 | 1,519,795 |
| 85 | 2.39 अरब | 273,821,508 | 1.65 अरब | 37 दि. 6 घं. | 903,351 | 21,580,702 | 1,671,775 |
| 86 | 2.82 अरब | 317,632,949 | 1.95 अरब | 39 दि. 12 घं. | 1,043,371 | 25,437,846 | 1,838,953 |
| 87 | 3.33 अरब | 368,454,221 | 2.30 अरब | 41 दि. 20 घं. | 1,205,093 | 29,984,895 | 2,022,849 |
| 88 | 3.93 अरब | 427,406,896 | 2.71 अरब | 44 दि. 9 घं. | 1,391,883 | 35,345,331 | 2,225,134 |
| 89 | 4.64 अरब | 495,791,999 | 3.20 अरब | 47 दि. 1 घं. | 1,607,625 | 41,664,749 | 2,447,648 |
| 90 | 5.47 अरब | 575,118,719 | 3.78 अरब | 49 दि. 20 घं. | 1,856,806 | 49,114,825 | 2,692,413 |
| 91 | 6.46 अरब | 667,137,714 | 4.46 अरब | 50 दि. 20 घं. | 2,144,611 | 57,897,982 | 2,961,655 |
| 92 | 7.62 अरब | 773,879,748 | 5.26 अरब | 51 दि. 21 घं. | 2,477,026 | 68,252,905 | 3,257,821 |
| 93 | 8.99 अरब | 897,700,508 | 6.20 अरब | 52 दि. 22 घं. | 2,860,965 | 80,461,039 | 3,583,604 |
| 94 | 10.61 अरब | 1.04 अरब | 7.32 अरब | 53 दि. 23 घं. | 3,304,415 | 94,854,256 | 3,941,965 |
| 95 | 12.52 अरब | 1.21 अरब | 8.64 अरब | 55 दि. 1 घं. | 3,816,599 | 111,823,889 | 4,336,162 |
| 96 | 14.77 अरब | 1.40 अरब | 10.19 अरब | 56 दि. 3 घं. | 4,408,172 | 131,831,394 | 4,769,779 |
| 97 | 17.43 अरब | 1.63 अरब | 12.03 अरब | 57 दि. 6 घं. | 5,091,438 | 155,420,923 | 5,246,757 |
| 98 | 20.57 अरब | 1.89 अरब | 14.19 अरब | 58 दि. 10 घं. | 5,880,611 | 183,234,148 | 5,771,433 |
| 99 | 24.27 अरब | 2.19 अरब | 16.75 अरब | 59 दि. 14 घं. | 6,792,106 | 216,027,747 | 6,348,577 |
| 100 | 28.64 अरब | 2.54 अरब | 19.76 अरब | 60 दि. 18 घं. | 7,844,882 | 254,694,026 | 6,983,435 |
मूल्य प्रीमियम, अथानोर या इवेंट बोनस के बिना हैं। लागत दिए गए स्तर तक अपग्रेड के लिए है। ऊपर अपने निर्माण कार्यालय का स्तर और विश्व चुनें, फिर निर्माण समय अनुसार समायोजित हो जाएगा।