निर्माण कार्यालय
हर किले का दिल: यहीं से तुम सारा निर्माण ऑर्डर करते हो, और हर स्तर बाकी सभी इमारतों का निर्माण समय कम करता है।

अपने निर्माण कार्यालय में तुम अपने किले का हर अपग्रेड और हर तोड़फोड़ ऑर्डर करते हो। “अन्य इमारतों का निर्माण समय” कॉलम दिखाता है कि उस स्तर पर सामान्य निर्माण समय का कितना हिस्सा बचा है। शुरुआती स्तर बड़ी छलांग लाते हैं; स्तर 72 से न्यूनतम 1% तक पहुँच जाता है – फिर निर्माण में इसके मूल समय का केवल सौवां हिस्सा लगता है।
यही तेजी तोड़फोड़ और क्षतिग्रस्त निर्माण स्थलों की मरम्मत पर भी लागू होती है। केवल इवेंट इमारतें योगिनी कार्यशाला और मुर्गी घर हमेशा एक जैसा समय लेती हैं। ज़रूरी बात: निर्माण समय ऑर्डर देते वक्त ही तय हो जाता है। अगर तुम बीच में अपना निर्माण कार्यालय अपग्रेड करते हो, तो चल रहा निर्माण तेज़ नहीं होता।
तुम्हारा निर्माण कार्यालय कई इमारतों को अनलॉक करता है – “किसके लिए ज़रूरी है” सूची दिखाती है कि किस स्तर पर। स्तर 25 से तुम इस किले में इमारतें तोड़ भी सकते हो; इसका तरीका इमारतें गिराना में बताया गया है।
अथानोर कौशल “राजगीर संघ” (क्विंटेसेंस) से और ज़्यादा तेज़ बिल्ड स्पीड वाली दुनिया (दुनियाएँ) में और भी तेज़ी से बनाओ। एक साथ कितने ऑर्डर चलते हैं और तुरंत निर्माण कैसे काम करता है, यह बिल्ड कतार और तुरंत निर्माण में बताया गया है; तुम्हारे ऑफलाइन रहते हुए निर्माण मास्टर बनाना जारी रखता है (मास्टर्स)।
एक नज़र में सभी स्तर
| स्तर | पत्थर | लकड़ी | अयस्क | निर्माण समय | बसने वाले | अंक | अन्य भवनों का निर्माण समय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 80 | 70 | 2 मि. 56 से. | 5 | 2 | 97 % |
| 2 | 113 | 100 | 87 | 3 मि. 32 से. | 6 | 2 | 94 % |
| 3 | 142 | 125 | 108 | 4 मि. 14 से. | 7 | 2 | 91 % |
| 4 | 178 | 157 | 134 | 5 मि. 5 से. | 8 | 3 | 88 % |
| 5 | 223 | 197 | 167 | 6 मि. 6 से. | 9 | 3 | 85 % |
| 6 | 279 | 247 | 208 | 7 मि. 20 से. | 11 | 4 | 82 % |
| 7 | 350 | 309 | 259 | 8 मि. 48 से. | 13 | 5 | 79 % |
| 8 | 439 | 387 | 322 | 10 मि. 34 से. | 15 | 6 | 76 % |
| 9 | 550 | 485 | 401 | 12 मि. 41 से. | 18 | 8 | 74 % |
| 10 | 689 | 608 | 499 | 15 मि. 13 से. | 21 | 9 | 72 % |
| 11 | 863 | 762 | 621 | 18 मि. 16 से. | 24 | 12 | 70 % |
| 12 | 1,081 | 955 | 773 | 21 मि. 55 से. | 28 | 15 | 68 % |
| 13 | 1,354 | 1,197 | 962 | 26 मि. 18 से. | 33 | 18 | 66 % |
| 14 | 1,697 | 1,500 | 1,198 | 31 मि. 34 से. | 38 | 22 | 64 % |
| 15 | 2,126 | 1,880 | 1,492 | 37 मि. 53 से. | 45 | 28 | 62 % |
| 16 | 2,664 | 2,356 | 1,858 | 45 मि. 28 से. | 53 | 35 | 60 % |
| 17 | 3,338 | 2,952 | 2,313 | 54 मि. 33 से. | 62 | 44 | 58 % |
| 18 | 4,183 | 3,699 | 2,880 | 1 घं. 5 मि. | 72 | 54 | 56 % |
| 19 | 5,241 | 4,635 | 3,586 | 1 घं. 18 मि. | 84 | 68 | 54 % |
| 20 | 6,567 | 5,808 | 4,465 | 1 घं. 34 मि. | 99 | 85 | 52 % |
| 21 | 8,228 | 7,277 | 5,559 | 1 घं. 53 मि. | 116 | 106 | 51 % |
| 22 | 10,310 | 9,118 | 6,921 | 2 घं. 15 मि. | 135 | 132 | 50 % |
| 23 | 12,918 | 11,425 | 8,617 | 2 घं. 42 मि. | 158 | 165 | 49 % |
| 24 | 16,186 | 14,316 | 10,728 | 3 घं. 15 मि. | 185 | 207 | 48 % |
| 25 | 20,281 | 17,938 | 13,356 | 3 घं. 54 मि. | 216 | 258 | 47 % |
| 26 | 25,412 | 22,476 | 16,628 | 4 घं. 41 मि. | 253 | 323 | 46 % |
| 27 | 31,841 | 28,162 | 20,702 | 5 घं. 37 मि. | 296 | 404 | 45 % |
| 28 | 39,897 | 35,287 | 25,774 | 6 घं. 45 मि. | 347 | 505 | 44 % |
| 29 | 49,991 | 44,215 | 32,089 | 8 घं. 6 मि. | 406 | 632 | 43 % |
| 30 | 62,639 | 55,401 | 39,951 | 9 घं. 43 मि. | 475 | 790 | 42 % |
| 31 | 78,487 | 69,417 | 49,739 | 10 घं. 53 मि. | 555 | 989 | 41 % |
| 32 | 98,344 | 86,980 | 61,925 | 12 घं. 12 मि. | 650 | 1,237 | 40 % |
| 33 | 123,225 | 108,986 | 77,097 | 13 घं. 40 मि. | 760 | 1,547 | 39 % |
| 34 | 154,401 | 136,559 | 95,986 | 15 घं. 18 मि. | 889 | 1,935 | 38 % |
| 35 | 193,464 | 171,108 | 119,503 | 17 घं. 9 मि. | 1,041 | 2,421 | 37 % |
| 36 | 242,410 | 214,398 | 148,781 | 19 घं. 12 मि. | 1,218 | 3,028 | 36 % |
| 37 | 303,740 | 268,641 | 185,232 | 21 घं. 30 मि. | 1,424 | 3,789 | 35 % |
| 38 | 380,586 | 336,607 | 230,614 | 1 दि. 5 मि. | 1,667 | 4,740 | 34 % |
| 39 | 476,874 | 421,769 | 287,114 | 1 दि. 2 घं. 59 मि. | 1,950 | 5,929 | 33 % |
| 40 | 597,523 | 528,477 | 357,457 | 1 दि. 6 घं. 13 मि. | 2,281 | 7,418 | 32 % |
| 41 | 748,696 | 662,182 | 445,034 | 1 दि. 9 घं. 51 मि. | 2,669 | 9,280 | 31 % |
| 42 | 938,116 | 829,714 | 554,067 | 1 दि. 13 घं. 54 मि. | 3,123 | 11,610 | 30 % |
| 43 | 1,175,459 | 1,039,632 | 689,813 | 1 दि. 18 घं. 27 मि. | 3,654 | 14,525 | 29 % |
| 44 | 1,472,850 | 1,302,659 | 858,817 | 1 दि. 23 घं. 33 मि. | 4,275 | 18,172 | 28 % |
| 45 | 1,845,481 | 1,632,232 | 1,069,227 | 2 दि. 5 घं. 15 मि. | 5,002 | 22,735 | 27 % |
| 46 | 2,312,388 | 2,045,187 | 1,331,188 | 2 दि. 11 घं. 39 मि. | 5,852 | 28,444 | 26 % |
| 47 | 2,897,422 | 2,562,619 | 1,657,329 | 2 दि. 18 घं. 49 मि. | 6,847 | 35,587 | 25 % |
| 48 | 3,630,470 | 3,210,962 | 2,063,375 | 3 दि. 2 घं. 50 मि. | 8,011 | 44,525 | 24 % |
| 49 | 4,548,979 | 4,023,335 | 2,568,902 | 3 दि. 11 घं. 48 मि. | 9,373 | 55,707 | 23 % |
| 50 | 5,699,871 | 5,041,239 | 3,198,283 | 3 दि. 21 घं. 52 मि. | 10,967 | 69,697 | 22 % |
| 51 | 6,725,848 | 5,847,837 | 3,773,974 | 4 दि. 9 घं. 8 मि. | 12,831 | 81,739 | 21 % |
| 52 | 7,936,501 | 6,783,491 | 4,453,289 | 4 दि. 21 घं. 45 मि. | 15,012 | 95,867 | 20 % |
| 53 | 9,365,071 | 7,868,850 | 5,254,881 | 5 दि. 11 घं. 53 मि. | 17,564 | 112,445 | 19 % |
| 54 | 11,050,784 | 9,127,866 | 6,200,760 | 6 दि. 3 घं. 42 मि. | 20,550 | 131,898 | 19 % |
| 55 | 13,039,925 | 10,588,325 | 7,316,897 | 6 दि. 21 घं. 26 मि. | 24,044 | 154,726 | 18 % |
| 56 | 15,387,112 | 12,282,457 | 8,633,938 | 7 दि. 17 घं. 17 मि. | 28,131 | 181,518 | 17 % |
| 57 | 18,156,792 | 14,247,650 | 10,188,047 | 8 दि. 15 घं. 31 मि. | 32,914 | 212,963 | 16 % |
| 58 | 21,425,015 | 16,527,274 | 12,021,895 | 9 दि. 16 घं. 25 मि. | 38,509 | 249,871 | 15 % |
| 59 | 25,281,518 | 19,171,638 | 14,185,836 | 10 दि. 20 घं. | 45,056 | 293,195 | 14 % |
| 60 | 29,832,191 | 22,239,100 | 16,739,286 | 12 दि. 3 घं. | 52,715 | 344,053 | 13 % |
| 61 | 35,201,985 | 25,797,356 | 19,752,357 | 12 दि. 21 घं. | 61,677 | 403,759 | 12 % |
| 62 | 41,538,342 | 29,924,933 | 23,307,781 | 13 दि. 15 घं. | 72,162 | 473,856 | 11 % |
| 63 | 49,015,244 | 34,712,922 | 27,503,182 | 14 दि. 11 घं. | 84,429 | 556,157 | 10 % |
| 64 | 57,837,988 | 40,266,990 | 32,453,755 | 15 दि. 8 घं. | 98,782 | 652,794 | 9 % |
| 65 | 68,248,826 | 46,709,708 | 38,295,431 | 16 दि. 6 घं. | 115,575 | 766,270 | 8 % |
| 66 | 80,533,615 | 54,183,261 | 45,188,609 | 17 दि. 5 घं. | 135,223 | 899,528 | 7 % |
| 67 | 95,029,666 | 62,852,583 | 53,322,559 | 18 दि. 6 घं. | 158,211 | 1,056,025 | 6 % |
| 68 | 112,135,006 | 72,908,996 | 62,920,620 | 19 दि. 8 घं. | 185,107 | 1,239,824 | 5 % |
| 69 | 132,319,307 | 84,574,435 | 74,246,332 | 20 दि. 12 घं. | 216,575 | 1,455,701 | 4 % |
| 70 | 156,136,782 | 98,106,345 | 87,610,672 | 21 दि. 18 घं. | 253,393 | 1,709,269 | 3 % |
| 71 | 184,241,403 | 113,803,360 | 103,380,593 | 23 दि. 1 घं. | 296,470 | 2,007,127 | 2 % |
| 72 | 217,404,856 | 132,011,898 | 121,989,100 | 24 दि. 10 घं. | 346,870 | 2,357,030 | 1 % |
| 73 | 256,537,730 | 153,133,802 | 143,947,138 | 25 दि. 21 घं. | 405,837 | 2,768,094 | 1 % |
| 74 | 302,714,521 | 177,635,210 | 169,857,623 | 27 दि. 11 घं. | 474,830 | 3,251,037 | 1 % |
| 75 | 357,203,135 | 206,056,844 | 200,431,995 | 29 दि. 2 घं. | 555,551 | 3,818,460 | 1 % |
| 76 | 421,499,699 | 239,025,939 | 236,509,754 | 30 दि. 20 घं. | 649,994 | 4,485,177 | 1 % |
| 77 | 497,369,645 | 277,270,089 | 279,081,510 | 32 दि. 17 घं. | 760,493 | 5,268,607 | 1 % |
| 78 | 586,896,181 | 321,633,303 | 329,316,182 | 34 दि. 16 घं. | 889,777 | 6,189,229 | 1 % |
| 79 | 692,537,494 | 373,094,631 | 388,593,095 | 36 दि. 18 घं. | 1,041,040 | 7,271,127 | 1 % |
| 80 | 817,194,243 | 432,789,772 | 458,539,852 | 38 दि. 23 घं. | 1,218,016 | 8,542,620 | 1 % |
| 81 | 964,289,207 | 502,036,136 | 541,077,025 | 41 दि. 7 घं. | 1,425,079 | 10,037,012 | 1 % |
| 82 | 1.14 अरब | 582,361,918 | 638,470,890 | 43 दि. 18 घं. | 1,667,342 | 11,793,471 | 1 % |
| 83 | 1.34 अरब | 675,539,825 | 753,395,650 | 46 दि. 9 घं. | 1,950,791 | 13,858,059 | 1 % |
| 84 | 1.58 अरब | 783,626,197 | 889,006,867 | 49 दि. 4 घं. | 2,282,425 | 16,284,956 | 1 % |
| 85 | 1.87 अरब | 909,006,389 | 1.05 अरब | 52 दि. 3 घं. | 2,670,437 | 19,137,885 | 1 % |
| 86 | 2.21 अरब | 1.05 अरब | 1.24 अरब | 55 दि. 6 घं. | 3,124,412 | 22,491,804 | 1 % |
| 87 | 2.60 अरब | 1.22 अरब | 1.46 अरब | 58 दि. 13 घं. | 3,655,562 | 26,434,884 | 1 % |
| 88 | 3.07 अरब | 1.42 अरब | 1.72 अरब | 62 दि. 2 घं. | 4,277,007 | 31,070,847 | 1 % |
| 89 | 3.62 अरब | 1.65 अरब | 2.03 अरब | 65 दि. 19 घं. | 5,004,098 | 36,521,713 | 1 % |
| 90 | 4.28 अरब | 1.91 अरब | 2.40 अरब | 69 दि. 18 घं. | 5,854,795 | 42,931,033 | 1 % |
| 91 | 5.05 अरब | 2.21 अरब | 2.83 अरब | 71 दि. 4 घं. | 6,850,110 | 50,467,696 | 1 % |
| 92 | 5.96 अरब | 2.57 अरब | 3.34 अरब | 72 दि. 14 घं. | 8,014,629 | 59,330,411 | 1 % |
| 93 | 7.03 अरब | 2.98 अरब | 3.94 अरब | 74 दि. 1 घं. | 9,377,116 | 69,752,980 | 1 % |
| 94 | 8.29 अरब | 3.46 अरब | 4.65 अरब | 75 दि. 12 घं. | 10,971,226 | 82,010,507 | 1 % |
| 95 | 9.78 अरब | 4.01 अरब | 5.49 अरब | 77 दि. | 12,836,334 | 96,426,706 | 1 % |
| 96 | 11.55 अरब | 4.65 अरब | 6.48 अरब | 78 दि. 13 घं. | 15,018,511 | 113,382,511 | 1 % |
| 97 | 13.62 अरब | 5.40 अरब | 7.64 अरब | 80 दि. 3 घं. | 17,571,658 | 133,326,200 | 1 % |
| 98 | 16.08 अरब | 6.26 अरब | 9.02 अरब | 81 दि. 18 घं. | 20,558,839 | 156,785,327 | 1 % |
| 99 | 18.97 अरब | 7.26 अरब | 10.64 अरब | 83 दि. 9 घं. | 24,053,842 | 184,380,763 | 1 % |
| 100 | 22.39 अरब | 8.42 अरब | 12.56 अरब | 85 दि. 1 घं. | 28,142,995 | 216,843,230 | 1 % |
मूल्य प्रीमियम, अथानोर या इवेंट बोनस के बिना हैं। लागत दिए गए स्तर तक अपग्रेड के लिए है। ऊपर अपने निर्माण कार्यालय का स्तर और विश्व चुनें, फिर निर्माण समय अनुसार समायोजित हो जाएगा।