1. विकी होम
  2. भवन
भवन

टूर्नामेंट का मैदान

सहनशक्ति बढ़ाता है: इस महल की टुकड़ियाँ और व्यापारी लंबे रास्तों पर काफ़ी तेज़ी से यात्रा करते हैं। लक्ष्य जितना दूर होगा, हर स्तर उतना ही अधिक फ़ायदेमंद होगा।

टूर्नामेंट का मैदान

आपका टूर्नामेंट का मैदान इस महल से शुरू होने वाले हर मार्च के यात्रा समय को कम करता है – हमले, समर्थन, स्थानांतरण और आपके व्यापारी भी। दोनों स्तंभ दिखाते हैं कि इस स्तर पर आपकी सेनाएँ कितने प्रतिशत तेज़ हैं: एक बार 100 क्षेत्रों की दूरी के लिए और एक बार 1,000 क्षेत्रों के लिए। दोगुनी तेज़ (+100%) का मतलब है यात्रा समय आधा।

यह प्रभाव दूरी के साथ बढ़ता है: छोटे रास्तों पर टूर्नामेंट का मैदान बहुत कम फ़र्क डालता है, बहुत लंबे रास्तों पर कई गुना अधिक। इसलिए यह उन महलों में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जहाँ से आप दूर के लक्ष्यों पर हमला करते हैं, उन्हें सहायता देते हैं या आपूर्ति भेजते हैं।

स्तर 5 पर आपका टूर्नामेंट का मैदान प्रबंधकारिणी समिति के लिए आवश्यक है। बाल्डर के किले जैसे विशेष महलों में यह विस्तार के साथ स्तर 120 तक जाता है (अपग्रेड स्टॉक)। अथानोर कौशल “तूफान धावक” हमलों को और तेज़ करता है (क्विंटेसेंस); यात्रा समय के बारे में अधिक जानकारी मार्च का समय के अंतर्गत मिलेगी।

एक नज़र में सभी स्तर

स्तरपत्थरलकड़ीअयस्कनिर्माण समयबसने वालेअंक100 खेतों पर तेज़1,000 खेतों पर तेज़
140203037 मि. 48 से.111.5 %6 %
250253743 मि. 33 से.113 %12 %
363314650 मि. 10 से.114.5 %18 %
479395757 मि. 48 से.216 %24 %
59949701 घं. 6 मि.227.5 %30 %
612461871 घं. 16 मि.229 %36 %
7155761081 घं. 28 मि.3210.5 %42 %
8194951331 घं. 41 मि.3312 %48 %
92431181641 घं. 57 मि.4313.5 %54 %
103041472032 घं. 15 मि.4415 %60 %
113801832512 घं. 35 मि.5516.5 %66 %
124752283102 घं. 59 मि.6618 %72 %
135942843833 घं. 26 मि.7719.5 %78 %
147433544733 घं. 57 मि.8821 %84 %
159294415854 घं. 34 मि.91022.5 %90 %
161,1625497235 घं. 15 मि.111324 %96 %
171,4536848946 घं. 3 मि.121625.5 %102 %
181,8178521,1056 घं. 59 मि.141927 %108 %
192,2721,0611,3668 घं. 2 मि.172428.5 %114 %
202,8411,3211,6889 घं. 16 मि.203030 %120 %
213,5531,6452,08610 घं. 40 मि.233731.5 %126 %
224,4432,0482,57812 घं. 18 मि.274633 %132 %
235,5562,5503,18614 घं. 10 मि.325734.5 %138 %
246,9483,1753,93816 घं. 19 मि.377136 %144 %
258,6883,9534,86718 घं. 48 मि.438837.5 %150 %
2610,8644,9216,01621 घं. 40 मि.5111039 %156 %
2713,5856,1277,4361 दि. 57 मि.5913640.5 %162 %
2816,9887,6289,1911 दि. 4 घं. 45 मि.6917042 %168 %
2921,2439,49711,3601 दि. 9 घं. 7 मि.8121143.5 %174 %
3026,56411,82414,0411 दि. 14 घं. 9 मि.9526345 %180 %
3133,21814,72117,3551 दि. 18 घं. 44 मि.11132746.5 %186 %
3241,53918,32821,4511 दि. 23 घं. 52 मि.13040748 %192 %
3351,94522,81826,5132 दि. 5 घं. 37 मि.15250749.5 %198 %
3464,95728,40832,7702 दि. 12 घं. 3 मि.17863151 %204 %
3581,22935,36840,5042 दि. 19 घं. 15 मि.20878652.5 %210 %
36101,57744,03350,0633 दि. 3 घं. 19 मि.24497954 %216 %
37127,02254,82161,8783 दि. 12 घं. 22 मि.2851,21955.5 %222 %
38158,84168,25276,4813 दि. 22 घं. 29 मि.3331,51857 %228 %
39198,63184,97494,5314 दि. 9 घं. 49 मि.3901,89158.5 %234 %
40248,388105,793116,8404 दि. 22 घं. 31 मि.4562,35660 %240 %
41310,609131,712144,4145 दि. 12 घं. 45 मि.5342,93461.5 %246 %
42388,417163,981178,4966 दि. 4 घं. 41 मि.6253,65563 %252 %
43485,715204,156220,6216 दि. 22 घं. 31 मि.7314,55364.5 %258 %
44607,387254,174272,6887 दि. 18 घं. 30 मि.8555,67266 %264 %
45759,537316,447337,0428 दि. 16 घं. 53 मि.1,0007,06667.5 %270 %
46949,801393,977416,5849 दि. 17 घं. 57 मि.1,1708,80269 %276 %
471,187,726490,501514,89810 दि. 22 घं.1,36910,96670.5 %282 %
481,485,251610,674636,41412 दि. 5 घं.1,60213,66272 %288 %
491,857,306760,289786,60813 दि. 16 घं.1,87517,02273.5 %294 %
502,322,561946,560972,24715 दि. 8 घं.2,19321,20775 %300 %
512,740,6221,098,0101,147,25117 दि. 4 घं.2,56624,93076.5 %306 %
523,233,9341,273,6921,353,75619 दि. 5 घं.3,00229,30778 %312 %
533,816,0421,477,4831,597,43221 दि. 13 घं.3,51334,45579.5 %318 %
544,502,9301,713,8801,884,97024 दि. 3 घं.4,11040,50981 %324 %
555,313,4571,988,1012,224,26527 दि.4,80947,63082.5 %330 %
566,269,8792,306,1972,624,63330 दि. 6 घं.5,62656,00484 %336 %
577,398,4572,675,1893,097,06733 दि. 21 घं.6,58365,85485.5 %342 %
588,730,1793,103,2193,654,53937 दि. 23 घं.7,70277,44087 %348 %
5910,301,6113,599,7344,312,35642 दि. 12 घं.9,01191,06988.5 %354 %
6012,155,9014,175,6915,088,58047 दि. 15 घं.10,543107,10190 %360 %
6114,343,9634,843,8026,004,52450 दि. 12 घं.12,335125,96291.5 %366 %
6216,925,8765,618,8107,085,33853 दि. 12 घं.14,432148,15193 %372 %
6319,972,5346,517,8208,360,69956 दि. 17 घं.16,886174,25694.5 %378 %
6423,567,5907,560,6719,865,62560 दि. 3 घं.19,756204,97096 %384 %
6527,809,7568,770,37811,641,43863 दि. 18 घं.23,115241,10897.5 %390 %
6632,815,51210,173,63813,736,89767 दि. 13 घं.27,045283,63199 %396 %
6738,722,30411,801,42016,209,53871 दि. 15 घं.31,642333,667100.5 %402 %
6845,692,31913,689,64719,127,25575 दि. 22 घं.37,021392,547102 %408 %
6953,916,93615,879,99122,570,16180 दि. 11 घं.43,315461,836103.5 %414 %
7063,621,98418,420,79026,632,79085 दि. 7 घं.50,679543,378105 %420 %
7175,073,94121,368,11631,426,69290 दि. 10 घं.59,294639,344106.5 %426 %
7288,587,25024,787,01537,083,49795 दि. 20 घं.69,374752,289108 %432 %
73104,532,95528,752,93743,758,526101 दि. 14 घं.81,167885,223109.5 %438 %
74123,348,88733,353,40751,635,061107 दि. 17 घं.94,9661,041,687111 %444 %
75145,551,68738,689,95260,929,372114 दि. 4 घं.111,1101,225,856112.5 %450 %
76171,750,99144,880,34471,896,659121 दि.129,9991,442,640114 %456 %
77202,666,16952,061,19984,838,058128 दि. 6 घं.152,0991,697,828115.5 %462 %
78239,146,07960,390,991100,108,908135 दि. 23 घं.177,9551,998,230117 %468 %
79282,192,37370,053,550118,128,511144 दि. 3 घं.208,2082,351,873118.5 %474 %
80332,987,00081,262,118139,391,643152 दि. 19 घं.243,6032,768,204120 %480 %
81392,924,66094,264,057164,482,139161 दि. 23 घं.285,0163,258,355121.5 %486 %
82463,651,099109,346,306194,088,924171 दि. 16 घं.333,4683,835,432123 %492 %
83547,108,297126,841,715229,024,930181 दि. 23 घं.390,1584,514,875124.5 %498 %
84645,587,790147,136,389270,249,417192 दि. 21 घं.456,4855,314,868126 %504 %
85761,793,592170,678,211318,894,312204 दि. 11 घं.534,0876,256,831127.5 %510 %
86898,916,439197,986,725376,295,288216 दि. 17 घं.624,8827,365,993129 %516 %
871.06 अरब229,664,601444,028,440229 दि. 17 घं.731,1128,672,073130.5 %522 %
881.25 अरब266,410,937523,953,559243 दि. 12 घं.855,40110,210,079132 %528 %
891.48 अरब309,036,687618,265,200258 दि. 3 घं.1,000,82012,021,252133.5 %534 %
901.74 अरब358,482,557729,552,936273 दि. 15 घं.1,170,95914,154,174135 %540 %
912.06 अरब415,839,766860,872,464279 दि. 2 घं.1,370,02216,666,077136.5 %546 %
922.43 अरब482,374,1291.02 अरब284 दि. 16 घं.1,602,92619,624,387138 %552 %
932.86 अरब559,553,9901.20 अरब290 दि. 9 घं.1,875,42323,108,539139.5 %558 %
943.38 अरब649,082,6281.41 अरब296 दि. 4 घं.2,194,24527,212,120141 %564 %
953.99 अरब752,935,8481.67 अरब302 दि. 2 घं.2,567,26732,045,394142.5 %570 %
964.70 अरब873,405,5841.97 अरब308 दि. 3 घं.3,003,70237,738,271144 %576 %
975.55 अरब1.01 अरब2.32 अरब314 दि. 7 घं.3,514,33244,443,819145.5 %582 %
986.55 अरब1.18 अरब2.74 अरब320 दि. 14 घं.4,111,76852,342,391147 %588 %
997.73 अरब1.36 अरब3.24 अरब327 दि.4,810,76861,646,496148.5 %594 %
1009.12 अरब1.58 अरब3.82 अरब333 दि. 13 घं.5,628,59972,606,536150 %600 %
10129.83 अरब5.12 अरब12.49 अरब340 दि. 5 घं.6,585,46179,062,053151.5 %606 %
10232.51 अरब5.53 अरब13.61 अरब347 दि.7,704,98986,092,241153 %612 %
10335.44 अरब5.98 अरब14.83 अरब353 दि. 23 घं.9,014,83793,748,314154.5 %618 %
10438.63 अरब6.45 अरब16.17 अरब361 दि. 1 घं.10,547,360102,086,055156 %624 %
10542.10 अरब6.97 अरब17.63 अरब368 दि. 6 घं.12,340,411111,166,224157.5 %630 %
10645.89 अरब7.53 अरब19.21 अरब375 दि. 15 घं.14,438,281121,055,003159 %636 %
10750.02 अरब8.13 अरब20.94 अरब383 दि. 3 घं.16,892,789131,824,478160.5 %642 %
10854.53 अरब8.78 अरब22.82 अरब390 दि. 19 घं.19,764,563143,553,166162 %648 %
10959.43 अरब9.48 अरब24.88 अरब398 दि. 15 घं.23,124,538156,326,596163.5 %654 %
11064.78 अरब10.24 अरब27.12 अरब406 दि. 14 घं.27,055,710170,237,926165 %660 %
11170.61 अरब11.06 अरब29.56 अरब414 दि. 17 घं.31,655,180185,388,631166.5 %666 %
11276.97 अरब11.95 अरब32.22 अरब423 दि.37,036,561201,889,242168 %672 %
11383.89 अरब12.90 अरब35.12 अरब431 दि. 11 घं.43,332,776219,860,160169.5 %678 %
11491.44 अरब13.93 अरब38.28 अरब440 दि. 2 घं.50,699,348239,432,530171 %684 %
11599.67 अरब15.05 अरब41.72 अरब448 दि. 22 घं.59,318,238260,749,211172.5 %690 %
116108.65 अरब16.25 अरब45.48 अरब457 दि. 21 घं.69,402,338283,965,813174 %696 %
117118.42 अरब17.55 अरब49.57 अरब467 दि. 1 घं.81,200,735309,251,843175.5 %702 %
118129.08 अरब18.96 अरब54.03 अरब476 दि. 9 घं.95,004,860336,791,944177 %708 %
119140.70 अरब20.47 अरब58.90 अरब485 दि. 22 घं.111,155,687366,787,249178.5 %714 %
120153.36 अरब22.11 अरब64.20 अरब495 दि. 15 घं.130,052,153399,456,854180 %720 %

मूल्य प्रीमियम, अथानोर या इवेंट बोनस के बिना हैं। लागत दिए गए स्तर तक अपग्रेड के लिए है। ऊपर अपने निर्माण कार्यालय का स्तर और विश्व चुनें, फिर निर्माण समय अनुसार समायोजित हो जाएगा।