
所有等级一览
| 等级 | 石头 | 木头 | 矿石 | 训练时间 | 定居者 | 积分 | 100格内速度更快 | 1,000格内速度更快 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 20 | 30 | 37 分 48 秒 | 1 | 1 | 1.5 % | 6 % |
| 2 | 50 | 25 | 37 | 43 分 33 秒 | 1 | 1 | 3 % | 12 % |
| 3 | 63 | 31 | 46 | 50 分 10 秒 | 1 | 1 | 4.5 % | 18 % |
| 4 | 79 | 39 | 57 | 57 分 48 秒 | 2 | 1 | 6 % | 24 % |
| 5 | 99 | 49 | 70 | 1 时 6 分 | 2 | 2 | 7.5 % | 30 % |
| 6 | 124 | 61 | 87 | 1 时 16 分 | 2 | 2 | 9 % | 36 % |
| 7 | 155 | 76 | 108 | 1 时 28 分 | 3 | 2 | 10.5 % | 42 % |
| 8 | 194 | 95 | 133 | 1 时 41 分 | 3 | 3 | 12 % | 48 % |
| 9 | 243 | 118 | 164 | 1 时 57 分 | 4 | 3 | 13.5 % | 54 % |
| 10 | 304 | 147 | 203 | 2 时 15 分 | 4 | 4 | 15 % | 60 % |
| 11 | 380 | 183 | 251 | 2 时 35 分 | 5 | 5 | 16.5 % | 66 % |
| 12 | 475 | 228 | 310 | 2 时 59 分 | 6 | 6 | 18 % | 72 % |
| 13 | 594 | 284 | 383 | 3 时 26 分 | 7 | 7 | 19.5 % | 78 % |
| 14 | 743 | 354 | 473 | 3 时 57 分 | 8 | 8 | 21 % | 84 % |
| 15 | 929 | 441 | 585 | 4 时 34 分 | 9 | 10 | 22.5 % | 90 % |
| 16 | 1,162 | 549 | 723 | 5 时 15 分 | 11 | 13 | 24 % | 96 % |
| 17 | 1,453 | 684 | 894 | 6 时 3 分 | 12 | 16 | 25.5 % | 102 % |
| 18 | 1,817 | 852 | 1,105 | 6 时 59 分 | 14 | 19 | 27 % | 108 % |
| 19 | 2,272 | 1,061 | 1,366 | 8 时 2 分 | 17 | 24 | 28.5 % | 114 % |
| 20 | 2,841 | 1,321 | 1,688 | 9 时 16 分 | 20 | 30 | 30 % | 120 % |
| 21 | 3,553 | 1,645 | 2,086 | 10 时 40 分 | 23 | 37 | 31.5 % | 126 % |
| 22 | 4,443 | 2,048 | 2,578 | 12 时 18 分 | 27 | 46 | 33 % | 132 % |
| 23 | 5,556 | 2,550 | 3,186 | 14 时 10 分 | 32 | 57 | 34.5 % | 138 % |
| 24 | 6,948 | 3,175 | 3,938 | 16 时 19 分 | 37 | 71 | 36 % | 144 % |
| 25 | 8,688 | 3,953 | 4,867 | 18 时 48 分 | 43 | 88 | 37.5 % | 150 % |
| 26 | 10,864 | 4,921 | 6,016 | 21 时 40 分 | 51 | 110 | 39 % | 156 % |
| 27 | 13,585 | 6,127 | 7,436 | 1 天 57 分 | 59 | 136 | 40.5 % | 162 % |
| 28 | 16,988 | 7,628 | 9,191 | 1 天 4 时 45 分 | 69 | 170 | 42 % | 168 % |
| 29 | 21,243 | 9,497 | 11,360 | 1 天 9 时 7 分 | 81 | 211 | 43.5 % | 174 % |
| 30 | 26,564 | 11,824 | 14,041 | 1 天 14 时 9 分 | 95 | 263 | 45 % | 180 % |
| 31 | 33,218 | 14,721 | 17,355 | 1 天 18 时 44 分 | 111 | 327 | 46.5 % | 186 % |
| 32 | 41,539 | 18,328 | 21,451 | 1 天 23 时 52 分 | 130 | 407 | 48 % | 192 % |
| 33 | 51,945 | 22,818 | 26,513 | 2 天 5 时 37 分 | 152 | 507 | 49.5 % | 198 % |
| 34 | 64,957 | 28,408 | 32,770 | 2 天 12 时 3 分 | 178 | 631 | 51 % | 204 % |
| 35 | 81,229 | 35,368 | 40,504 | 2 天 19 时 15 分 | 208 | 786 | 52.5 % | 210 % |
| 36 | 101,577 | 44,033 | 50,063 | 3 天 3 时 19 分 | 244 | 979 | 54 % | 216 % |
| 37 | 127,022 | 54,821 | 61,878 | 3 天 12 时 22 分 | 285 | 1,219 | 55.5 % | 222 % |
| 38 | 158,841 | 68,252 | 76,481 | 3 天 22 时 29 分 | 333 | 1,518 | 57 % | 228 % |
| 39 | 198,631 | 84,974 | 94,531 | 4 天 9 时 49 分 | 390 | 1,891 | 58.5 % | 234 % |
| 40 | 248,388 | 105,793 | 116,840 | 4 天 22 时 31 分 | 456 | 2,356 | 60 % | 240 % |
| 41 | 310,609 | 131,712 | 144,414 | 5 天 12 时 45 分 | 534 | 2,934 | 61.5 % | 246 % |
| 42 | 388,417 | 163,981 | 178,496 | 6 天 4 时 41 分 | 625 | 3,655 | 63 % | 252 % |
| 43 | 485,715 | 204,156 | 220,621 | 6 天 22 时 31 分 | 731 | 4,553 | 64.5 % | 258 % |
| 44 | 607,387 | 254,174 | 272,688 | 7 天 18 时 30 分 | 855 | 5,672 | 66 % | 264 % |
| 45 | 759,537 | 316,447 | 337,042 | 8 天 16 时 53 分 | 1,000 | 7,066 | 67.5 % | 270 % |
| 46 | 949,801 | 393,977 | 416,584 | 9 天 17 时 57 分 | 1,170 | 8,802 | 69 % | 276 % |
| 47 | 1,187,726 | 490,501 | 514,898 | 10 天 22 时 | 1,369 | 10,966 | 70.5 % | 282 % |
| 48 | 1,485,251 | 610,674 | 636,414 | 12 天 5 时 | 1,602 | 13,662 | 72 % | 288 % |
| 49 | 1,857,306 | 760,289 | 786,608 | 13 天 16 时 | 1,875 | 17,022 | 73.5 % | 294 % |
| 50 | 2,322,561 | 946,560 | 972,247 | 15 天 8 时 | 2,193 | 21,207 | 75 % | 300 % |
| 51 | 2,740,622 | 1,098,010 | 1,147,251 | 17 天 4 时 | 2,566 | 24,930 | 76.5 % | 306 % |
| 52 | 3,233,934 | 1,273,692 | 1,353,756 | 19 天 5 时 | 3,002 | 29,307 | 78 % | 312 % |
| 53 | 3,816,042 | 1,477,483 | 1,597,432 | 21 天 13 时 | 3,513 | 34,455 | 79.5 % | 318 % |
| 54 | 4,502,930 | 1,713,880 | 1,884,970 | 24 天 3 时 | 4,110 | 40,509 | 81 % | 324 % |
| 55 | 5,313,457 | 1,988,101 | 2,224,265 | 27 天 | 4,809 | 47,630 | 82.5 % | 330 % |
| 56 | 6,269,879 | 2,306,197 | 2,624,633 | 30 天 6 时 | 5,626 | 56,004 | 84 % | 336 % |
| 57 | 7,398,457 | 2,675,189 | 3,097,067 | 33 天 21 时 | 6,583 | 65,854 | 85.5 % | 342 % |
| 58 | 8,730,179 | 3,103,219 | 3,654,539 | 37 天 23 时 | 7,702 | 77,440 | 87 % | 348 % |
| 59 | 10,301,611 | 3,599,734 | 4,312,356 | 42 天 12 时 | 9,011 | 91,069 | 88.5 % | 354 % |
| 60 | 12,155,901 | 4,175,691 | 5,088,580 | 47 天 15 时 | 10,543 | 107,101 | 90 % | 360 % |
| 61 | 14,343,963 | 4,843,802 | 6,004,524 | 50 天 12 时 | 12,335 | 125,962 | 91.5 % | 366 % |
| 62 | 16,925,876 | 5,618,810 | 7,085,338 | 53 天 12 时 | 14,432 | 148,151 | 93 % | 372 % |
| 63 | 19,972,534 | 6,517,820 | 8,360,699 | 56 天 17 时 | 16,886 | 174,256 | 94.5 % | 378 % |
| 64 | 23,567,590 | 7,560,671 | 9,865,625 | 60 天 3 时 | 19,756 | 204,970 | 96 % | 384 % |
| 65 | 27,809,756 | 8,770,378 | 11,641,438 | 63 天 18 时 | 23,115 | 241,108 | 97.5 % | 390 % |
| 66 | 32,815,512 | 10,173,638 | 13,736,897 | 67 天 13 时 | 27,045 | 283,631 | 99 % | 396 % |
| 67 | 38,722,304 | 11,801,420 | 16,209,538 | 71 天 15 时 | 31,642 | 333,667 | 100.5 % | 402 % |
| 68 | 45,692,319 | 13,689,647 | 19,127,255 | 75 天 22 时 | 37,021 | 392,547 | 102 % | 408 % |
| 69 | 53,916,936 | 15,879,991 | 22,570,161 | 80 天 11 时 | 43,315 | 461,836 | 103.5 % | 414 % |
| 70 | 63,621,984 | 18,420,790 | 26,632,790 | 85 天 7 时 | 50,679 | 543,378 | 105 % | 420 % |
| 71 | 75,073,941 | 21,368,116 | 31,426,692 | 90 天 10 时 | 59,294 | 639,344 | 106.5 % | 426 % |
| 72 | 88,587,250 | 24,787,015 | 37,083,497 | 95 天 20 时 | 69,374 | 752,289 | 108 % | 432 % |
| 73 | 104,532,955 | 28,752,937 | 43,758,526 | 101 天 14 时 | 81,167 | 885,223 | 109.5 % | 438 % |
| 74 | 123,348,887 | 33,353,407 | 51,635,061 | 107 天 17 时 | 94,966 | 1,041,687 | 111 % | 444 % |
| 75 | 145,551,687 | 38,689,952 | 60,929,372 | 114 天 4 时 | 111,110 | 1,225,856 | 112.5 % | 450 % |
| 76 | 171,750,991 | 44,880,344 | 71,896,659 | 121 天 | 129,999 | 1,442,640 | 114 % | 456 % |
| 77 | 202,666,169 | 52,061,199 | 84,838,058 | 128 天 6 时 | 152,099 | 1,697,828 | 115.5 % | 462 % |
| 78 | 239,146,079 | 60,390,991 | 100,108,908 | 135 天 23 时 | 177,955 | 1,998,230 | 117 % | 468 % |
| 79 | 282,192,373 | 70,053,550 | 118,128,511 | 144 天 3 时 | 208,208 | 2,351,873 | 118.5 % | 474 % |
| 80 | 332,987,000 | 81,262,118 | 139,391,643 | 152 天 19 时 | 243,603 | 2,768,204 | 120 % | 480 % |
| 81 | 392,924,660 | 94,264,057 | 164,482,139 | 161 天 23 时 | 285,016 | 3,258,355 | 121.5 % | 486 % |
| 82 | 463,651,099 | 109,346,306 | 194,088,924 | 171 天 16 时 | 333,468 | 3,835,432 | 123 % | 492 % |
| 83 | 547,108,297 | 126,841,715 | 229,024,930 | 181 天 23 时 | 390,158 | 4,514,875 | 124.5 % | 498 % |
| 84 | 645,587,790 | 147,136,389 | 270,249,417 | 192 天 21 时 | 456,485 | 5,314,868 | 126 % | 504 % |
| 85 | 761,793,592 | 170,678,211 | 318,894,312 | 204 天 11 时 | 534,087 | 6,256,831 | 127.5 % | 510 % |
| 86 | 898,916,439 | 197,986,725 | 376,295,288 | 216 天 17 时 | 624,882 | 7,365,993 | 129 % | 516 % |
| 87 | 1.06 十亿 | 229,664,601 | 444,028,440 | 229 天 17 时 | 731,112 | 8,672,073 | 130.5 % | 522 % |
| 88 | 1.25 十亿 | 266,410,937 | 523,953,559 | 243 天 12 时 | 855,401 | 10,210,079 | 132 % | 528 % |
| 89 | 1.48 十亿 | 309,036,687 | 618,265,200 | 258 天 3 时 | 1,000,820 | 12,021,252 | 133.5 % | 534 % |
| 90 | 1.74 十亿 | 358,482,557 | 729,552,936 | 273 天 15 时 | 1,170,959 | 14,154,174 | 135 % | 540 % |
| 91 | 2.06 十亿 | 415,839,766 | 860,872,464 | 279 天 2 时 | 1,370,022 | 16,666,077 | 136.5 % | 546 % |
| 92 | 2.43 十亿 | 482,374,129 | 1.02 十亿 | 284 天 16 时 | 1,602,926 | 19,624,387 | 138 % | 552 % |
| 93 | 2.86 十亿 | 559,553,990 | 1.20 十亿 | 290 天 9 时 | 1,875,423 | 23,108,539 | 139.5 % | 558 % |
| 94 | 3.38 十亿 | 649,082,628 | 1.41 十亿 | 296 天 4 时 | 2,194,245 | 27,212,120 | 141 % | 564 % |
| 95 | 3.99 十亿 | 752,935,848 | 1.67 十亿 | 302 天 2 时 | 2,567,267 | 32,045,394 | 142.5 % | 570 % |
| 96 | 4.70 十亿 | 873,405,584 | 1.97 十亿 | 308 天 3 时 | 3,003,702 | 37,738,271 | 144 % | 576 % |
| 97 | 5.55 十亿 | 1.01 十亿 | 2.32 十亿 | 314 天 7 时 | 3,514,332 | 44,443,819 | 145.5 % | 582 % |
| 98 | 6.55 十亿 | 1.18 十亿 | 2.74 十亿 | 320 天 14 时 | 4,111,768 | 52,342,391 | 147 % | 588 % |
| 99 | 7.73 十亿 | 1.36 十亿 | 3.24 十亿 | 327 天 | 4,810,768 | 61,646,496 | 148.5 % | 594 % |
| 100 | 9.12 十亿 | 1.58 十亿 | 3.82 十亿 | 333 天 13 时 | 5,628,599 | 72,606,536 | 150 % | 600 % |
| 101 | 29.83 十亿 | 5.12 十亿 | 12.49 十亿 | 340 天 5 时 | 6,585,461 | 79,062,053 | 151.5 % | 606 % |
| 102 | 32.51 十亿 | 5.53 十亿 | 13.61 十亿 | 347 天 | 7,704,989 | 86,092,241 | 153 % | 612 % |
| 103 | 35.44 十亿 | 5.98 十亿 | 14.83 十亿 | 353 天 23 时 | 9,014,837 | 93,748,314 | 154.5 % | 618 % |
| 104 | 38.63 十亿 | 6.45 十亿 | 16.17 十亿 | 361 天 1 时 | 10,547,360 | 102,086,055 | 156 % | 624 % |
| 105 | 42.10 十亿 | 6.97 十亿 | 17.63 十亿 | 368 天 6 时 | 12,340,411 | 111,166,224 | 157.5 % | 630 % |
| 106 | 45.89 十亿 | 7.53 十亿 | 19.21 十亿 | 375 天 15 时 | 14,438,281 | 121,055,003 | 159 % | 636 % |
| 107 | 50.02 十亿 | 8.13 十亿 | 20.94 十亿 | 383 天 3 时 | 16,892,789 | 131,824,478 | 160.5 % | 642 % |
| 108 | 54.53 十亿 | 8.78 十亿 | 22.82 十亿 | 390 天 19 时 | 19,764,563 | 143,553,166 | 162 % | 648 % |
| 109 | 59.43 十亿 | 9.48 十亿 | 24.88 十亿 | 398 天 15 时 | 23,124,538 | 156,326,596 | 163.5 % | 654 % |
| 110 | 64.78 十亿 | 10.24 十亿 | 27.12 十亿 | 406 天 14 时 | 27,055,710 | 170,237,926 | 165 % | 660 % |
| 111 | 70.61 十亿 | 11.06 十亿 | 29.56 十亿 | 414 天 17 时 | 31,655,180 | 185,388,631 | 166.5 % | 666 % |
| 112 | 76.97 十亿 | 11.95 十亿 | 32.22 十亿 | 423 天 | 37,036,561 | 201,889,242 | 168 % | 672 % |
| 113 | 83.89 十亿 | 12.90 十亿 | 35.12 十亿 | 431 天 11 时 | 43,332,776 | 219,860,160 | 169.5 % | 678 % |
| 114 | 91.44 十亿 | 13.93 十亿 | 38.28 十亿 | 440 天 2 时 | 50,699,348 | 239,432,530 | 171 % | 684 % |
| 115 | 99.67 十亿 | 15.05 十亿 | 41.72 十亿 | 448 天 22 时 | 59,318,238 | 260,749,211 | 172.5 % | 690 % |
| 116 | 108.65 十亿 | 16.25 十亿 | 45.48 十亿 | 457 天 21 时 | 69,402,338 | 283,965,813 | 174 % | 696 % |
| 117 | 118.42 十亿 | 17.55 十亿 | 49.57 十亿 | 467 天 1 时 | 81,200,735 | 309,251,843 | 175.5 % | 702 % |
| 118 | 129.08 十亿 | 18.96 十亿 | 54.03 十亿 | 476 天 9 时 | 95,004,860 | 336,791,944 | 177 % | 708 % |
| 119 | 140.70 十亿 | 20.47 十亿 | 58.90 十亿 | 485 天 22 时 | 111,155,687 | 366,787,249 | 178.5 % | 714 % |
| 120 | 153.36 十亿 | 22.11 十亿 | 64.20 十亿 | 495 天 15 时 | 130,052,153 | 399,456,854 | 180 % | 720 % |
数值未计入高级会员、炼金炉或活动加成。费用为升级到相应等级所需。请在上方选择你的建设办公室等级和世界,建造时间会自动调整。