गुलेल कार्यशाला
घेराबंदी के लिए पीटने वाले मेढ़े और कैटापोल्ट्स: इनके बिना कोई दीवार नहीं गिरती – और बिना गिरी दीवार के कोई महल जीता नहीं जा सकता।

अपने गुलेल कार्यशाला में आप पीटने वाले मेढ़े और कैटापोल्ट्स बनाते हैं। मेढ़े दुश्मन की दीवार पर वार करते हैं, कैटापोल्ट्स दीवार और उसके पीछे की इमारतों पर हमला करते हैं। दोनों महंगे होते हैं, कई बसने वालों को बांधते हैं और धीमे होते हैं – और चूँकि हमला हमेशा अपनी सबसे धीमी इकाई की गति से मार्च करता है, वे पूरी सेना को धीमा कर देते हैं।
बैरकों की तरह ही, कॉलम दिखाते हैं कि उस स्तर पर किसी इकाई के सामान्य निर्माण समय का कितना हिस्सा बचता है और एक प्रकार की कितनी इकाइयाँ एक साथ कतार में हो सकती हैं।
किसी महल को जीतने के लिए, पहले उसकी दीवार गिरनी चाहिए – आपके घेराबंदी यंत्र यह उसी हमले में कर सकते हैं जिसमें आपके सीनेटर मार्च करते हैं (विजय)। कैटापोल्ट्स विशिष्ट इमारतों को भी कमज़ोर कर सकते हैं; आप उन्हें कितने लक्ष्य दे सकते हैं, यह आपके सैन्य प्रशिक्षण मैदान पर निर्भर करता है (घेराबंदी: मेढ़े और कैटापोल्ट्स)।
स्तर 10 पर आपका गुलेल कार्यशाला प्रबंधकारिणी समिति और मधुशाला के लिए ज़रूरी है। आपकी प्रयोगशाला में हथियार शोध आपके यंत्रों की घेराबंदी शक्ति बढ़ाता है (हथियार शोध), और अथानोर क्षमता “दीवार भेदक” दीवारों और इमारतों पर उनका नुकसान बढ़ाती है (क्विंटेसेंस)।
एक नज़र में सभी स्तर
| स्तर | पत्थर | लकड़ी | अयस्क | निर्माण समय | बसने वाले | अंक | भर्ती समय | कतार का आकार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 240 | 260 | 28 मि. | 8 | 4 | 97 % | 40 |
| 2 | 365 | 297 | 316 | 33 मि. 19 से. | 9 | 5 | 94 % | 80 |
| 3 | 443 | 367 | 384 | 39 मि. 39 से. | 11 | 6 | 91 % | 120 |
| 4 | 538 | 454 | 467 | 47 मि. 12 से. | 12 | 8 | 88 % | 160 |
| 5 | 654 | 561 | 567 | 56 मि. 10 से. | 14 | 9 | 85 % | 200 |
| 6 | 795 | 693 | 689 | 1 घं. 6 मि. | 17 | 11 | 82 % | 240 |
| 7 | 966 | 857 | 837 | 1 घं. 19 मि. | 19 | 14 | 79 % | 280 |
| 8 | 1,174 | 1,059 | 1,017 | 1 घं. 34 मि. | 23 | 17 | 76 % | 320 |
| 9 | 1,426 | 1,309 | 1,236 | 1 घं. 52 मि. | 26 | 20 | 74 % | 360 |
| 10 | 1,733 | 1,618 | 1,502 | 2 घं. 14 मि. | 30 | 25 | 72 % | 400 |
| 11 | 2,106 | 2,000 | 1,825 | 2 घं. 39 मि. | 35 | 30 | 70 % | 440 |
| 12 | 2,559 | 2,472 | 2,217 | 3 घं. 9 मि. | 41 | 37 | 68 % | 480 |
| 13 | 3,109 | 3,055 | 2,694 | 3 घं. 45 मि. | 47 | 45 | 66 % | 520 |
| 14 | 3,777 | 3,776 | 3,273 | 4 घं. 28 मि. | 55 | 55 | 64 % | 560 |
| 15 | 4,589 | 4,667 | 3,977 | 5 घं. 19 मि. | 64 | 67 | 62 % | 600 |
| 16 | 5,576 | 5,768 | 4,832 | 6 घं. 20 मि. | 74 | 81 | 60 % | 640 |
| 17 | 6,775 | 7,129 | 5,871 | 7 घं. 33 मि. | 86 | 99 | 58 % | 680 |
| 18 | 8,232 | 8,811 | 7,133 | 8 घं. 59 मि. | 100 | 121 | 56 % | 720 |
| 19 | 10,002 | 10,890 | 8,667 | 10 घं. 41 मि. | 116 | 148 | 54 % | 760 |
| 20 | 12,152 | 13,460 | 10,530 | 12 घं. 43 मि. | 134 | 181 | 52 % | 800 |
| 21 | 14,765 | 16,637 | 12,794 | 15 घं. 8 मि. | 156 | 221 | 51 % | 840 |
| 22 | 17,939 | 20,563 | 15,545 | 18 घं. 1 मि. | 181 | 271 | 50 % | 880 |
| 23 | 21,796 | 25,416 | 18,887 | 21 घं. 26 मि. | 209 | 331 | 49 % | 920 |
| 24 | 26,482 | 31,414 | 22,948 | 1 दि. 1 घं. 30 मि. | 243 | 405 | 48 % | 960 |
| 25 | 32,176 | 38,828 | 27,882 | 1 दि. 6 घं. 21 मि. | 282 | 495 | 47 % | 1,000 |
| 26 | 39,094 | 47,991 | 33,877 | 1 दि. 12 घं. 8 मि. | 327 | 605 | 46 % | 1,040 |
| 27 | 47,499 | 59,317 | 41,161 | 1 दि. 18 घं. 59 मि. | 379 | 740 | 45 % | 1,080 |
| 28 | 57,711 | 73,316 | 50,011 | 2 दि. 3 घं. 10 मि. | 440 | 906 | 44 % | 1,120 |
| 29 | 70,119 | 90,619 | 60,763 | 2 दि. 12 घं. 53 मि. | 510 | 1,108 | 43 % | 1,160 |
| 30 | 85,195 | 112,005 | 73,827 | 3 दि. 27 मि. | 592 | 1,356 | 42 % | 1,200 |
| 31 | 103,512 | 138,438 | 89,700 | 3 दि. 9 घं. 9 मि. | 687 | 1,659 | 41 % | 1,240 |
| 32 | 125,767 | 171,109 | 108,986 | 3 दि. 18 घं. 53 मि. | 797 | 2,030 | 40 % | 1,280 |
| 33 | 152,807 | 211,491 | 132,418 | 4 दि. 5 घं. 48 मि. | 924 | 2,484 | 39 % | 1,320 |
| 34 | 185,661 | 261,403 | 160,888 | 4 दि. 18 घं. 1 मि. | 1,072 | 3,040 | 38 % | 1,360 |
| 35 | 225,578 | 323,094 | 195,479 | 5 दि. 7 घं. 42 मि. | 1,244 | 3,721 | 37 % | 1,400 |
| 36 | 274,077 | 399,344 | 237,507 | 5 दि. 23 घं. 1 मि. | 1,443 | 4,555 | 36 % | 1,440 |
| 37 | 333,004 | 493,589 | 288,571 | 6 दि. 16 घं. 11 मि. | 1,673 | 5,576 | 35 % | 1,480 |
| 38 | 404,600 | 610,076 | 350,614 | 7 दि. 11 घं. 24 मि. | 1,941 | 6,827 | 34 % | 1,520 |
| 39 | 491,589 | 754,054 | 425,996 | 8 दि. 8 घं. 56 मि. | 2,252 | 8,359 | 33 % | 1,560 |
| 40 | 597,281 | 932,011 | 517,585 | 9 दि. 9 घं. 3 मि. | 2,612 | 10,235 | 32 % | 1,600 |
| 41 | 725,696 | 1,151,966 | 628,866 | 10 दि. 12 घं. | 3,030 | 12,533 | 31 % | 1,640 |
| 42 | 881,721 | 1,423,830 | 764,072 | 11 दि. 18 घं. | 3,515 | 15,349 | 30 % | 1,680 |
| 43 | 1,071,291 | 1,759,854 | 928,347 | 13 दि. 4 घं. | 4,077 | 18,798 | 29 % | 1,720 |
| 44 | 1,301,619 | 2,175,180 | 1,127,942 | 14 दि. 18 घं. | 4,729 | 23,024 | 28 % | 1,760 |
| 45 | 1,581,467 | 2,688,522 | 1,370,450 | 16 दि. 12 घं. | 5,486 | 28,203 | 27 % | 1,800 |
| 46 | 1,921,482 | 3,323,013 | 1,665,097 | 18 दि. 12 घं. | 6,364 | 34,548 | 26 % | 1,840 |
| 47 | 2,334,601 | 4,107,244 | 2,023,093 | 20 दि. 17 घं. | 7,382 | 42,325 | 25 % | 1,880 |
| 48 | 2,836,540 | 5,076,554 | 2,458,058 | 23 दि. 5 घं. | 8,563 | 51,856 | 24 % | 1,920 |
| 49 | 3,446,396 | 6,274,621 | 2,986,540 | 26 दि. | 9,933 | 63,538 | 23 % | 1,960 |
| 50 | 4,187,371 | 7,755,432 | 3,628,646 | 29 दि. 2 घं. | 11,522 | 77,858 | 22 % | 2,000 |
| 51 | 4,941,098 | 8,996,301 | 4,281,802 | 32 दि. 14 घं. | 13,366 | 91,097 | 21 % | 2,040 |
| 52 | 5,830,496 | 10,435,709 | 5,052,526 | 36 दि. 12 घं. | 15,504 | 106,594 | 20 % | 2,080 |
| 53 | 6,879,985 | 12,105,422 | 5,961,981 | 40 दि. 22 घं. | 17,985 | 124,737 | 19 % | 2,120 |
| 54 | 8,118,382 | 14,042,290 | 7,035,138 | 45 दि. 19 घं. | 20,862 | 145,980 | 18 % | 2,160 |
| 55 | 9,579,691 | 16,289,056 | 8,301,463 | 51 दि. 7 घं. | 24,200 | 170,852 | 17 % | 2,200 |
| 56 | 11,304,035 | 18,895,305 | 9,795,726 | 57 दि. 11 घं. | 28,072 | 199,976 | 16 % | 2,240 |
| 57 | 13,338,761 | 21,918,554 | 11,558,957 | 64 दि. 9 घं. | 32,564 | 234,082 | 15 % | 2,280 |
| 58 | 15,739,738 | 25,425,523 | 13,639,569 | 72 दि. 2 घं. | 37,774 | 274,025 | 14 % | 2,320 |
| 59 | 18,572,891 | 29,493,607 | 16,094,691 | 80 दि. 18 घं. | 43,818 | 320,806 | 13 % | 2,360 |
| 60 | 21,916,011 | 34,212,584 | 18,991,735 | 90 दि. 10 घं. | 50,829 | 375,602 | 12 % | 2,400 |
| 61 | 25,860,893 | 39,686,597 | 22,410,247 | 95 दि. 21 घं. | 58,962 | 439,789 | 11 % | 2,440 |
| 62 | 30,515,854 | 46,036,453 | 26,444,091 | 101 दि. 15 घं. | 68,395 | 514,982 | 10 % | 2,480 |
| 63 | 36,008,708 | 53,402,285 | 31,204,027 | 107 दि. 17 घं. | 79,339 | 603,076 | 9 % | 2,520 |
| 64 | 42,490,275 | 61,946,651 | 36,820,752 | 114 दि. 4 घं. | 92,033 | 706,289 | 8 % | 2,560 |
| 65 | 50,138,525 | 71,858,115 | 43,448,487 | 121 दि. 1 घं. | 106,758 | 827,226 | 7 % | 2,600 |
| 66 | 59,163,460 | 83,355,413 | 51,269,215 | 128 दि. 7 घं. | 123,840 | 968,941 | 6 % | 2,640 |
| 67 | 69,812,883 | 96,692,279 | 60,497,674 | 136 दि. | 143,654 | 1,135,015 | 5 % | 2,680 |
| 68 | 82,379,202 | 112,163,044 | 71,387,255 | 144 दि. 4 घं. | 166,638 | 1,329,648 | 4 % | 2,720 |
| 69 | 97,207,458 | 130,109,131 | 84,236,961 | 152 दि. 19 घं. | 193,301 | 1,557,768 | 3 % | 2,760 |
| 70 | 114,704,800 | 150,926,592 | 99,399,614 | 161 दि. 23 घं. | 224,229 | 1,825,156 | 2 % | 2,800 |
| 71 | 135,351,664 | 175,074,847 | 117,291,545 | 171 दि. 17 घं. | 260,105 | 2,138,591 | 1 % | 2,840 |
| 72 | 159,714,964 | 203,086,823 | 138,404,023 | 182 दि. | 301,722 | 2,506,030 | 1.0 % | 2,885 |
| 73 | 188,463,658 | 235,580,715 | 163,316,747 | 192 दि. 22 घं. | 349,998 | 2,936,806 | 0.9 % | 2,935 |
| 74 | 222,387,116 | 273,273,629 | 192,713,761 | 204 दि. 12 घं. | 405,997 | 3,441,873 | 0.9 % | 2,990 |
| 75 | 262,416,797 | 316,997,410 | 227,402,238 | 216 दि. 18 घं. | 470,957 | 4,034,083 | 0.9 % | 3,050 |
| 76 | 309,651,820 | 367,716,996 | 268,334,641 | 229 दि. 18 घं. | 546,310 | 4,728,518 | 0.9 % | 3,115 |
| 77 | 365,389,148 | 426,551,715 | 316,634,876 | 243 दि. 13 घं. | 633,720 | 5,542,879 | 0.8 % | 3,185 |
| 78 | 431,159,195 | 494,799,989 | 373,629,154 | 258 दि. 4 घं. | 735,115 | 6,497,942 | 0.8 % | 3,260 |
| 79 | 508,767,850 | 573,967,987 | 440,882,402 | 273 दि. 16 घं. | 852,733 | 7,618,092 | 0.8 % | 3,340 |
| 80 | 600,346,063 | 665,802,865 | 520,241,234 | 290 दि. 2 घं. | 989,170 | 8,931,951 | 0.7 % | 3,425 |
| 81 | 708,408,354 | 772,331,323 | 613,884,656 | 307 दि. 12 घं. | 1,147,438 | 10,473,122 | 0.7 % | 3,515 |
| 82 | 835,921,858 | 895,904,335 | 724,383,894 | 325 दि. 23 घं. | 1,331,028 | 12,281,051 | 0.7 % | 3,610 |
| 83 | 986,387,792 | 1.04 अरब | 854,772,995 | 345 दि. 12 घं. | 1,543,992 | 14,402,050 | 0.6 % | 3,710 |
| 84 | 1.16 अरब | 1.21 अरब | 1.01 अरब | 366 दि. 6 घं. | 1,791,031 | 16,890,494 | 0.6 % | 3,815 |
| 85 | 1.37 अरब | 1.40 अरब | 1.19 अरब | 388 दि. 5 घं. | 2,077,596 | 19,810,229 | 0.6 % | 3,930 |
| 86 | 1.62 अरब | 1.62 अरब | 1.40 अरब | 411 दि. 12 घं. | 2,410,011 | 23,236,229 | 0.5 % | 4,055 |
| 87 | 1.91 अरब | 1.88 अरब | 1.66 अरब | 436 दि. 5 घं. | 2,795,613 | 27,256,534 | 0.5 % | 4,190 |
| 88 | 2.26 अरब | 2.18 अरब | 1.96 अरब | 462 दि. 9 घं. | 3,242,911 | 31,974,540 | 0.5 % | 4,335 |
| 89 | 2.66 अरब | 2.53 अरब | 2.31 अरब | 490 दि. 3 घं. | 3,761,777 | 37,511,679 | 0.4 % | 4,490 |
| 90 | 3.14 अरब | 2.94 अरब | 2.72 अरब | 519 दि. 12 घं. | 4,363,661 | 44,010,579 | 0.4 % | 4,660 |
| 91 | 3.71 अरब | 3.41 अरब | 3.21 अरब | 529 दि. 22 घं. | 5,061,847 | 51,638,769 | 0.4 % | 4,845 |
| 92 | 4.38 अरब | 3.95 अरब | 3.79 अरब | 540 दि. 12 घं. | 5,871,743 | 60,593,038 | 0.3 % | 5,045 |
| 93 | 5.16 अरब | 4.58 अरब | 4.47 अरब | 551 दि. 8 घं. | 6,811,221 | 71,104,563 | 0.3 % | 5,260 |
| 94 | 6.09 अरब | 5.32 अरब | 5.28 अरब | 562 दि. 8 घं. | 7,901,017 | 83,444,926 | 0.3 % | 5,490 |
| 95 | 7.19 अरब | 6.17 अरब | 6.23 अरब | 573 दि. 14 घं. | 9,165,179 | 97,933,201 | 0.2 % | 5,735 |
| 96 | 8.48 अरब | 7.16 अरब | 7.35 अरब | 585 दि. 1 घं. | 10,631,608 | 114,944,276 | 0.2 % | 5,995 |
| 97 | 10.01 अरब | 8.30 अरब | 8.67 अरब | 596 दि. 18 घं. | 12,332,666 | 134,918,641 | 0.2 % | 6,295 |
| 98 | 11.81 अरब | 9.63 अरब | 10.23 अरब | 608 दि. 17 घं. | 14,305,892 | 158,373,894 | 0.2 % | 6,695 |
| 99 | 13.94 अरब | 11.17 अरब | 12.08 अरब | 620 दि. 21 घं. | 16,594,835 | 185,918,276 | 0.1 % | 7,195 |
| 100 | 16.45 अरब | 12.96 अरब | 14.25 अरब | 633 दि. 7 घं. | 19,250,008 | 218,266,580 | 0.1 % | 7,945 |
मूल्य प्रीमियम, अथानोर या इवेंट बोनस के बिना हैं। लागत दिए गए स्तर तक अपग्रेड के लिए है। ऊपर अपने निर्माण कार्यालय का स्तर और विश्व चुनें, फिर निर्माण समय अनुसार समायोजित हो जाएगा।