प्रयोगशाला
आपके महल का अनुसंधान केंद्र: यहाँ अपनी टुकड़ियों के हथियार और कवच सुधारें – और हर स्तर अनुसंधान को तेज़ बनाता है।

यहाँ आप अपनी टुकड़ियों और अपने महल के लिए सुधार शोध करते हैं (शोध)। हर शोध केवल उसी महल में लागू होता है जहाँ इसे पूरा किया गया था – इसलिए हर महल को अपनी खुद की प्रयोगशाला चाहिए होती है। किसी चल रहे शोध को आप 3 सोना खर्च करके तुरंत पूरा कर सकते हैं।
“अनुसंधान समय” कॉलम दिखाता है कि इस स्तर पर एक शोध को उसके आधार समय की तुलना में कितना समय लगता है। ध्यान दें: स्तर 22 से नीचे यह मान 100% से अधिक होता है – एक छोटी प्रयोगशाला आधार समय से धीमी गति से शोध करती है। स्तर 72 से न्यूनतम 2% तक पहुँच जाता है।
- हथियार अनुसंधान: हर टुकड़ी प्रकार को तीन चरणों में मज़बूत बनाता है।
- विशेष शोध: आपकी सभी टुकड़ियों के लिए आक्रमण और रक्षा तकनीक, साथ ही आपके भवनों के लिए इंजीनियरिंग तकनीक।
- उन्नत शोध: रत्नों की खुदाई करें और – केवल अपने मुख्य महल में – पारस पत्थर।
- महान कार्य: स्तर 50 से और पर्याप्त विशेष शोध के साथ, अथानोर अपने क्विंटेसेंस कौशल के साथ खुल जाता है।
विशेष महलों में – बाल्डर के किले और जादूगर, हैलोवीन, बर्फ़ और अंबर महलों में – आपका प्रयोगशाला हर दस स्तरों पर एक महल बोनस अनलॉक करता है: स्तर 10 पत्थर, 20 लकड़ी, 30 अयस्क, 40 रत्न, 50 व्यापारी गति, 60 व्यापारी क्षमता, 70 अंबर खान, 80 टुकड़ी कतार, 90 ख़ज़ाना और 100 टुकड़ी उत्पादन (विशेष महल)। जादूगर महल में यह आपके मासिक मुफ़्त मंत्रों में भी गिना जाता है (जादूगर महल)।
एक नज़र में सभी स्तर
| स्तर | पत्थर | लकड़ी | अयस्क | निर्माण समय | बसने वाले | अंक | अनुसंधान समय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240 | 180 | 200 | 28 मि. | 40 | 4 | 194 % |
| 2 | 292 | 222 | 242 | 33 मि. 36 से. | 46 | 4 | 188 % |
| 3 | 355 | 274 | 293 | 40 मि. 19 से. | 53 | 5 | 182 % |
| 4 | 431 | 338 | 355 | 48 मि. 23 से. | 60 | 6 | 176 % |
| 5 | 524 | 417 | 430 | 58 मि. 4 से. | 69 | 7 | 170 % |
| 6 | 637 | 515 | 520 | 1 घं. 9 मि. | 79 | 9 | 164 % |
| 7 | 774 | 636 | 629 | 1 घं. 23 मि. | 91 | 11 | 158 % |
| 8 | 940 | 785 | 761 | 1 घं. 40 मि. | 104 | 13 | 152 % |
| 9 | 1,142 | 969 | 921 | 2 घं. | 120 | 16 | 148 % |
| 10 | 1,388 | 1,197 | 1,114 | 2 घं. 24 मि. | 137 | 19 | 144 % |
| 11 | 1,686 | 1,478 | 1,348 | 2 घं. 53 मि. | 158 | 23 | 140 % |
| 12 | 2,048 | 1,825 | 1,631 | 3 घं. 28 मि. | 181 | 28 | 136 % |
| 13 | 2,488 | 2,254 | 1,974 | 4 घं. 9 मि. | 207 | 34 | 132 % |
| 14 | 3,023 | 2,784 | 2,389 | 4 घं. 59 मि. | 238 | 41 | 128 % |
| 15 | 3,673 | 3,438 | 2,891 | 5 घं. 59 मि. | 273 | 51 | 124 % |
| 16 | 4,463 | 4,246 | 3,498 | 7 घं. 11 मि. | 313 | 62 | 120 % |
| 17 | 5,423 | 5,244 | 4,233 | 8 घं. 37 मि. | 359 | 75 | 116 % |
| 18 | 6,589 | 6,476 | 5,122 | 10 घं. 21 मि. | 412 | 91 | 112 % |
| 19 | 8,006 | 7,998 | 6,198 | 12 घं. 25 मि. | 472 | 112 | 108 % |
| 20 | 9,727 | 9,878 | 7,500 | 14 घं. 54 मि. | 542 | 136 | 104 % |
| 21 | 11,818 | 12,199 | 9,075 | 17 घं. 53 मि. | 621 | 166 | 102 % |
| 22 | 14,359 | 15,066 | 10,981 | 21 घं. 28 मि. | 713 | 203 | 100 % |
| 23 | 17,446 | 18,607 | 13,287 | 1 दि. 1 घं. 46 मि. | 817 | 247 | 98 % |
| 24 | 21,197 | 22,980 | 16,077 | 1 दि. 6 घं. 55 मि. | 938 | 302 | 96 % |
| 25 | 25,754 | 28,380 | 19,453 | 1 दि. 13 घं. 6 मि. | 1,075 | 368 | 94 % |
| 26 | 31,291 | 35,049 | 23,538 | 1 दि. 20 घं. 31 मि. | 1,234 | 450 | 92 % |
| 27 | 38,019 | 43,286 | 28,481 | 2 दि. 5 घं. 26 मि. | 1,415 | 549 | 90 % |
| 28 | 46,193 | 53,458 | 34,462 | 2 दि. 16 घं. 7 मि. | 1,623 | 671 | 88 % |
| 29 | 56,124 | 66,021 | 41,699 | 3 दि. 4 घं. 56 मि. | 1,861 | 820 | 86 % |
| 30 | 68,191 | 81,536 | 50,456 | 3 दि. 20 घं. 20 मि. | 2,135 | 1,001 | 84 % |
| 31 | 82,852 | 100,697 | 61,052 | 4 दि. 7 घं. 25 मि. | 2,449 | 1,224 | 82 % |
| 32 | 100,665 | 124,361 | 73,873 | 4 दि. 19 घं. 49 मि. | 2,809 | 1,495 | 80 % |
| 33 | 122,308 | 153,586 | 89,386 | 5 दि. 9 घं. 43 मि. | 3,222 | 1,827 | 78 % |
| 34 | 148,604 | 189,679 | 108,157 | 6 दि. 1 घं. 17 मि. | 3,695 | 2,233 | 76 % |
| 35 | 180,554 | 234,254 | 130,870 | 6 दि. 18 घं. 44 मि. | 4,239 | 2,729 | 74 % |
| 36 | 219,373 | 289,304 | 158,353 | 7 दि. 14 घं. 15 मि. | 4,862 | 3,336 | 72 % |
| 37 | 266,538 | 357,290 | 191,607 | 8 दि. 12 घं. 8 मि. | 5,576 | 4,078 | 70 % |
| 38 | 323,844 | 441,253 | 231,844 | 9 दि. 12 घं. 37 मि. | 6,396 | 4,985 | 68 % |
| 39 | 393,470 | 544,947 | 280,531 | 10 दि. 16 घं. | 7,336 | 6,095 | 66 % |
| 40 | 478,066 | 673,010 | 339,443 | 11 दि. 22 घं. | 8,415 | 7,453 | 64 % |
| 41 | 580,850 | 831,167 | 410,726 | 13 दि. 9 घं. | 9,652 | 9,114 | 62 % |
| 42 | 705,733 | 1,026,491 | 496,978 | 14 दि. 23 घं. | 11,070 | 11,147 | 60 % |
| 43 | 857,466 | 1,267,716 | 601,343 | 16 दि. 18 घं. | 12,698 | 13,633 | 58 % |
| 44 | 1,041,821 | 1,565,629 | 727,625 | 18 दि. 19 घं. | 14,564 | 16,676 | 56 % |
| 45 | 1,265,813 | 1,933,552 | 880,426 | 21 दि. 1 घं. | 16,705 | 20,399 | 54 % |
| 46 | 1,537,963 | 2,387,937 | 1,065,315 | 23 दि. 14 घं. | 19,161 | 24,957 | 52 % |
| 47 | 1,868,625 | 2,949,102 | 1,289,031 | 26 दि. 10 घं. | 21,977 | 30,534 | 50 % |
| 48 | 2,270,379 | 3,642,141 | 1,559,728 | 29 दि. 14 घं. | 25,208 | 37,362 | 48 % |
| 49 | 2,758,510 | 4,498,044 | 1,887,271 | 33 दि. 3 घं. | 28,914 | 45,720 | 46 % |
| 50 | 3,351,590 | 5,555,084 | 2,283,598 | 37 दि. 2 घं. | 33,164 | 55,952 | 44 % |
| 51 | 3,871,086 | 6,554,999 | 2,637,556 | 41 दि. 13 घं. | 38,039 | 65,319 | 42 % |
| 52 | 4,471,104 | 7,734,899 | 3,046,377 | 46 दि. 13 घं. | 43,631 | 76,262 | 40 % |
| 53 | 5,164,125 | 9,127,181 | 3,518,565 | 52 दि. 3 घं. | 50,045 | 89,050 | 38 % |
| 54 | 5,964,564 | 10,770,074 | 4,063,943 | 58 दि. 9 घं. | 57,401 | 103,993 | 38 % |
| 55 | 6,889,071 | 12,708,687 | 4,693,854 | 65 दि. 9 घं. | 65,839 | 121,459 | 36 % |
| 56 | 7,956,877 | 14,996,251 | 5,421,401 | 73 दि. 6 घं. | 75,518 | 141,873 | 34 % |
| 57 | 9,190,193 | 17,695,576 | 6,261,718 | 82 दि. 1 घं. | 86,619 | 165,738 | 32 % |
| 58 | 10,614,673 | 20,880,780 | 7,232,284 | 91 दि. 21 घं. | 99,352 | 193,639 | 30 % |
| 59 | 12,259,947 | 24,639,320 | 8,353,288 | 102 दि. 22 घं. | 113,956 | 226,263 | 28 % |
| 60 | 14,160,239 | 29,074,398 | 9,648,048 | 115 दि. 6 घं. | 130,708 | 264,414 | 26 % |
| 61 | 16,355,076 | 34,307,790 | 11,143,495 | 122 दि. 4 घं. | 149,922 | 309,032 | 24 % |
| 62 | 18,890,113 | 40,483,192 | 12,870,737 | 129 दि. 12 घं. | 171,960 | 361,221 | 22 % |
| 63 | 21,818,081 | 47,770,167 | 14,865,701 | 137 दि. 6 घं. | 197,239 | 422,270 | 20 % |
| 64 | 25,199,884 | 56,368,797 | 17,169,885 | 145 दि. 12 घं. | 226,233 | 493,693 | 18 % |
| 65 | 29,105,866 | 66,515,180 | 19,831,217 | 154 दि. 6 घं. | 259,489 | 577,262 | 16 % |
| 66 | 33,617,275 | 78,487,912 | 22,905,056 | 163 दि. 12 घं. | 297,634 | 675,052 | 14 % |
| 67 | 38,827,953 | 92,615,736 | 26,455,340 | 173 दि. 7 घं. | 341,386 | 789,496 | 12 % |
| 68 | 44,846,286 | 109,286,568 | 30,555,918 | 183 दि. 17 घं. | 391,570 | 923,444 | 10 % |
| 69 | 51,797,460 | 128,958,150 | 35,292,085 | 194 दि. 17 घं. | 449,130 | 1,080,239 | 8 % |
| 70 | 59,826,066 | 152,170,617 | 40,762,358 | 206 दि. 10 घं. | 515,153 | 1,263,796 | 6 % |
| 71 | 69,099,106 | 179,561,328 | 47,080,523 | 218 दि. 19 घं. | 590,880 | 1,478,705 | 4 % |
| 72 | 79,809,467 | 211,882,367 | 54,378,004 | 231 दि. 22 घं. | 677,739 | 1,730,350 | 2 % |
| 73 | 92,179,934 | 250,021,193 | 62,806,595 | 245 दि. 20 घं. | 777,367 | 2,025,039 | 2 % |
| 74 | 106,467,824 | 295,025,008 | 72,541,617 | 260 दि. 14 घं. | 891,640 | 2,370,173 | 2 % |
| 75 | 122,970,337 | 348,129,509 | 83,785,568 | 276 दि. 6 घं. | 1,022,711 | 2,774,428 | 2 % |
| 76 | 142,030,739 | 410,792,821 | 96,772,331 | 292 दि. 19 घं. | 1,173,049 | 3,247,980 | 2 % |
| 77 | 164,045,504 | 484,735,529 | 111,772,042 | 310 दि. 9 घं. | 1,345,488 | 3,802,766 | 2 % |
| 78 | 189,472,557 | 571,987,924 | 129,096,709 | 329 दि. | 1,543,274 | 4,452,786 | 2 % |
| 79 | 218,840,803 | 674,945,750 | 149,106,699 | 348 दि. 18 घं. | 1,770,136 | 5,214,467 | 2 % |
| 80 | 252,761,127 | 796,435,985 | 172,218,237 | 369 दि. 16 घं. | 2,030,346 | 6,107,077 | 2 % |
| 81 | 291,939,102 | 939,794,462 | 198,912,064 | 391 दि. 20 घं. | 2,328,807 | 7,153,229 | 2 % |
| 82 | 337,189,663 | 1.11 अरब | 229,743,434 | 415 दि. 9 घं. | 2,671,141 | 8,379,453 | 2 % |
| 83 | 389,454,061 | 1.31 अरब | 265,353,666 | 440 दि. 7 घं. | 3,063,799 | 9,816,888 | 2 % |
| 84 | 449,819,440 | 1.54 अरब | 306,483,484 | 466 दि. 17 घं. | 3,514,177 | 11,502,077 | 2 % |
| 85 | 519,541,453 | 1.82 अरब | 353,988,424 | 494 दि. 17 घं. | 4,030,761 | 13,477,913 | 2 % |
| 86 | 600,070,378 | 2.15 अरब | 408,856,630 | 524 दि. 9 घं. | 4,623,283 | 15,794,746 | 2 % |
| 87 | 693,081,287 | 2.54 अरब | 472,229,408 | 555 दि. 21 घं. | 5,302,906 | 18,511,684 | 2 % |
| 88 | 800,508,886 | 2.99 अरब | 545,424,966 | 589 दि. 5 घं. | 6,082,433 | 21,698,123 | 2 % |
| 89 | 924,587,763 | 3.53 अरब | 629,965,836 | 624 दि. 13 घं. | 6,976,551 | 25,435,544 | 2 % |
| 90 | 1.07 अरब | 4.17 अरब | 727,610,541 | 662 दि. 1 घं. | 8,002,104 | 29,819,622 | 2 % |
| 91 | 1.23 अरब | 4.92 अरब | 840,390,175 | 675 दि. 7 घं. | 9,178,413 | 34,962,716 | 2 % |
| 92 | 1.42 अरब | 5.80 अरब | 970,650,652 | 688 दि. 19 घं. | 10,527,640 | 40,996,778 | 2 % |
| 93 | 1.65 अरब | 6.85 अरब | 1.12 अरब | 702 दि. 13 घं. | 12,075,203 | 48,076,791 | 2 % |
| 94 | 1.90 अरब | 8.08 अरब | 1.29 अरब | 716 दि. 15 घं. | 13,850,258 | 56,384,798 | 2 % |
| 95 | 2.20 अरब | 9.54 अरब | 1.50 अरब | 730 दि. 23 घं. | 15,886,246 | 66,134,646 | 2 % |
| 96 | 2.54 अरब | 11.25 अरब | 1.73 अरब | 745 दि. 14 घं. | 18,221,524 | 77,577,556 | 2 % |
| 97 | 2.93 अरब | 13.28 अरब | 2.00 अरब | 760 दि. 11 घं. | 20,900,088 | 91,008,685 | 2 % |
| 98 | 3.38 अरब | 15.67 अरब | 2.30 अरब | 775 दि. 16 घं. | 23,972,401 | 106,774,828 | 2 % |
| 99 | 3.91 अरब | 18.49 अरब | 2.66 अरब | 791 दि. 5 घं. | 27,496,344 | 125,283,487 | 2 % |
| 100 | 4.51 अरब | 21.82 अरब | 3.07 अरब | 807 दि. 1 घं. | 31,538,306 | 147,013,529 | 2 % |
मूल्य प्रीमियम, अथानोर या इवेंट बोनस के बिना हैं। लागत दिए गए स्तर तक अपग्रेड के लिए है। ऊपर अपने निर्माण कार्यालय का स्तर और विश्व चुनें, फिर निर्माण समय अनुसार समायोजित हो जाएगा।