दीवार
आपकी ढाल: दीवार आपके रक्षकों को मज़बूत बनाती है, और जब तक यह खड़ी है, कोई भी सीनेटर आपके महल पर कब्ज़ा नहीं कर सकता।

आपका दीवार दो तरह से काम करता है। पहला, यह आपके महल की रक्षा करने वाली सभी सेनाओं को मज़बूत करता है – धनुर्धारियों और टमप्लर को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। दूसरा, यह विजय से बचाता है: जब तक दीवार का एक भी स्तर बचा रहता है, दुश्मन सीनेटरों आपके महल पर कब्ज़ा नहीं कर सकते।
“बुनियादी रक्षा” कॉलम दिखाता है कि उस स्तर पर दीवार स्वयं कितना सहन कर सकती है। आक्रमणकारी के पीटने वाले मेढ़े और कैटापोल्ट्स को इसे स्तर दर स्तर गिराने के लिए इस ताकत पर काबू पाना होता है – दीवार जितनी ऊँची होगी, दुश्मन को उतने ही अधिक घेराबंदी हथियारों की ज़रूरत होगी।
रैम और कैटापोल्ट्स पहले दीवार को निशाना बनाते हैं। अगर यह स्तर खो देती है, तो आप इसे अपने निर्माण कार्यालय में किसी भी अन्य भवन की तरह फिर से बना सकते हैं – जितनी जल्दी, उतना बेहतर, क्योंकि बिना दीवार के आपका महल सीनेटरों के लिए खुला रहता है।
अतिरिक्त सुरक्षा रैम और कैटापोल्ट्स के खिलाफ़ विशेष अनुसंधान इंजीनियरिंग तकनीक (विशेष शोध), अथानोर कौशल “फ़ाउंडेशन लोर” (क्विंटेसेंस) और एम्बर आशीर्वाद ऑफ़ प्रोटेक्शन से मिलती है, जो सात दिनों के लिए महल की रक्षा बढ़ा देता है (अंबर)। लड़ाई सिम्युलेटर का उपयोग करके आप अपने महल पर होने वाले हमलों को पहले ही आज़मा सकते हैं।
एक नज़र में सभी स्तर
| स्तर | पत्थर | लकड़ी | अयस्क | निर्माण समय | बसने वाले | अंक | मूल सुरक्षा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 100 | 20 | 18 मि. 54 से. | 5 | 1 | 1,700 |
| 2 | 60 | 120 | 24 | 21 मि. 44 से. | 6 | 2 | 2,125 |
| 3 | 72 | 144 | 29 | 25 मि. | 7 | 2 | 2,657 |
| 4 | 87 | 173 | 35 | 28 मि. 45 से. | 8 | 2 | 3,322 |
| 5 | 105 | 208 | 42 | 33 मि. 4 से. | 9 | 2 | 4,153 |
| 6 | 127 | 250 | 51 | 38 मि. 2 से. | 11 | 3 | 5,192 |
| 7 | 153 | 301 | 61 | 43 मि. 44 से. | 13 | 3 | 6,490 |
| 8 | 184 | 362 | 74 | 50 मि. 18 से. | 15 | 4 | 8,113 |
| 9 | 222 | 435 | 89 | 57 मि. 51 से. | 18 | 4 | 10,142 |
| 10 | 268 | 523 | 107 | 1 घं. 6 मि. | 21 | 5 | 12,678 |
| 11 | 323 | 629 | 129 | 1 घं. 16 मि. | 24 | 6 | 15,848 |
| 12 | 389 | 756 | 155 | 1 घं. 27 मि. | 28 | 7 | 19,810 |
| 13 | 469 | 909 | 187 | 1 घं. 41 मि. | 33 | 8 | 24,763 |
| 14 | 565 | 1,093 | 225 | 1 घं. 56 मि. | 38 | 10 | 30,954 |
| 15 | 681 | 1,314 | 271 | 2 घं. 13 मि. | 45 | 12 | 38,693 |
| 16 | 821 | 1,579 | 327 | 2 घं. 33 मि. | 53 | 14 | 48,367 |
| 17 | 989 | 1,898 | 394 | 2 घं. 57 मि. | 62 | 17 | 60,459 |
| 18 | 1,192 | 2,281 | 475 | 3 घं. 23 मि. | 72 | 20 | 75,574 |
| 19 | 1,436 | 2,742 | 572 | 3 घं. 54 मि. | 84 | 24 | 94,468 |
| 20 | 1,730 | 3,296 | 689 | 4 घं. 29 मि. | 99 | 29 | 118,085 |
| 21 | 2,085 | 3,962 | 830 | 5 घं. 9 मि. | 116 | 35 | 147,607 |
| 22 | 2,512 | 4,762 | 1,000 | 5 घं. 56 मि. | 135 | 42 | 184,509 |
| 23 | 3,027 | 5,724 | 1,205 | 6 घं. 49 मि. | 158 | 50 | 230,637 |
| 24 | 3,648 | 6,880 | 1,452 | 7 घं. 50 मि. | 185 | 60 | 288,297 |
| 25 | 4,396 | 8,270 | 1,750 | 9 घं. 1 मि. | 216 | 73 | 360,372 |
| 26 | 5,297 | 9,941 | 2,109 | 10 घं. 22 मि. | 253 | 87 | 450,465 |
| 27 | 6,383 | 11,949 | 2,541 | 11 घं. 56 मि. | 296 | 105 | 563,082 |
| 28 | 7,692 | 14,363 | 3,062 | 13 घं. 43 मि. | 347 | 126 | 703,853 |
| 29 | 9,269 | 17,264 | 3,690 | 15 घं. 47 मि. | 406 | 152 | 879,817 |
| 30 | 11,169 | 20,751 | 4,446 | 18 घं. 9 मि. | 475 | 182 | 1,099,772 |
| 31 | 13,459 | 24,943 | 5,357 | 20 घं. 19 मि. | 555 | 219 | 1,374,715 |
| 32 | 16,218 | 29,981 | 6,455 | 22 घं. 46 मि. | 650 | 264 | 1,718,394 |
| 33 | 19,543 | 36,037 | 7,778 | 1 दि. 1 घं. 30 मि. | 760 | 317 | 2,147,993 |
| 34 | 23,549 | 43,316 | 9,372 | 1 दि. 4 घं. 33 मि. | 889 | 382 | 2,684,992 |
| 35 | 28,377 | 52,066 | 11,293 | 1 दि. 7 घं. 59 मि. | 1,041 | 459 | 3,356,240 |
| 36 | 34,194 | 62,583 | 13,608 | 1 दि. 11 घं. 49 मि. | 1,218 | 552 | 4,195,300 |
| 37 | 41,204 | 75,225 | 16,398 | 1 दि. 16 घं. 7 मि. | 1,424 | 665 | 5,244,125 |
| 38 | 49,651 | 90,420 | 19,760 | 1 दि. 20 घं. 56 मि. | 1,667 | 800 | 6,555,157 |
| 39 | 59,829 | 108,685 | 23,811 | 2 दि. 2 घं. 20 मि. | 1,950 | 962 | 8,193,947 |
| 40 | 72,094 | 130,639 | 28,692 | 2 दि. 8 घं. 22 मि. | 2,281 | 1,158 | 10,242,434 |
| 41 | 86,873 | 157,028 | 34,574 | 2 दि. 15 घं. 8 मि. | 2,669 | 1,393 | 12,803,043 |
| 42 | 104,682 | 188,748 | 41,662 | 2 दि. 22 घं. 43 मि. | 3,123 | 1,676 | 16,003,804 |
| 43 | 126,142 | 226,875 | 50,203 | 3 दि. 7 घं. 12 मि. | 3,654 | 2,017 | 20,004,755 |
| 44 | 152,001 | 272,704 | 60,495 | 3 दि. 16 घं. 42 मि. | 4,275 | 2,426 | 25,005,944 |
| 45 | 183,161 | 327,790 | 72,896 | 4 दि. 3 घं. 21 मि. | 5,002 | 2,920 | 31,257,430 |
| 46 | 220,709 | 394,004 | 87,840 | 4 दि. 15 घं. 17 मि. | 5,852 | 3,513 | 39,071,788 |
| 47 | 265,954 | 473,593 | 105,847 | 5 दि. 4 घं. 38 मि. | 6,847 | 4,227 | 48,839,735 |
| 48 | 320,475 | 569,259 | 127,546 | 5 दि. 19 घं. 35 मि. | 8,011 | 5,087 | 61,049,669 |
| 49 | 386,172 | 684,249 | 153,693 | 6 दि. 12 घं. 20 मि. | 9,373 | 6,121 | 76,312,087 |
| 50 | 465,337 | 822,467 | 185,200 | 7 दि. 7 घं. 6 मि. | 10,967 | 7,366 | 95,390,109 |
| 51 | 549,098 | 954,062 | 218,536 | 8 दि. 4 घं. 7 मि. | 12,831 | 8,609 | 112,083,379 |
| 52 | 647,936 | 1,106,712 | 257,872 | 9 दि. 3 घं. 39 मि. | 15,012 | 10,063 | 131,697,971 |
| 53 | 764,564 | 1,283,786 | 304,289 | 10 दि. 6 घं. | 17,564 | 11,764 | 154,745,116 |
| 54 | 902,186 | 1,489,192 | 359,061 | 11 दि. 11 घं. | 20,550 | 13,753 | 181,825,512 |
| 55 | 1,064,579 | 1,727,463 | 423,692 | 12 दि. 20 घं. | 24,044 | 16,079 | 213,644,977 |
| 56 | 1,256,203 | 2,003,857 | 499,957 | 14 दि. 9 घं. | 28,131 | 18,801 | 251,032,848 |
| 57 | 1,482,320 | 2,324,474 | 589,949 | 16 दि. 3 घं. | 32,914 | 21,984 | 294,963,597 |
| 58 | 1,749,138 | 2,696,390 | 696,140 | 18 दि. 1 घं. | 38,509 | 25,709 | 346,582,227 |
| 59 | 2,063,983 | 3,127,812 | 821,445 | 20 दि. 5 घं. | 45,056 | 30,067 | 407,234,117 |
| 60 | 2,435,500 | 3,628,262 | 969,305 | 22 दि. 15 घं. | 52,715 | 35,166 | 478,500,088 |
| 61 | 2,873,890 | 4,208,784 | 1,143,780 | 24 दि. | 61,677 | 41,133 | 562,237,604 |
| 62 | 3,391,190 | 4,882,189 | 1,349,660 | 25 दि. 11 घं. | 72,162 | 48,116 | 660,629,185 |
| 63 | 4,001,604 | 5,663,339 | 1,592,599 | 26 दि. 23 घं. | 84,429 | 56,288 | 776,239,293 |
| 64 | 4,721,893 | 6,569,473 | 1,879,267 | 28 दि. 14 घं. | 98,782 | 65,854 | 912,081,170 |
| 65 | 5,571,834 | 7,620,589 | 2,217,535 | 30 दि. 7 घं. | 115,575 | 77,050 | 1.07 अरब |
| 66 | 6,574,764 | 8,839,883 | 2,616,691 | 32 दि. 3 घं. | 135,223 | 90,157 | 1.26 अरब |
| 67 | 7,758,222 | 10,254,264 | 3,087,695 | 34 दि. 1 घं. | 158,211 | 105,501 | 1.48 अरब |
| 68 | 9,154,702 | 11,894,946 | 3,643,480 | 36 दि. 2 घं. | 185,107 | 123,466 | 1.74 अरब |
| 69 | 10,802,548 | 13,798,137 | 4,299,306 | 38 दि. 6 घं. | 216,575 | 144,500 | 2.04 अरब |
| 70 | 12,747,007 | 16,005,839 | 5,073,181 | 40 दि. 13 घं. | 253,393 | 169,131 | 2.40 अरब |
| 71 | 15,041,468 | 18,566,773 | 5,986,354 | 43 दि. | 296,470 | 197,973 | 2.82 अरब |
| 72 | 17,748,932 | 21,537,457 | 7,063,898 | 45 दि. 14 घं. | 346,870 | 231,752 | 3.31 अरब |
| 73 | 20,943,740 | 24,983,450 | 8,335,400 | 48 दि. 8 घं. | 405,837 | 271,313 | 3.89 अरब |
| 74 | 24,713,613 | 28,980,802 | 9,835,772 | 51 दि. 5 घं. | 474,830 | 317,651 | 4.58 अरब |
| 75 | 29,162,063 | 33,617,730 | 11,606,211 | 54 दि. 7 घं. | 555,551 | 371,931 | 5.38 अरब |
| 76 | 34,411,234 | 38,996,567 | 13,695,329 | 57 दि. 13 घं. | 649,994 | 435,516 | 6.32 अरब |
| 77 | 40,605,256 | 45,236,018 | 16,160,488 | 61 दि. | 760,493 | 510,009 | 7.42 अरब |
| 78 | 47,914,202 | 52,473,781 | 19,069,376 | 64 दि. 16 घं. | 889,777 | 597,287 | 8.72 अरब |
| 79 | 56,538,758 | 60,869,586 | 22,501,864 | 68 दि. 13 घं. | 1,041,040 | 699,552 | 10.25 अरब |
| 80 | 66,715,734 | 70,608,720 | 26,552,200 | 72 दि. 16 घं. | 1,218,016 | 819,384 | 12.04 अरब |
| 81 | 78,724,566 | 81,906,115 | 31,331,596 | 77 दि. | 1,425,079 | 959,812 | 14.15 अरब |
| 82 | 92,894,988 | 95,011,093 | 36,971,283 | 81 दि. 15 घं. | 1,667,342 | 1,124,387 | 16.62 अरब |
| 83 | 109,616,086 | 110,212,868 | 43,626,114 | 86 दि. 13 घं. | 1,950,791 | 1,317,276 | 19.53 अरब |
| 84 | 129,346,981 | 127,846,927 | 51,478,815 | 91 दि. 18 घं. | 2,282,425 | 1,543,364 | 22.95 अरब |
| 85 | 152,629,438 | 148,302,435 | 60,745,002 | 97 दि. 6 घं. | 2,670,437 | 1,808,385 | 26.97 अरब |
| 86 | 180,102,737 | 172,030,825 | 71,679,102 | 103 दि. 2 घं. | 3,124,412 | 2,119,064 | 31.69 अरब |
| 87 | 212,521,230 | 199,555,757 | 84,581,340 | 109 दि. 6 घं. | 3,655,562 | 2,483,292 | 37.23 अरब |
| 88 | 250,775,051 | 231,484,678 | 99,805,981 | 115 दि. 20 घं. | 4,277,007 | 2,910,329 | 43.75 अरब |
| 89 | 295,914,560 | 268,522,226 | 117,771,058 | 122 दि. 18 घं. | 5,004,098 | 3,411,040 | 51.40 अरब |
| 90 | 349,179,181 | 311,485,782 | 138,969,848 | 130 दि. 3 घं. | 5,854,795 | 3,998,175 | 60.40 अरब |
| 91 | 412,031,434 | 361,323,507 | 163,984,421 | 132 दि. 18 घं. | 6,850,110 | 4,686,697 | 70.97 अरब |
| 92 | 486,197,092 | 419,135,268 | 193,501,617 | 135 दि. 9 घं. | 8,014,629 | 5,494,170 | 83.39 अरब |
| 93 | 573,712,569 | 486,196,911 | 228,331,908 | 138 दि. 2 घं. | 9,377,116 | 6,441,207 | 97.98 अरब |
| 94 | 676,980,831 | 563,988,417 | 269,431,651 | 140 दि. 21 घं. | 10,971,226 | 7,552,005 | 115.12 अरब |
| 95 | 798,837,381 | 654,226,564 | 317,929,348 | 143 दि. 16 घं. | 12,836,334 | 8,854,967 | 135.27 अरब |
| 96 | 942,628,110 | 758,902,814 | 375,156,631 | 146 दि. 13 घं. | 15,018,511 | 10,383,438 | 158.94 अरब |
| 97 | 1.11 अरब | 880,327,264 | 442,684,825 | 149 दि. 12 घं. | 17,571,658 | 12,176,567 | 186.76 अरब |
| 98 | 1.31 अरब | 1.02 अरब | 522,368,094 | 152 दि. 11 घं. | 20,558,839 | 14,280,316 | 219.44 अरब |
| 99 | 1.55 अरब | 1.18 अरब | 616,394,351 | 155 दि. 13 घं. | 24,053,842 | 16,748,655 | 257.85 अरब |
| 100 | 1.83 अरब | 1.37 अरब | 727,345,334 | 158 दि. 15 घं. | 28,142,995 | 19,644,956 | 302.97 अरब |
मूल्य प्रीमियम, अथानोर या इवेंट बोनस के बिना हैं। लागत दिए गए स्तर तक अपग्रेड के लिए है। ऊपर अपने निर्माण कार्यालय का स्तर और विश्व चुनें, फिर निर्माण समय अनुसार समायोजित हो जाएगा।