Vojenský tábor
Odsud velíš svým jednotkám. Čím vyšší je tvůj Vojenský tábor, tím více vojáků může být najednou v poli.

Přes Vojenský tábor posíláš jednotky na útok, podporu nebo přesun, a vidíš zde, které jednotky jsou doma a které jsou na cestě. Bez Vojenský tábor nemůže hrad posílat jednotky do boje (Útočení).
Sloupec „Jednotky mimo hrad najednou“ ukazuje maximální počet jednotek tohoto hradu, které mohou být mimo hrad současně. Zahrnuje to všechny probíhající útoky, průzkumné mise a přesuny – i jednotky vyslané jako podpora do jiného hradu. Jejich místo se uvolní až po návratu domů, nebo v případě přesunu po dosažení cíle.
Tvůj Vojenský tábor také určuje, kolik cílových budov můžeš při útoku zadat svým katapultům: čím vyšší je úroveň, tím více jich může být – až pět (Obléhání: berany a katapulty).
Tvůj Vojenský tábor je předpokladem pro Alchymista, Kolbiště a Krčma. Více o pochodech a časech přesunu najdeš pod Doby pochodu, o podpoře pod Podpora a o přesunech pod Přesun vojska.
Všechny stupně na první pohled
| Stupeň | Kámen | Dřevo | Ruda | Doba stavby | Osadníci | Body | Jednotky na cestě současně |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 30 | 20 | 9 min 20 s | 1 | 1 | 152 |
| 2 | 50 | 38 | 25 | 11 min 15 s | 1 | 1 | 184 |
| 3 | 63 | 48 | 31 | 13 min 34 s | 1 | 1 | 223 |
| 4 | 79 | 60 | 38 | 16 min 21 s | 2 | 1 | 270 |
| 5 | 99 | 75 | 47 | 19 min 42 s | 2 | 2 | 327 |
| 6 | 124 | 94 | 58 | 23 min 44 s | 2 | 2 | 396 |
| 7 | 155 | 118 | 72 | 28 min 37 s | 3 | 2 | 480 |
| 8 | 194 | 148 | 89 | 34 min 29 s | 3 | 3 | 581 |
| 9 | 243 | 185 | 110 | 41 min 33 s | 4 | 3 | 704 |
| 10 | 304 | 231 | 136 | 50 min 4 s | 4 | 4 | 852 |
| 11 | 380 | 289 | 168 | 1 h | 5 | 5 | 1 031 |
| 12 | 475 | 362 | 208 | 1 h 12 min | 6 | 6 | 1 248 |
| 13 | 594 | 453 | 257 | 1 h 27 min | 7 | 7 | 1 511 |
| 14 | 743 | 567 | 318 | 1 h 45 min | 8 | 9 | 1 829 |
| 15 | 929 | 709 | 393 | 2 h 7 min | 9 | 11 | 2 214 |
| 16 | 1 161 | 887 | 486 | 2 h 33 min | 11 | 13 | 2 679 |
| 17 | 1 451 | 1 110 | 601 | 3 h 4 min | 12 | 16 | 3 242 |
| 18 | 1 814 | 1 389 | 743 | 3 h 42 min | 14 | 20 | 3 923 |
| 19 | 2 268 | 1 738 | 919 | 4 h 28 min | 17 | 25 | 4 747 |
| 20 | 2 835 | 2 174 | 1 137 | 5 h 23 min | 20 | 31 | 5 744 |
| 21 | 3 544 | 2 720 | 1 406 | 6 h 29 min | 23 | 39 | 6 951 |
| 22 | 4 430 | 3 403 | 1 739 | 7 h 49 min | 27 | 48 | 8 411 |
| 23 | 5 538 | 4 257 | 2 151 | 9 h 25 min | 32 | 60 | 10 178 |
| 24 | 6 923 | 5 326 | 2 661 | 11 h 21 min | 37 | 75 | 12 316 |
| 25 | 8 654 | 6 663 | 3 292 | 13 h 41 min | 43 | 94 | 14 903 |
| 26 | 10 818 | 8 335 | 4 072 | 16 h 29 min | 51 | 117 | 18 033 |
| 27 | 13 523 | 10 427 | 5 037 | 19 h 52 min | 59 | 145 | 21 820 |
| 28 | 16 904 | 13 044 | 6 231 | 23 h 56 min | 69 | 181 | 26 403 |
| 29 | 21 130 | 16 318 | 7 708 | 1 d 4 h 51 min | 81 | 226 | 31 948 |
| 30 | 26 413 | 20 414 | 9 535 | 1 d 10 h 46 min | 95 | 282 | 38 658 |
| 31 | 33 016 | 25 538 | 11 795 | 1 d 14 h 56 min | 111 | 352 | 46 777 |
| 32 | 41 270 | 31 948 | 14 590 | 1 d 19 h 37 min | 130 | 440 | 56 601 |
| 33 | 51 588 | 39 967 | 18 048 | 2 d 51 min | 152 | 549 | 68 488 |
| 34 | 64 485 | 49 999 | 22 325 | 2 d 6 h 42 min | 178 | 685 | 82 871 |
| 35 | 80 606 | 62 549 | 27 616 | 2 d 13 h 16 min | 208 | 854 | 100 274 |
| 36 | 100 758 | 78 249 | 34 161 | 2 d 20 h 38 min | 244 | 1 066 | 121 332 |
| 37 | 125 948 | 97 889 | 42 257 | 3 d 4 h 52 min | 285 | 1 331 | 146 812 |
| 38 | 157 435 | 122 459 | 52 272 | 3 d 14 h 5 min | 333 | 1 661 | 177 643 |
| 39 | 196 794 | 153 196 | 64 660 | 4 d 25 min | 390 | 2 074 | 214 949 |
| 40 | 245 993 | 191 648 | 79 984 | 4 d 11 h 59 min | 456 | 2 589 | 260 089 |
| 41 | 307 491 | 239 752 | 98 940 | 5 d 57 min | 534 | 3 231 | 314 708 |
| 42 | 384 364 | 299 930 | 122 389 | 5 d 15 h 28 min | 625 | 4 034 | 380 797 |
| 43 | 480 455 | 375 212 | 151 395 | 6 d 7 h 43 min | 731 | 5 036 | 460 765 |
| 44 | 600 569 | 469 390 | 187 276 | 7 d 1 h 56 min | 855 | 6 287 | 557 526 |
| 45 | 750 711 | 587 207 | 231 660 | 7 d 22 h 19 min | 1 000 | 7 848 | 674 607 |
| 46 | 938 389 | 734 596 | 286 563 | 8 d 21 h 10 min | 1 170 | 9 798 | 816 275 |
| 47 | 1 172 986 | 918 980 | 354 478 | 9 d 22 h 45 min | 1 369 | 12 233 | 987 693 |
| 48 | 1 466 233 | 1 149 644 | 438 489 | 11 d 3 h | 1 602 | 15 272 | 1 195 109 |
| 49 | 1 832 791 | 1 438 205 | 542 411 | 12 d 11 h | 1 875 | 19 068 | 1 446 082 |
| 50 | 2 290 989 | 1 799 194 | 670 962 | 13 d 23 h | 2 193 | 23 806 | 1 749 760 |
| 51 | 2 703 367 | 2 123 049 | 778 316 | 15 d 15 h | 2 566 | 28 024 | 2 117 210 |
| 52 | 3 189 973 | 2 505 198 | 902 847 | 17 d 12 h | 3 002 | 32 991 | 2 561 825 |
| 53 | 3 764 168 | 2 956 134 | 1 047 303 | 19 d 15 h | 3 513 | 38 839 | 3 099 809 |
| 54 | 4 441 718 | 3 488 238 | 1 214 871 | 21 d 23 h | 4 110 | 45 725 | 3 750 769 |
| 55 | 5 241 227 | 4 116 121 | 1 409 250 | 24 d 15 h | 4 809 | 53 833 | 4 538 431 |
| 56 | 6 184 648 | 4 857 023 | 1 634 730 | 27 d 14 h | 5 626 | 63 383 | 5 491 502 |
| 57 | 7 297 885 | 5 731 287 | 1 896 287 | 30 d 21 h | 6 583 | 74 628 | 6 644 718 |
| 58 | 8 611 504 | 6 762 919 | 2 199 693 | 34 d 14 h | 7 702 | 87 871 | 8 040 109 |
| 59 | 10 161 575 | 7 980 244 | 2 551 644 | 38 d 18 h | 9 011 | 103 468 | 9 728 532 |
| 60 | 11 990 659 | 9 416 688 | 2 959 907 | 43 d 9 h | 10 543 | 121 837 | 11 771 524 |
| 61 | 14 148 978 | 11 111 692 | 3 433 492 | 46 d | 12 335 | 143 471 | 14 243 545 |
| 62 | 16 695 794 | 13 111 797 | 3 982 851 | 48 d 18 h | 14 432 | 168 953 | 17 234 690 |
| 63 | 19 701 037 | 15 471 920 | 4 620 107 | 51 d 16 h | 16 886 | 198 966 | 20 853 975 |
| 64 | 23 247 224 | 18 256 866 | 5 359 324 | 54 d 19 h | 19 756 | 234 318 | 25 233 310 |
| 65 | 27 431 724 | 21 543 102 | 6 216 816 | 58 d 2 h | 23 115 | 275 959 | 30 532 306 |
| 66 | 32 369 434 | 25 420 860 | 7 211 507 | 61 d 13 h | 27 045 | 325 010 | 36 944 091 |
| 67 | 38 195 932 | 29 996 615 | 8 365 348 | 65 d 6 h | 31 642 | 382 790 | 44 702 351 |
| 68 | 45 071 200 | 35 396 006 | 9 703 804 | 69 d 4 h | 37 021 | 450 856 | 54 089 845 |
| 69 | 53 184 016 | 41 767 287 | 11 256 413 | 73 d 8 h | 43 315 | 531 039 | 65 448 713 |
| 70 | 62 757 139 | 49 285 399 | 13 057 439 | 77 d 17 h | 50 679 | 625 500 | 79 192 943 |
| 71 | 74 053 424 | 58 156 771 | 15 146 629 | 82 d 9 h | 59 294 | 736 785 | 95 823 462 |
| 72 | 87 383 040 | 68 624 990 | 17 570 090 | 87 d 8 h | 69 374 | 867 891 | 115 946 390 |
| 73 | 103 111 987 | 80 977 488 | 20 381 304 | 92 d 14 h | 81 167 | 1 022 354 | 140 295 132 |
| 74 | 121 672 145 | 95 553 436 | 23 642 313 | 98 d 3 h | 94 966 | 1 204 340 | 169 757 110 |
| 75 | 143 573 131 | 112 753 054 | 27 425 083 | 104 d | 111 110 | 1 418 757 | 205 406 104 |
| 76 | 169 416 295 | 133 048 604 | 31 813 096 | 110 d 6 h | 129 999 | 1 671 390 | 248 541 386 |
| 77 | 199 911 228 | 156 997 353 | 36 903 191 | 116 d 21 h | 152 099 | 1 969 059 | 300 735 078 |
| 78 | 235 895 249 | 185 256 877 | 42 807 702 | 123 d 21 h | 177 955 | 2 319 800 | 363 889 445 |
| 79 | 278 356 394 | 218 603 115 | 49 656 934 | 131 d 8 h | 208 208 | 2 733 083 | 440 306 229 |
| 80 | 328 460 545 | 257 951 676 | 57 602 043 | 139 d 5 h | 243 603 | 3 220 072 | 532 770 538 |
| 81 | 387 583 443 | 304 382 978 | 66 818 370 | 147 d 13 h | 285 016 | 3 793 924 | 644 652 351 |
| 82 | 457 348 463 | 359 171 914 | 77 509 309 | 156 d 10 h | 333 468 | 4 470 149 | 780 029 345 |
| 83 | 539 671 186 | 423 822 859 | 89 910 798 | 165 d 19 h | 390 158 | 5 267 025 | 943 835 508 |
| 84 | 636 811 999 | 500 110 974 | 104 296 526 | 175 d 18 h | 456 485 | 6 206 098 | 1,14 mld. |
| 85 | 751 438 159 | 590 130 949 | 120 983 970 | 186 d 7 h | 534 087 | 7 312 766 | 1,38 mld. |
| 86 | 886 697 028 | 696 354 520 | 140 341 405 | 197 d 11 h | 624 882 | 8 616 965 | 1,67 mld. |
| 87 | 1,05 mld. | 821 698 334 | 162 796 030 | 209 d 7 h | 731 112 | 10 153 985 | 2,02 mld. |
| 88 | 1,23 mld. | 969 604 034 | 188 843 395 | 221 d 21 h | 855 401 | 11 965 422 | 2,45 mld. |
| 89 | 1,46 mld. | 1,14 mld. | 219 058 338 | 235 d 4 h | 1 000 820 | 14 100 314 | 2,96 mld. |
| 90 | 1,72 mld. | 1,35 mld. | 254 107 672 | 249 d 7 h | 1 170 959 | 16 616 465 | 3,58 mld. |
| 91 | 2,03 mld. | 1,59 mld. | 294 764 900 | 254 d 7 h | 1 370 022 | 19 582 017 | 4,34 mld. |
| 92 | 2,39 mld. | 1,88 mld. | 341 927 284 | 259 d 9 h | 1 602 926 | 23 077 304 | 5,25 mld. |
| 93 | 2,82 mld. | 2,22 mld. | 396 635 649 | 264 d 13 h | 1 875 423 | 27 197 026 | 6,35 mld. |
| 94 | 3,33 mld. | 2,62 mld. | 460 097 353 | 269 d 20 h | 2 194 245 | 32 052 827 | 7,68 mld. |
| 95 | 3,93 mld. | 3,09 mld. | 533 712 929 | 275 d 6 h | 2 567 267 | 37 776 326 | 9,30 mld. |
| 96 | 4,64 mld. | 3,64 mld. | 619 106 998 | 280 d 18 h | 3 003 702 | 44 522 693 | 11,25 mld. |
| 97 | 5,48 mld. | 4,30 mld. | 718 164 118 | 286 d 9 h | 3 514 332 | 52 474 867 | 13,61 mld. |
| 98 | 6,46 mld. | 5,07 mld. | 833 070 377 | 292 d 2 h | 4 111 768 | 61 848 526 | 16,47 mld. |
| 99 | 7,63 mld. | 5,99 mld. | 966 361 637 | 297 d 22 h | 4 810 768 | 72 897 954 | 19,93 mld. |
| 100 | 9,00 mld. | 7,07 mld. | 1,12 mld. | 303 d 21 h | 5 628 599 | 85 922 949 | 24,11 mld. |
| 101 | 39,23 mld. | 30,81 mld. | 4,80 mld. | 309 d 23 h | 6 585 461 | 93 543 917 | 26,00 mld. |
| 102 | 42,76 mld. | 33,58 mld. | 5,13 mld. | 316 d 4 h | 7 704 989 | 101 842 925 | 28,00 mld. |
| 103 | 46,61 mld. | 36,60 mld. | 5,49 mld. | 322 d 12 h | 9 014 837 | 110 880 447 | 30,00 mld. |
| 104 | 50,80 mld. | 39,90 mld. | 5,88 mld. | 328 d 23 h | 10 547 360 | 120 722 362 | 33,00 mld. |
| 105 | 55,38 mld. | 43,49 mld. | 6,29 mld. | 335 d 13 h | 12 340 411 | 131 440 437 | 36,00 mld. |
| 106 | 60,36 mld. | 47,40 mld. | 6,73 mld. | 342 d 6 h | 14 438 281 | 143 112 853 | 39,00 mld. |
| 107 | 65,79 mld. | 51,67 mld. | 7,20 mld. | 349 d 2 h | 16 892 789 | 155 824 781 | 42,00 mld. |
| 108 | 71,71 mld. | 56,32 mld. | 7,70 mld. | 356 d 2 h | 19 764 563 | 169 669 007 | 45,00 mld. |
| 109 | 78,17 mld. | 61,39 mld. | 8,24 mld. | 363 d 4 h | 23 124 538 | 184 746 612 | 50,00 mld. |
| 110 | 85,20 mld. | 66,91 mld. | 8,82 mld. | 370 d 11 h | 27 055 710 | 201 167 720 | 55,00 mld. |
| 111 | 92,87 mld. | 72,93 mld. | 9,44 mld. | 377 d 21 h | 31 655 180 | 219 052 301 | 60,00 mld. |
| 112 | 101,23 mld. | 79,50 mld. | 10,10 mld. | 385 d 10 h | 37 036 561 | 238 531 058 | 66,00 mld. |
| 113 | 110,34 mld. | 86,65 mld. | 10,81 mld. | 393 d 3 h | 43 332 776 | 259 746 387 | 72,00 mld. |
| 114 | 120,27 mld. | 94,45 mld. | 11,56 mld. | 401 d | 50 699 348 | 282 853 423 | 78,00 mld. |
| 115 | 131,09 mld. | 102,95 mld. | 12,37 mld. | 409 d | 59 318 238 | 308 021 183 | 84,00 mld. |
| 116 | 142,89 mld. | 112,22 mld. | 13,24 mld. | 417 d 5 h | 69 402 338 | 335 433 808 | 90,00 mld. |
| 117 | 155,75 mld. | 122,32 mld. | 14,16 mld. | 425 d 13 h | 81 200 735 | 365 291 919 | 97,00 mld. |
| 118 | 169,77 mld. | 133,33 mld. | 15,16 mld. | 434 d 1 h | 95 004 860 | 397 814 095 | 104,00 mld. |
| 119 | 185,05 mld. | 145,33 mld. | 16,22 mld. | 442 d 17 h | 111 155 687 | 433 238 480 | 111,00 mld. |
| 120 | 201,70 mld. | 158,40 mld. | 17,35 mld. | 451 d 14 h | 130 052 153 | 471 824 537 | 120,00 mld. |
Hodnoty bez prémiových, Athanor nebo eventových bonusů. Náklady platí pro vylepšení na danou úroveň. Nastav výše svůj Stavební dům a svět a stavební časy se přizpůsobí.