mina de âmbar
Extrai âmbar, a moeda mágica para bênçãos, feitiços, castelos de âmbar e a Grande Obra. A partir do nível 5 recolhes-o todos os dias.

A tua mina de âmbar produz âmbar a partir do nível 5. Uma vez por dia recolhes-o na página de âmbar do castelo; qual dos quatro tipos – Coração, Barion, Chama e Escudo – os teus mineiros encontraram é aleatório. A coluna “Âmbar por dia” mostra a quantidade diária nesse nível.
A quantidade diária aumenta com o nível e dá saltos nos níveis mais altos. Consegues ainda mais com o bónus de castelo especial a partir do nível 70 do laboratório, ofertas nas lojas da Guarda, a tua aliança e assentamentos (Assentamentos).
Para que serve o âmbar? Para bênçãos que reforçam os recursos, tropas ou gemas de um castelo, quatro feitiços especiais, remover uma maldição de dragão, castelos de âmbar, a Grande Obra no Athanor e a unidade Cavaleiro de âmbar. Todos os detalhes em Âmbar.
Todos os níveis num relance
| Nível | Pedra | Madeira | Minério | Tempo de construção | Colonos | Pontos | Âmbar por dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 228 | 171 | 190 | 26 min 36 s | 40 | 4 | – |
| 2 | 277 | 211 | 230 | 31 min 55 s | 46 | 4 | – |
| 3 | 337 | 260 | 278 | 38 min 18 s | 53 | 5 | – |
| 4 | 409 | 321 | 337 | 45 min 58 s | 60 | 6 | – |
| 5 | 498 | 396 | 409 | 55 min 10 s | 69 | 7 | 5 |
| 6 | 605 | 489 | 494 | 1 h 6 min | 79 | 9 | 6 |
| 7 | 735 | 604 | 598 | 1 h 19 min | 91 | 11 | 7 |
| 8 | 893 | 746 | 723 | 1 h 35 min | 104 | 13 | 8 |
| 9 | 1.085 | 921 | 875 | 1 h 54 min | 120 | 16 | 9 |
| 10 | 1.319 | 1.137 | 1.058 | 2 h 17 min | 137 | 19 | 10 |
| 11 | 1.602 | 1.404 | 1.281 | 2 h 44 min | 158 | 23 | 11 |
| 12 | 1.946 | 1.734 | 1.549 | 3 h 17 min | 181 | 28 | 12 |
| 13 | 2.364 | 2.141 | 1.875 | 3 h 57 min | 207 | 34 | 13 |
| 14 | 2.872 | 2.645 | 2.270 | 4 h 44 min | 238 | 41 | 14 |
| 15 | 3.489 | 3.266 | 2.746 | 5 h 41 min | 273 | 51 | 15 |
| 16 | 4.240 | 4.034 | 3.323 | 6 h 49 min | 313 | 62 | 16 |
| 17 | 5.152 | 4.982 | 4.021 | 8 h 11 min | 359 | 75 | 17 |
| 18 | 6.260 | 6.152 | 4.866 | 9 h 50 min | 412 | 91 | 18 |
| 19 | 7.606 | 7.598 | 5.888 | 11 h 48 min | 472 | 112 | 19 |
| 20 | 9.241 | 9.384 | 7.125 | 14 h 10 min | 542 | 136 | 20 |
| 21 | 11.227 | 11.589 | 8.621 | 17 h | 621 | 166 | 21 |
| 22 | 13.641 | 14.313 | 10.432 | 20 h 24 min | 713 | 203 | 22 |
| 23 | 16.574 | 17.677 | 12.623 | 1 d 28 min | 817 | 247 | 23 |
| 24 | 20.137 | 21.831 | 15.273 | 1 d 5 h 22 min | 938 | 302 | 24 |
| 25 | 24.466 | 26.961 | 18.480 | 1 d 11 h 15 min | 1.075 | 368 | 25 |
| 26 | 29.726 | 33.297 | 22.361 | 1 d 18 h 18 min | 1.234 | 450 | 26 |
| 27 | 36.118 | 41.122 | 27.057 | 2 d 2 h 45 min | 1.415 | 549 | 27 |
| 28 | 43.883 | 50.785 | 32.739 | 2 d 12 h 55 min | 1.623 | 671 | 28 |
| 29 | 53.318 | 62.720 | 39.614 | 3 d 1 h 6 min | 1.861 | 820 | 29 |
| 30 | 64.781 | 77.459 | 47.933 | 3 d 15 h 43 min | 2.135 | 1.001 | 30 |
| 31 | 78.709 | 95.662 | 57.999 | 4 d 2 h 14 min | 2.449 | 1.224 | 31 |
| 32 | 95.632 | 118.143 | 70.179 | 4 d 14 h 2 min | 2.809 | 1.495 | 32 |
| 33 | 116.193 | 145.907 | 84.917 | 5 d 3 h 14 min | 3.222 | 1.827 | 33 |
| 34 | 141.174 | 180.195 | 102.749 | 5 d 18 h 2 min | 3.695 | 2.233 | 34 |
| 35 | 171.526 | 222.541 | 124.327 | 6 d 10 h 35 min | 4.239 | 2.729 | 35 |
| 36 | 208.404 | 274.839 | 150.435 | 7 d 5 h 8 min | 4.862 | 3.336 | 36 |
| 37 | 253.211 | 339.426 | 182.027 | 8 d 1 h 55 min | 5.576 | 4.078 | 37 |
| 38 | 307.652 | 419.190 | 220.252 | 9 d 1 h 11 min | 6.396 | 4.985 | 38 |
| 39 | 373.797 | 517.700 | 266.504 | 10 d 3 h | 7.336 | 6.095 | 39 |
| 40 | 454.163 | 639.360 | 322.471 | 11 d 8 h | 8.415 | 7.453 | 40 |
| 41 | 551.808 | 789.609 | 390.190 | 12 d 17 h | 9.652 | 9.114 | 41 |
| 42 | 670.446 | 975.166 | 472.129 | 14 d 5 h | 11.070 | 11.147 | 42 |
| 43 | 814.593 | 1.204.330 | 571.276 | 15 d 22 h | 12.698 | 13.633 | 43 |
| 44 | 989.730 | 1.487.348 | 691.244 | 17 d 20 h | 14.564 | 16.676 | 44 |
| 45 | 1.202.522 | 1.836.874 | 836.405 | 20 d | 16.705 | 20.399 | 45 |
| 46 | 1.461.065 | 2.268.540 | 1.012.049 | 22 d 9 h | 19.161 | 24.957 | 46 |
| 47 | 1.775.194 | 2.801.647 | 1.224.579 | 25 d 2 h | 21.977 | 30.534 | 47 |
| 48 | 2.156.860 | 3.460.034 | 1.481.742 | 28 d 2 h | 25.208 | 37.362 | 48 |
| 49 | 2.620.585 | 4.273.142 | 1.792.907 | 31 d 11 h | 28.914 | 45.720 | 49 |
| 50 | 3.184.011 | 5.277.330 | 2.169.418 | 35 d 6 h | 33.164 | 55.952 | 50 |
| 51 | 3.677.532 | 6.227.249 | 2.505.678 | 39 d 11 h | 38.039 | 65.319 | 51 |
| 52 | 4.247.549 | 7.348.154 | 2.894.058 | 44 d 5 h | 43.631 | 76.262 | 52 |
| 53 | 4.905.919 | 8.670.822 | 3.342.637 | 49 d 12 h | 50.045 | 89.050 | 53 |
| 54 | 5.666.336 | 10.231.570 | 3.860.746 | 55 d 11 h | 57.401 | 103.993 | 54 |
| 55 | 6.544.617 | 12.073.253 | 4.459.161 | 62 d 3 h | 65.839 | 121.459 | 55 |
| 56 | 7.559.033 | 14.246.438 | 5.150.331 | 69 d 14 h | 75.518 | 141.873 | 56 |
| 57 | 8.730.683 | 16.810.797 | 5.948.632 | 77 d 22 h | 86.619 | 165.738 | 57 |
| 58 | 10.083.939 | 19.836.741 | 6.870.670 | 87 d 7 h | 99.352 | 193.639 | 58 |
| 59 | 11.646.950 | 23.407.354 | 7.935.624 | 97 d 18 h | 113.956 | 226.263 | 59 |
| 60 | 13.452.227 | 27.620.678 | 9.165.646 | 109 d 12 h | 130.708 | 264.414 | 60 |
| 61 | 15.537.322 | 32.592.401 | 10.586.320 | 116 d 1 h | 149.922 | 309.032 | 61 |
| 62 | 17.945.607 | 38.459.032 | 12.227.200 | 123 d 1 h | 171.960 | 361.221 | 62 |
| 63 | 20.727.177 | 45.381.659 | 14.122.416 | 130 d 10 h | 197.239 | 422.270 | 63 |
| 64 | 23.939.890 | 53.550.357 | 16.311.391 | 138 d 6 h | 226.233 | 493.693 | 64 |
| 65 | 27.650.573 | 63.189.421 | 18.839.656 | 146 d 13 h | 259.489 | 577.262 | 65 |
| 66 | 31.936.411 | 74.563.516 | 21.759.803 | 155 d 8 h | 297.634 | 675.052 | 66 |
| 67 | 36.886.555 | 87.984.949 | 25.132.573 | 164 d 15 h | 341.386 | 789.496 | 67 |
| 68 | 42.603.972 | 103.822.240 | 29.028.122 | 174 d 12 h | 391.570 | 923.444 | 68 |
| 69 | 49.207.587 | 122.510.243 | 33.527.481 | 185 d | 449.130 | 1.080.239 | 69 |
| 70 | 56.834.763 | 144.562.086 | 38.724.240 | 196 d 2 h | 515.153 | 1.263.796 | 80 |
| 71 | 65.644.151 | 170.583.262 | 44.726.497 | 207 d 21 h | 590.880 | 1.478.705 | 81 |
| 72 | 75.818.994 | 201.288.249 | 51.659.104 | 220 d 8 h | 677.739 | 1.730.350 | 82 |
| 73 | 87.570.937 | 237.520.133 | 59.666.265 | 233 d 13 h | 777.367 | 2.025.039 | 83 |
| 74 | 101.144.433 | 280.273.758 | 68.914.536 | 247 d 14 h | 891.640 | 2.370.173 | 84 |
| 75 | 116.821.820 | 330.723.034 | 79.596.290 | 262 d 10 h | 1.022.711 | 2.774.428 | 85 |
| 76 | 134.929.202 | 390.253.180 | 91.933.714 | 278 d 4 h | 1.173.049 | 3.247.980 | 86 |
| 77 | 155.843.229 | 460.498.753 | 106.183.440 | 294 d 21 h | 1.345.488 | 3.802.766 | 87 |
| 78 | 179.998.929 | 543.388.528 | 122.641.874 | 312 d 13 h | 1.543.274 | 4.452.786 | 88 |
| 79 | 207.898.763 | 641.198.463 | 141.651.364 | 331 d 7 h | 1.770.136 | 5.214.467 | 89 |
| 80 | 240.123.071 | 756.614.186 | 163.607.325 | 351 d 4 h | 2.030.346 | 6.107.077 | 105 |
| 81 | 277.342.147 | 892.804.739 | 188.966.461 | 372 d 6 h | 2.328.807 | 7.153.229 | 106 |
| 82 | 320.330.180 | 1,05 mil M | 218.256.262 | 394 d 14 h | 2.671.141 | 8.379.453 | 107 |
| 83 | 369.981.358 | 1,24 mil M | 252.085.983 | 418 d 6 h | 3.063.799 | 9.816.888 | 108 |
| 84 | 427.328.468 | 1,47 mil M | 291.159.310 | 443 d 9 h | 3.514.177 | 11.502.077 | 109 |
| 85 | 493.564.380 | 1,73 mil M | 336.289.003 | 469 d 23 h | 4.030.761 | 13.477.913 | 110 |
| 86 | 570.066.859 | 2,04 mil M | 388.413.799 | 498 d 4 h | 4.623.283 | 15.794.746 | 111 |
| 87 | 658.427.223 | 2,41 mil M | 448.617.938 | 528 d 1 h | 5.302.906 | 18.511.684 | 112 |
| 88 | 760.483.442 | 2,84 mil M | 518.153.718 | 559 d 18 h | 6.082.433 | 21.698.123 | 113 |
| 89 | 878.358.375 | 3,36 mil M | 598.467.544 | 593 d 8 h | 6.976.551 | 25.435.544 | 114 |
| 90 | 1,01 mil M | 3,96 mil M | 691.230.014 | 628 d 22 h | 8.002.104 | 29.819.622 | 140 |
| 91 | 1,17 mil M | 4,67 mil M | 798.370.666 | 641 d 12 h | 9.178.413 | 34.962.716 | 141 |
| 92 | 1,35 mil M | 5,51 mil M | 922.118.119 | 654 d 8 h | 10.527.640 | 40.996.778 | 142 |
| 93 | 1,56 mil M | 6,51 mil M | 1,07 mil M | 667 d 10 h | 12.075.203 | 48.076.791 | 143 |
| 94 | 1,81 mil M | 7,68 mil M | 1,23 mil M | 680 d 19 h | 13.850.258 | 56.384.798 | 144 |
| 95 | 2,09 mil M | 9,06 mil M | 1,42 mil M | 694 d 9 h | 15.886.246 | 66.134.646 | 145 |
| 96 | 2,41 mil M | 10,69 mil M | 1,64 mil M | 708 d 7 h | 18.221.524 | 77.577.556 | 146 |
| 97 | 2,78 mil M | 12,61 mil M | 1,90 mil M | 722 d 11 h | 20.900.088 | 91.008.685 | 147 |
| 98 | 3,21 mil M | 14,89 mil M | 2,19 mil M | 736 d 22 h | 23.972.401 | 106.774.828 | 148 |
| 99 | 3,71 mil M | 17,56 mil M | 2,53 mil M | 751 d 15 h | 27.496.344 | 125.283.487 | 149 |
| 100 | 4,29 mil M | 20,73 mil M | 2,92 mil M | 766 d 16 h | 31.538.306 | 147.013.529 | 200 |
Valores sem bônus de premium, Athanor ou evento. Os custos são para melhorar até o nível indicado. Escolha acima o nível da sua Oficina de construção e o mundo, e os tempos de construção se ajustam.